| Ateratze-industriak | Manufaktura-industria | Energia elektrikoa, gasa eta lurruna |
| Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 | Indizea | m / m-1 | m / m-12 |
2018(p) | | | | | | | | | |
Urtarrila | 92,4 | 2,3 | -0,5 | 106,1 | 0,5 | 2,2 | 123,2 | -1,2 | 0,4 |
Otsaila | 91,7 | -0,8 | -0,9 | 106,1 | 0,0 | 1,8 | 124,4 | 0,9 | -1,1 |
Martxoa | 91,7 | 0,0 | 0,1 | 106,5 | 0,4 | 2,5 | 122,5 | -1,5 | -1,0 |
Apirila | 91,9 | 0,3 | 2,2 | 107,3 | 0,8 | 3,0 | 119,8 | -2,2 | -2,0 |
Maiatza | 91,5 | -0,5 | 3,3 | 108,1 | 0,7 | 4,2 | 123,1 | 2,7 | 3,1 |
Ekaina | 92,9 | 1,6 | 5,7 | 108,4 | 0,3 | 4,8 | 123,4 | 0,3 | 2,3 |
Uztaila | 93,8 | 0,9 | 4,7 | 108,6 | 0,2 | 5,1 | 124,0 | 0,5 | 4,4 |
Abuztua | 94,2 | 0,4 | 4,6 | 108,9 | 0,2 | 5,2 | 127,0 | 2,4 | 5,0 |
Iraila | 94,5 | 0,4 | 2,2 | 109,4 | 0,5 | 5,1 | 128,2 | 0,9 | 3,6 |
Urria | 94,0 | -0,6 | 2,7 | 109,4 | 0,0 | 4,4 | 124,9 | -2,6 | 2,1 |
Azaroa | 93,0 | -1,0 | 2,1 | 108,6 | -0,7 | 2,9 | 129,5 | 3,7 | 4,2 |
Abendua | 93,3 | 0,3 | 3,3 | 106,9 | -1,6 | 1,2 | 127,7 | -1,4 | 2,4 |
2019(p) | | | | | | | | | |
Urtarrila | 94,8 | 1,6 | 2,6 | 107,5 | 0,5 | 1,3 | 128,2 | 0,4 | 4,0 |
| | | | | | | | | |
2010 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2011 | 99,4 | -0,6 | - | 106,6 | 6,6 | - | 119,8 | 19,8 | - |
2012 | 97,9 | -1,5 | - | 108,7 | 2,0 | - | 126,5 | 5,6 | - |
2013 | 96,5 | -1,4 | - | 107,9 | -0,7 | - | 126,3 | -0,1 | - |
2014 | 93,9 | -2,8 | - | 106,4 | -1,4 | - | 127,7 | 1,1 | - |
2015 | 93,5 | -0,4 | - | 102,9 | -3,3 | - | 129,7 | 1,6 | - |
2016 | 92,6 | -1,0 | - | 100,5 | -2,3 | - | 120,8 | -6,9 | - |
2017 | 90,7 | -2,0 | - | 104,2 | 3,7 | - | 122,5 | 1,3 | - |
2018(p) | 92,9 | 2,4 | - | 107,8 | 3,5 | - | 124,8 | 1,9 | - |
Oinarria 2010 = 100
(p)Behinbehineko datuak
m / m-1 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
m/m12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Data 2019ko Otsailaren 22a
Iturria: EUSTAT. Industria Prezioen Indizea