| MERKATARITZA | BESTE ZERBITZUAK |
| Ibilgailu motordunen salmenta eta konponketa | Handizkako merkataritza | Txikizkako merkataritza | Garraioa eta biltegiratzea | Ostalaritza | Informazioa eta komunikazioak | Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak | Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak |
| Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) | Indizea | t / t-4 | At / A(t-4) |
2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV Hiruhilekoa | 116,9 | 6,9 | 6,2 | 111,6 | 6,1 | 5,5 | 113,4 | 2,0 | 3,1 | 116,1 | 3,9 | 3,8 | 97,1 | 4,7 | 5,8 | 90,0 | -1,0 | 1,8 | 113,0 | 4,2 | 2,7 | 87,2 | 4,3 | 3,3 |
2018(p) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I Hiruhilekoa | 110,0 | 5,2 | 5,2 | 106,0 | 4,4 | 4,4 | 100,3 | 1,1 | 1,1 | 115,1 | 3,1 | 3,1 | 85,8 | 6,3 | 6,3 | 85,1 | 2,1 | 2,1 | 93,9 | 3,3 | 3,3 | 85,6 | 8,3 | 8,3 |
II Hiruhilekoa | 125,2 | 15,3 | 10,4 | 113,4 | 7,1 | 5,8 | 105,4 | 3,3 | 2,2 | 119,4 | 4,8 | 3,9 | 105,7 | 5,0 | 5,5 | 84,9 | 1,0 | 1,5 | 104,9 | 3,7 | 3,5 | 102,9 | 4,1 | 6,0 |
III Hiruhilekoa | 109,3 | 7,3 | 9,4 | 105,3 | 6,2 | 5,9 | 100,8 | 1,7 | 2,0 | 114,4 | 3,1 | 3,7 | 106,2 | 4,7 | 5,2 | 75,5 | -1,4 | 0,6 | 91,2 | 2,0 | 3,0 | 105,9 | 3,9 | 5,2 |
IV Hiruhilekoa | 120,4 | 3,0 | 7,6 | 114,9 | 3,0 | 5,1 | 120,4 | 6,1 | 3,2 | 122,8 | 5,8 | 4,2 | 98,4 | 1,3 | 4,2 | 90,7 | 0,8 | 0,7 | 116,7 | 3,3 | 3,1 | 89,7 | 2,9 | 4,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2010 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2011 | 88,4 | -11,6 | -11,6 | 101,8 | 1,8 | 1,8 | 99,1 | -0,9 | -0,9 | 100,3 | 0,3 | 0,3 | 96,6 | -3,4 | -3,4 | 94,5 | -5,5 | -5,5 | 102,3 | 2,3 | 2,3 | 98,2 | -1,8 | -1,8 |
2012 | 79,4 | -10,3 | -10,3 | 99,8 | -2,0 | -2,0 | 96,9 | -2,2 | -2,2 | 96,0 | -4,3 | -4,3 | 91,6 | -5,2 | -5,2 | 87,0 | -7,9 | -7,9 | 96,6 | -5,5 | -5,5 | 89,6 | -8,7 | -8,7 |
2013 | 78,9 | -0,6 | -0,6 | 96,3 | -3,5 | -3,5 | 96,3 | -0,7 | -0,7 | 96,6 | 0,6 | 0,6 | 83,0 | -9,3 | -9,3 | 77,9 | -10,5 | -10,5 | 91,6 | -5,2 | -5,2 | 83,6 | -6,7 | -6,7 |
2014 | 83,4 | 5,7 | 5,7 | 97,7 | 1,5 | 1,5 | 97,1 | 0,9 | 0,9 | 104,6 | 8,3 | 8,3 | 81,0 | -2,5 | -2,5 | 76,3 | -2,0 | -2,0 | 89,2 | -2,6 | -2,6 | 84,3 | 0,8 | 0,8 |
2015 | 93,8 | 12,5 | 12,5 | 96,8 | -0,9 | -0,9 | 98,3 | 1,3 | 1,3 | 110,1 | 5,3 | 5,3 | 84,7 | 4,5 | 4,5 | 79,0 | 3,5 | 3,5 | 91,7 | 2,8 | 2,8 | 84,0 | -0,3 | -0,3 |
2016 | 101,7 | 8,4 | 8,4 | 99,1 | 2,3 | 2,3 | 100,3 | 2,0 | 2,0 | 109,0 | -1,0 | -1,0 | 89,8 | 6,0 | 6,0 | 82,0 | 3,8 | 3,8 | 96,0 | 4,6 | 4,6 | 88,8 | 5,7 | 5,7 |
2017 | 108,0 | 6,2 | 6,2 | 104,5 | 5,5 | 5,5 | 103,5 | 3,1 | 3,1 | 113,2 | 3,8 | 3,8 | 95,0 | 5,8 | 5,8 | 83,5 | 1,8 | 1,8 | 98,6 | 2,7 | 2,7 | 91,8 | 3,3 | 3,3 |
2018(p) | 116,2 | 7,6 | 7,6 | 109,9 | 5,1 | 5,1 | 106,7 | 3,2 | 3,2 | 117,9 | 4,2 | 4,2 | 99,0 | 4,2 | 4,2 | 84,1 | 0,7 | 0,7 | 101,7 | 3,1 | 3,1 | 96,0 | 4,7 | 4,7 |
Oinarria 2010
(p)Behinbehineko datuak
t/t4 Behatutako azken hiruhilekoko (t) urte arteko aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (t-4) aldean
At/A(t4) Lehen hiruhilekotik behatutako azkenekora arte metatutako aldiko urte arteko tasa (At) aurreko urtean metatutako aldi beraren aldean
Data 2019ko Otsailaren 15a
Iturria: EUSTAT. Zerbitzuen kountura-indizea