| Familiak |
| Familiak eta etxeko IKT ekipamenduak |
| Euskal AEko familiak, etxeko IKT hornikuntzen eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko familiak, etxeko IKT hornikuntzen eta familia-motaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko familiak, etxean Internet edukitzearen, konexio-linearen, segurtasun sistemaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko familiak, etxean Internet edukitzearen, konexio-linearen, segurtasun sistemaren eta familia-motaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko familiak, etxean Internetera ez sartzeko arrazoiaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko familiak, etxean Internetera ez sartzeko arrazoiaren eta familia-motaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Gutxienez 16-74 urte arteko kide bat duten familiak eta etxeko IKT ekipamenduak |
| Euskal AEko gutxienez 16-74 urte arteko kide bat duten familiak, etxeko IKT hornikuntzen eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko gutxienez 16-74 urte arteko kide bat duten familiak, etxeko IKT hornikuntzen eta familia-motaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko gutxienez 16-74 urte arteko kide bat duten familiak, etxean Internet edukitzearen, konexio-linearen, segurtasun sistemaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko gutxienez 16-74 urte arteko kide bat duten familiak, etxean Internet edukitzearen, konexio-linearen, segurtasun sistemaren eta familia-motaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko gutxienez 16-74 urte arteko kide bat duten familiak, etxean Internetera ez sartzeko arrazoiaren, zergati motaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko gutxienez 16-74 urte arteko kide bat duten familiak, etxean Internetera ez sartzeko arrazoiaren, zergati motaren eta familia-motaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Biztanleak eta etxeko IKT ekipamenduak |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxeko IKT hornikuntzen, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxeko IKT hornikuntzen, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxeko IKT hornikuntzen, eskolatze-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, etxeko IKT ekipamenduen, amaitutako ikasketen eta lurralde historikoaren arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxeko IKT hornikuntzen, jarduerarekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxeko IKT hornikuntzen, sexuaren eta adinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxeko IKT hornikuntzen, sexuaren eta eskolatze-mailaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, etxeko IKT ekipamenduen, sexuaren eta amaitutako ikasketen arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleria, etxeko IKT hornikuntzen, sexuaren eta jarduerarekiko erlazioaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Ikasleak eta ikastokietako IKT ekipamenduak |
| Euskal AEko 15 eta urte gehiagotako ikasten ari den biztanleria eta ikastokietako IKT ekipamenduak, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 eta urte gehiagotako ikasten ari den biztanleria eta ikastokietako IKT ekipamenduak, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 eta urte gehiagotako ikasten ari den biztanleria eta ikastokietako IKT ekipamenduak, eskolatze-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko ikasleak eta IKT ekipamenduak, amaitutako ikasketen eta lurralde historikoaren arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 eta urte gehiagotako ikasten ari den biztanleria eta ikastokietako IKT ekipamenduak, sexuaren eta adinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Landunak eta lantokietako IKT ekipamenduak |
| Euskal AEko 16 eta urte gehiagotako landunak eta lantokietako IKT ekipamenduak, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 16 eta urte gehiagotako landunak eta lantokietako IKT ekipamenduak, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 16 eta urte gehiagotako landunak eta lantokietako IKT ekipamenduak, eskolatze-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleria landuna eta IKT ekipamenduak amaitutako ikasketen eta lurralde historikoaren arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 16 eta urte gehiagotako landunak eta lantokietako IKT ekipamenduak, sexuaren eta adinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Biztanleak ordenagailuaren erabilera aintzat hartuta |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, ordenagailu erabileraren, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, ordenagailu erabileraren, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, ordenagailu erabileraren, jarduerarekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabileraren, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabilitako programen, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabileraren, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabilitako programen, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabileraren, ikasketa-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabileraren, amaitutako ikasketen eta lurralde historikoaren arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabilitako programen, ikasketa-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabilitako programen, amaitutako azterlanen eta lurralde historikoaren arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabileraren, jarduerarekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabilitako programen, jarduerarekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabileraren, sexuaren eta adinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, erabilitako programen, sexuaren eta adinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko biztanleak, ordenagailuaren erabileraren, amaitutako estudioen eta lurralde historikoaren arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, ordenagailu erabileraren, eskolatze-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Internet erabiltzen duten biztanleak |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, eskolatze-maila eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko Internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, amaitutako ikasketen eta lurralde historikoaren arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, jardueraren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), sexuaren, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), sarbide-lekuaren, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabiltzeko helburuaren, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), sarbide-lekuaren, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabiltzeko helburuaren, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabiltzeko helburuaren, ikasketa-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko Internet erabiltzaile biztanleak (azken 3 hilabeteak) erabileraren amaierari, amaitutako ikasketei eta lurralde historikoei jarraiki. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), sarbide-lekuaren, jarduerarekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabiltzeko helburuaren, jarduerarekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), sarbide-lekuaren, sexuaren eta adinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabiltzeko helburuaren, sexuaren eta adinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabilitako zerbitzuen, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabilitako zerbitzuen, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabilitako zerbitzuen, ikasketa-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabilitako zerbitzuen, jarduerarekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erabilitako zerbitzuen, sexuaren eta adinaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Biztanleak merkataritza elektronikoa erabiltzen dutenek |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hileetan), Internet bidezko erosketak egin dutenak, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hileetan), ez erosteko arrazoiaren, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hileetan), Internet bidezko erosketak egin dutenak, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hileetan), ez erosteko arrazoiarem, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hileetan), Internet bidezko erosketak egin dutenak, sexuaren eta adinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hileetan), ez erosteko arrazoiarem, sexuaren eta ladinaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hilabeteak), erositako produktu edo zerbitzuen, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hileetan), erositako produktuen edo zerbitzuen, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabiltzen duten 15 urteko eta gehiagoko biztanleak (azken 3 hileetan), erositako produktuen edo zerbitzuen, sexuaren eta adinaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Internet ez duten biztanleak |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, Internet ez edukitzeko arrazoien, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, Internet ez edukitzeko arrazoien, adinaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, Internet ez edukitzeko arrazoien, eskolatze-mailaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2022 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko biztanleak, internet, amaitutako ikasketak eta lurralde historikoa ez izateko arrazoien arabera. 2021 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 15 urteko eta gehiagoko biztanleak, Internet ez edukitzeko arrazoien, jarduerarekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| 6 eta 14 urte arteko biztanleak |
| Euskal AEko 6 eta 14 urte arteko biztanleak, IKT ekipamenduaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 6 eta 14 urte arteko biztanleak, ikastokian ordenagailua edo Internet edukitzearen eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 6 eta 14 urte arteko biztanleak, ordenagailuaren erabilera kontuan hartuta eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 6 eta 14 urte arteko biztanleak azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 6 eta 14 urte arteko biztanleak, lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 6 eta 14 urte arteko biztanleak azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 6 eta 14 urte arteko biztanleak, erabiltzeko lekuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 6 eta 14 urte arteko biztanleak azken 3 hilabeteetan ordenagailua erabili duten 6 eta 14 urte arteko biztanleak, erabiltzeko helburuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 6 eta 14 urte arteko biztanleak, Interneten erabileraren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko 6 eta 14 urte arteko biztanleak, Internetekiko erlazioaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 6 eta 14 urte arteko biztanleak,erabilitako zerbitzuen eta lurralde historikoaren arabera. 2022 - 2025 | 2025/10/28 |  |
| Euskal AEko internet erabili duten 6 eta 14 urte arteko biztanleek (azken 3 hilabeteak) Euskal AEn (milak), erabilitako hizkuntzaren eta lurralde historikoaren arabera. 2003 - 2025 | 2025/10/28 |  |