Euskal AEko ospitale akutuen ospitaleratzeak diagnostiko nagusiaren arabera, eta1.000 biztanleko tasaren arabera, sexuari jarraiki (p). 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
    Guztira Gizonak Emakumeak
    Guztira Tasa Guztira Tasa Guztira Tasa
CIE -10              
(A00-Z99) salbuetsiz V00-Y98 Guztira 241.936 109,4 124.108 115,6 117.828 103,5
A00-B99 Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk 6.573 3,0 3.685 3,4 2.888 2,5
A00-A008 Hesteen gaixotasun infekziosoak, beherakoa izan ezik 1.150 0,5 578 0,5 572 0,5
A09 Gastroenteritis eta kolitis infekziosoa 337 0,2 150 0,1 187 0,2
A15-A19, B90 Tuberkulosia 153 0,1 109 0,1 44 0,0
A40-A41 Septizemia 3.420 1,5 1.984 1,8 1.436 1,3
B20 Giza Inmunoeskasiaren Birusaren infekzioa 77 0,0 46 0,0 31 0,0
  Bestelako infekzio- eta parasito- gaixotasunak 1.436 0,6 818 0,8 618 0,5
C00-D49 Neoplasiak 22.598 10,2 12.441 11,6 10.157 8,9
C18-C21 Kolon, ondeste eta uzkiko neoplasia gaiztoak 1.948 0,9 1.092 1,0 856 0,8
C33-C34 Trakea, bronkio eta birikiko neoplasia gaiztoak 1.596 0,7 1.000 0,9 596 0,5
C43-C44 Melanoma eta azalaren bestelako neoplasia gaiztoak 486 0,2 186 0,2 300 0,3
C50 Bularreko neoplasia gaiztoa 953 0,4 19 0,0 934 0,8
C53-C55 Umetokiko neoplasia gaiztoa 475 0,4 - - 475 0,4
C56 Obulutegiko neoplasia gaiztoa 229 0,2 - - 229 0,2
C61 Prostatako neoplasia gaiztoa 1.662 1,5 1.662 1,5 - -
C67 Maskuriaren neoplasia gaiztoa 2.108 1,0 1.676 1,6 432 0,4
C00-C96 Gainerako neoplasia gaiztoak 8.460 3,8 4.886 4,6 3.574 3,1
D00-D09 In situ kartzinoma 948 0,4 638 0,6 310 0,3
D12 Neoplasia onbera: kolonekoa, ondestekoa, uzki-bidekoa eta uzkikoa 230 0,1 133 0,1 97 0,1
D25 Umetokiko leiomioma 762 0,7 - - 762 0,7
D00-D49 Gainerako neoplasia onberak eta portaera zalantzagarri edo ezezaguneko neoplasiak 2.741 1,2 1.149 1,1 1.592 1,4
D50-D89 Odolaren eta organo hematopoetikoen gaixotasunak eta immunitate-mekanismoari eragiten dioten nahasmendu batzuk 2.914 1,3 1.500 1,4 1.414 1,2
D50-D64 Anemiak 1.914 0,9 957 0,9 957 0,8
D65-D89 Odoleko eta organo hematopoietikoetako beste gaixotasun batzuk eta mekanismo immunitateari eragiten dioten nahasmendu batzuk 1.000 0,5 543 0,5 457 0,4
E00-E89 Gaixotasun endrokino, nutrizional eta metabolikoak 4.658 2,1 2.389 2,2 2.269 2,0
E08-E13 Diabetes mellitusa 2.190 1,0 1.504 1,4 686 0,6
  Gainerako gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak 2.468 1,1 885 0,8 1.583 1,4
F01-F99 Trastorno mentalak eta portaeraren trastornoak 4.933 2,2 2.635 2,5 2.298 2,0
F01-F03 Dementzia 131 0,1 56 0,1 75 0,1
F10 Buruaren eta portaeraren trastornoak, alkohola edatearen ondorioz 453 0,2 322 0,3 131 0,1
F11-F19 Nahasmendu mentalak eta portaerazkoak, beste substantzia psikoaktibo batzuk erabiltzeagatik 512 0,2 393 0,4 119 0,1
F20-F29 Eskizofrenia, trastorno eskizotipikoak eta eldarniozko trastornoak 1.327 0,6 850 0,8 477 0,4
F30-F39 Umorearen trastornoak (afektiboak) 1023 0,5 409 0,4 614 0,5
  Gainerako nahasmendu mentalak eta portaerazkoak 1.487 0,7 605 0,6 882 0,8
G00-G99 Nerbio-sistemako gaixotasunak 6.220 2,8 3.306 3,1 2.914 2,6
G30 Alzheimerren gaitza 114 0,1 51 0,0 63 0,1
G35 Esklerosi anizkoitza 40 0,0 15 0,0 25 0,0
G40 Epilepsia 856 0,4 477 0,4 379 0,3
G45 Burmuineko iskemia iragankorra 637 0,3 314 0,3 323 0,3
  Nerbio sistemaren bestelako gaxiotasunak 4.573 2,1 2.449 2,3 2.124 1,9
H00-H59 Begiko eta anexuetako gaixotasunak 1.143 0,5 508 0,5 635 0,6
H25-H26, H28 Katarata 461 0,2 160 0,1 301 0,3
  Begiaren eta bere eranskinen bestelako gaixotasunak 682 0,3 348 0,3 334 0,3
H60-H95 Belarriko eta mastoide apofisiko gaixotasunak 989 0,4 475 0,4 514 0,5
I00-I99 Zirkulaziosistemako gaixotasunak 30.403 13,7 17.994 16,8 12.409 10,9
I10-I16 Gaixotasun hipertentsiboa 4.054 1,8 2.068 1,9 1.986 1,7
I20 Bular aldeko angina 394 0,2 246 0,2 148 0,1
I21-I22 Miokardioko infartu akutua 2.568 1,2 1.793 1,7 775 0,7
I23-I25 Bihotzaren bestelako gaixotasun iskemikoak 2.017 0,9 1.597 1,5 420 0,4
I26-I28 Biriketako bihotzeko gaixotasuna eta biriketako zirkulazioko gaixotasunak 1.425 0,6 726 0,7 699 0,6
I44-I49 Eroapentrastornoak eta bihotzaren disritmiak 5.446 2,5 3.141 2,9 2.305 2,0
I50 Bihotzeko gutxiegitasuna 2.847 1,3 1.543 1,4 1.304 1,1
I60-I69 Garuneko hodietako gaixotasunak 5.475 2,5 3.036 2,8 2.439 2,1
I70 Arteroesklerosia 1.121 0,5 808 0,8 313 0,3
I83 Beheko gorputz-adarretako barizedun zainak 625 0,3 258 0,2 367 0,3
  Zirkulazio-aparatu gainerako gaixotasunak 4.431 2,0 2.778 2,6 1.653 1,5
J00-J99 VIII. Arnas aparatuko gaixotasunak 30.154 13,6 15.959 14,9 14.195 12,5
J00-J11 Goiko arnasbideen infekzio akutuak eta gripea 2.412 1,1 1.175 1,1 1.237 1,1
J12-J18 Pneumonia 6.753 3,1 3.566 3,3 3.187 2,8
J20-J22 Beheko arnasbideetako beste infekzio akutu batzuk 2.556 1,2 1.185 1,1 1.371 1,2
J35 Amigdalen gaixotasun kronikoa eta adenoideak 1.103 0,5 571 0,5 532 0,5
J30-J34,J36-J39 Goiko arnas traktuaren bestelako gaixotasunak 2.812 1,3 1.704 1,6 1.108 1,0
J40-J44, J47 Biriken gaixotasun buxatzaile kronikoa eta bronkiektasia 5.450 2,5 3.408 3,2 2.042 1,8
J45 Asma 1.610 0,7 557 0,5 1.053 0,9
J60-J99 Arnas-aparatuko gainerako gaixotasunak 7.458 3,4 3.793 3,5 3.665 3,2
K00-K95 Digestioaparatuaren gaixotasunak 32.540 14,7 18.509 17,2 14.031 12,3
K00-K08 Haginetako eta eusten dieten egituren trastornoak 333 0,2 171 0,2 162 0,1
K09-K14 Ahobarrunbeko, listu-guruinen eta maila-guruinen bestelako gaixotasunak 360 0,2 183 0,2 177 0,2
K20-K23 Hestegorriaren gaixotasunak 555 0,3 339 0,3 216 0,2
K25-K28 Ultzera gastrikoa, duodenala eta peptikoa 623 0,3 410 0,4 213 0,2
K29-K31 Disepsia eta urdailaren eta duodenoaren bestelako gaixotasunak 688 0,3 385 0,4 303 0,3
K35-K38 Eranskin gaixotasunak 2.763 1,2 1.520 1,4 1.243 1,1
K40 Iztaiko hernia 4.181 1,9 3.702 3,4 479 0,4
K41-K46 Abdomeneko beste hernia bat 2.608 1,2 1.409 1,3 1.199 1,1
K50-K51 Crohnen gaixotasuna eta ultzeradun kolitisa 728 0,3 391 0,4 337 0,3
K52 Bestelako gastroenteritisak, infekziosoak ez diren kolitisak eta zehaztu gabekoak 1.321 0,6 598 0,6 723 0,6
K56 Ileo paralitikoa eta hesteetako buxadura herniarik gabe 1.475 0,7 778 0,7 697 0,6
K57 Hesteetako dibertikuluak 1.577 0,7 760 0,7 817 0,7
K60-K62 Uzkiaren eta ondestearen gaixotasunak 1.740 0,8 1.130 1,1 610 0,5
K55,K58-K59,K63 Hesteetako, peritoneoko eta peritoneo antzeko beste gaixotasun batzuk 1.197 0,5 540 0,5 657 0,6
K70 Gibelaren gaixotasun alkoholikoa 489 0,2 405 0,4 84 0,1
K71-K77 Gibelaren bestelako gaixotasunak 796 0,4 455 0,4 341 0,3
K80 Kolelitiasia 4.973 2,2 1.977 1,8 2.996 2,6
K81-K83 Behazun-maskuriaren eta behazun-traktuaren bestelako gaixotasunak 1.639 0,7 892 0,8 747 0,7
K85-K87 Pankrearen gaixotasunak 1.583 0,7 846 0,8 737 0,6
  Digestio-aparatuko gainerako gaixotasunak 2.911 1,3 1.618 1,5 1.293 1,1
   L00- L99 Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak 3.069 1,4 1.721 1,6 1.348 1,2
L00-L08 Larruazalaren eta larruazalpeko ehun infekzioak 1.896 0,9 1.163 1,1 733 0,6
L20 -L45 Dermatitisa, ekzema eta trastorno papuloeskamosoak 119 0,1 63 0,1 56 0,0
  Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gainerako gaixotasunak 1.054 0,5 495 0,5 559 0,5
   M00-M99 Aparatu muskulueskeletikoaren eta ehun konektiboaren gaixotasunak 20.564 9,3 10.545 9,8 10.019 8,8
M16 Koxartrosia (aldakako artrosia) 3.146 1,4 1.793 1,7 1.353 1,2
M17 Gonartrosia (belauneko artrosia) 4.158 1,9 1.847 1,7 2.311 2,0
M23 Belauneko barne-arazoak 1.848 0,8 1.188 1,1 660 0,6
M00 -M15, M18-M22, M24-M25 Bestelako artropatiak 3.195 1,4 1.549 1,4 1.646 1,4
M30-M36 Ehun konektiboaren trastorno sistemikoak 338 0,2 144 0,1 194 0,2
M40-M49 Dorsopatia deformatzaileak eta espondilopatiak 1.277 0,6 671 0,6 606 0,5
M50-M51 Ornoarteko diskoaren transtornoa 1.293 0,6 688 0,6 605 0,5
M54 Dorsalgia 658 0,3 306 0,3 352 0,3
M60-M79 Ehun bigunen trastornoak 2.861 1,3 1.602 1,5 1.259 1,1
M26-M27,M53,M80-M99 Aparatu muskuloskeletal eta ehun konektiboa gainerako gaixotasunak 1.790 0,8 757 0,7 1.033 0,9
N00-N99 X. Aparatu genito-urinarioko gaixotasunak 18.469 8,4 9.933 9,3 8.536 7,5
N00-N16 Gaixotasun glomerularrak eta giltzurrunetakoak, tubulo-interstizialak 2.323 1,1 922 0,9 1.401 1,2
N17-N19 Giltzurrunaren gutxiegitasuna 1.384 0,6 848 0,8 536 0,5
N20-N23 Gernu-litiasia 2.679 1,2 1.510 1,4 1.169 1,0
N25-N39 Gernu-aparatuko bestelako gaixotasunak 5.248 2,4 2.945 2,7 2.303 2,0
N40 Prostatako hiperplasia 2.080 1,9 2.080 1,9 - -
N41-N53 Gizonezkoen sexu-organoen bestelako gaixotasunak 1.206 1,1 1.206 1,1 - -
N60-N65 Bularren trastornoak 1.312 0,6 97 0,1 1.215 1,1
N70-N77 Emakumezkoen organo pelbikoen hanturazko gaixotasuna 329 0,3 - - 329 0,3
N91-N95 Hilekoaren eta menopausiaren nahasmenduak eta emakumezkoaren aparatu genitalaren beste afekzio batzuk 86 0,1 - - 86 0,1
  Aparatu genitourinarioaren gainerako nahasmenduak 1.822 0,8 325 0,3 1.497 1,3
   O00-O9A Haurduntza, erditzea eta erdiberriaroa 14.069 12,4 - - 14.069 12,4
O04 Eragindako abortua, legearen barruan 7 0,0 - - 7 0,0
O00-O03, O05-O08 Abortuan bukatu den beste haurdunaldi bat 291 0,3 - - 291 0,3
O10-O48 Haurdunaldiko konplikazioak, batez ere umea jaio aurreko aldian 7.551 6,6 - - 7.551 6,6
O60-O77 Erditzearen eta erditzeko lanaren konplikazioak 4.347 3,8 - - 4.347 3,8
O80 Erditzea, kasu guztiz arrunt batean 683 0,6 - - 683 0,6
O82 Bestelako erditzeak 31 0,0 - - 31 0,0
O85-O92 Puerperioaren konplikazioak 133 0,1 - - 133 0,1
O09,O94-O99,O9A Bestelako afekzio obstetrikoak, beste inon sailkatuta ez daudenak 1.026 0,9 - - 1.026 0,9
   P00-P96 Jaiotza-inguruko aldian sortutako zenbait gaixotasun 1.922 0,9 1.051 1,0 871 0,8
P07 Haurdunaldi laburtuarekin eta jaiotzean pisu txikia izatearekin lotutako gaitzak 466 0,2 229 0,2 237 0,2
  Gainerako jatorria, umea jaio aurreko aldian 1.456 0,7 822 0,8 634 0,6
   Q00-Q99 Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma-anomaliak 1.115 0,5 615 0,6 500 0,4
   R00-R99 Sintomak, seinaleak eta emaitza kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak 10.703 4,8 5.965 5,6 4.738 4,2
R07 Eztarriko eta bularreko mina 1.785 0,8 1.004 0,9 781 0,7
R10 Abdomeneko mina 906 0,4 369 0,3 537 0,5
R69 Morbilitatearen zehaztu gabeko beste kausa ezezagun batzuk 13 0,0 6 0,0 7 0,0
  Gainerako sintomak, seinaleak eta emaitza kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak 7.999 3,6 4.586 4,3 3.413 3,0
S00-T88 Lesioak, pozoidurak eta beste ondorio batzuk kanpo-kausengatik 23.288 10,5 12.203 11,4 11.085 9,7
S06 Garezur barruko traumatismoa 1.427 0,6 816 0,8 611 0,5
S00-S05, S07-S09 Buruko bestelako traumatismoak 748 0,3 497 0,5 251 0,2
S52 Besaurrearen haustura 1.762 0,8 645 0,6 1.117 1,0
S72 Femurraren haustura 3.177 1,4 968 0,9 2.209 1,9
S82 Hankaren haustura, orkatila barne 2.073 0,9 909 0,8 1.164 1,0
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 Bestelako traumatismoak 7.434 3,4 4.672 4,4 2.762 2,4
T20-T32 Erredurak eta korrosioak 119 0,1 84 0,1 35 0,0
T36-T65 Drogek, medikamentuek eta substantzia biologikoek eragindako intoxikazioak, eta medikamentu ez diren substantzien ondorio toxikoak, haien jatorriari dagokionez 740 0,3 296 0,3 444 0,4
T80-T88 Artapen mediko eta kirurgikoen konplikazioak, beste inon sailkatu gabeak. 5.260 2,4 3.030 2,8 2.230 2,0
S00-T88 Beste ondorio eta kanpoko kausen zehaztutako efektuak 548 0,2 286 0,3 262 0,2
Z00-Z99 Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin harremanetan jartzea 3.559 1,6 1.613 1,5 1.946 1,7
Z03 Behaketa eta ebaluazioa, aurkitu gabeko gaixotasunen susmoa izateagatik 83 0,0 46 0,0 37 0,0
Z30 Antisorkuntzako laguntza 132 0,1 19 0,0 113 0,1
Z51 Beste zaintza mediko batzuk (erradioterapia eta kimioterapia saioak barne) 1.646 0,7 886 0,8 760 0,7
  Osasun-egoeran eragina duten gainerako faktoreak eta osasun-zerbitzuekin harremanetan jartzea 1.698 0,8 662 0,6 1.036 0,9
U00-U85 Helburu berezietarako kodeak 2.053 0,9 1.061 1,0 992 0,9
U071 Covid-19 2.049 0,9 1.058 1,0 991 0,9
  Helburu berezietarako gainerako kodeak 4 0,0 3 0,0 1 0,0

CIE -10 : Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapena, 10. bertsioa

Data 2025eko Azaroaren 19a

Iturria: Eustat. Ospitaleetako erikortasun-inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko ospitale akutuen ospitaleratzeak diagnostiko nagusiaren arabera, eta1.000 biztanleko tasaren arabera, sexuari jarraiki (p). 2024

Eragiketa : 
Ospitaleetako erikortasun-estatistika
Eragiketa kodea : 
030580
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/11/19
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000067_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali