Ospitale akutuetako egonaldiak, diagnostiko nagusiaren eta mila biztanleko tasaren arabera, sexuari jarraiki (p). 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
      Gizonak Emakumeak
    Guztira Tasa Guztira Tasa Guztira Tasa
CIE -10              
(A00-Z99) salbuetsiz V00-Y98 Guztira 1.303.743 589,6 693.941 646,5 609.802 535,9
A00-B99 Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk 55.229 25,0 32.349 30,1 22.880 20,1
A00-A008 Hesteen gaixotasun infekziosoak, beherakoa izan ezik 6.851 3,1 3.343 3,1 3.508 3,1
A09 Gastroenteritis eta kolitis infekziosoa 1.444 0,7 633 0,6 811 0,7
A15-A19, B90 Tuberkulosia 2.003 0,9 1.543 1,4 460 0,4
A40-A41 Septizemia 34.086 15,4 20.164 18,8 13.922 12,2
B20 Giza Inmunoeskasiaren Birusaren infekzioa 1.075 0,5 622 0,6 453 0,4
  Bestelako infekzio- eta parasito- gaixotasunak 9.770 4,4 6.044 5,6 3.726 3,3
C00-D49 Neoplasiak 135.565 61,3 78.281 72,9 57.284 50,3
C18-C21 Kolon, ondeste eta uzkiko neoplasia gaiztoak 16.052 7,3 9.106 8,5 6.946 6,1
C33-C34 Trakea, bronkio eta birikiko neoplasia gaiztoak 11.902 5,4 7.889 7,3 4.013 3,5
C43-C44 Melanoma eta azalaren bestelako neoplasia gaiztoak 1.120 0,5 519 0,5 601 0,5
C50 Bularreko neoplasia gaiztoa 3.011 1,4 61 0,1 2.950 2,6
C53-C55 Umetokiko neoplasia gaiztoa 1.583 1,4 - - 1.583 1,4
C56 Obulutegiko neoplasia gaiztoa 1.282 1,1 - - 1.282 1,1
C61 Prostatako neoplasia gaiztoa 5.578 5,2 5.578 5,2 - -
C67 Maskuriaren neoplasia gaiztoa 8.911 4,0 7.093 6,6 1.818 1,6
C00-C96 Gainerako neoplasia gaiztoak 69.498 31,4 40.468 37,7 29.030 25,5
D00-D09 In situ kartzinoma 2.587 1,2 1.646 1,5 941 0,8
D12 Neoplasia onbera: kolonekoa, ondestekoa, uzki-bidekoa eta uzkikoa 1.078 0,5 647 0,6 431 0,4
D25 Umetokiko leiomioma 1.949 1,7 - - 1.949 1,7
D00-D49 Gainerako neoplasia onberak eta portaera zalantzagarri edo ezezaguneko neoplasiak 11.014 5,0 5.274 4,9 5.740 5,0
D50-D89 Odolaren eta organo hematopoetikoen gaixotasunak eta immunitate-mekanismoari eragiten dioten nahasmendu batzuk 18.746 8,5 10.159 9,5 8.587 7,5
D50-D64 Anemiak 11.475 5,2 6.043 5,6 5.432 4,8
D65-D89 Odoleko eta organo hematopoietikoetako beste gaixotasun batzuk eta mekanismo immunitateari eragiten dioten nahasmendu batzuk 7.271 3,3 4.116 3,8 3.155 2,8
E00-E89 Gaixotasun endrokino, nutrizional eta metabolikoak 29.377 13,3 17.374 16,2 12.003 10,5
E08-E13 Diabetes mellitusa 17.629 8,0 12.501 11,6 5.128 4,5
  Gainerako gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak 11.748 5,3 4.873 4,5 6.875 6,0
F01-F99 Trastorno mentalak eta portaeraren trastornoak 70.608 31,9 36.380 33,9 34.228 30,1
F01-F03 Dementzia 1.242 0,6 610 0,6 632 0,6
F10 Buruaren eta portaeraren trastornoak, alkohola edatearen ondorioz 4.269 1,9 2.831 2,6 1.438 1,3
F11-F19 Nahasmendu mentalak eta portaerazkoak, beste substantzia psikoaktibo batzuk erabiltzeagatik 4.979 2,3 3.850 3,6 1.129 1,0
F20-F29 Eskizofrenia, trastorno eskizotipikoak eta eldarniozko trastornoak 24.690 11,2 15.577 14,5 9.113 8,0
F30-F39 Umorearen trastornoak (afektiboak) 18.436 8,3 7.839 7,3 10.597 9,3
  Gainerako nahasmendu mentalak eta portaerazkoak 16.992 7,7 5.673 5,3 11.319 9,9
G00-G99 Nerbio-sistemako gaixotasunak 35.368 16,0 19.042 17,7 16.326 14,3
G30 Alzheimerren gaitza 899 0,4 452 0,4 447 0,4
G35 Esklerosi anizkoitza 411 0,2 143 0,1 268 0,2
G40 Epilepsia 5.408 2,4 2.876 2,7 2.532 2,2
G45 Burmuineko iskemia iragankorra 2.582 1,2 1.350 1,3 1.232 1,1
  Nerbio sistemaren bestelako gaxiotasunak 26.068 11,8 14.221 13,2 11.847 10,4
H00-H59 Begiko eta anexuetako gaixotasunak 2.951 1,3 1.488 1,4 1.463 1,3
H25-H26, H28 Katarata 551 0,2 190 0,2 361 0,3
  Begiaren eta bere eranskinen bestelako gaixotasunak 2.400 1,1 1.298 1,2 1.102 1,0
H60-H95 Belarriko eta mastoide apofisiko gaixotasunak 2.284 1,0 1.108 1,0 1.176 1,0
I00-I99 Zirkulaziosistemako gaixotasunak 186.091 84,2 111.182 103,6 74.909 65,8
I10-I16 Gaixotasun hipertentsiboa 27.643 12,5 14.494 13,5 13.149 11,6
I20 Bular aldeko angina 1.722 0,8 1.083 1,0 639 0,6
I21-I22 Miokardioko infartu akutua 15.310 6,9 10.606 9,9 4.704 4,1
I23-I25 Bihotzaren bestelako gaixotasun iskemikoak 9.400 4,3 7.500 7,0 1.900 1,7
I26-I28 Biriketako bihotzeko gaixotasuna eta biriketako zirkulazioko gaixotasunak 9.227 4,2 4.541 4,2 4.686 4,1
I44-I49 Eroapentrastornoak eta bihotzaren disritmiak 21.086 9,5 11.897 11,1 9.189 8,1
I50 Bihotzeko gutxiegitasuna 19.289 8,7 10.752 10,0 8.537 7,5
I60-I69 Garuneko hodietako gaixotasunak 40.799 18,5 22.948 21,4 17.851 15,7
I70 Arteroesklerosia 9.559 4,3 7.016 6,5 2.543 2,2
I83 Beheko gorputz-adarretako barizedun zainak 908 0,4 406 0,4 502 0,4
  Zirkulazio-aparatu gainerako gaixotasunak 31.148 14,1 19.939 18,6 11.209 9,9
J00-J99 VIII. Arnas aparatuko gaixotasunak 164.959 74,6 86.449 80,5 78.510 69,0
J00-J11 Goiko arnasbideen infekzio akutuak eta gripea 13.183 6,0 6.467 6,0 6.716 5,9
J12-J18 Pneumonia 41.041 18,6 21.970 20,5 19.071 16,8
J20-J22 Beheko arnasbideetako beste infekzio akutu batzuk 13.655 6,2 6.041 5,6 7.614 6,7
J35 Amigdalen gaixotasun kronikoa eta adenoideak 1.261 0,6 637 0,6 624 0,5
J30-J34,J36-J39 Goiko arnas traktuaren bestelako gaixotasunak 5.307 2,4 3.255 3,0 2.052 1,8
J40-J44, J47 Biriken gaixotasun buxatzaile kronikoa eta bronkiektasia 34.459 15,6 21.267 19,8 13.192 11,6
J45 Asma 8.127 3,7 2.356 2,2 5.771 5,1
J60-J99 Arnas-aparatuko gainerako gaixotasunak 47.926 21,7 24.456 22,8 23.470 20,6
K00-K95 Digestioaparatuaren gaixotasunak 154.896 70,0 85.308 79,5 69.588 61,2
K00-K08 Haginetako eta eusten dieten egituren trastornoak 1.001 0,5 494 0,5 507 0,4
K09-K14 Ahobarrunbeko, listu-guruinen eta maila-guruinen bestelako gaixotasunak 1.652 0,7 858 0,8 794 0,7
K20-K23 Hestegorriaren gaixotasunak 3.150 1,4 1.861 1,7 1.289 1,1
K25-K28 Ultzera gastrikoa, duodenala eta peptikoa 4.333 2,0 2.808 2,6 1.525 1,3
K29-K31 Disepsia eta urdailaren eta duodenoaren bestelako gaixotasunak 4.595 2,1 2.644 2,5 1.951 1,7
K35-K38 Eranskin gaixotasunak 8.790 4,0 4.672 4,4 4.118 3,6
K40 Iztaiko hernia 5.666 2,6 4.883 4,5 783 0,7
K41-K46 Abdomeneko beste hernia bat 8.023 3,6 3.829 3,6 4.194 3,7
K50-K51 Crohnen gaixotasuna eta ultzeradun kolitisa 6.178 2,8 3.306 3,1 2.872 2,5
K52 Bestelako gastroenteritisak, infekziosoak ez diren kolitisak eta zehaztu gabekoak 7.175 3,2 3.210 3,0 3.965 3,5
K56 Ileo paralitikoa eta hesteetako buxadura herniarik gabe 9.682 4,4 5.042 4,7 4.640 4,1
K57 Hesteetako dibertikuluak 10.262 4,6 4.806 4,5 5.456 4,8
K60-K62 Uzkiaren eta ondestearen gaixotasunak 5.563 2,5 3.456 3,2 2.107 1,9
K55,K58-K59,K63 Hesteetako, peritoneoko eta peritoneo antzeko beste gaixotasun batzuk 8.853 4,0 4.336 4,0 4.517 4,0
K70 Gibelaren gaixotasun alkoholikoa 5.973 2,7 4.754 4,4 1.219 1,1
K71-K77 Gibelaren bestelako gaixotasunak 6.630 3,0 3.772 3,5 2.858 2,5
K80 Kolelitiasia 17.520 7,9 7.731 7,2 9.789 8,6
K81-K83 Behazun-maskuriaren eta behazun-traktuaren bestelako gaixotasunak 9.702 4,4 5.482 5,1 4.220 3,7
K85-K87 Pankrearen gaixotasunak 13.482 6,1 7.336 6,8 6.146 5,4
  Digestio-aparatuko gainerako gaixotasunak 16.666 7,5 10.028 9,3 6.638 5,8
   L00- L99 Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak 16.664 7,5 9.454 8,8 7.210 6,3
L00-L08 Larruazalaren eta larruazalpeko ehun infekzioak 9.675 4,4 5.655 5,3 4.020 3,5
L20 -L45 Dermatitisa, ekzema eta trastorno papuloeskamosoak 593 0,3 308 0,3 285 0,3
  Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gainerako gaixotasunak 6.396 2,9 3.491 3,3 2.905 2,6
   M00-M99 Aparatu muskulueskeletikoaren eta ehun konektiboaren gaixotasunak 81.594 36,9 39.927 37,2 41.667 36,6
M16 Koxartrosia (aldakako artrosia) 14.599 6,6 7.864 7,3 6.735 5,9
M17 Gonartrosia (belauneko artrosia) 17.522 7,9 7.637 7,1 9.885 8,7
M23 Belauneko barne-arazoak 2.439 1,1 1.467 1,4 972 0,9
M00 -M15, M18-M22, M24-M25 Bestelako artropatiak 8.222 3,7 4.443 4,1 3.779 3,3
M30-M36 Ehun konektiboaren trastorno sistemikoak 2.481 1,1 1.083 1,0 1.398 1,2
M40-M49 Dorsopatia deformatzaileak eta espondilopatiak 7.877 3,6 3.947 3,7 3.930 3,5
M50-M51 Ornoarteko diskoaren transtornoa 6.749 3,1 3.500 3,3 3.249 2,9
M54 Dorsalgia 3.598 1,6 1.655 1,5 1.943 1,7
M60-M79 Ehun bigunen trastornoak 6.491 2,9 3.726 3,5 2.765 2,4
M26-M27,M53,M80-M99 Aparatu muskuloskeletal eta ehun konektiboa gainerako gaixotasunak 11.616 5,3 4.605 4,3 7.011 6,2
N00-N99 X. Aparatu genito-urinarioko gaixotasunak 68.763 31,1 38.653 36,0 30.110 26,5
N00-N16 Gaixotasun glomerularrak eta giltzurrunetakoak, tubulo-interstizialak 9.935 4,5 3.978 3,7 5.957 5,2
N17-N19 Giltzurrunaren gutxiegitasuna 10.346 4,7 6.566 6,1 3.780 3,3
N20-N23 Gernu-litiasia 5.831 2,6 3.172 3,0 2.659 2,3
N25-N39 Gernu-aparatuko bestelako gaixotasunak 24.679 11,2 13.402 12,5 11.277 9,9
N40 Prostatako hiperplasia 6.101 5,7 6.101 5,7 - -
N41-N53 Gizonezkoen sexu-organoen bestelako gaixotasunak 4.128 3,8 4.128 3,8 - -
N60-N65 Bularren trastornoak 1.710 0,8 115 0,1 1.595 1,4
N70-N77 Emakumezkoen organo pelbikoen hanturazko gaixotasuna 1.505 1,3 - - 1.505 1,3
N91-N95 Hilekoaren eta menopausiaren nahasmenduak eta emakumezkoaren aparatu genitalaren beste afekzio batzuk 164 0,1 - - 164 0,1
  Aparatu genitourinarioaren gainerako nahasmenduak 4.364 2,0 1.191 1,1 3.173 2,8
   O00-O9A Haurduntza, erditzea eta erdiberriaroa 45.401 39,9 - - 45.401 39,9
O04 Eragindako abortua, legearen barruan 12 0,0 - - 12 0,0
O00-O03, O05-O08 Abortuan bukatu den beste haurdunaldi bat 445 0,4 - - 445 0,4
O10-O48 Haurdunaldiko konplikazioak, batez ere umea jaio aurreko aldian 25.404 22,3 - - 25.404 22,3
O60-O77 Erditzearen eta erditzeko lanaren konplikazioak 14.252 12,5 - - 14.252 12,5
O80 Erditzea, kasu guztiz arrunt batean 1.616 1,4 - - 1.616 1,4
O82 Bestelako erditzeak 115 0,1 - - 115 0,1
O85-O92 Puerperioaren konplikazioak 446 0,4 - - 446 0,4
O09,O94-O99,O9A Bestelako afekzio obstetrikoak, beste inon sailkatuta ez daudenak 3.111 2,7 - - 3.111 2,7
   P00-P96 Jaiotza-inguruko aldian sortutako zenbait gaixotasun 17.031 7,7 9.463 8,8 7.568 6,7
P07 Haurdunaldi laburtuarekin eta jaiotzean pisu txikia izatearekin lotutako gaitzak 7.783 3,5 3.908 3,6 3.875 3,4
  Gainerako jatorria, umea jaio aurreko aldian 9.248 4,2 5.555 5,2 3.693 3,2
   Q00-Q99 Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma-anomaliak 4.833 2,2 2.604 2,4 2.229 2,0
   R00-R99 Sintomak, seinaleak eta emaitza kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak 48.903 22,1 27.605 25,7 21.298 18,7
R07 Eztarriko eta bularreko mina 4.998 2,3 2.748 2,6 2.250 2,0
R10 Abdomeneko mina 3.666 1,7 1.428 1,3 2.238 2,0
R69 Morbilitatearen zehaztu gabeko beste kausa ezezagun batzuk 46 0,0 29 0,0 17 0,0
  Gainerako sintomak, seinaleak eta emaitza kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak 40.193 18,2 23.400 21,8 16.793 14,8
S00-T88 Lesioak, pozoidurak eta beste ondorio batzuk kanpo-kausengatik 132.555 59,9 70.251 65,4 62.304 54,8
S06 Garezur barruko traumatismoa 9.890 4,5 6.208 5,8 3.682 3,2
S00-S05, S07-S09 Buruko bestelako traumatismoak 3.121 1,4 2.165 2,0 956 0,8
S52 Besaurrearen haustura 3.212 1,5 1.373 1,3 1.839 1,6
S72 Femurraren haustura 28.555 12,9 9.008 8,4 19.547 17,2
S82 Hankaren haustura, orkatila barne 7.458 3,4 3.501 3,3 3.957 3,5
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 Bestelako traumatismoak 31.689 14,3 19.892 18,5 11.797 10,4
T20-T32 Erredurak eta korrosioak 1.397 0,6 1.058 1,0 339 0,3
T36-T65 Drogek, medikamentuek eta substantzia biologikoek eragindako intoxikazioak, eta medikamentu ez diren substantzien ondorio toxikoak, haien jatorriari dagokionez 5.419 2,5 2.098 2,0 3.321 2,9
T80-T88 Artapen mediko eta kirurgikoen konplikazioak, beste inon sailkatu gabeak. 39.156 17,7 23.685 22,1 15.471 13,6
S00-T88 Beste ondorio eta kanpoko kausen zehaztutako efektuak 2.658 1,2 1.263 1,2 1.395 1,2
Z00-Z99 Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin harremanetan jartzea 18.648 8,4 9.771 9,1 8.877 7,8
Z03 Behaketa eta ebaluazioa, aurkitu gabeko gaixotasunen susmoa izateagatik 152 0,1 86 0,1 66 0,1
Z30 Antisorkuntzako laguntza 148 0,1 32 0,0 116 0,1
Z51 Beste zaintza mediko batzuk (erradioterapia eta kimioterapia saioak barne) 13.226 6,0 7.171 6,7 6.055 5,3
  Osasun-egoeran eragina duten gainerako faktoreak eta osasun-zerbitzuekin harremanetan jartzea 5.122 2,3 2.482 2,3 2.640 2,3
U00-U85 Helburu berezietarako kodeak 13.277 6,0 7.093 6,6 6.184 5,4
U071 Covid-19 13.255 6,0 7.077 6,6 6.178 5,4
  Helburu berezietarako gainerako kodeak 22 0,0 16 0,0 6 0,0

CIE -10 : Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapena, 10. bertsioa

Data 2025eko Azaroaren 19a

Iturria: Eustat. Ospitaleetako erikortasun-inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Ospitale akutuetako egonaldiak, diagnostiko nagusiaren eta mila biztanleko tasaren arabera, sexuari jarraiki (p). 2024

Eragiketa : 
Ospitaleetako erikortasun-estatistika
Eragiketa kodea : 
030580
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/11/19
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000075_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali