Euskal AEko gizarte zerbitzuetako egoitza zentroetako plazak, erabiltzaileak, langile okupatuak, gastu eta finantzaketa, biztanleria-motaren arabera, titulartasun eta lurraldeari jarraiki. 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Atzera
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua
Guztira                        
Zentroak 1.597 585 1.012 302 154 148 809 175 634 486 256 230
Plazak 32.181 11.859 20.322 5.321 2.493 2.828 17.062 4.966 12.096 9.798 4.400 5.398
Erabiltzaileak 28.595 10.496 18.099 4.627 2.163 2.464 15.232 4.501 10.731 8.736 3.832 4.904
Landun-kopurua 16.488 3.187 13.301 2.785 1.075 1.710 8.432 1.223 7.209 5.271 889 4.382
Gastua guztira (euro-milakoetan) 1.199.140 563.113 636.027 213.189 136.428 76.761 575.800 245.368 330.432 410.150 181.316 228.834
Gastu arruntak 1.113.977 536.316 577.661 200.420 136.085 64.336 550.112 223.625 326.486 363.445 176.606 186.839
Kapital-gastuak 85.162 26.797 58.366 12.769 344 12.425 25.688 21.743 3.945 46.705 4.710 41.995
Finantzaketa guztira 1.199.140 563.113 636.027 213.189 136.428 76.761 575.800 245.368 330.432 410.150 181.316 228.834
Finantzaketa publikoa 784.655 462.196 322.458 143.092 119.109 23.982 372.327 203.511 168.817 269.236 139.576 129.659
Finantzaketa pribatua 414.485 100.916 313.569 70.097 17.319 52.778 203.473 41.858 161.615 140.915 41.740 99.175
Haur-gazteak                        
Zentroak 121 106 15 17 17   64 56 8 40 33 7
Plazak 2.089 1.539 550 231 231   1.444 957 487 414 351 63
Erabiltzaileak 1.972 1.430 542 215 215   1.331 848 483 426 367 59
Landun-kopurua 270 119 151 9 9   113 100 13 148 10 138
Gastua guztira (euro-milakoetan) 110.202 100.288 9.914 18.685 18.685   53.847 49.079 4.769 37.670 32.525 5.145
Gastu arruntak 110.141 100.227 9.914 18.668 18.668   53.832 49.064 4.769 37.641 32.495 5.145
Kapital-gastuak 61 61 0 16 16   15 15 0 30 30 0
Finantzaketa guztira 110.202 100.288 9.914 18.685 18.685   53.847 49.079 4.769 37.670 32.525 5.145
Finantzaketa publikoa 109.999 100.288 9.711 18.685 18.685   53.831 49.079 4.753 37.484 32.525 4.958
Finantzaketa pribatua 203 0 203 0 0   16 0 16 187 0 187
Emakumeak                        
Zentroak 85 64 21 17 16 1 45 26 19 23 22 1
Plazak 600 421 179 154 118 36 319 180 139 127 123 4
Erabiltzaileak 425 278 147 115 85 30 218 105 113 92 88 4
Landun-kopurua 76 4 72 4 4 0 70 0 70 2 0 2
Gastua guztira (euro-milakoetan) 11.763 9.085 2.678 3.175 3.160 15 5.635 3.101 2.534 2.954 2.825 129
Gastu arruntak 11.702 9.034 2.669 3.132 3.118 15 5.616 3.091 2.525 2.954 2.825 129
Kapital-gastuak 61 51 9 42 42 0 19 9 9 0 0 0
Finantzaketa guztira 11.763 9.085 2.678 3.175 3.160 15 5.635 3.101 2.534 2.954 2.825 129
Finantzaketa publikoa 11.412 9.065 2.347 3.146 3.146 0 5.316 3.101 2.216 2.949 2.818 131
Finantzaketa pribatua 351 20 331 29 14 15 318 0 318 4 6 -2
Adineko pertsonak                        
Zentroak 427 147 280 93 26 67 215 44 171 119 77 42
Plazak 21.171 7.292 13.879 3.555 1.296 2.259 11.501 3.144 8.357 6.115 2.852 3.263
Erabiltzaileak 18.917 6.679 12.238 3.114 1.169 1.945 10.228 2.954 7.274 5.575 2.556 3.019
Landun-kopurua 12.244 2.299 9.945 2.459 882 1.577 6.422 799 5.623 3.363 618 2.745
Gastua guztira (euro-milakoetan) 827.107 350.303 476.804 152.702 83.352 69.349 401.437 154.419 247.018 272.968 112.532 160.437
Gastu arruntak 747.747 324.804 422.943 140.018 83.094 56.924 376.548 132.937 243.611 231.180 108.773 122.407
Kapital-gastuak 79.360 25.499 53.861 12.683 258 12.425 24.889 21.482 3.407 41.788 3.759 38.030
Finantzaketa guztira 827.107 350.303 476.804 152.702 83.352 69.349 401.437 154.419 247.018 272.968 112.532 160.437
Finantzaketa publikoa 436.771 258.693 178.078 87.377 69.353 18.024 207.642 115.056 92.586 141.752 74.285 67.468
Finantzaketa pribatua 390.336 91.610 298.726 65.325 14.000 51.325 193.795 39.363 154.431 131.216 38.247 92.969
Ezgaitasunen bat duten pertsonak                        
Zentroak 296 68 228 73 38 35 125 11 114 98 19 79
Plazak 3.374 1.149 2.225 620 455 165 1.423 289 1.134 1.331 405 926
Erabiltzaileak 3.110 1.042 2.068 521 397 124 1.369 283 1.086 1.220 362 858
Landun-kopurua 2.825 706 2.119 207 157 50 1.350 303 1.047 1.268 246 1.022
Gastua guztira (euro-milakoetan) 179.456 85.368 94.088 29.576 26.808 2.769 85.693 33.570 52.123 64.187 24.991 39.196
Gastu arruntak 177.421 84.689 92.733 29.559 26.790 2.769 84.973 33.339 51.634 62.889 24.559 38.330
Kapital-gastuak 2.035 680 1.355 18 18 0 720 231 489 1.298 431 866
Finantzaketa guztira 179.456 85.368 94.088 29.576 26.808 2.769 85.693 33.570 52.123 64.187 24.991 39.196
Finantzaketa publikoa 162.242 76.257 85.985 25.095 23.545 1.549 79.476 31.141 48.336 57.671 21.571 36.100
Finantzaketa pribatua 17.215 9.112 8.103 4.482 3.262 1.220 6.217 2.429 3.787 6.516 3.420 3.096
Gizarte-bazterkeria                        
Zentroak 668 200 468 102 57 45 360 38 322 206 105 101
Plazak 4.947 1.458 3.489 761 393 368 2.375 396 1.979 1.811 669 1.142
Erabiltzaileak 4.171 1.067 3.104 662 297 365 2.086 311 1.775 1.423 459 964
Langileak guztira 1.073 59 1.014 106 23 83 477 21 456 490 15 475
Landun-kopurua 70.611 18.068 52.543 9.052 4.424 4.628 29.188 5.200 23.988 32.371 8.444 23.927
Gastu arruntak 66.965 17.562 49.403 9.042 4.414 4.628 29.142 5.194 23.948 28.781 7.954 20.828
Kapital-gastuak 3.646 506 3.140 10 10 0 46 6 40 3.589 490 3.099
Finantzaketa guztira 70.611 18.068 52.543 9.052 4.424 4.628 29.188 5.200 23.988 32.371 8.444 23.927
Finantzaketa publikoa 64.230 17.893 46.337 8.790 4.381 4.409 26.061 5.135 20.926 29.379 8.377 21.002
Finantzaketa pribatua 6.380 174 6.206 262 43 219 3.127 65 3.062 2.991 66 2.925

(x)Estatistika sekretuak babestutako datua

Data 2026ko Urtarrilaren 28a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte zerbitzuetako egoitza zentroetako plazak, erabiltzaileak, langile okupatuak, gastu eta finantzaketa, biztanleria-motaren arabera, titulartasun eta lurraldeari jarraiki. 2023

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2026/01/28
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000154_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali