Euskal AEko gizarte zerbitzuetako egoitza zentroetako plazak, erabiltzaileak, langile okupatuak, gastu eta finantzaketa, biztanleria-motaren arabera, titulartasun eta lurraldeari jarraiki. 2022

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua
Guztira                        
Zentroak 1.465 520 945 263 133 130 768 169 599 434 218 216
Plazak 31.597 11.784 19.813 5.303 2.456 2.847 16.746 4.961 11.785 9.548 4.367 5.181
Erabiltzaileak 27.553 10.255 17.298 4.488 2.100 2.388 14.682 4.478 10.204 8.383 3.677 4.706
Landun-kopurua 15.936 3.360 12.576 2.871 1.181 1.690 8.135 1.206 6.929 4.930 973 3.957
Gastua guztira (euro-milakoetan) 1.028.692 498.665 530.027 186.593 127.137 59.456 511.938 207.943 303.995 330.161 163.585 166.577
Gastu arruntak 1.014.621 495.755 518.866 185.963 126.726 59.237 501.015 205.996 295.019 327.642 163.033 164.610
Kapital-gastuak 14.071 2.910 11.161 630 412 218 10.923 1.946 8.976 2.519 552 1.967
Finantzaketa guztira 1.028.692 498.665 530.027 186.593 127.137 59.456 511.938 207.943 303.995 330.161 163.585 166.577
Finantzaketa publikoa 690.542 411.380 279.162 130.440 110.795 19.645 316.508 172.597 143.910 243.594 127.988 115.607
Finantzaketa pribatua 338.151 87.285 250.866 56.153 16.342 39.811 195.430 35.345 160.085 86.567 35.597 50.970
Haur-gazteak                        
Zentroak 133 105 28 17 17   78 56 22 38 32 6
Plazak 1.647 1.503 144 233 233   1.015 923 92 399 347 52
Erabiltzaileak 1.593 1.452 141 228 228   982 890 92 383 334 49
Landun-kopurua 225 119 106 9 9   115 100 15 101 10 91
Gastua guztira (euro-milakoetan) 96.312 90.871 5.441 16.441 16.441   45.079 43.876 1.204 34.791 30.554 4.237
Gastu arruntak 96.233 90.794 5.440 16.431 16.431   45.013 43.809 1.204 34.790 30.554 4.236
Kapital-gastuak 79 77 1 11 11   67 67 0 1 0 1
Finantzaketa guztira 96.312 90.871 5.441 16.441 16.441   45.079 43.876 1.204 34.791 30.554 4.237
Finantzaketa publikoa 96.312 90.871 5.441 16.441 16.441   45.001 43.876 1.126 34.869 30.554 4.315
Finantzaketa pribatua 0 0 0 0 0   78 0 78 -78 0 -78
Emakumeak                        
Zentroak 79 57 22 17 14 3 44 26 18 18 17 1
Plazak 585 405 180 147 111 36 305 165 140 133 129 4
Erabiltzaileak 387 238 149 99 69 30 221 106 115 67 63 4
Landun-kopurua 79 0 79 0 0 0 77 0 77 2 0 2
Gastua guztira (euro-milakoetan) 10.559 7.614 2.945 2.270 2.234 37 5.656 2.863 2.793 2.633 2.518 115
Gastu arruntak 10.457 7.512 2.945 2.175 2.139 37 5.649 2.856 2.793 2.633 2.518 115
Kapital-gastuak 102 102 0 95 95 0 7 7 0 0 0 0
Finantzaketa guztira 10.559 7.614 2.945 2.270 2.234 37 5.656 2.863 2.793 2.633 2.518 115
Finantzaketa publikoa 10.312 7.589 2.723 2.210 2.210 0 5.459 2.863 2.596 2.643 2.516 126
Finantzaketa pribatua 247 25 222 60 24 37 197 0 197 -10 1 -12
Adineko pertsonak                        
Zentroak 427 147 280 94 26 68 217 45 172 116 76 40
Plazak 21.138 7.341 13.797 3.569 1.302 2.267 11.521 3.146 8.375 6.048 2.893 3.155
Erabiltzaileak 18.389 6.532 11.857 3.037 1.108 1.929 9.892 2.894 6.998 5.460 2.530 2.930
Landun-kopurua 11.794 2.438 9.356 2.507 949 1.558 6.093 787 5.306 3.194 702 2.492
Gastua guztira (euro-milakoetan) 696.150 306.662 389.487 133.188 80.416 52.772 352.541 125.037 227.504 210.421 101.209 109.212
Gastu arruntak 685.960 304.899 381.061 132.727 80.173 52.554 344.588 123.617 220.971 208.644 101.109 107.536
Kapital-gastuak 10.190 1.764 8.426 461 243 217 7.953 1.420 6.533 1.776 100 1.676
Finantzaketa guztira 696.150 306.662 389.487 133.188 80.416 52.772 352.541 125.037 227.504 210.421 101.209 109.212
Finantzaketa publikoa 382.318 227.967 154.351 82.124 67.243 14.880 168.256 92.068 76.188 131.938 68.655 63.282
Finantzaketa pribatua 313.832 78.696 235.136 51.064 13.173 37.891 184.285 32.969 151.316 78.483 32.554 45.929
Ezgaitasunen bat duten pertsonak                        
Zentroak 267 64 203 44 35 9 129 11 118 94 18 76
Plazak 3.274 1.098 2.176 593 424 169 1.452 290 1.162 1.229 384 845
Erabiltzaileak 3.038 1.030 2.008 519 397 122 1.379 273 1.106 1.140 360 780
Landun-kopurua 2.796 745 2.051 249 200 49 1.359 299 1.060 1.188 246 942
Gastua guztira (euro-milakoetan) 163.117 77.610 85.506 26.233 23.465 2.769 80.470 31.722 48.748 56.413 22.423 33.990
Gastu arruntak 161.818 76.689 85.128 26.197 23.429 2.769 79.916 31.269 48.647 55.704 21.991 33.713
Kapital-gastuak 1.299 921 378 36 36 0 554 453 101 709 432 277
Finantzaketa guztira 163.117 77.610 85.506 26.233 23.465 2.769 80.470 31.722 48.748 56.413 22.423 33.990
Finantzaketa publikoa 146.722 69.169 77.553 21.529 20.361 1.167 75.514 29.408 46.106 49.680 19.400 30.280
Finantzaketa pribatua 16.395 8.441 7.954 4.705 3.104 1.601 4.956 2.314 2.642 6.734 3.023 3.710
Gizarte-bazterkeria                        
Zentroak 559 147 412 91 41 50 300 31 269 168 75 93
Plazak 4.953 1.437 3.516 761 386 375 2.453 437 2.016 1.739 614 1.125
Erabiltzaileak 4.146 1.003 3.143 605 298 307 2.208 315 1.893 1.333 390 943
Langileak guztira 1.042 58 984 106 23 83 491 20 471 445 15 430
Landun-kopurua 62.555 15.907 46.648 8.460 4.582 3.879 28.192 4.445 23.747 25.903 6.880 19.023
Gastu arruntak 60.154 15.861 44.293 8.433 4.555 3.878 25.850 4.445 21.405 25.871 6.861 19.011
Kapital-gastuak 2.401 46 2.355 27 26 1 2.342 0 2.342 32 20 12
Finantzaketa guztira 62.555 15.907 46.648 8.460 4.582 3.879 28.192 4.445 23.747 25.903 6.880 19.023
Finantzaketa publikoa 54.878 15.784 39.094 8.136 4.539 3.597 22.277 4.383 17.895 24.465 6.862 17.603
Finantzaketa pribatua 7.677 123 7.554 324 42 282 5.915 62 5.852 1.438 18 1.420

(x)Estatistika sekretuak babestutako datua

Data 2025eko Uztailaren 16a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte zerbitzuetako egoitza zentroetako plazak, erabiltzaileak, langile okupatuak, gastu eta finantzaketa, biztanleria-motaren arabera, titulartasun eta lurraldeari jarraiki. 2022

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2022
Eguneratze data : 
2025/07/16
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000154_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali