Euskal AEko gizarte zerbitzuetako zentro eta erakundeetako langileak, gastua eta finantzaketa, titulartasunaren arabera, lurraldeari jarraiki. 2022

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
Guztira        
Entitateak 1.377 257 731 389
Zentroak 3.609 659 1.803 1.147
Landun-kopurua 36.531 5.894 17.541 13.096
Zuzendaritza eta administrazioko langileak 4.684 695 2.441 1.548
Zerbitzuetako langileak 2.851 457 1.388 1.006
Osasun-langileak 9.705 2.153 5.035 2.517
Langile teknikoak 2.980 552 1.485 943
Hezkuntzako langileak 4.313 435 2.344 1.534
Bestelako langileak 1.768 132 853 783
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 10.230 1.470 3.995 4.765
Borondatezkoak 17.049 2.289 9.057 5.703
Gastua guztira (euro-milakoetan) 3.224.773 520.798 1.621.757 1.082.218
Gastu arruntak 2.294.773 371.577 1.112.837 810.359
Familietarako transferentziak 876.337 144.158 482.422 249.757
Kapital-gastuak 53.664 5.063 26.498 22.103
Finantzaketa guztira 3.224.818 520.798 1.621.801 1.082.218
Finantzaketa publikoa 2.325.089 407.805 1.170.999 746.285
Finantzaketa pribatua 899.729 112.993 450.803 335.933
Publikoa        
Entitateak 293 61 135 97
Zentroak 1.394 351 517 526
Landun-kopurua 8.225 3.029 3.213 1.983
Zuzendaritza eta administrazioa 1.734 380 829 525
Zerbitzuetako langileak 759 224 280 255
Osasun-langileak 2.131 1.075 676 380
Langile teknikoak 1.342 259 592 491
Hezkuntzako langileak 553 186 239 128
Bestelako langileak 344 22 118 204
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 1.362 883 479 0
Borondatezkoak 66 1 11 54
Gastua guztira (euro-milakoetan) 1.966.843 412.187 967.266 587.391
Gastu arruntak 1.069.339 266.986 479.787 322.566
Familietarako transferentziak 867.701 142.991 476.773 247.936
Kapital-gastuak 29.804 2.209 10.705 16.889
Finantzaketa guztira 1.966.888 412.187 967.310 587.391
Finantzaketa publikoa 1.826.111 370.848 913.387 541.876
Finantzaketa pribatua 140.776 41.339 53.923 45.515
Pribatua        
Entitateak 1.084 196 596 292
Zentroak 2.215 308 1.286 621
Landun-kopurua 28.306 2.865 14.328 11.113
Zuzendaritza eta administrazioa 2.950 315 1.612 1.023
Zerbitzuetako langileak 2.092 233 1.108 751
Osasun-langileak 7.574 1.078 4.359 2.137
Langile teknikoak 1.638 293 893 452
Hezkuntzako langileak 3.760 249 2.105 1.406
Bestelako langileak 1.424 110 735 579
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 8.868 587 3.516 4.765
Borondatezkoak 16.983 2.288 9.046 5.649
Gastua guztira (euro-milakoetan) 1.257.930 108.612 654.491 494.827
Gastu arruntak 1.225.434 104.591 633.050 487.793
Familietarako transferentziak 8.636 1.167 5.649 1.820
Kapital-gastuak 23.860 2.854 15.793 5.214
Finantzaketa guztira 1.257.930 108.612 654.491 494.827
Finantzaketa publikoa 498.977 36.957 257.611 204.409
Finantzaketa pribatua 758.953 71.655 396.880 290.418

(1)EZB = Enplegu-Zentro Bereziak

Data 2025eko Uztailaren 16a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte zerbitzuetako zentro eta erakundeetako langileak, gastua eta finantzaketa, titulartasunaren arabera, lurraldeari jarraiki. 2022

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2022
Eguneratze data : 
2025/07/16
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000153_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali