Euskal AEko Industria prezioen indizea, hilabetea, urtea eta ondasunen helburu ekonomikoa kontuan hartuta -Industri sektore handiak (p) . Abendua 2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Kontsumo-ondasunak Ekipo-ondasunak Bitarteko ondasunak Energia
  Guztira Kontsumoondasun iraunkorrak Kontsumoondasun ez-iraunkorrak
  Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12
2024                                    
Abendua 119,9 0,3 3,1 115,0 1,2 5,8 121,2 0,0 2,5 113,9 0,1 2,5 113,9 0,1 0,8 105,7 7,0 1,6
2025(p)                                    
Urtarrila 120,8 0,8 2,0 116,0 0,9 4,7 122,1 0,7 1,4 116,1 1,9 2,3 116,0 1,8 1,5 109,3 3,5 3,1
Otsaila 123,0 1,8 4,5 115,6 -0,4 3,7 124,9 2,3 4,7 115,2 -0,7 2,1 116,3 0,3 1,9 107,8 -1,4 -3,7
Martxoa 122,3 -0,6 2,4 114,3 -1,1 2,1 124,4 -0,4 2,4 116,2 0,8 3,3 116,4 0,1 1,6 104,2 -3,3 0,9
Apirila 123,1 0,6 1,8 115,1 0,7 1,2 125,2 0,6 1,9 115,8 -0,4 2,9 116,1 -0,2 1,1 92,6 -11,1 -8,5
Maiatza 125,3 1,8 3,8 115,0 -0,1 1,5 128,0 2,3 4,4 116,0 0,2 3,2 117,8 1,4 2,5 87,9 -5,0 -8,5
Ekaina 125,8 0,4 5,7 114,2 -0,7 1,0 128,9 0,7 6,8 115,0 -0,9 1,9 116,7 -1,0 1,1 90,9 3,4 -7,4
Uztaila 125,3 -0,4 3,9 114,3 0,1 1,1 128,2 -0,5 4,6 114,5 -0,4 1,1 116,2 -0,4 0,5 92,9 2,2 -8,3
Abuztua 125,4 0,1 4,7 114,1 -0,2 1,1 128,4 0,1 5,6 116,7 1,9 3,7 115,4 -0,6 -0,6 96,7 4,1 -3,3
Iraila 124,9 -0,4 3,6 114,1 -0,0 1,0 127,8 -0,5 4,3 116,0 -0,6 1,8 115,1 -0,3 -0,8 96,8 0,1 -0,9
Urria 124,9 0,0 4,7 114,3 0,1 1,0 127,8 -0,0 5,7 116,4 0,3 1,7 114,8 -0,3 0,6 96,3 -0,5 -0,9
Azaroa 123,5 -1,1 3,3 114,3 0,0 0,6 126,0 -1,4 4,0 116,0 -0,3 1,9 114,7 -0,1 0,7 99,8 3,6 1,1
Abendua 119,4 -3,3 -0,4 114,3 0,0 -0,7 120,8 -4,2 -0,4 116,3 0,3 2,1 115,1 0,4 1,0 96,3 -3,5 -8,9
 
2021 100,0 2,8 - 100,0 1,8 - 100,0 3,0 - 100,0 0,1 - 100,0 7,1 - 100,0 20,6 -
2022 106,6 6,6 - 105,2 5,2 - 107,0 7,0 - 104,2 4,2 - 116,5 16,5 - 157,9 57,9 -
2023 115,7 8,5 - 108,0 2,7 - 117,7 10,0 - 109,1 4,7 - 116,4 -0,0 - 130,1 -17,6 -
2024 119,7 3,5 - 112,9 4,5 - 121,5 3,2 - 113,2 3,8 - 114,8 -1,4 - 101,5 -22,0 -
2025(p) 123,6 3,3 - 114,6 1,5 - 126,0 3,8 - 115,9 2,3 - 115,9 0,9 - 97,6 -3,8 -

Oinarria 2021=100

(p)Behinbehineko datuak

m / m-1: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean

m/m12: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean

Data 2026ko Urtarrilaren 21a

Iturria: Eustat. Industria prezioen indizea

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko Industria prezioen indizea, hilabetea, urtea eta ondasunen helburu ekonomikoa kontuan hartuta -Industri sektore handiak (p) . Abendua 2025

Eragiketa : 
Industria-prezioen indizea
Eragiketa kodea : 
182313
Periodikotasuna : 
Hilekoa
Denbora arloa : 
Abendua 2025
Eguneratze data : 
2026/01/21
Hurrengo eguneratzea : 
2026/02/24
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000234_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali