Euskal AEko Industria prezioen indizea, hilabetea, urtea eta A38 sektorizazioa kontuan hartuta (12-17 sektoreak) (p). Azaroa 2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  12. Material eta tresneria elektrikoa 13. Makineria eta tresneria 14. Garraio-materiala 15. Altzariak eta beste manufakturak 16. Energia elektrikoa, gasa eta lurruna 17. Ura
  Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12 Indizea m / m-1 m / m-12
2024                                    
Azaroa 111,8 -0,9 1,0 113,5 -0,7 1,2 114,7 -0,4 4,8 115,4 1,3 4,1 76,5 2,1 -3,9 125,7 -2,3 6,9
Abendua 112,2 0,4 1,0 114,1 0,5 2,2 114,6 -0,1 2,8 116,2 0,7 5,0 90,0 17,6 20,7 125,7 0,0 6,9
2025(p)                                    
Urtarrila 116,9 4,2 4,6 116,0 1,7 -1,8 116,5 1,7 4,4 117,5 1,1 3,3 90,9 1,1 14,2 126,4 0,6 6,2
Otsaila 117,3 0,3 4,7 114,5 -1,3 0,4 115,3 -1,0 2,2 117,5 0,1 2,4 88,6 -2,6 5,3 127,2 0,6 5,5
Martxoa 117,1 -0,2 3,4 113,9 -0,6 0,9 116,2 0,8 3,2 117,2 -0,3 2,1 89,3 0,8 36,1 127,9 0,6 4,2
Apirila 117,6 0,5 3,8 116,1 2,0 3,2 113,7 -2,2 0,7 117,8 0,5 0,7 70,3 -21,3 16,7 130,1 1,7 2,9
Maiatza 118,6 0,8 4,9 115,7 -0,4 2,8 114,1 0,4 1,2 117,7 -0,1 1,1 60,9 -13,3 5,4 130,8 0,6 4,1
Ekaina 122,7 3,5 7,9 115,1 -0,5 2,3 113,0 -1,0 -0,4 117,7 0,0 0,7 63,8 4,7 -1,5 130,1 -0,6 4,1
Uztaila 123,1 0,3 8,1 113,6 -1,3 0,3 112,7 -0,2 -0,8 117,4 -0,3 0,6 66,0 3,5 -6,5 132,3 1,7 4,1
Abuztua 122,6 -0,4 7,6 114,5 0,8 1,3 116,1 3,0 3,1 117,0 -0,3 1,3 78,6 19,1 -0,2 130,1 -1,7 3,5
Iraila 122,5 -0,0 7,8 113,3 -1,0 -0,0 115,7 -0,3 0,7 116,8 -0,2 0,9 75,4 -4,0 -5,6 130,8 0,6 3,5
Urria 121,3 -0,9 7,6 114,6 1,1 0,2 115,7 -0,0 0,4 117,1 0,3 2,8 76,7 1,7 2,4 133,8 2,3 4,0
Azaroa 122,8 1,2 9,9 114,1 -0,4 0,5 114,6 -0,9 -0,1 116,7 -0,4 1,1 77,2 0,7 1,0 130,8 -2,2 4,1
 
2021 100,0 2,5 - 100,0 0,3 - 100,0 -2,3 - 100,0 1,9 - 100,0 11,4 - 100,0 1,6 -
2022 108,3 8,3 - 106,3 6,3 - 102,3 2,3 - 107,3 7,3 - 157,3 57,3 - 109,8 9,8 -
2023 110,6 2,1 - 111,1 4,5 - 107,2 4,8 - 110,4 2,9 - 123,9 -21,2 - 117,4 7,0 -
2024 112,9 2,1 - 113,7 2,3 - 113,5 5,8 - 115,6 4,7 - 73,6 -40,6 - 124,9 6,4 -

Oinarria 2021=100

(p)Behinbehineko datuak

m / m-1: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean

m/m12: Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean

Data 2025eko Abenduaren 22a

Iturria: Eustat. Industria Prezioen Indizea

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko Industria prezioen indizea, hilabetea, urtea eta A38 sektorizazioa kontuan hartuta (12-17 sektoreak) (p). Azaroa 2025

Eragiketa : 
Industria-prezioen indizea
Eragiketa kodea : 
182313
Periodikotasuna : 
Hilekoa
Denbora arloa : 
Azaroa 2025
Eguneratze data : 
2025/12/22
Hurrengo eguneratzea : 
2026/01/21
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000243_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali