HomeGaiakLandetxeakEstatistika taulak Euskal AEko landa-ostatuetako...

Euskal AEko landa-ostatuetako sarrerak, hilabeteka eta urteka, jatorriko herrialdearen arabera. Azaroa 2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Atzerria guztira Alemania Belgika Frantzia Italia Portugal EBeko gainerakoak (1) Erresuma Batua Europako besteak (2) Amerika Munduko besteak
2024                      
Azaroa 1.234 91 82 552 52 69 65 47 172 66 38
Abendua 840 19 34 387 56 42 63 76 27 113 23
2025                      
Urtarrila 736 18 33 231 73 111 83 38 48 45 56
Otsaila 826 54 25 415 2 54 139 21 13 70 33
Martxoa 1.288 163 14 621 103 128 113 16 27 55 48
Apirila 3.909 390 114 1.516 235 272 381 280 104 444 173
Maiatza 7.603 802 192 2.662 302 142 1.087 1.242 190 686 298
Ekaina 6.811 1.064 398 1.311 359 166 1.247 671 206 1.021 368
Uztaila 8.441 842 984 1.899 523 101 1.851 560 391 917 373
Abuztua 7.430 958 305 2.461 1.084 97 1.204 475 305 369 172
Iraila 6.366 835 240 1.245 240 159 1.727 697 277 803 143
Urria 4.501 545 79 1.368 161 132 940 407 216 510 143
Azaroa 1.293 45 30 438 94 128 118 27 88 156 169
 
2011 13.269 1.082 470 5.154 840 587 982 1.186 920 1.237 811
2012 14.620 1.531 580 5.936 959 473 1.380 1.252 916 1.058 535
2013 15.323 1.506 769 6.376 961 533 1.407 1.090 1.128 1.006 547
2014 17.420 1.649 921 6.752 785 776 2.352 953 868 1.496 868
2015 20.178 1.929 852 7.620 1.260 612 2.368 1.707 1.079 1.933 818
2016 25.922 3.259 1.151 9.009 1.340 695 3.392 2.060 1.324 2.493 1.199
2017 29.151 3.325 1.336 9.810 1.423 622 4.311 2.608 1.225 3.246 1.245
2018 34.842 4.116 1.325 12.754 1.477 1.230 4.930 3.478 1.656 2.583 1.293
2019 34.016 3.867 1.260 10.741 2.343 892 4.742 2.615 2.022 3.160 2.374
2020 6.176 360 640 2.533 205 452 1.101 252 174 273 186
2021 12.654 1.415 888 5.038 545 354 2.327 382 664 741 300
2022 36.435 4.479 1.686 12.800 1.647 1.561 6.172 2.375 1.287 3.004 1.424
2023 43.164 5.599 2.011 13.710 2.399 1.085 7.832 2.932 1.640 4.147 1.809
2024 44.566 5.824 2.038 13.371 2.895 1.080 7.961 2.884 2.020 4.728 1.765
 
URTEKO METATUA (3) 49.204 5.716 2.414 14.167 3.176 1.490 8.890 4.434 1.865 5.076 1.976
 

(1)EBeko gainerakoak: Austria, Bulgaria, Zipre, Danimarka, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grezia, Hungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Herbehereak, Polonia, Txekiar Errepublika, Errumania, Suedia, Kroazia

(2)Europa gainerakoak: EBean sartuta ez dauden Europako herrialdeak

(3)Urtarriletik hilabete honetara arte metatutako datuak

Data 2025eko Abenduaren 23a

Iturria: Eustat. Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko landa-ostatuetako sarrerak, hilabeteka eta urteka, jatorriko herrialdearen arabera. Azaroa 2025

Eragiketa : 
Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta
Eragiketa kodea : 
132680
Periodikotasuna : 
Hilekoa
Denbora arloa : 
Azaroa 2025
Eguneratze data : 
2025/12/23
Hurrengo eguneratzea : 
2026/01/22
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000515_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali