HomeGaiakLandetxeakEstatistika taulak Euskal AEko landa-ostatuetan...

Euskal AEko landa-ostatuetan bidaiariek igarotako gauak; hilabetea, urtea eta jatorriko herrialdea kontuan hartuta. Azaroa 2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Atzerria guztira Alemania Belgika Frantzia Italia Portugal EBeko gainerakoak (1) Erresuma Batua Europako besteak (2) Amerika Munduko besteak
2024                      
Azaroa 2.967 151 119 1.025 135 591 320 72 276 222 56
Abendua 2.813 26 39 695 133 1.260 109 132 73 309 37
2025                      
Urtarrila 2.182 34 47 477 109 956 156 38 51 167 147
Otsaila 2.016 78 61 805 5 558 296 25 24 127 37
Martxoa 2.962 362 43 1.068 200 596 260 42 34 281 76
Apirila 8.027 832 264 2.821 465 751 914 373 157 1.089 361
Maiatza 14.832 1.468 377 4.580 469 915 2.340 2.404 281 1.442 556
Ekaina 15.348 2.894 680 2.386 522 1.095 3.118 1.204 430 2.295 724
Uztaila 27.077 2.537 2.929 5.023 1.251 1.477 5.581 1.786 1.660 3.338 1.495
Abuztua 24.752 4.088 1.000 7.447 2.912 720 3.861 1.702 939 1.361 722
Iraila 15.271 2.318 690 2.674 1.037 901 3.439 1.514 673 1.713 312
Urria 10.011 1.117 144 2.862 213 979 2.024 609 522 1.324 217
Azaroa 3.536 100 45 967 152 827 477 54 194 445 275
 
2011 43.198 3.226 1.424 12.541 2.450 5.864 2.676 3.557 3.515 4.955 2.990
2012 45.999 5.206 2.700 14.389 2.764 3.702 3.890 4.125 4.090 3.504 1.629
2013 44.782 4.234 2.352 15.138 2.422 3.367 3.638 2.450 5.013 3.589 2.579
2014 62.431 4.561 3.546 14.431 1.442 12.179 8.696 2.957 5.886 4.836 3.897
2015 52.290 6.188 2.509 16.202 2.980 3.020 7.024 4.228 3.395 4.696 2.048
2016 70.426 8.534 3.421 22.987 3.954 2.735 8.850 5.664 3.326 7.911 3.044
2017 73.259 9.752 3.863 20.913 3.597 3.367 10.722 5.990 3.813 8.427 2.815
2018 93.238 11.285 3.897 26.825 5.188 3.469 15.260 8.790 4.778 10.654 3.092
2019 85.507 9.295 4.238 24.841 5.721 3.901 13.506 6.596 4.705 7.781 4.923
2020 18.912 821 1.809 5.573 736 2.389 5.569 544 451 745 275
2021 30.501 3.585 2.412 10.957 979 1.835 5.991 752 1.819 1.528 643
2022 88.682 11.942 4.884 26.068 4.131 6.826 15.578 6.103 2.879 7.554 2.717
2023 103.231 13.577 5.871 29.772 5.049 4.690 19.592 6.358 4.288 10.024 4.010
2024 113.184 15.369 6.434 28.315 6.587 8.394 20.951 6.842 5.114 11.607 3.571
 
URTEKO METATUA (3) 126.014 15.828 6.280 31.110 7.335 9.775 22.466 9.751 4.965 13.582 4.922
 

(1)EBeko gainerakoak: Austria, Bulgaria, Zipre, Danimarka, Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grezia, Hungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Herbehereak, Polonia, Txekiar Errepublika, Errumania, Suedia, Kroazia

(2)Europa gainerakoak: EBean sartuta ez dauden Europako herrialdeak

(3)Urtarriletik hilabete honetara arte metatutako datuak

Data 2025eko Abenduaren 23a

Iturria: Eustat. Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko landa-ostatuetan bidaiariek igarotako gauak; hilabetea, urtea eta jatorriko herrialdea kontuan hartuta. Azaroa 2025

Eragiketa : 
Establezimendu turistiko hartzaileen inkesta
Eragiketa kodea : 
132680
Periodikotasuna : 
Hilekoa
Denbora arloa : 
Azaroa 2025
Eguneratze data : 
2025/12/23
Hurrengo eguneratzea : 
2026/01/22
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0000519_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali