Euskal AEko 18 urteko eta gehiagoko biztanleen batez besteko errenta pertsonala, sexuaren eta bost urteko adinaren arabera, errenta motari jarraiki (eurotan). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Errenta guztira Lan-errenta Kapital higigarrien errenta Kapital higiezinen errenta Jardueren errenta Transferentziak Errenta erabilgarria
Guztira 26.271 15.227 1.553 583 1.136 7.772 21.863
18 - 24 urte 5.605 4.768 60 18 100 660 4.921
25 - 29 urte 17.930 16.054 158 48 458 1.212 15.069
30 - 34 urte 23.282 19.825 264 117 984 2.092 19.306
35 - 39 urte 26.197 21.381 522 223 1.466 2.606 21.845
40 - 44 urte 29.615 24.686 797 358 1.660 2.114 24.356
45 - 49 urte 32.956 27.259 1.320 558 1.883 1.936 26.615
50 - 54 urte 33.252 26.767 1.656 652 1.982 2.195 26.667
55 - 59 urte 33.096 25.175 2.068 725 1.974 3.155 26.470
60 - 64 urte 31.692 17.993 2.835 786 1.761 8.316 25.594
65 - 69 urte 28.632 3.047 2.815 858 924 20.988 24.206
70 - 74 urte 26.476 543 2.549 962 368 22.054 22.887
75 - 79 urte 24.305 251 2.360 1.089 151 20.454 21.648
80 - 84 urte 23.005 177 2.464 1.065 90 19.208 20.949
≥ 85 urte 21.035 66 2.023 984 70 17.892 19.582
 
Gizonak 31.641 18.535 1.966 553 1.516 9.071 26.117
18 - 24 urte 6.287 5.501 56 19 137 575 5.455
25 - 29 urte 19.076 17.257 198 55 539 1.026 15.914
30 - 34 urte 25.396 22.175 334 125 1.184 1.579 20.878
35 - 39 urte 29.723 24.867 713 237 1.757 2.149 24.509
40 - 44 urte 33.978 28.527 1.036 360 2.050 2.004 27.676
45 - 49 urte 38.436 31.708 1.825 580 2.334 1.989 30.723
50 - 54 urte 39.461 31.715 2.169 667 2.552 2.358 31.336
55 - 59 urte 40.394 30.678 2.760 731 2.645 3.580 32.055
60 - 64 urte 38.929 21.739 3.624 776 2.482 10.308 31.335
65 - 69 urte 35.549 3.997 3.606 817 1.348 25.781 29.909
70 - 74 urte 34.828 962 3.297 897 543 29.129 29.987
75 - 79 urte 33.712 488 3.099 993 214 28.918 29.991
80 - 84 urte 30.967 356 2.998 963 120 26.530 28.307
≥ 85 urte 27.143 138 2.569 985 100 23.352 25.339
 
Emakumeak 21.322 12.177 1.172 611 786 6.575 17.942
18 - 24 urte 4.876 3.984 64 16 60 752 4.351
25 - 29 urte 16.734 14.798 116 40 374 1.406 14.188
30 - 34 urte 21.167 17.474 195 108 784 2.606 17.734
35 - 39 urte 22.712 17.936 333 209 1.178 3.057 19.212
40 - 44 urte 25.282 20.869 560 356 1.272 2.224 21.058
45 - 49 urte 27.446 22.786 813 535 1.428 1.883 22.485
50 - 54 urte 27.004 21.787 1.140 637 1.409 2.031 21.967
55 - 59 urte 26.016 19.836 1.396 718 1.323 2.743 21.051
60 - 64 urte 25.006 14.532 2.107 796 1.094 6.476 20.290
65 - 69 urte 22.422 2.194 2.105 895 542 16.685 19.086
70 - 74 urte 19.314 183 1.907 1.017 219 15.988 16.799
75 - 79 urte 16.859 62 1.776 1.165 102 13.754 15.044
80 - 84 urte 17.432 52 2.090 1.137 69 14.085 15.799
≥ 85 urte 18.149 32 1.765 983 57 15.312 16.861

Data 2025eko Urriaren 20a

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 18 urteko eta gehiagoko biztanleen batez besteko errenta pertsonala, sexuaren eta bost urteko adinaren arabera, errenta motari jarraiki (eurotan). 2023

Eragiketa : 
Pertsonen eta familien errentaren estatistika
Eragiketa kodea : 
173402
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/10/20
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0002166_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Grafiko interaktiboak

Mikrodatuak

Metadatuak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali