Euskal AEko barne produktu gordina, eskaintzaren eta eskariaren osagaien eta hiruhilekoen arabera. Uneko prezioak (milaka euro). 2025/III

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística
Produktuen zerrenda
  2023 2024 2024 2025
      III IV I II III
Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza 801.941 765.162 189.551 188.502 194.645 196.682 202.680
Industria eta energia 19.978.696 20.534.986 5.175.029 5.177.797 5.202.197 5.200.245 5.254.395
Manufaktura-industria 17.563.365 18.086.828 4.560.720 4.530.066 4.562.834 4.555.973 4.606.037
Eraikuntza 4.630.420 4.941.164 1.233.155 1.251.052 1.268.540 1.292.591 1.326.446
Zerbitzuak 59.058.497 63.060.918 15.847.418 15.961.761 16.276.641 16.497.959 16.702.632
Merkataritza, ostalaritza eta garraioa 18.023.141 19.085.669 4.799.742 4.835.104 4.954.630 4.987.545 5.124.068
Herri administrazioa, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak 14.405.207 15.308.152 3.852.161 3.866.158 3.926.519 3.987.630 4.025.945
-Gainerako zerbitzuak 26.630.149 28.667.097 7.195.515 7.260.499 7.395.492 7.522.783 7.552.619
Balio erantsi gordina oinarrizko prezioetan 84.469.554 89.302.230 22.445.153 22.579.113 22.942.023 23.187.477 23.486.152
-Produktuen gaineko zerga garbiak 8.773.017 8.987.585 2.251.240 2.291.299 2.377.368 2.476.297 2.458.766
BarneProduktu Gordina merkatu-prezioetan 93.242.571 98.289.815 24.696.393 24.870.411 25.319.391 25.663.774 25.944.917
Gastua azken kontsumoan 70.190.558 74.132.429 18.677.613 18.863.115 19.124.454 19.363.066 19.742.613
Familien eta EZMAEDE-en azken kontsumo gastua 54.295.367 57.362.257 14.445.365 14.603.359 14.861.719 15.108.054 15.307.153
Herri administrazioen azken kontsumo gastua 15.895.191 16.770.172 4.232.248 4.259.755 4.262.735 4.255.012 4.435.460
Kapitalaren osaketa gordina 22.686.956 23.759.022 5.966.145 6.066.654 6.092.270 6.224.562 6.377.102
Kapital finkoaren eraketa gordina ekipo-ondasunetan 8.855.245 9.228.721 2.332.143 2.402.993 2.347.281 2.410.907 2.496.024
Gainerako Kapitalaren Eraketa Gordina 13.831.711 14.530.301 3.634.002 3.663.661 3.744.989 3.813.655 3.881.078
Barne-eskaria 92.877.514 97.891.451 24.643.758 24.929.769 25.216.725 25.587.629 26.119.715
Ondasunen eta zerbitzuen esportazioak 67.657.317 68.106.841 17.415.988 16.613.324 17.096.056 17.942.303 17.232.764
Ondasunen eta zerbitzuen inportazioak 67.292.260 67.708.477 17.363.353 16.672.682 16.993.390 17.866.157 17.407.561
BarneProduktu Gordina merkatu-prezioetan 93.242.571 98.289.815 24.696.393 24.870.411 25.319.391 25.663.774 25.944.917

Erreferentzia urtea, 2022

Urtaroen eta egutegiaren eragina zuzendutako datuak

Data 2025eko Abenduaren 3a

Iturria: Eustat. Hiruhileroko kontu ekonomikoak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko barne produktu gordina, eskaintzaren eta eskariaren osagaien eta hiruhilekoen arabera. Uneko prezioak (milaka euro). 2025/III

Eragiketa : 
Hiruhileroko kontu ekonomikoak
Eragiketa kodea : 
170115
Periodikotasuna : 
Hiru hilekoa
Denbora arloa : 
iii/2025
Eguneratze data : 
2025/12/03
Hurrengo eguneratzea : 
2026/03/06
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0003222_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saila

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali