Turismoak sektore-produkzioan duen partaidetza, adierazle motaren eta jarduera-adarraren arabera. Uneko prezioak (milaka euro). 2022

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Atzera
  Hotelak eta antzekoak Higiezinak alokatzeko zerbitzuak Jatetxeak eta antzekoak Bidaiarien lurreko garraioa Bidaiarien trenbide-garraioa Bidaiarien itsas garraioa Bidaiarien aireko garraioa Bidai-agentziak Garraioari lotutako beste zerbitzu batzuk Ibilgailuen alokairua Jolas eta kultur jarduerak Adar bereziak Bereziak ez diren adarrak Guztira Jatorria Euskal AE duen barruko turismo-kontsumoa Jatorria Estatuko gainerako erkidegoak dituen barruko turismo-kontsumoa Jatorria munduko gainerako tokiak dituen barruko turismo-kontsumoa Barruko turismo-kontsumoa, guztira
Produkzioa guztira (1) 828.747 8.529.292 5.895.946 899.978 405.099 29.542 169.001 387.893 3.970.703 119.359 2.154.415 23.389.975 150.188.848 173.578.822        
Turistikoa 768.179 536.326 1.248.672 167.408 80.795 29.542 151.685 199.358 294.980 32.687 245.312 3.754.943 914.550 4.669.493 4.669.493 851.708 153.409 5.674.610
Ez-turistikoa 60.568 7.992.966 4.647.274 732.570 324.304 0 17.316 188.536 3.675.722 86.672 1.909.103 19.635.031 149.274.297 168.909.329        
Produktu bereziak, guztira 822.306 8.489.004 5.846.771 893.704 291.367 29.542 154.734 200.318 3.550.327 119.359 1.999.834 22.397.265 2.002.646 24.399.911        
Turistikoa 762.108 535.935 1.238.268 167.408 80.795 29.542 151.685 199.358 294.980 32.687 245.312 3.738.078 124.541 3.862.619 3.862.619 851.708 153.409 4.867.736
Ez-turistikoa 60.197 7.953.069 4.608.502 726.296 210.572 0 3.049 961 3.255.346 86.672 1.754.522 18.659.187 1.878.105 20.537.292        
Ostatu-zerbitzuak 658.872 8.486.371 14.859 4.120 6.843 0 2.497 961 74.728 1.524 45.900 9.296.676 972.025 10.268.701        
          Turistikoa 646.294 535.768 4.338 0 0 0 0 0 1.174 0 904 1.188.478 180 1.188.658 1.188.658 267.226 64.988 1.520.872
          Ez-turistikoa 12.578 7.950.603 10.522 4.120 6.843 0 2.497 961 73.555 1.524 44.996 8.108.198 971.845 9.080.043        
    Hotelak eta antzekoak 638.070 0 4.437 0 0 0 0 0 1.174 0 904 644.585 9.976 654.561        
          Turistikoa 625.958 0 4.338 0 0 0 0 0 1.174 0 904 632.374 180 632.554 632.554 267.226 64.988 964.768
          Ez-turistikoa 12.112 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 12.212 9.795 22.007        
    Higiezinak alokatzeko zerbitzuak 20.801 8.486.371 10.422 4.120 6.843 0 2.497 961 73.555 1.524 44.996 8.652.091 962.049 9.614.140        
          Turistikoa 20.336 535.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556.104 0 556.104 556.104 0 0 556.104
          Ez-turistikoa 466 7.950.603 10.422 4.120 6.843 0 2.497 961 73.555 1.524 44.996 8.095.986 962.049 9.058.036        
Jatetxeak eta antzekoak 153.041 0 5.801.907 0 0 684 0 0 19.410 0 25.592 6.000.634 127.772 6.128.406        
          Turistikoa 107.763 0 1.227.451 0 0 684 0 0 0 0 3.440 1.339.338 2.898 1.342.236 1.342.236 0 0 1.342.236
          Ez-turistikoa 45.278 0 4.574.456 0 0 0 0 0 19.410 0 22.152 4.661.296 124.874 4.786.170        
Bidaiarien garraioa 0 0 0 881.738 278.559 28.858 151.685 0 47.519 236 0 1.388.597 31.590 1.420.186        
          Turistikoa 0 0 0 165.760 80.792 28.858 151.685 0 0 0 0 427.095 890 427.984 427.984 420.223 60.339 908.546
          Ez-turistikoa 0 0 0 715.979 197.767 0 0 0 47.519 236 0 961.502 30.700 992.202        
    Lurreko garraioa 0 0 0 881.738 57.999 0 0 0 6.780 236 0 946.754 31.590 978.343        
          Turistikoa 0 0 0 165.760 11.998 0 0 0 0 0 0 177.758 890 178.648 178.648 256.157 16.811 451.616
          Ez-turistikoa 0 0 0 715.979 46.000 0 0 0 6.780 236 0 768.996 30.700 799.696        
    Trenbide-garraioa 0 0 0 0 220.560 0 0 0 0 0 0 220.560 0 220.560        
          Turistikoa 0 0 0 0 68.794 0 0 0 0 0 0 68.794 0 68.794 68.794 7.893 698 77.385
          Ez-turistikoa 0 0 0 0 151.767 0 0 0 0 0 0 151.767 0 151.767        
    Itsasoko garraioa 0 0 0 0 0 28.858 0 0 40.739 0 0 69.597 0 69.597        
          Turistikoa 0 0 0 0 0 28.858 0 0 0 0 0 28.858 0 28.858 28.858 1.438 228 30.524
          Ez-turistikoa 0 0 0 0 0 0 0 0 40.739 0 0 40.739 0 40.739        
    Aireko garraioa 0 0 0 0 0 0 151.685 0 0 0 0 151.685 0 151.685        
          Turistikoa 0 0 0 0 0 0 151.685 0 0 0 0 151.685 0 151.685 151.685 154.734 42.603 349.022
          Ez-turistikoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Bidai-agentziak 43 0 0 0 0 0 0 199.096 0 0 113 199.253 12.617 211.870        
          Turistikoa 31 0 0 0 0 0 0 199.096 0 0 113 199.240 12.617 211.857 211.857 164.259 28.082 404.198
          Ez-turistikoa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13        
Garraioari lotutako beste zerbitzu batzuk 721 0 0 2.795 4.073 0 0 0 3.401.004 0 0 3.408.591 487.949 3.896.541        
          Turistikoa 707 0 0 714 0 0 0 0 293.807 0 0 295.227 45.620 340.847 340.847 0 0 340.847
          Ez-turistikoa 14 0 0 2.081 4.073 0 0 0 3.107.197 0 0 3.113.364 442.330 3.555.694        
Ibilgailuen alokairua 1.936 2.632 926 5.051 1.876 0 551 261 7.666 117.598 5.711 144.208 165.560 309.768        
          Turistikoa 1.892 166 195 935 0 0 0 261 0 32.687 371 36.507 0 36.507 36.507 0 0 36.507
          Ez-turistikoa 43 2.466 731 4.116 1.876 0 551 0 7.666 84.911 5.340 107.701 165.560 273.261        
Jolas eta kultur jarduerak 7.693 0 29.079 0 16 0 0 0 0 0 1.922.518 1.959.306 148.746 2.108.052        
          Turistikoa 5.421 0 6.285 0 3 0 0 0 0 0 240.484 252.193 5.949 258.142 258.142 0 0 258.142
          Ez-turistikoa 2.272 0 22.794 0 13 0 0 0 0 0 1.682.034 1.707.113 142.796 1.849.910        
Herri administrazioen merkatukoak ez diren turismoko zerbitzuak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.387 56.387        
          Turistikoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.387 56.387 56.387 0 0 56.387
          Ez-turistikoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
Bereziak ez diren produktuak, guztira 6.441 40.288 49.175 6.274 113.732 0 14.268 187.575 420.376 0 154.580 992.709 148.186.201 149.178.911        
          Turistikoa 6.071 391 10.403 0 0 0 0 0 0 0 0 16.865 790.009 806.874 806.874 0 0 806.874
          Ez-turistikoa 370 39.897 38.771 6.274 113.732 0 14.268 187.575 420.376 0 154.580 975.844 147.396.192 148.372.036        
    Ondasunak 897 6.195 17.379 1.017 5.336 0 6.573 407 25.580 0 6.104 69.489 86.644.396 86.713.885        
          Turistikoa 853 391 3.677 0 0 0 0 0 0 0 0 4.921 486.867 491.787 491.787 0 0 491.787
          Ez-turistikoa 44 5.804 13.702 1.017 5.336 0 6.573 407 25.580 0 6.104 64.568 86.157.529 86.222.097        
    Ondasunak banatzearen marjinak 3.758 0 5.039 188 0 0 672 0 39.033 0 90.444 139.134 13.916.795 14.055.929        
          Turistikoa 3.575 0 1.066 0 0 0 0 0 0 0 0 4.641 179.251 183.892 183.892 0 0 183.892
          Ez-turistikoa 183 0 3.973 188 0 0 672 0 39.033 0 90.444 134.493 13.737.544 13.872.037        
    Bestelako zerbitzuak 1.786 34.093 26.757 5.069 108.396 0 7.023 187.167 355.763 0 58.032 784.086 47.625.011 48.409.097        
          Turistikoa 1.643 0 5.661 0 0 0 0 0 0 0 0 7.304 123.891 131.195 131.195 0 0 131.195
          Ez-turistikoa 143 34.093 21.096 5.069 108.396 0 7.023 187.167 355.763 0 58.032 776.782 47.501.120 48.277.902        

Oinarria 2022

(1)Oinarrizko prezioetan

Data 2026ko Otsailaren 3a

Iturria: Eustat. Turismoaren kontu sateliteak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Turismoak sektore-produkzioan duen partaidetza, adierazle motaren eta jarduera-adarraren arabera. Uneko prezioak (milaka euro). 2022

Eragiketa : 
Turismoaren kontu satelitea
Eragiketa kodea : 
172615
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2022
Eguneratze data : 
2026/02/03
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0003424_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali