| | Guztira | Deuseztapena | Errausketa | Birziklatzea | Balio energetikoa |
| | Guztira | Euskal AEko kudeatzailea | Euskal AEtik kanpoko kudeatzailea | Guztira | Euskal AEko kudeatzailea | Euskal AEtik kanpoko kudeatzailea | Guztira | Euskal AEko kudeatzailea | Euskal AEtik kanpoko kudeatzailea | Guztira | Euskal AEko kudeatzailea | Euskal AEtik kanpoko kudeatzailea | Guztira | Euskal AEko kudeatzailea | Euskal AEtik kanpoko kudeatzailea |
| Guztira | 329.988 | 184.150 | 145.838 | 113.118 | 62.895 | 50.223 | 163 | 0 | 163 | 216.850 | 121.255 | 95.595 | 20 | 0 | 20 |
| 01. Meatzeak eta harrobiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. Lehen mailako ekoizpena | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Zurgintza eta papergintza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. Larrugintza eta ehungintza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. Petrolioa fintzea | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. Kimika inorganikoaren industria | 1.934 | 1.618 | 317 | 1.904 | 1.617 | 287 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 07. Kimika organikoaren industria | 6.878 | 1.517 | 5.362 | 3.944 | 827 | 3.117 | 1 | 0 | 1 | 2.934 | 690 | 2.244 | 0 | 0 | 0 |
| 08. Pinturak, bernizak eta tintak | 7.999 | 4.441 | 3.558 | 3.449 | 1.729 | 1.720 | 17 | 0 | 17 | 4.549 | 2.712 | 1.837 | 0 | 0 | 0 |
| 09. Argazkigintza industria | 137 | 106 | 31 | 95 | 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Prozesu termikoen industria | 152.885 | 79.765 | 73.120 | 8.837 | 6.508 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 144.048 | 73.258 | 70.791 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Metalen trat. eta estaldura | 35.098 | 24.031 | 11.067 | 16.939 | 8.588 | 8.351 | 0 | 0 | 0 | 18.159 | 15.443 | 2.716 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Metalak mekanizatzeko industria | 29.726 | 17.665 | 12.061 | 25.066 | 14.839 | 10.227 | 35 | 0 | 35 | 4.660 | 2.827 | 1.834 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Erabilitako olioak | 29.894 | 21.739 | 8.155 | 10.324 | 5.231 | 5.092 | 52 | 0 | 52 | 19.570 | 16.508 | 3.062 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Erabilitako disolbatzaileak | 1.855 | 962 | 892 | 181 | 13 | 169 | 9 | 0 | 9 | 1.673 | 950 | 724 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ontziak eta trapuak | 9.650 | 5.868 | 3.782 | 3.559 | 1.845 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 6.072 | 4.023 | 2.049 | 20 | 0 | 20 |
| 16. Beste hondakin batzuk | 15.233 | 8.091 | 7.141 | 5.723 | 4.549 | 1.174 | 1 | 0 | 1 | 9.510 | 3.543 | 5.967 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Eraikuntza eta eraistea | 16.194 | 2.553 | 13.641 | 16.084 | 2.551 | 13.533 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Osasun-zerbitzuak | 2.368 | 2.013 | 355 | 2.249 | 1.905 | 343 | 48 | 0 | 48 | 120 | 108 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Hondakinen tratamenduaren industria | 15.326 | 12.869 | 2.457 | 14.740 | 12.608 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 586 | 261 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Hiri hondakinak eta asimilagarriak | 4.787 | 900 | 3.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 900 | 3.887 | 0 | 0 | 0 |
| Guztira (historikoak izan ezik)* | 313.878 | 181.663 | 132.215 | 97.400 | 60.408 | 36.992 | 0 | 0 | 142 | 216.458 | 121.255 | 95.203 | 20 | 0 | 20 |
(*)Hondakin arriskutsuek (batez ere lur kutsatuak, amianto-hondakinak, PCBa daukaten olio eta tresnek osatuak) duten sortze jarraibideek ez dituzte jarraitzen garapen ekonomikoaren irizpideak,
baizik eta korronte horiei loturiko kudeaketa betebeharrak.
Data 2024ko Abuztuaren 23a
Iturria: Eusko Jaularitza. Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Saila. Hondakin arriskutsuen estatistika