Herri administrazioen finantzazkoak ez diren baliabide-erabilerak (milaka euro). 2010-2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finantzazkoak ez diren baliabideak 24.451.556 24.470.599 24.006.134 23.946.976 24.518.370 24.711.089 25.830.168 26.803.477 28.185.157 29.310.847 27.689.076 30.423.307 32.697.202 34.877.543
Merkatuko ekoizpena eta azken erabilera propioarentzako ekoizpena 1.057.281 1.087.317 1.139.202 1.057.399 881.223 952.127 1.016.393 1.074.017 1.110.336 1.201.525 1.044.663 1.204.296 1.222.677 1.341.299
Merkatukoa ez den produkzioaren ziozko ordainketak 182.758 197.801 209.604 216.956 570.170 604.657 604.243 651.687 612.843 425.009 445.991 557.046 730.051 688.110
Ekoizpen eta inportazio zergak (kobratzekoak) 7.064.482 6.827.097 6.628.037 6.895.437 7.507.539 7.481.628 7.822.262 8.297.313 8.704.507 9.012.517 7.935.434 9.238.335 10.145.120 10.135.834
Jabetzaren errentak 337.710 351.029 424.158 287.373 250.274 249.036 240.637 210.050 193.610 258.272 191.598 229.461 228.127 496.721
Errenta, ondare eta abarren gaineko zergak 5.718.779 6.186.324 6.402.235 6.123.049 6.275.713 6.359.343 6.567.407 6.967.681 7.655.147 7.841.461 7.539.578 8.012.885 8.650.716 9.587.521
Gizarte-kotizazioak 8.311.783 8.428.806 8.139.934 8.033.391 8.079.409 8.127.196 8.263.886 8.566.956 8.885.700 9.496.912 9.504.729 9.968.061 10.385.496 11.214.080
Beste transferentzia arrunt batzuk 1.226.208 1.346.285 1.303.371 1.220.791 904.480 948.945 992.561 979.076 879.061 883.928 839.465 761.128 1.027.191 1.044.936
Kapitalzergak (kobratzekoak) 135.246 145.233 151.995 299.599 190.469 222.872 224.103 178.188 209.978 210.731 206.800 257.809 197.835 229.404
Inbertsiorako laguntzak (kobratzekoak) 74.451 41.393 73.929 81.016 82.458 48.611 18.962 125.323 65.336 60.782 91.160 264.927 95.855 72.380
Bestelako kapital-transferentziak (kobratzekoak) (1) 342.858 -140.686 -466.330 -268.035 -223.365 -283.326 79.714 -246.814 -131.361 -80.290 -110.342 -70.641 14.134 67.257
Finantzazkoak ez diren erabilerak 27.296.117 26.761.325 25.980.916 25.851.741 26.423.933 26.623.249 27.111.865 28.100.905 28.637.794 30.146.795 32.510.568 33.432.497 35.669.423 38.214.436
Soldatakoen ordainketa 6.597.406 6.573.413 6.257.343 6.426.871 6.533.713 6.686.258 6.823.634 6.988.228 7.132.476 7.689.931 7.847.837 8.175.701 8.891.428 9.173.964
Bitarteko kontsumoa 3.942.232 3.871.837 3.616.983 3.394.247 3.422.571 3.704.640 3.766.017 3.894.755 3.998.094 4.022.138 4.134.741 4.534.238 4.790.322 4.999.518
Dirulaguntzak (ordaintzekoak) 605.216 617.348 617.310 609.783 599.627 696.411 659.812 742.310 708.585 747.515 1.141.434 1.145.115 1.406.416 952.678
Produkzioaren gaineko beste zerga batzuk 29.752 28.830 30.758 35.056 30.758 32.816 33.502 37.793 36.193 36.658 37.513 38.711 37.568 40.785
Jabetzaren errentak 151.894 261.169 308.104 319.471 401.172 329.704 289.342 267.247 268.318 245.620 215.939 187.781 211.312 311.574
Errentaren, ondarearen eta abarren gaineko zerga arruntak (ordaintzekoak) 0 0 0 10.342 7.672 -253 336 -5.154 331 485 982 559 2.469 2.212
Gizarteprestazioak, gauzazko gizarte-transferentziak ez direnak 9.624.962 9.916.250 10.230.416 10.562.031 10.638.480 10.706.919 10.919.648 11.239.065 11.640.276 12.328.465 13.807.304 13.984.183 14.288.857 15.604.270
Gauzazko gizarte-transferentziak Merkatuan erositako ekoizpena 1.922.158 1.923.020 2.026.262 1.954.690 1.995.079 2.026.216 2.062.445 2.140.054 2.203.603 2.237.749 2.283.585 2.390.082 2.494.398 2.616.542
Beste transferentzia arrunt batzuk 942.783 548.042 252.837 566.957 712.516 650.064 721.906 737.933 779.238 832.479 844.807 935.784 882.884 933.627
Kapitalaren osaketa gordina 2.635.798 2.276.731 1.811.099 1.554.269 1.519.573 1.272.476 1.321.586 1.364.658 1.358.034 1.511.918 1.556.372 1.540.341 1.942.464 2.738.291
Kapital transferentziak (ordaintzekoak) 824.716 705.333 781.108 406.422 547.535 492.881 523.151 679.979 540.451 476.021 635.546 486.764 702.501 849.031
Ezfinantzetako aktibo ez ekoitzien erosketa garbiak 19.200 39.352 48.696 11.602 15.237 25.117 -9.514 14.037 -27.805 17.816 4.508 13.238 18.805 -8.055
Aurrezki garbia -574.481 -36.402 152.609 -673.956 -597.668 -777.473 -476.083 -32.243 559.033 221.553 -3.656.288 -2.245.245 -1.505.755 -1.220.460
Finantzatzeko ahalmena(+) beharrizana(-) -2.844.563 -2.290.724 -1.974.778 -1.904.764 -1.905.562 -1.912.161 -1.281.695 -1.297.429 -452.635 -835.948 -4.821.491 -3.009.190 -2.972.221 -3.336.894

(1)Barne ditu nekez lortuko den diru-bilketagatiko kapital-transferentziak

Data 2025eko Uztailaren 30a

Iturria: Eustat. Administrazio publikoen kontuak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Herri administrazioen finantzazkoak ez diren baliabide-erabilerak (milaka euro). 2010-2023

Eragiketa : 
Administrazio publikoen kontuak
Eragiketa kodea : 
173001
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2010-2023
Eguneratze data : 
2025/07/30
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0003500_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali