Gizarteprestazioetako gastua, funtzioen eta herrialdearen arabera (% horizontala). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  GUZTIRA Gaixotasuna Baliaezintasuna Zahartzaroa Umezurtz-alargunak Familia eta seme-alabak Langabezia Etxebizitzenak Gizarte-bazterkeria
EU 27 100,0 29,6 7,1 41,4 5,6 8,7 3,9 1,4 2,5
Alemania 100,0 33,3 7,1 36,1 5,5 12,1 3,3 2,1 0,7
Austria 100,0 28,1 5,3 45,4 4,9 8,8 4,6 0,3 2,6
Belgika 100,0 28,0 9,9 42,0 5,4 7,4 3,3 0,8 3,3
Bulgaria 100,0 26,5 10,5 44,7 5,9 9,3 1,8 0,0 1,3
Zipre 100,0 34,9 3,2 41,4 6,2 4,7 4,0 1,8 3,9
Kroazia 100,0 36,0 9,0 34,3 8,2 8,9 1,7 0,0 1,8
Danimarka 100,0 22,2 18,2 38,6 0,8 11,0 3,2 2,1 4,0
Eslovakia 100,0 30,7 7,3 39,1 4,2 13,9 3,2 0,2 1,3
Eslovenia 100,0 36,9 5,4 39,6 4,7 7,5 2,3 0,1 3,5
Espainia 100,0 28,6 6,3 41,6 9,1 5,7 6,2 0,5 2,0
Estonia 100,0 29,3 10,0 41,8 0,3 13,6 4,2 0,4 0,6
Finlandia 100,0 23,0 8,8 44,0 2,4 10,2 5,1 3,1 3,3
Frantzia 100,0 30,1 6,5 40,2 4,9 7,1 5,5 1,8 4,0
Grezia 100,0 23,1 3,8 52,2 10,1 4,9 4,0 0,7 1,3
Hungaria 100,0 30,4 4,9 45,8 4,4 10,2 1,7 1,7 1,0
Irlanda 100,0 42,4 5,2 28,7 4,1 9,1 3,8 6,2 0,6
Italia 100,0 22,1 5,5 50,7 8,4 5,6 4,3 0,1 3,3
Letonia 100,0 29,7 9,4 45,3 1,5 9,3 3,1 0,7 1,1
Lituania 100,0 31,6 7,4 39,1 2,0 11,6 5,0 0,6 2,6
Luxemburgo 100,0 26,6 10,9 35,0 6,5 14,7 3,0 0,4 3,0
Malta 100,0 34,7 4,1 43,1 7,3 6,4 0,9 1,1 2,4
Herbehereak 100,0 36,1 9,2 37,6 3,0 5,0 1,9 1,5 5,9
Polonia 100,0 27,0 4,4 46,4 6,3 13,7 0,8 0,1 1,4
Portugal 100,0 28,2 6,6 47,3 7,5 6,1 2,6 0,5 1,3
Txekiar Errepublika 100,0 33,0 5,9 46,6 2,9 7,2 1,8 1,3 1,5
Errumania 100,0 27,0 6,1 48,5 3,8 11,9 0,2 0,0 2,6
Suedia 100,0 28,9 9,4 45,3 0,6 10,1 2,5 1,4 1,7
Euskal AE 100,0 26,4 6,3 44,6 9,3 3,8 5,0 1,0 3,6

Data 2025eko Abenduaren 22a

Iturria: Eustat. Gizarte Babeseko Kontua eta Eurostat

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Gizarteprestazioetako gastua, funtzioen eta herrialdearen arabera (% horizontala). 2023

Eragiketa : 
Gizarte-babesaren kontua
Eragiketa kodea : 
170910
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2015-2024
Eguneratze data : 
2025/12/22
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0003524_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali