| | 2001 |
| | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
| Guztira | 585148 | 507217 | 77931 |
| Senar-emazteak bakarrik | 147534 | 147464 | 70 |
| Senar-emazteak seme-alabekin | 342074 | 342074 | 0 |
| Aita seme-alabekin | 17679 | 17679 | 0 |
| Ama seme-alabekin | 77861 | 0 | 77861 |
| Lehen gunea | 571741 | 497586 | 74155 |
| Senar-emazteak bakarrik | 144732 | 144663 | 69 |
| Senar-emazteak seme-alabekin | 336153 | 336153 | 0 |
| Aita seme-alabekin | 16770 | 16770 | 0 |
| Ama seme-alabekin | 74086 | 0 | 74086 |
| Bigarren eta hurrengo guneak | 13407 | 9631 | 3776 |
| Senar-emazteak bakarrik | 2802 | 2801 | 1 |
| Senar-emazteak seme-alabekin | 5921 | 5921 | 0 |
| Aita seme-alabekin | 909 | 909 | 0 |
| Ama seme-alabekin | 3775 | 0 | 3775 |
Data 2008ko Martxoaren 5a
Iturria: Biztanleria eta etxebizitza zentsuak (Euskal AE01)