Establezimenduak eta pertsona enplegatuak Euskal AEn, jarduera-adarraren (A21) eta lurraldearen arabera. 2023-2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2023 2024 2025
  KOP Pertsona enplegatuak KOP Pertsona enplegatuak KOP Pertsona enplegatuak
Euskal AE 166.587 928.042 165.214 945.626 164.138 959.515
A. Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza 5.022 9.833 4.692 9.398 4.572 9.137
B. Erauzteko industriak 39 330 36 307 35 313
C. Manufaktura industria 10.160 171.971 9.968 175.439 9.828 176.685
D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura 192 2.158 200 2.221 191 2.321
E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa 360 6.885 362 6.840 359 6.807
F. Eraikuntza 19.645 54.887 19.433 55.804 19.076 56.873
G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa 34.855 125.837 33.754 125.803 32.848 125.839
H. Garraioa eta biltegiratzea 10.662 45.145 10.665 46.495 10.723 47.138
I. Ostalaritza 13.434 63.124 13.471 65.435 13.488 66.553
J. Informazioa eta komunikazioak 3.669 25.198 3.756 26.424 3.935 27.687
K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak 4.099 14.752 4.087 14.789 4.071 14.923
L. Higiezinen jarduerak 2.909 5.012 2.949 5.107 2.963 5.147
M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 21.221 67.540 21.108 68.873 20.826 70.584
N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak 5.907 67.541 5.839 69.377 5.884 69.126
O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza 1.200 46.601 1.208 47.339 1.215 48.150
P. Hezkuntza 7.052 75.156 7.153 76.246 7.233 77.523
Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak 11.433 103.811 11.602 106.092 11.788 110.377
R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak 4.844 19.046 4.981 19.963 5.091 20.464
S. Beste zerbitzu batzuk 9.884 23.215 9.950 23.674 10.012 23.868
Araba/Álava 24.008 155.684 23.771 159.305 23.655 161.182
A. Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza 1.961 2.876 1.836 2.701 1.772 2.634
B. Erauzteko industriak 6 68 6 58 6 74
C. Manufaktura industria 1.772 37.595 1.742 38.024 1.723 38.461
D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura 38 188 40 208 40 210
E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa 86 1.561 85 1.679 84 1.677
F. Eraikuntza 2.421 6.945 2.443 7.075 2.415 7.316
G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa 4.652 18.308 4.479 18.291 4.373 18.356
H. Garraioa eta biltegiratzea 1.523 8.559 1.525 8.862 1.536 9.048
I. Ostalaritza 1.946 9.023 1.926 9.327 1.943 9.484
J. Informazioa eta komunikazioak 475 2.876 475 2.940 489 3.126
K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak 568 1.676 555 1.667 547 1.698
L. Higiezinen jarduerak 248 529 252 557 260 572
M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 2.677 8.771 2.687 9.023 2.646 9.108
N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak 984 10.433 964 11.323 958 10.922
O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza 245 10.999 247 11.114 248 11.093
P. Hezkuntza 917 11.600 969 11.930 993 12.135
Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak 1.426 17.218 1.444 17.977 1.492 18.574
R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak 724 3.176 732 3.305 744 3.399
S. Beste zerbitzu batzuk 1.339 3.283 1.364 3.244 1.386 3.295
Bizkaia 86.338 463.246 85.977 473.029 85.289 479.782
A. Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza 1.566 4.142 1.454 4.021 1.429 3.904
B. Erauzteko industriak 20 169 19 174 20 167
C. Manufaktura industria 4.305 64.726 4.242 66.329 4.183 67.027
D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura 96 1.713 99 1.747 94 1.862
E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa 128 2.950 133 2.982 134 2.980
F. Eraikuntza 10.637 30.867 10.576 31.466 10.444 32.104
G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa 18.410 65.762 17.876 65.707 17.338 65.580
H. Garraioa eta biltegiratzea 5.961 22.818 5.967 23.454 6.023 23.708
I. Ostalaritza 7.043 30.865 7.095 32.556 7.096 32.954
J. Informazioa eta komunikazioak 2.084 16.358 2.144 17.363 2.229 17.928
K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak 2.153 8.848 2.142 8.910 2.141 8.953
L. Higiezinen jarduerak 1.648 2.865 1.677 2.912 1.660 2.893
M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 11.253 36.978 11.219 37.713 10.996 38.665
N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak 3.026 39.781 2.994 40.440 3.020 39.970
O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza 537 21.988 544 22.437 549 22.762
P. Hezkuntza 3.554 37.700 3.590 38.123 3.609 38.788
Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak 6.291 53.281 6.416 54.147 6.468 56.533
R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak 2.468 9.182 2.567 9.812 2.628 10.156
S. Beste zerbitzu batzuk 5.158 12.253 5.223 12.736 5.228 12.848
Gipuzkoa 56.241 309.112 55.466 313.292 55.194 318.551
A. Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza 1.495 2.815 1.402 2.676 1.371 2.599
B. Erauzteko industriak 13 93 11 75 9 72
C. Manufaktura industria 4.083 69.650 3.984 71.086 3.922 71.197
D. Energia elektrikoaren, gasaren, lurrinaren eta aire girotuaren hornidura 58 257 61 266 57 249
E. Ur hornidura, saneamendu jarduerak, hondakinen kudeaketa eta deskontaminazioa 146 2.374 144 2.179 141 2.150
F. Eraikuntza 6.587 17.075 6.414 17.263 6.217 17.453
G. Handizkako eta txikizkako merkataritza; ibilgailu motordunen eta motozikleten konponketa 11.793 41.767 11.399 41.805 11.137 41.903
H. Garraioa eta biltegiratzea 3.178 13.768 3.173 14.179 3.164 14.382
I. Ostalaritza 4.445 23.236 4.450 23.552 4.449 24.115
J. Informazioa eta komunikazioak 1.110 5.964 1.137 6.121 1.217 6.633
K. Finantza jarduerak eta aseguruetakoak 1.378 4.228 1.390 4.212 1.383 4.272
L. Higiezinen jarduerak 1.013 1.618 1.020 1.638 1.043 1.682
M. Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 7.291 21.791 7.202 22.137 7.184 22.811
N. Administrazio jarduerak eta zerbitzu lagungarriak 1.897 17.327 1.881 17.614 1.906 18.234
O. Herri administrazioa eta defentsa; derrigorrezko gizarte segurantza 418 13.614 417 13.788 418 14.295
P. Hezkuntza 2.581 25.856 2.594 26.193 2.631 26.600
Q. Osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak 3.716 33.312 3.742 33.968 3.828 35.270
R. Arte, aisialdi eta entretenitzeko jarduerak 1.652 6.688 1.682 6.846 1.719 6.909
S. Beste zerbitzu batzuk 3.387 7.679 3.363 7.694 3.398 7.725

Data 2025eko Abenduaren 10a

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Establezimenduak eta pertsona enplegatuak Euskal AEn, jarduera-adarraren (A21) eta lurraldearen arabera. 2023-2025

Eragiketa : 
Jarduera ekonomikoen direktorioa
Eragiketa kodea : 
200163
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2025
Eguneratze data : 
2025/12/10
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Gidazerrenda
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0005836_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saila

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali