Euskal AEko landunak, lanaldi motari eta sexuari jarraiki, ezaugarri soziodemografikoen arabera (%). 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Ohiko lanaldia Gaueko ordutegia (*) Asteburuko lana Lanean egindako egunak Txandakako lana
  Jarraitua Zatitua (goiz eta arratsaldekoa) Nahasiak (Jarraitua eta Zatitua)   Beti Batzuetan 1-4 5 6-7  
Euskal AE 60,0 27,3 12,7 14,3 12,3 27,7 5,0 79,0 16,0 23,1
Egoitza duen lurraldea                    
Araba / Álava 67,2 21,1 11,6 19,5 11,3 28,9 5,3 78,9 15,8 27,6
Bizkaia 59,5 28,0 12,5 13,4 11,3 28,6 4,9 79,4 15,7 22,5
Gipuzkoa 57,5 29,0 13,5 13,3 14,1 25,7 4,9 78,6 16,5 22,1
Adina                    
16 - 24 urte 67,3 20,0 12,7 17,8 18,6 26,4 19,6 67,0 13,4 23,4
25 - 34 urte 61,4 25,6 13,0 16,1 12,0 30,3 5,1 78,7 16,1 25,9
35-44 urte 60,3 26,0 13,7 14,0 11,1 27,7 4,7 80,5 14,7 23,3
45-54 urte 58,3 28,5 13,2 14,6 11,9 26,9 2,3 81,3 16,3 23,6
55 urteko eta gehiago 59,2 29,8 11,0 12,2 12,5 27,0 5,0 77,8 17,3 20,5
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa                    
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 66,3 28,3 5,4 14,3 26,8 23,1 5,7 75,2 19,0 27,6
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 68,0 24,9 7,1 18,4 24,2 29,2 3,8 69,0 27,3 22,8
Goimailako ikasketak 59,4 27,4 13,1 14,0 11,4 27,6 5,0 79,7 15,3 23,1
Lanbidea                    
Zuzendariak eta gerenteak 37,9 40,0 22,0 6,6 11,9 25,5 1,4 80,0 18,6 5,6
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 53,6 30,2 16,1 8,6 2,3 23,2 5,0 88,7 6,3 12,9
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 47,0 37,5 15,5 9,3 4,0 23,1 4,2 86,4 9,4 16,1
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 62,2 27,1 10,7 7,5 4,4 15,9 2,9 91,1 6,0 17,4
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 69,3 19,1 11,6 21,0 40,9 38,3 8,7 49,0 42,3 40,1
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 52,8 28,7 18,5 10,9 24,6 30,4 0,0 52,2 47,8 2,1
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 63,6 29,6 6,8 19,2 3,8 30,0 0,9 91,5 7,6 30,1
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 76,6 15,8 7,5 36,2 8,7 42,7 3,5 80,0 16,5 45,8
Oinarrizko okupazioak 75,1 17,5 7,4 13,8 16,9 25,3 11,2 71,9 16,9 21,8
Jarduera-adarra                    
Nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta arrantza 58,7 30,4 11,0 13,9 22,5 26,3 0,0 61,1 38,9 6,7
Industria 63,4 30,0 6,5 21,6 2,3 24,9 0,7 90,9 8,4 34,8
Eraikuntza 45,6 43,1 11,3 3,1 0,8 22,0 0,3 95,6 4,1 6,1
Zerbitzuak 60,2 25,3 14,5 13,2 15,7 28,9 6,5 74,8 18,6 21,5
Egoera profesionala                    
Enplegatzaileak 39,6 33,6 26,9 8,6 22,7 32,8 0,6 64,6 34,8 6,5
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 39,4 36,0 24,6 9,0 23,6 36,6 5,2 62,3 32,6 8,6
Kooperatiba-kideak 61,6 33,6 4,8 14,1 17,8 22,6 2,0 80,8 17,2 38,5
Sektore publikoko alokatuak 75,3 12,9 11,8 18,7 2,9 32,8 5,0 83,7 11,3 28,0
Sektore pribatuko alokatuak 59,8 29,3 10,9 14,2 12,3 25,0 5,4 80,9 13,7 24,0
Lanaldi mota                    
Erabateko dedikazioa 58,2 29,1 12,7 15,0 10,4 28,7 2,3 82,0 15,7 23,9
Partezko dedikazioa 68,9 18,1 12,9 10,6 21,5 22,4 18,7 64,0 17,4 19,2
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota                    
Erabateko dedikazioa 58,0 28,1 14,0 12,0 11,2 26,2 3,5 81,5 14,9 21,3
Partezko dedikazioa 57,2 30,7 12,0 15,0 11,7 30,8 3,9 79,5 16,6 22,5
Langabea 62,1 26,2 11,7 16,2 13,3 28,5 6,3 76,8 16,8 24,8
 
Gizonak 57,4 30,4 12,2 17,5 8,7 30,3 3,2 82,3 14,6 24,4
Egoitza duen lurraldea                    
Araba / Álava 64,5 23,5 12,0 25,4 8,4 33,9 3,7 80,9 15,5 30,5
Bizkaia 57,4 31,0 11,5 16,5 8,1 31,6 3,0 82,2 14,8 23,5
Gipuzkoa 54,0 32,6 13,4 15,3 9,8 26,7 3,1 83,2 13,7 23,0
Adina                    
16 - 24 urte 66,7 24,1 9,3 19,7 17,7 21,4 13,9 74,0 12,0 24,2
25 - 34 urte 63,2 26,0 10,8 18,7 8,7 34,5 3,3 82,4 14,3 27,3
35-44 urte 56,5 29,9 13,6 19,4 8,4 29,7 2,5 83,6 13,9 24,6
45-54 urte 55,6 31,6 12,8 17,2 6,2 28,6 1,3 85,0 13,7 25,1
55 urteko eta gehiago 54,1 33,9 12,0 14,6 10,0 32,2 3,2 79,6 17,1 21,3
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa                    
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 67,1 25,4 7,5 6,6 20,2 28,4 0,0 94,2 5,8 27,1
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 63,3 28,8 8,0 17,8 19,3 31,4 3,0 72,1 24,9 26,2
Goimailako ikasketak 56,9 30,5 12,6 17,5 7,9 30,2 3,2 82,9 13,9 24,3
Lanbidea                    
Zuzendariak eta gerenteak 36,9 42,3 20,8 5,2 8,0 26,5 1,6 83,6 14,8 4,0
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 49,3 34,2 16,5 7,3 1,7 23,8 3,3 89,8 6,9 9,2
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 44,4 42,6 13,0 10,6 2,9 21,9 1,9 89,7 8,5 19,3
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 62,0 26,8 11,2 15,1 5,4 20,1 2,9 88,0 9,0 27,0
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 66,6 19,4 14,1 30,6 39,4 46,4 8,8 43,0 48,2 46,0
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 60,4 21,4 18,3 9,7 21,8 26,8 0,0 55,7 44,3 0,9
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 62,5 31,1 6,3 19,2 2,8 30,9 0,6 92,8 6,6 28,9
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 74,0 17,8 8,2 35,0 8,6 44,1 4,0 80,0 16,1 42,4
Oinarrizko okupazioak 71,2 20,3 8,5 24,7 14,7 32,2 6,2 74,8 19,0 26,8
Jarduera-adarra                    
Nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta arrantza 59,4 28,6 12,0 13,8 22,3 26,8 0,0 62,1 37,9 3,4
Industria 63,1 30,4 6,5 23,9 2,1 26,9 0,6 90,7 8,7 37,4
Eraikuntza 43,4 45,4 11,2 3,4 0,8 24,2 0,3 95,7 4,0 5,8
Zerbitzuak 56,7 28,0 15,3 16,5 13,0 33,1 5,0 76,4 18,6 21,3
Egoera profesionala                    
Enplegatzaileak 40,8 32,2 27,0 9,5 16,8 33,4 1,0 69,0 30,0 7,9
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 41,3 36,2 22,5 7,6 18,2 40,3 2,1 65,8 32,2 8,1
Kooperatiba-kideak 54,5 41,4 4,1 22,4 4,9 31,2 1,6 88,3 10,1 34,8
Sektore publikoko alokatuak 77,4 8,9 13,7 21,9 2,9 38,0 5,3 81,4 13,3 31,8
Sektore pribatuko alokatuak 57,4 32,8 9,7 18,5 8,0 26,8 3,1 85,8 11,1 26,2
Lanaldi mota                    
Erabateko dedikazioa 56,3 31,5 12,2 17,0 7,2 30,4 1,8 84,0 14,2 24,4
Partezko dedikazioa 69,4 17,6 13,0 22,3 25,3 28,8 18,0 63,9 18,1 24,6
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota                    
Erabateko dedikazioa 53,3 32,0 14,6 15,4 6,9 28,5 1,4 84,6 14,0 22,0
Partezko dedikazioa 58,3 31,7 10,0 15,0 9,0 31,8 3,9 82,1 14,0 22,7
Langabea 60,1 28,9 11,0 19,5 10,0 31,3 4,2 80,7 15,1 26,5
 
Emakumeak 62,8 24,0 13,2 10,9 16,1 24,9 6,9 75,5 17,5 21,8
Egoitza duen lurraldea                    
Araba / Álava 70,3 18,5 11,2 12,9 14,6 23,2 7,2 76,7 16,1 24,4
Bizkaia 61,6 24,8 13,6 10,1 14,8 25,5 6,9 76,4 16,7 21,4
Gipuzkoa 61,2 25,2 13,6 11,3 18,7 24,7 6,8 73,7 19,5 21,2
Adina                    
16 - 24 urte 68,0 15,0 17,0 15,6 19,8 32,7 26,6 58,4 15,0 22,4
25 - 34 urte 59,5 25,2 15,4 13,3 15,6 25,8 7,1 74,8 18,0 24,4
35-44 urte 64,4 21,8 13,8 8,2 14,0 25,6 7,1 77,2 15,7 21,9
45-54 urte 61,2 25,1 13,7 11,8 18,1 25,2 3,4 77,4 19,2 21,8
55 urteko eta gehiago 64,5 25,6 9,9 9,6 15,0 21,6 6,8 75,8 17,4 19,6
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa                    
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 64,2 35,8 0,0 34,3 44,0 9,3 20,6 26,1 53,3 28,9
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 74,0 20,0 6,0 19,2 30,4 26,2 4,7 64,9 30,4 18,5
Goimailako ikasketak 62,1 24,2 13,7 10,4 15,2 24,9 7,0 76,3 16,7 22,0
Lanbidea                    
Zuzendariak eta gerenteak 39,6 36,2 24,2 9,1 18,4 23,8 1,0 74,0 24,9 8,2
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 56,7 27,5 15,8 9,5 2,7 22,7 6,2 88,0 5,9 15,6
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 51,1 29,5 19,4 7,1 5,6 25,0 7,9 81,4 10,8 11,2
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 62,3 27,2 10,4 3,1 3,8 13,4 2,9 92,9 4,2 11,7
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 70,5 19,0 10,5 16,7 41,6 34,7 8,7 51,7 39,6 37,5
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 0,0 80,1 19,9 19,0 44,4 55,6 0,0 27,5 72,5 10,7
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 81,0 4,8 14,1 19,2 19,4 16,4 6,6 69,2 24,2 50,6
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 94,7 2,3 3,0 44,6 9,4 32,7 0,0 80,4 19,6 69,6
Oinarrizko okupazioak 77,0 16,2 6,9 8,5 18,0 22,0 13,7 70,4 15,9 19,3
Jarduera-adarra                    
Nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta arrantza 54,1 41,8 4,1 15,1 23,6 22,3 0,0 54,1 45,9 28,6
Industria 64,5 28,7 6,8 13,1 2,9 17,1 1,2 91,7 7,0 25,2
Eraikuntza 64,8 23,5 11,8 0,0 0,8 3,9 0,0 95,2 4,8 9,0
Zerbitzuak 62,6 23,5 13,9 10,8 17,5 25,9 7,6 73,7 18,7 21,6
Egoera profesionala                    
Enplegatzaileak 37,7 35,7 26,6 7,0 32,2 31,9 0,0 57,4 42,6 4,2
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 36,4 35,7 27,9 11,3 32,1 30,8 10,1 56,8 33,2 9,5
Kooperatiba-kideak 69,6 24,8 5,6 4,8 32,5 12,7 2,5 72,4 25,1 42,6
Sektore publikoko alokatuak 74,1 15,3 10,6 16,7 2,9 29,5 4,7 85,2 10,1 25,7
Sektore pribatuko alokatuak 62,6 25,1 12,2 9,3 17,2 22,9 7,9 75,3 16,8 21,4
Lanaldi mota                    
Erabateko dedikazioa 60,7 25,9 13,4 12,4 14,7 26,5 2,9 79,4 17,7 23,3
Partezko dedikazioa 68,8 18,3 12,9 6,4 20,1 20,2 18,9 64,0 17,1 17,3
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota                    
Erabateko dedikazioa 61,7 24,8 13,5 9,2 14,7 24,3 5,3 79,0 15,7 20,7
Partezko dedikazioa 51,9 26,1 22,0 14,6 25,0 25,8 4,3 66,3 29,4 21,4
Langabea 64,4 23,0 12,6 12,5 17,1 25,4 8,7 72,5 18,8 22,8

(*)Gauekoa izango da eguneko lanaldiko hiru ordu edo gehiago, edo gutxienez urteko lanaldiko herena, 22:00ak eta 6:00ak artean egiten denean

Data 2025eko Ekainaren 26a

Iturria: Eustat. Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko landunak, lanaldi motari eta sexuari jarraiki, ezaugarri soziodemografikoen arabera (%). 2024

Eragiketa : 
Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta
Eragiketa kodea : 
010903
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/06/26
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0007589_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali