Euskal AEko landunak, lanarekiko gogobetetasunari eta sexuari jarraiki, ezaugarri soziodemografikoen arabera (1) (batez besteko puntuazioa). 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Lanaldia Ordutegien malgutasuna Lanaldian hartutako atsedena Oporrak eta baimenak Egonkortasuna Ordainsaria Sustapena Gogobetetasun orokorra
  Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
Euskal AE 7,4 7,4 7,4 6,5 6,7 6,3 6,6 6,8 6,3 7,4 7,4 7,4 7,8 7,8 7,7 6,9 6,9 6,9 4,0 4,2 3,8 7,4 7,4 7,4
Egoitza duen lurraldea                                                
Araba / Álava 7,4 7,2 7,6 6,4 6,5 6,2 6,8 6,7 6,8 7,5 7,4 7,5 7,7 7,8 7,6 6,9 6,9 6,9 4,1 4,1 4,2 7,4 7,3 7,4
Bizkaia 7,3 7,4 7,3 6,5 6,6 6,3 6,5 6,8 6,1 7,4 7,4 7,5 7,8 7,8 7,8 6,8 6,8 6,8 4,0 4,3 3,8 7,4 7,4 7,4
Gipuzkoa 7,5 7,5 7,5 6,7 6,9 6,4 6,6 6,9 6,3 7,5 7,5 7,4 7,7 7,8 7,7 7,0 7,1 6,9 3,9 4,2 3,7 7,5 7,5 7,5
Adina                                                
16 - 24 urte 7,7 7,6 7,8 6,6 6,8 6,4 6,4 6,7 6,1 7,2 7,4 7,1 6,5 6,5 6,6 6,9 6,9 6,9 4,7 4,7 4,7 7,5 7,4 7,7
25 - 34 urte 7,4 7,5 7,2 6,5 6,7 6,3 6,7 6,8 6,5 7,5 7,6 7,4 7,3 7,4 7,2 6,9 6,8 6,9 4,8 5,1 4,5 7,4 7,4 7,4
35-44 urte 7,4 7,4 7,5 6,7 6,8 6,5 6,6 6,9 6,3 7,4 7,4 7,4 7,7 7,8 7,6 7,0 7,0 7,1 4,5 4,7 4,2 7,5 7,5 7,6
45-54 urte 7,4 7,4 7,3 6,5 6,6 6,3 6,5 6,8 6,3 7,4 7,4 7,4 8,0 8,0 7,9 6,9 7,1 6,8 3,9 4,1 3,7 7,4 7,4 7,4
55 urteko eta gehiago 7,3 7,2 7,4 6,4 6,7 6,1 6,5 6,9 6,1 7,5 7,3 7,7 8,1 8,1 8,1 6,8 6,8 6,8 3,0 3,1 2,9 7,3 7,3 7,4
Amaitutako ikasketa-maila handiagoa                                                
Lehen mailako ikasketak eta gutxiago 7,8 7,5 8,6 6,5 5,6 8,8 6,7 7,0 5,9 6,7 6,9 5,9 6,8 7,1 6,3 7,2 6,7 8,7 2,2 2,9 0,5 7,4 7,0 8,5
Bigarren eta erdi mailako ikasketak 7,6 7,5 7,8 6,5 6,4 6,7 6,4 6,7 6,0 7,6 7,4 7,8 7,7 7,6 7,8 6,7 6,7 6,6 2,7 3,1 2,2 7,7 7,6 7,8
Goimailako ikasketak 7,4 7,4 7,4 6,5 6,7 6,3 6,6 6,9 6,3 7,4 7,4 7,4 7,8 7,8 7,7 6,9 6,9 6,9 4,1 4,3 3,9 7,4 7,4 7,4
Lanbidea                                                
Zuzendariak eta gerenteak 7,5 7,6 7,4 7,7 7,7 7,7 7,0 7,2 6,6 7,3 7,3 7,3 8,1 8,1 8,1 7,3 7,3 7,3 3,9 3,8 4,1 7,9 7,8 8,0
Teknikoak eta profesional zientifikoak eta intelektualak 7,5 7,7 7,5 6,6 7,2 6,1 6,7 7,2 6,3 7,7 7,8 7,6 7,6 7,8 7,5 7,1 7,2 7,1 4,7 4,9 4,5 7,6 7,6 7,5
Laguntza emateko teknikari eta profesionalak 7,4 7,4 7,5 6,8 6,9 6,7 6,8 6,9 6,7 7,5 7,4 7,5 7,8 7,7 8,0 6,9 6,9 7,0 4,5 4,8 4,1 7,5 7,4 7,6
Kontabilitateko eta administrazioko langileak 7,4 7,3 7,5 6,4 6,4 6,5 6,7 6,7 6,8 7,5 7,4 7,6 7,9 7,8 7,9 6,6 6,5 6,6 4,3 4,1 4,4 7,1 6,9 7,1
Ostalaritza, pertsonal- eta segurtasun-zerbitzuetako langileak eta saltzaileak 7,2 7,3 7,1 6,1 6,3 6,0 5,9 6,1 5,7 7,1 7,2 7,1 7,6 7,6 7,6 6,6 6,6 6,6 3,4 3,7 3,2 7,4 7,4 7,4
Nekazaritza, abelazkuntza, baso eta arrantza sektorean gaitutako langileak 7,4 7,5 6,8 6,2 6,0 7,6 6,8 6,8 6,8 6,3 6,5 4,7 7,6 7,7 6,9 6,0 6,1 5,6 3,1 3,0 3,8 7,6 7,7 7,4
Artisauak eta manufaktura-industrietako eta eraikuntzako kalifikatutako langileak 7,4 7,4 7,3 6,6 6,6 7,3 6,8 6,7 6,8 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,2 7,0 7,0 6,6 4,1 4,1 3,9 7,3 7,3 7,8
Instalazioetako eta makineriako operadoreak eta muntatzaileak 7,0 6,9 7,3 5,7 5,8 5,5 6,8 6,8 6,7 7,2 7,2 7,2 7,8 7,8 7,6 6,8 6,8 6,8 3,5 3,5 3,6 7,2 7,2 7,2
Oinarrizko okupazioak 7,6 7,4 7,7 6,6 6,5 6,6 6,1 6,8 5,8 7,6 7,7 7,6 7,7 7,5 7,7 6,9 6,9 6,9 2,8 4,2 2,1 7,4 7,4 7,4
Jarduera-adarra                                                
Nekazaritza 7,9 7,9 8,5 6,6 6,6 6,6 7,5 7,4 8,0 7,2 7,3 6,3 7,4 7,5 7,3 7,3 7,4 6,2 3,4 3,8 1,3 8,1 8,1 7,9
Industria 7,3 7,3 7,4 6,5 6,5 6,8 6,7 6,8 6,7 7,4 7,5 7,4 8,1 8,1 7,9 7,1 7,1 7,0 4,5 4,6 4,2 7,2 7,2 7,3
Eraikuntza 7,5 7,5 7,6 7,0 7,0 7,4 7,1 7,1 6,9 7,4 7,4 7,8 7,7 7,7 8,1 7,1 7,1 7,1 3,9 3,8 4,1 7,7 7,7 7,4
Zerbitzuak 7,4 7,4 7,4 6,5 6,8 6,3 6,5 6,8 6,2 7,4 7,4 7,5 7,7 7,7 7,7 6,8 6,8 6,8 3,9 4,1 3,8 7,5 7,5 7,5
Egoera profesionala                                                
Enplegatzaileak 7,2 7,2 7,3 7,2 7,5 6,8 6,6 6,8 6,3 6,7 6,9 6,4 7,6 7,6 7,5 7,0 6,9 7,1 2,3 2,5 2,1 7,8 7,6 8,2
Autonomoak, familia laguntza eta beste egoera bat 7,4 7,3 7,4 7,6 7,7 7,5 6,8 7,0 6,4 6,6 6,4 6,8 7,2 7,2 7,2 6,6 6,7 6,4 2,4 2,3 2,4 7,7 7,6 7,8
Kooperatiba-kideak 7,3 7,3 7,3 6,9 6,8 7,0 6,8 7,1 6,3 7,7 7,7 7,8 8,5 8,4 8,6 7,2 7,4 6,9 5,2 5,2 5,3 7,3 7,5 7,2
Sektore publikoko alokatuak 7,6 7,6 7,6 5,8 6,2 5,6 6,6 7,0 6,4 7,8 7,9 7,7 7,6 7,9 7,4 7,3 7,3 7,4 4,6 4,6 4,6 7,5 7,6 7,5
Sektore pribatuko alokatuak 7,3 7,4 7,3 6,5 6,6 6,4 6,5 6,8 6,2 7,5 7,5 7,5 7,9 7,9 7,9 6,8 6,9 6,7 4,1 4,5 3,7 7,3 7,3 7,4
Lanaldi mota                                                
Erabateko dedikazioa 7,4 7,4 7,3 6,5 6,7 6,3 6,7 6,9 6,5 7,4 7,5 7,4 7,8 7,9 7,8 6,9 6,9 6,9 4,2 4,3 4,0 7,4 7,4 7,4
Partezko dedikazioa 7,6 7,4 7,6 6,4 6,6 6,3 5,6 6,1 5,5 7,5 7,3 7,5 7,3 6,9 7,4 6,8 6,7 6,8 3,1 3,1 3,1 7,5 7,4 7,5
Ezkontidearen/Bikotekidearen lanaldi mota                                                
Erabateko dedikazioa 7,4 7,4 7,4 6,5 6,8 6,2 6,5 6,9 6,2 7,4 7,4 7,4 7,9 8,1 7,8 6,9 7,0 6,9 4,1 4,2 3,9 7,4 7,4 7,4
Partezko dedikazioa 7,3 7,3 7,1 6,5 6,6 5,9 6,7 6,8 6,0 7,4 7,4 7,6 8,0 8,0 8,3 6,9 7,0 6,7 3,8 3,8 3,6 7,5 7,6 7,3
Langabea 7,4 7,4 7,4 6,6 6,7 6,4 6,6 6,8 6,3 7,5 7,4 7,5 7,6 7,5 7,6 6,8 6,9 6,8 4,0 4,3 3,7 7,4 7,4 7,5

(1)0tik 10erako eskala erabili da, non 0 ezer ez den eta 10 gorengo maila

Data 2025eko Ekainaren 26a

Iturria: Eustat. Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko landunak, lanarekiko gogobetetasunari eta sexuari jarraiki, ezaugarri soziodemografikoen arabera (1) (batez besteko puntuazioa). 2024

Eragiketa : 
Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkesta
Eragiketa kodea : 
010903
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/06/26
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0007591_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali