Euskal AEko eguneko gizarte zerbitzuetako egoitza-zentroetako adierazle ekonomikoak, biztanleria-motaren arabera, lurralde eta titulartasunari jarraiki (eurotan). 2022

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua
Gastu arrunta/erabiltzaileko 36.848 48.357 30.039 41.413 60.361 24.806 34.189 46.172 28.948 39.052 44.152 35.068
Gastu arrunta/plazako 32.568 43.341 26.334 35.537 53.194 20.807 30.298 42.645 25.206 34.918 38.562 31.948
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 40.261 61.757 33.780 40.968 62.499 25.012 40.703 71.022 34.247 39.031 46.816 37.042
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 15.379 11.652 17.330 15.903 10.603 19.955 15.492 11.089 17.132 14.885 12.891 16.358
Batez besteko kuota/plazako 13.517 10.395 15.116 13.481 9.210 16.610 13.535 10.193 14.697 13.504 11.287 15.249
Haur-gazteak                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 60.867 63.064 38.579 72.064 72.064 # 46.397 49.900 13.082 91.290 92.015 86.450
Gastu arrunta/plazako 59.245 61.348 37.775 70.518 70.518 # 44.866 48.086 13.082 90.092 91.456 81.462
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 72.651 94.393 43.241 98.596 98.596 # 93.622 98.729 36.515 44.367 47.250 44.002
Batez besteko kuota/erabiltzaileko # # # # # # # # # # # #
Batez besteko kuota/plazako # # # # # # # # # # # #
Emakumeak                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 23.930 26.540 19.762 18.072 25.399 1.219 25.543 26.904 24.288 27.267 27.176 28.702
Gastu arrunta/plazako 18.302 19.376 16.358 13.352 17.883 1.016 19.807 19.668 19.951 20.999 20.628 28.702
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 29.450 # 29.450 # # # 28.871 # 28.871 45.520 # 45.520
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 782 812 669 877 877 # 669 # 669 373 373 #
Batez besteko kuota/plazako 587 585 595 640 640 # 595 # 595 249 249 #
Adineko pertsonak                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 37.311 46.792 32.101 43.703 72.358 27.244 34.822 42.848 31.513 38.262 40.075 36.702
Gastu arrunta/plazako 32.541 41.670 27.683 37.189 61.577 23.182 30.030 39.456 26.484 34.561 35.083 34.084
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 37.305 57.730 31.548 39.638 62.302 24.413 37.087 64.664 32.305 35.796 40.962 34.437
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 17.319 12.385 19.967 17.406 11.889 20.594 17.705 11.388 20.314 16.552 13.835 18.734
Batez besteko kuota/plazako 15.111 11.056 17.212 14.816 10.117 17.532 15.256 10.483 17.054 15.007 12.183  
Ezgaitasunen bat duten pertsonak                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 53.431 74.456 42.577 50.477 59.014 22.694 57.905 114.539 43.926 49.318 61.087 43.794
Gastu arrunta/plazako 50.071 69.845 39.878 44.178 55.256 16.382 55.607 107.825 42.393 46.356 57.269 41.214
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 52.546 69.065 44.598 54.717 60.775 32.113 55.394 78.562 45.980 48.201 60.946 43.656
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 6.161 8.198 5.077 7.699 7.877 6.727 4.340 8.936 3.227 7.716 8.014 7.576
Batez besteko kuota/plazako 5.769 7.691 4.748 6.657 7.372 4.104 4.176 8.445 3.118 7.244 7.497 7.124
Gizarte-bazterkeria                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 14.546 15.539 14.230 14.096 15.641 12.631 11.688 12.966 11.475 19.415 17.508 20.207
Gastu arrunta/plazako 12.825 13.106 12.731 12.163 14.313 10.341 10.946 11.787 10.801 15.765 13.233 16.929
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 39.219 66.849 37.064 40.014 66.920 31.927 36.161 61.616 34.754 42.503 73.471 40.977
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 2.288 1.428 2.421 7.481 3.233 9.442 1.763 1.892 1.754 3.097 455 5.488
Batez besteko kuota/plazako 1.903 817 2.166 4.373 2.771 4.813 1.589 1.301 1.616 2.014 208 5.762

(x)Estatistika sekretuak babestutako datua

Data 2025eko Uztailaren 16a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eguneko gizarte zerbitzuetako egoitza-zentroetako adierazle ekonomikoak, biztanleria-motaren arabera, lurralde eta titulartasunari jarraiki (eurotan). 2022

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2022
Eguneratze data : 
2025/07/16
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0007695_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali