| | Sortutako ontzi hondakinak | Materialak birziklatuz | Bestelako birziklatze erak | Birziklatze osoa | Energia berreskuratuz | Balioa emateko beste era batzuk | Energiaren berreskurapenerako erraustegietan errez | Balioztatutako guztira | Birziklapen tasa | Balorizazio-tasa |
| | (a ) | (b ) | (c ) | (d=b+c) | (e ) | (f ) | (g ) | (h=d+e+f) | (d/a) | (h/a) |
| GUZTIRA | 538.932 | 482.844 | 0 | 482.844 | 14.030 | 0 | 41 | 497.485 | 89,6% | 92,3% |
| Beira | 97.518 | 68.131 | 0 | 68.131 | 0 | 0 | 0 | 68.131 | 69,9% | 69,9% |
| Plastikoa | 83.731 | 70.045 | 0 | 70.045 | 11.053 | 0 | 0 | 81.748 | 83,7% | 97,6% |
| Papera eta kartoia | 205.314 | 201.231 | 0 | 201.231 | 2.119 | 0 | 0 | 203.269 | 98,0% | 99,0% |
| Metalak | 22.702 | 17.362 | 0 | 17.362 | 0 | 0 | 16 | 17.378 | 76,5% | 76,5% |
| Zurgintza | 98.218 | 95.561 | 0 | 95.561 | 858 | 0 | 0 | 96.419 | 97,3% | 98,2% |
| Besteak | 31.448 | 30.514 | 0 | 30.514 | 0 | 0 | 26 | 30.540 | 97,0% | 97,1% |
Unitateak: Tonak
Erabaki honen ondoreetarako, berriz plastiko bihurtuko diren plastikozko materialen birziklatzearen gaineko datuak
(c) zutabeak birziklatzearen forma guztiak hartzen ditu , organikoa barne, ez materialena, ordea
(d) zutabean (b) eta (c) zutabeetako emaitzak batu behar dira
(f) zutabeak balioa emateko forma guztiak hartzen ditu, energia bertziklatzea eta berreskuratzea izan ezik
(h) zutabean (d), (e), (f) eta (g) zutabeetako emaitzak batu behar dira
94/62/EE Zuzentarauaren 6.1. artikuluaren ondoreetarako, energia berreskuratzeko hondakinen erraustegietan balio emate edo errauste ahunekoak: (h) zutabea/(a) zutabea
Birziklatze ehunekoa, 94/62/EE Zuzentarauaren 6.1. artikuluaren ondoreetarako: (d) zutabea/ (a) zutabea
Ez dira egurrari buruzko datuak erabiliko, ontziratze material bakoitzeko, gutxieneko %15 lortu den jakiteko, 94/62/EE Zuzentarauaren 6.1. artikuluaren ondoreetarako (2004/12/EE Zuzentarauak aldarazia)
Data 2024ko Irailaren 25a
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuna Saila. Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza