Euskal AEko gizarte zerbitzuetako langileak, gastua (guztira, BPGren % eta biztanleko) eta finantzaketa, lurraldearen arabera. 1999-2022

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Produktuen zerrenda
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Euskal AE                                                
Langileak guztira 27.526 28.437 29.258 30.621 32.657 36.221 40.616 41.640 42.965 43.641 46.307 47.255 47.172 48.071 48.353 48.227 49.935 51.405 53.507 56.870 56.811 62.568 58.036 53.580
Landun-kopurua 14.132 14.995 15.804 16.797 18.855 20.613 21.941 22.985 24.203 24.683 25.890 26.220 26.961 26.368 27.091 28.472 29.474 30.703 32.459 33.588 34.459 35.036 35.051 36.531
Borondatezkoak 13.394 13.442 13.454 13.824 13.802 15.608 18.675 18.655 18.762 18.958 20.417 21.035 20.211 21.703 21.262 19.755 20.461 20.702 21.048 23.282 22.352 27.532 22.985 17.049
Guztizko gastua (mila euro) 620.565 688.720 789.051 915.747 1.073.054 1.196.320 1.297.642 1.457.289 1.622.565 1.861.067 2.122.914 2.176.240 2.307.556 2.290.590 2.254.819 2.429.325 2.499.300 2.609.249 2.751.101 2.815.136 2.842.232 2.865.839 3.023.687 3.224.773
Gastu arrunta 460.888 514.221 587.307 671.719 786.287 876.216 959.083 1.082.718 1.212.025 1.342.916 1.427.917 1.463.885 1.594.754 1.538.675 1.530.452 1.643.602 1.666.328 1.781.544 1.916.835 2.002.079 2.058.128 2.047.443 2.179.662 2.294.773
Familietarako transferentziak 125.261 142.079 164.562 202.511 232.086 270.046 274.566 308.074 332.250 425.215 576.342 628.214 655.364 692.664 698.112 756.929 792.186 801.040 791.438 761.000 741.805 787.828 786.598 876.337
Kapital-gastua 34.416 32.420 37.181 41.517 54.681 50.057 63.993 66.496 78.289 92.936 118.654 84.140 57.439 59.251 26.254 28.794 40.786 26.665 42.827 52.057 42.299 30.567 57.426 53.664
Finantzaketa 620.565 688.720 789.051 915.747 1.073.054 1.196.320 1.297.642 1.457.289 1.622.565 1.861.067 2.122.914 2.176.240 2.307.556 2.290.590 2.254.819 2.429.325 2.499.300 2.609.249 2.751.101 2.815.136 2.842.232 2.865.839 3.023.573 3.224.818
-Publikoa 420.475 477.444 553.892 642.289 741.894 837.714 903.157 1.035.909 1.142.199 1.346.932 1.591.367 1.633.484 1.680.237 1.693.858 1.650.769 1.788.255 1.809.506 1.873.266 1.919.832 1.940.520 1.984.499 2.098.105 2.204.159 2.325.089
-Pribatua 200.090 211.275 235.159 273.458 331.160 358.606 394.485 421.380 480.366 514.135 531.547 542.756 627.319 596.732 604.049 641.071 689.794 735.983 831.269 874.616 857.733 767.734 819.414 899.729
Gastua / biztanleko (eurotan) 298,5 331,2 378,3 437,7 506,1 562,0 606,1 684,4 755,5 860,4 978,7 1.001,0 1.061,4 1.050,0 1.034,8 1.118,0 1.150,0 1.201,4 1.264,4 1.291,1 1.299,0 1.302,8 1.378,7 1.474,8
Gastua/BPGa 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,7 3,3 3,3 3,5 3,5 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 4,0 3,9 3,7
Araba                                                
Langileak guztira 6.016 5.635 5.568 5.621 5.968 6.705 6.875 6.902 6.743 7.157 7.576 8.070 8.408 8.118 8.007 7.842 8.287 8.460 9.588 10.005 10.683 10.298 10.005 8.183
Landun-kopurua 2.723 2.710 2.605 2.894 3.250 3.522 3.575 3.638 3.822 3.963 4.068 4.200 4.269 4.078 4.037 4.160 4.416 4.666 5.145 5.357 5.598 5.684 5.617 5.894
Borondatezkoak 3.293 2.925 2.963 2.727 2.718 3.183 3.300 3.264 2.921 3.194 3.508 3.870 4.139 4.040 3.970 3.682 3.871 3.794 4.443 4.648 5.085 4.614 4.388 2.289
Guztizko gastua (mila euro) 111.521 120.434 135.447 161.520 189.821 205.366 212.865 236.603 266.591 312.087 332.436 339.805 352.541 368.622 353.722 375.362 391.875 416.842 422.878 444.090 451.140 461.557 490.803 520.798
Gastu arrunta 95.496 101.453 114.044 132.853 153.423 166.793 176.388 195.239 212.185 233.297 241.186 241.182 246.111 244.953 242.323 252.504 264.443 284.140 294.469 311.917 330.076 335.299 359.452 371.577
Familietarako transferentziak 13.126 15.526 18.713 25.152 31.589 35.245 33.347 37.363 44.241 67.783 85.587 94.088 99.819 107.349 108.366 120.055 126.011 129.574 123.139 119.634 114.100 124.221 129.628 144.158
Kapital-gastua 2.899 3.455 2.690 3.515 4.808 3.329 3.130 4.001 10.165 11.007 5.662 4.535 6.611 16.320 3.032 2.804 1.421 3.128 5.270 12.539 6.964 2.037 1.723 5.063
Finantzaketa 111.521 120.434 135.447 161.520 189.821 205.366 212.865 236.603 266.591 312.087 332.436 339.805 352.541 368.622 353.722 375.362 391.875 416.842 422.878 444.090 451.140 461.557 490.803 520.798
-Publikoa 88.635 96.394 108.907 129.160 146.239 156.912 161.865 182.443 207.192 252.846 273.775 281.268 289.135 293.951 286.718 304.192 314.387 332.989 331.567 340.488 345.813 363.607 391.921 407.805
-Pribatua 22.886 24.040 26.540 32.360 43.582 48.455 51.000 54.161 59.399 59.242 58.661 58.538 63.406 74.671 67.004 71.170 77.488 83.853 91.311 103.602 105.326 97.950 98.881 112.993
Gastua / biztanleko (eurotan) 393,5 423,2 471,5 556,6 641,8 686,6 705,2 773,7 860,6 995,3 1.048,6 1.066,1 1.106,1 1.145,3 1.104,5 1.172,9 1.217,8 1.293,2 1.306,8 1.364,3 1.375,6 1.397,8 1.486,4 1.574,9
Gastua/BPGa 1,7 1,7 1,9 2,1 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4 2,8 3,2 3,1 3,4 3,5 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 4,1 4,0 3,8
Bizkaia                                                
Langileak guztira 12.992 14.374 14.977 15.620 16.407 17.398 18.909 19.702 20.080 20.273 21.119 21.685 21.217 22.827 23.750 24.989 25.514 26.218 25.277 26.753 25.684 28.842 28.016 26.598
Landun-kopurua 6.175 6.649 7.313 7.764 8.679 9.606 10.514 11.169 12.029 12.498 13.109 13.155 13.718 13.156 13.633 14.228 14.737 15.113 15.387 16.036 16.071 16.529 16.756 17.541
Borondatezkoak 6.817 7.725 7.664 7.856 7.728 7.792 8.395 8.533 8.051 7.775 8.010 8.530 7.499 9.671 10.117 10.761 10.777 11.105 9.890 10.717 9.613 12.313 11.260 9.057
Guztizko gastua (mila euro) 296.347 331.059 398.537 460.682 545.494 614.863 677.656 763.614 847.797 975.562 1.133.224 1.157.137 1.257.389 1.198.477 1.151.847 1.217.794 1.233.941 1.264.208 1.289.508 1.372.850 1.377.909 1.435.571 1.506.038 1.621.757
Gastu arrunta 205.517 230.984 270.692 311.859 369.270 414.494 462.720 527.494 596.723 667.703 712.659 725.073 828.944 766.181 739.651 777.652 780.262 816.758 837.749 922.622 938.459 978.321 1.047.810 1.112.837
Familietarako transferentziak 79.966 87.454 104.663 127.189 146.557 171.853 182.927 206.201 220.015 265.265 364.261 388.091 396.290 408.119 401.846 424.914 439.953 433.544 439.522 427.982 416.548 439.394 435.229 482.422
Kapital-gastua 10.864 12.621 23.182 21.634 29.667 28.516 32.009 29.919 31.060 42.593 56.305 43.973 32.155 24.177 10.350 15.228 13.727 13.906 12.237 22.246 22.903 17.856 22.999 26.498
Finantzaketa 296.347 331.059 398.537 460.682 545.494 614.863 677.656 763.614 847.797 975.562 1.133.224 1.157.137 1.257.389 1.198.477 1.151.847 1.217.794 1.233.941 1.264.208 1.289.508 1.372.850 1.377.909 1.435.571 1.506.028 1.621.801
-Publikoa 201.257 232.875 285.732 328.856 384.180 443.403 479.719 552.241 603.928 698.765 844.142 865.667 902.176 884.013 859.265 911.519 925.366 948.407 955.267 998.195 1.005.302 1.082.525 1.118.516 1.170.999
-Pribatua 95.090 98.184 112.805 131.825 161.314 171.460 197.938 211.373 243.869 276.797 289.083 291.470 355.213 314.464 292.581 306.275 308.576 315.801 334.240 374.655 372.607 353.046 387.511 450.803
Gastua / biztanleko (eurotan) 263,8 295,0 354,3 408,6 478,9 538,2 590,6 671,7 740,8 847,5 984,0 1.004,1 1.091,1 1.038,4 1.000,9 1.064,3 1.081,0 1.110,1 1.131,7 1.203,6 1.205,7 1.249,4 1.316,3 1.423,6
Gastua/BPGa 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,8 3,4 3,5 3,7 3,6 3,4 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,9 3,8 3,7
Gipuzkoa                                                
Langileak guztira 8.518 8.428 8.713 9.380 10.282 12.118 14.832 15.036 16.142 16.211 17.612 17.500 17.547 17.126 16.596 15.396 16.134 16.727 18.642 20.112 20.444 23.428 20.015 18.799
Landun-kopurua 5.234 5.636 5.886 6.139 6.926 7.485 7.852 8.178 8.352 8.222 8.713 8.865 8.974 9.134 9.421 10.084 10.321 10.924 11.927 12.195 12.790 12.823 12.678 13.096
Borondatezkoak 3.284 2.792 2.827 3.241 3.356 4.633 6.980 6.858 7.790 7.989 8.899 8.635 8.573 7.992 7.175 5.312 5.813 5.803 6.715 7.917 7.654 10.605 7.337 5.703
Guztizko gastua (mila euro) 212.698 237.227 255.067 293.546 337.740 376.091 407.121 457.072 508.177 573.418 657.253 679.297 697.626 723.491 749.250 836.170 873.484 928.199 1.038.715 998.197 1.013.183 968.711 1.026.847 1.082.218
Gastu arrunta 159.876 181.784 202.571 227.007 263.594 294.929 319.975 359.986 403.118 441.917 474.072 497.630 519.699 527.540 548.477 613.447 621.623 680.646 784.617 767.541 789.593 733.823 772.401 810.359
Familietarako transferentziak 32.169 39.099 41.186 50.171 53.940 62.949 58.293 64.510 67.994 92.166 126.494 146.035 159.254 177.196 187.900 211.961 226.223 237.921 228.777 213.385 211.157 224.213 221.741 249.757
Kapital-gastua 20.653 16.344 11.309 16.368 20.206 18.213 28.853 32.575 37.065 39.335 56.687 35.632 18.673 18.755 12.873 10.762 25.638 9.631 25.321 17.271 12.432 10.674 32.705 22.103
Finantzaketa 212.698 237.227 255.067 293.546 337.740 376.091 407.121 457.072 508.177 573.418 657.253 679.297 697.626 723.491 749.250 836.170 873.484 928.199 1.038.715 998.197 1.013.183 968.711 1.026.742 1.082.218
-Publikoa 130.584 148.175 159.253 184.273 211.476 237.400 261.573 301.226 331.080 395.321 473.450 486.549 488.926 515.894 504.786 572.544 569.754 591.871 632.998 601.838 633.384 651.972 693.722 746.285
-Pribatua 82.114 89.051 95.814 109.273 126.264 138.691 145.548 155.846 177.097 178.097 183.803 192.748 208.700 207.597 244.464 263.626 303.730 336.328 405.718 396.359 379.799 316.739 333.021 335.933
Gastua / biztanleko (eurotan) 316,3 352,8 378,6 435,4 492,6 547,3 588,7 665,6 732,7 821,2 938,5 966,4 992,5 1.025,4 1.058,4 1.180,0 1.230,3 1.306,0 1.457,2 1.397,5 1.412,7 1.344,6 1.428,4 1.510,2
Gastua/BPGa 1,7 1,7 1,7 1,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,5 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4 3,8 3,8 4,0 4,2 3,9 3,8 4,0 3,9 3,8

Data 2025eko Uztailaren 16a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte zerbitzuetako langileak, gastua (guztira, BPGren % eta biztanleko) eta finantzaketa, lurraldearen arabera. 1999-2022

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2022
Eguneratze data : 
2025/07/16
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0008366_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali