Euskal AEko eguneko asistentzi zentroetako gizarte zerbitzuetako adierazle ekonomikoak, biztanleria-motaren arabera, lurralde eta titulartasunari jarraiki (eurotan). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Atzera
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua
Guztira                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 20.134 21.797 18.480 26.484 27.847 10.061 18.460 19.034 17.968 19.740 20.407 19.304
Gastu arrunta/plazako 16.679 17.778 15.551 22.496 24.016 7.235 14.980 14.491 15.452 16.571 17.399 16.044
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 45.123 70.161 39.750 64.933 74.117 17.281 38.253 72.279 36.624 45.354 60.533 43.611
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 3.515 4.041 2.996 5.198 4.878 8.855 2.666 3.493 1.956 3.858 4.082 3.709
Batez besteko kuota/plazako 2.907 3.287 2.518 4.382 4.175 6.368 2.163 2.659 1.682 3.234 3.480 3.076
Adineko pertsonak                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 19.538 20.658 17.204 23.871 25.250 10.061 17.024 18.260 13.856 20.100 20.324 19.855
Gastu arrunta/plazako 15.345 16.592 12.916 19.893 21.381 7.235 12.542 13.716 9.728 16.461 17.290 15.620
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 43.591 64.405 36.581 58.950 69.956 17.281 33.401 49.456 33.011 41.194 50.650 39.912
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 4.697 4.387 5.344 5.959 5.651 8.855 3.953 3.661 4.699 4.909 4.451 5.425
Batez besteko kuota/plazako 3.676 3.512 3.995 4.917 4.737 6.368 2.912 2.750 3.299 4.010 3.787 4.241
Ezgaitasunen bat duten pertsonak                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 21.181 29.059 19.375 40.651 40.651 0 20.637 30.871 19.852 19.187 20.739 18.802
Gastu arrunta/plazako 19.416 26.298 17.813 38.574 38.574 0 19.787 29.653 19.032 16.751 17.841 16.475
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 46.352 80.160 41.903 85.344 85.344 0 39.768 75.498 37.787 49.969 75.961 47.560
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 1.469 1.869 1.378 1.303 1.303 0 715 911 700 2.272 2.598 2.191
Batez besteko kuota/plazako 1.347 1.692 1.267 1.237 1.237 0 686 875 672 1.983 2.235 1.919

(x)Estatistika sekretuak babestutako datua

Data 2026ko Urtarrilaren 28a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eguneko asistentzi zentroetako gizarte zerbitzuetako adierazle ekonomikoak, biztanleria-motaren arabera, lurralde eta titulartasunari jarraiki (eurotan). 2023

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2026/01/28
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0008454_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali