Euskal AEko eguneko asistentzi zentroetako gizarte zerbitzuetako adierazle ekonomikoak, biztanleria-motaren arabera, lurralde eta titulartasunari jarraiki (eurotan). 2022

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua
Guztira                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 18.982 21.089 16.893 28.247 29.225 9.897 17.103 17.552 16.706 18.241 19.779 17.240
Gastu arrunta/plazako 15.547 17.079 13.994 23.332 24.005 9.136 13.974 14.228 13.745 14.943 15.840 14.337
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 43.015 64.902 37.830 65.011 69.069 17.001 36.404 69.388 34.822 42.425 53.069 41.135
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 3.448 3.637 3.241 5.068 4.845 9.257 2.840 3.259 2.377 3.549 3.240 3.744
Batez besteko kuota/plazako 2.801 2.947 2.640 4.186 3.980 8.545 2.275 2.642 1.879 2.908 2.597 3.112
Adineko pertsonak                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 19.038 20.131 16.635 26.533 27.626 9.897 16.142 16.792 14.274 19.059 19.683 18.366
Gastu arrunta/plazako 14.607 15.990 11.874 21.285 21.973 9.136 12.037 13.464 8.862 14.816 15.402 14.172
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 44.329 63.469 37.153 65.820 71.912 17.001 31.652 43.390 31.428 40.875 41.258 40.819
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 4.438 3.913 5.574 5.900 5.680 9.257 3.661 3.354 4.542 4.675 3.438 5.979
Batez besteko kuota/plazako 3.404 3.109 3.979 4.733 4.517 8.545 2.730 2.690 2.820 3.634 2.691 4.614
Ezgaitasunen bat duten pertsonak                        
Gastu arrunta/erabiltzaileko 18.890 26.923 17.056 36.068 36.068 0 18.509 29.146 17.695 17.047 20.147 16.265
Gastu arrunta/plazako 17.406 24.752 15.725 34.453 34.453 0 17.580 28.379 16.775 15.157 17.718 14.502
Batez besteko ordainsaria/langileko (DOB) 42.056 67.059 38.244 63.099 63.099 0 37.880 72.173 35.915 43.984 70.622 41.439
Batez besteko kuota/erabiltzaileko 1.582 1.987 1.470 1.273 1.273 0 1.214 1.804 1.151 1.918 2.520 1.762
Batez besteko kuota/plazako 1.445 1.827 1.341 1.216 1.216 0 1.139 1.756 1.076 1.706 2.217 1.572

(x)Estatistika sekretuak babestutako datua

Data 2025eko Uztailaren 16a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eguneko asistentzi zentroetako gizarte zerbitzuetako adierazle ekonomikoak, biztanleria-motaren arabera, lurralde eta titulartasunari jarraiki (eurotan). 2022

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2022
Eguneratze data : 
2025/07/16
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0008454_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali