Euskal AEko gizarte zerbitzuetako eguneko asistentzi zentro erabiltzaileak, langile okupatuak, gastu eta finantzaketa, biztanleria-motaren arabera, titulartasun eta lurraldeari jarraiki. 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Atzera
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua Guztira Publikoa Pribatua
Guztira                        
Zentroak 257 129 128 44 41 3 99 39 60 114 49 65
Plazak 7.258 3.659 3.599 989 900 89 3.229 1.563 1.666 3.040 1.196 1.844
Erabiltzaileak 5.992 2.984 3.008 837 773 64 2.618 1.190 1.428 2.537 1.021 1.516
Landun-kopurua 1.699 313 1.386 221 198 23 713 28 685 765 87 678
Gastuak guztira (mila euro) 121.200 65.112 56.089 22.200 21.556 644 48.068 22.758 25.310 50.932 20.797 30.135
Gastu arruntak 120.453 64.869 55.584 22.114 21.470 644 47.841 22.650 25.191 50.498 20.749 29.749
Kapital-gastuak 748 243 505 86 86 0 227 108 119 435 48 386
Finantzaketa guztira 121.200 65.112 56.089 22.200 21.556 644 48.068 22.758 25.310 50.932 20.797 30.135
Finantzaketa publikoa 100.025 52.337 47.688 18.035 17.913 122 41.004 17.843 23.161 40.985 16.581 24.405
Finantzaketa pribatua 21.176 12.775 8.401 4.165 3.644 522 7.064 4.915 2.149 9.947 4.217 5.730
Adineko pertsonak                        
Zentroak 162 108 54 36 33 3 60 37 23 66 38 28
Plazak 4.852 3.211 1.641 846 757 89 2.120 1.487 633 1.886 967 919
Erabiltzaileak 3.805 2.582 1.223 705 641 64 1.553 1.117 436 1.547 824 723
Landun-kopurua 646 162 484 110 87 23 150 12 138 386 63 323
Gastuak guztira (mila euro) 74.894 53.436 21.458 16.910 16.266 644 26.578 20.500 6.078 31.406 16.670 14.736
Gastu arruntak 74.667 53.245 21.422 16.829 16.185 644 26.464 20.396 6.067 31.375 16.664 14.711
Kapital-gastuak 227 191 36 81 81 0 115 104 11 32 7 25
Finantzaketa guztira 74.894 53.436 21.458 16.910 16.266 644 26.578 20.500 6.078 31.406 16.670 14.736
Finantzaketa publikoa 57.297 41.428 15.869 12.914 12.792 122 20.314 15.652 4.662 24.069 12.984 11.085
Finantzaketa pribatua 17.597 12.009 5.589 3.996 3.474 522 6.264 4.848 1.416 7.337 3.686 3.651
Ezgaitasunen bat duten pertsonak                        
Zentroak 95 21 74 8 8   39 2 37 48 11 37
Plazak 2.406 448 1.958 143 143   1.109 76 1.033 1.154 229 925
Erabiltzaileak 2.187 402 1.785 132 132   1.065 73 992 990 197 793
Landun-kopurua 1.053 151 902 111 111   563 16 547 379 24 355
Gastuak guztira (mila euro) 46.306 11.675 34.631 5.290 5.290   21.490 2.258 19.232 19.526 4.127 15.399
Gastu arruntak 45.785 11.624 34.162 5.285 5.285   21.378 2.254 19.124 19.123 4.086 15.038
Kapital-gastuak 521 52 469 6 6   112 4 108 403 42 361
Finantzaketa guztira 46.306 11.675 34.631 5.290 5.290   21.490 2.258 19.232 19.526 4.127 15.399
Finantzaketa publikoa 42.728 10.909 31.819 5.121 5.121   20.690 2.191 18.499 16.916 3.597 13.320
Finantzaketa pribatua 3.578 766 2.812 169 169   799 67 733 2.610 530 2.079

(x)Estatistika sekretuak babestutako datua

Data 2026ko Urtarrilaren 28a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte zerbitzuetako eguneko asistentzi zentro erabiltzaileak, langile okupatuak, gastu eta finantzaketa, biztanleria-motaren arabera, titulartasun eta lurraldeari jarraiki. 2023

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2026/01/28
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0008453_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali