HomeGaiakUdal BPGEstatistika taulak Euskal AEko barne produktu...

Euskal AEko barne produktu gordina (BPG), lurralde arloen arabera. Uneko prezioak. 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  BPG (milaka euro) Biztanleko BPG (euro) Indizea (Euskal AE=100)
 
Euskal AE 93.242.571 42.313 100
 
Lurralde historikoak      
Araba/Álava 14.998.283 44.889 106
Bizkaia 47.148.928 41.090 97
Gipuzkoa 31.095.360 43.065 102
 
Eskualdeak      
Añana 409.775 64.746 153
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 775.903 66.153 156
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 1.642.619 47.685 113
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 11.485.890 42.681 101
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 131.993 41.158 97
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 868.905 35.941 85
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 2.650.321 34.146 81
Bilbo Handia / Gran Bilbao 35.729.450 41.598 98
Debabarrena / Bajo Deba 2.151.490 39.181 93
Debagoiena / Alto Deba 3.150.449 49.984 118
Donostialdea 14.744.750 44.551 105
Durangaldea / Duranguesado 5.596.441 56.169 133
Enkartazioak / Encartaciones 721.883 22.492 53
Gernika-Bermeo 1.573.480 33.806 80
Goierri 3.216.621 46.900 111
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea 552.103 59.372 140
Markina-Ondarroa 799.563 31.209 74
Plentzia-Mungia 1.859.206 30.747 73
Tolosaldea 2.078.334 41.674 98
Urola Kosta 3.103.395 40.264 95
 
Udalerriak      
Abadiño 964.780 124.072 293
Abaltzisketa 6.507 20.462 48
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 468.207 50.011 118
Aduna 139.457 280.034 662
Agurain/Salvatierra 223.193 42.287 100
Aia 91.149 43.199 102
Aizarnazabal 81.631 107.551 254
Ajangiz 121.102 259.319 613
Albiztur 16.610 53.067 125
Alegia 63.953 34.439 81
Alegría-Dulantzi 65.164 20.556 49
Alkiza 6.566 18.548 44
Alonsotegi 107.345 35.901 85
Altzaga 2.212 13.654 32
Altzo 62.997 157.887 373
Amezketa 83.165 89.617 212
Amorebieta-Etxano 1.584.464 82.229 194
Amoroto 30.535 78.496 186
Amurrio 606.358 58.169 137
Añana 7.512 44.714 106
Andoain 545.069 36.851 87
Anoeta 89.103 41.911 99
Antzuola 92.911 43.315 102
Arakaldo 5.148 28.921 68
Arama 38.171 197.777 467
Aramaio 26.234 18.256 43
Arantzazu 7.750 18.630 44
Areatza 15.788 12.550 30
Aretxabaleta 243.236 33.694 80
Armiñon 10.575 45.978 109
Arraia-Maeztu 24.248 29.144 69
Arrankudiaga-Zollo 76.024 75.048 177
Arrasate / Mondragon 1.159.706 53.249 126
Arratzu 13.138 31.888 75
Arratzua-Ubarrundia 36.074 33.005 78
Arrieta 9.367 16.549 39
Arrigorriaga 373.072 31.824 75
Artea 59.870 78.159 185
Artzentales 15.811 22.491 53
Artziniega 47.642 25.167 59
Asparrena 106.817 65.412 155
Asteasu 152.822 99.818 236
Astigarraga 409.413 53.785 127
Ataun 29.884 17.538 41
Atxondo 141.656 103.701 245
Aulesti 22.827 35.118 83
Ayala/Aiara 88.019 30.310 72
Azkoitia 525.972 43.919 104
Azpeitia 589.206 38.400 91
Bakio 55.184 19.507 46
Baliarrain 3.654 22.981 54
Balmaseda 158.232 20.673 49
Baños de Ebro/Mañueta 10.616 33.279 79
Barakaldo 2.884.490 29.018 69
Barrika 32.725 20.582 49
Barrundia 17.606 19.221 45
Basauri 1.452.288 35.891 85
Beasain 1.029.826 74.206 175
Bedia 64.484 57.678 136
Beizama 3.555 35.198 83
Belauntza 35.530 113.878 269
Berango 272.936 35.631 84
Berantevilla 90.545 177.192 419
Berastegi 36.757 34.352 81
Bergara 642.073 43.339 102
Bermeo 674.697 39.754 94
Bernedo 56.573 103.235 244
Berriatua 100.902 81.968 194
Berriz 193.958 42.656 101
Berrobi 11.070 18.923 45
Bidania-Goiatz 16.689 30.678 73
Bilbao 14.252.770 41.511 98
Busturia 40.853 24.926 59
Campezo/Kanpezu 34.965 31.844 75
Deba 299.146 55.593 131
Derio 1.007.293 136.601 323
Dima 31.438 20.959 50
Donostia / San Sebastian 9.019.520 49.318 117
Durango 762.289 25.482 60
Ea 25.964 30.121 71
Eibar 820.861 30.473 72
Elantxobe 4.902 14.006 33
Elburgo/Burgelu 15.714 23.991 57
Elciego 79.735 79.655 188
Elduain 11.218 48.563 115
Elgeta 75.132 67.870 160
Elgoibar 626.974 54.648 129
Elorrio 375.752 50.874 120
Elvillar/Bilar 10.709 32.649 77
Erandio 1.308.965 54.348 128
Ereño 5.522 19.651 46
Ermua 399.434 25.531 60
Errenteria 936.090 23.526 56
Errezil 34.156 57.696 136
Erriberagoitia/Ribera Alta 19.193 22.112 52
Errigoiti 9.692 19.041 45
Eskoriatza 195.046 46.263 109
Etxebarri 450.549 37.992 90
Etxebarria 118.725 173.321 410
Ezkio-Itsaso 56.899 91.625 217
Forua 13.083 13.918 33
Fruiz 7.789 14.136 33
Gabiria 17.504 32.964 78
Gaintza 2.304 18.432 44
Galdakao 870.793 35.019 83
Galdames 30.693 36.366 86
Gamiz-Fika 23.012 16.736 40
Garai 7.890 23.982 57
Gatika 43.363 26.718 63
Gautegiz Arteaga 12.085 13.266 31
Gaztelu 2.385 13.475 32
Gernika-Lumo 459.979 27.223 64
Getaria 124.084 42.626 101
Getxo 1.987.353 26.365 62
Gizaburuaga 21.192 107.574 254
Gordexola 62.477 36.816 87
Gorliz 145.147 23.861 56
Güeñes 141.947 21.145 50
Harana/Valle de Arana 5.460 23.843 56
Hernani 1.077.240 52.597 124
Hernialde 5.667 17.877 42
Hondarribia 506.887 29.710 70
Ibarra 164.349 40.450 96
Ibarrangelu 15.316 21.943 52
Idiazabal 152.803 65.637 155
Igorre 237.249 56.180 133
Ikaztegieta 35.800 74.895 177
Irun 2.143.434 35.395 84
Iruña Oka/Iruña de Oca 257.216 69.237 164
Irura 133.371 72.366 171
Iruraiz-Gauna 13.052 22.503 53
Ispaster 13.016 17.953 42
Itsasondo 38.872 56.582 134
Iurreta 405.667 108.729 257
Izurtza 39.476 162.453 384
Karrantza Harana/Valle de Carranza 67.116 24.666 58
Kortezubi 9.429 20.498 48
Kripan 3.592 19.416 46
Kuartango 7.293 18.796 44
Labastida/Bastida 58.076 35.348 84
Lagran 4.585 26.200 62
Laguardia 197.593 126.988 300
Lanciego/Lantziego 49.865 65.354 154
Lanestosa 5.763 20.956 50
Lantaron 74.602 74.826 177
Lapuebla de Labarca 44.410 51.223 121
Larrabetzu 131.495 63.128 149
Larraul 6.940 26.692 63
Lasarte-Oria 522.972 26.640 63
Laudio/Llodio 861.308 47.691 113
Laukiz 21.289 17.127 40
Lazkao 176.449 30.214 71
Leaburu 20.930 55.370 131
Legazpi 282.517 33.822 80
Legorreta 62.224 41.427 98
Legutio 300.990 143.945 340
Leintz-Gatzaga 3.745 17.419 41
Leioa 1.944.225 60.035 142
Lekeitio 148.955 20.924 49
Lemoa 206.795 57.603 136
Lemoiz 21.821 16.248 38
Leza 5.336 23.821 56
Lezama 204.731 85.769 203
Lezo 337.496 55.812 132
Lizartza 34.514 52.057 123
Loiu 534.717 240.972 569
Mallabia 276.052 237.976 562
Mañaria 21.365 39.130 92
Markina-Xemein 144.901 28.784 68
Maruri-Jatabe 29.356 27.958 66
Meñaka 17.259 23.260 55
Mendaro 187.207 92.631 219
Mendata 7.374 18.298 43
Mendexa 10.917 24.588 58
Moreda de Alava/Moreda Araba 7.580 29.843 71
Morga 10.235 24.082 57
Mundaka 60.342 32.529 77
Mungia 812.054 46.174 109
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 11.681 25.284 60
Murueta 10.772 32.841 78
Muskiz 776.169 107.697 255
Mutiloa 4.199 17.139 41
Mutriku 111.486 20.688 49
Muxika 60.452 39.902 94
Nabarniz 5.043 19.396 46
Navaridas 5.640 25.067 59
Oiartzun 788.105 75.947 179
Okondo 39.292 33.698 80
Olaberria 362.766 384.286 908
Oñati 738.600 64.042 151
Ondarroa 171.047 20.708 49
Ordizia 289.088 28.217 67
Orendain 5.585 23.868 56
Orexa 2.932 28.466 67
Orio 142.414 23.142 55
Ormaiztegi 174.379 139.727 330
Orozko 180.582 66.244 157
Ortuella 275.266 32.301 76
Otxandio 27.959 21.181 50
Oyón-Oion 245.334 69.264 164
Pasaia 358.760 21.410 51
Peñacerrada-Urizaharra 6.162 18.960 45
Plentzia 79.627 17.878 42
Portugalete 814.887 18.100 43
Ribera Baja/Erriberabeitia 155.374 98.152 232
Samaniego 24.035 83.455 197
San Millan/Donemiliaga 30.262 41.741 99
Santurtzi 1.092.908 23.870 56
Segura 26.868 18.428 44
Sestao 660.149 23.925 57
Sondika 314.959 69.313 164
Sopela 311.205 22.426 53
Sopuerta 56.961 20.827 49
Soraluze-Placencia de las Armas 105.816 28.514 67
Sukarrieta 13.500 37.396 88
Tolosa 589.432 29.485 70
Trucios-Turtzioz 11.151 20.961 50
Ubide 2.079 11.615 27
Ugao-Miraballes 102.398 24.776 59
Urduliz 250.008 45.006 106
Urduña/Orduña 72.965 17.569 42
Urkabustaiz 47.713 32.195 76
Urnieta 346.008 55.880 132
Urretxu 185.287 27.120 64
Usansolo 282.691 61.736 146
Usurbil 404.077 63.107 149
Valdegovia/Gaubea 35.761 31.369 74
Valle de Trapaga-Trapagaran 700.128 59.656 141
Villabona 150.860 26.278 62
Villabuena de Alava/Eskuernaga 25.520 87.698 207
Vitoria-Gasteiz 10.717.525 42.677 101
Yécora/Iekora 7.862 32.354 76
Zaldibar 152.379 50.557 119
Zaldibia 38.086 21.763 51
Zalduondo 3.267 15.410 36
Zalla 171.732 20.889 49
Zambrana 8.920 20.090 47
Zamudio 1.630.526 503.249 1.189
Zaratamo 124.268 77.716 184
Zarautz 882.615 37.946 90
Zeanuri 26.749 21.624 51
Zeberio 22.906 21.328 50
Zegama 36.912 23.953 57
Zerain 6.995 24.717 58
Zestoa 221.189 58.254 138
Zierbena 806.270 539.311 1.275
Zigoitia 110.843 59.883 142
Ziortza-Bolibar 4.865 11.474 27
Zizurkil 127.247 43.939 104
Zuia 66.323 27.204 64
Zumaia 407.424 40.451 96
Zumarraga 264.600 27.514 65
 

KSE 2010. 2022 oinarri

Ohar metodologikoa: udal BPGan zabaldutako datuak Kontuen Europako Sisteman (SEC-2010) ezarritako metodologiaren arabera egindako estimazioen bidez egiten dira

Data 2025eko Abenduaren 18a

Iturria: Eustat. Udal BPG

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko barne produktu gordina (BPG), lurralde arloen arabera. Uneko prezioak. 2023

Eragiketa : 
Udal BPG
Eragiketa kodea : 
170120
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/12/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0011123_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saila

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali