| | Guztira | Publikoa | Pribatua |
| | Akutuak | Egonaldi ertaina eta luzea | Psikiatrikoak | Akutuak | Egonaldi ertaina eta luzea | Psikiatrikoak | Akutuak | Egonaldi ertaina eta luzea | Psikiatrikoak |
| Baliabideak | | | | | | | | | |
| Langileak guztira(1) | 33.946 | 1.514 | 2.829 | 28.560 | 1.304 | 1.866 | 5.386 | 210 | 963 |
| Osasun-langileak | 25.825 | 1.066 | 1.998 | 21.639 | 889 | 1.282 | 4.186 | 177 | 716 |
| --Medikuak | 6.634 | 102 | 309 | 4.693 | 82 | 262 | 1.941 | 20 | 47 |
| Erizaintza-langileak | 10.614 | 487 | 539 | 9.502 | 400 | 396 | 1.112 | 87 | 143 |
| Osasungitzako beste langileak | 8.577 | 477 | 1.150 | 7.444 | 407 | 624 | 1.133 | 70 | 526 |
| Osasunekoa ez den pertsonala | 8.121 | 448 | 831 | 6.921 | 415 | 584 | 1.200 | 33 | 247 |
| Oheak | 5.380 | 487 | 1.409 | 4.419 | 372 | 444 | 961 | 115 | 965 |
| Laguntza-jarduera | | | | | | | | | |
| Sarrerak | 303.327 | 8.370 | 2.531 | 251.032 | 6.941 | 1.549 | 52.295 | 1.429 | 982 |
| Egonaldiak | 1.333.159 | 143.953 | 481.065 | 1.176.317 | 107.232 | 156.244 | 156.842 | 36.721 | 324.821 |
| Altak | 303.387 | 8.371 | 3.148 | 251.030 | 6.941 | 1.549 | 52.357 | 1.430 | 1.599 |
| Ospitale barneko kanpo-kontsultak | 5.102.216 | 58.003 | 617.447 | 4.461.911 | 39.052 | 577.363 | 640.305 | 18.951 | 40.084 |
| Larrialdiak | 1.302.202 | 6.664 | 1.172 | 1.017.370 | 6.664 | - | 284.832 | - | 1.172 |
| Interbentzio kirurgikoak | 277.240 | - | - | 200.018 | - | - | 77.222 | - | - |
| Erditzeak | 13.588 | - | - | 12.328 | - | - | 1.260 | - | - |
| Jarduera ekonomikoa (milaka eurotan) | | | | | | | | | |
| Guztizko gastua | 3.234.640 | 95.971 | 185.118 | 2.854.016 | 81.184 | 129.278 | 380.623 | 14.787 | 55.840 |
| Gastu arruntak | 3.064.908 | 90.896 | 178.835 | 2.729.993 | 76.142 | 127.378 | 334.915 | 14.753 | 51.456 |
| Pertsonal gastuak | 1.850.113 | 75.728 | 135.550 | 1.700.660 | 64.466 | 98.508 | 149.453 | 11.263 | 37.042 |
| Beste gastu arrunt batzuk (2) | 1.214.795 | 15.167 | 43.285 | 1.029.333 | 11.676 | 28.870 | 185.462 | 3.491 | 14.414 |
| --Inbertsioa(3) | 169.732 | 5.075 | 6.283 | 124.024 | 5.042 | 1899 | 45.708 | 33 | 4.384 |
| Guztizko sarrera(4) | 3.499.596 | 95.867 | 181.128 | 3.206.215 | 80.759 | 127.378 | 293.382 | 15.109 | 53.750 |
| -Salmentak | 3.433.331 | 94.199 | 164.562 | 3.157.474 | 79.291 | 113.136 | 275.857 | 14.908 | 51.426 |
| -Dirulaguntzak(2) | 46.849 | 1.444 | 1.256 | 44.202 | 1.434 | 965 | 2.646 | 10 | 291 |
| Gainerako salmentak eta onarpenak | 14.202 | 225 | 2.106 | 4.538 | 33 | 72 | 9.663 | 191 | 2.034 |
| Egitura-adierazleak | | | | | | | | | |
| Medikua/100 ohe okupatuko | 142,8 | 25,4 | 21,9 | 139,9 | 27,7 | 58,2 | 164,4 | 18,4 | 4,5 |
| Erizaintzako langileak/ 100 ohe okupatuko | 256,3 | 111,6 | 37,1 | 259.7 | 120,3 | 85,2 | 230,3 | 86,0 | 14,0 |
| Oheak/1.000 biztanleko | 2,5 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
| Jarduera-adierazleak | | | | | | | | | |
| Egonaldiak/1.000 biztanleko | 608,3 | 65,7 | 219,5 | 536,7 | 48,9 | 73,1 | 71,6 | 16,8 | 148,2 |
| Sarrerak/1.000 biztanleko | 138,4 | 3,8 | 1,2 | 114,5 | 3,2 | 0,7 | 23,9 | 0,7 | 0,4 |
| Larrialdiak/1.000 biztanleko | 594,2 | 3,0 | 0,5 | 464,2 | 3,0 | - | 130,0 | - | 0,5 |
| Interbentzio kirurgikoak/1.000 biztanleko | 126,5 | - | - | 91,3 | - | - | 35,2 | - | - |
| Kanpokontsultak/1.000 biztanleko | 2.328,0 | 26,5 | 281,7 | 2.035,9 | 17,8 | 263,4 | 292,2 | 8,6 | 18,3 |
| Funtzionamendu-adierazleak | | | | | | | | | |
| Betetzeindizea (%) | 67,9 | 81,0 | 93,5 | 72,9 | 79,0 | 96,4 | 44,7 | 87,5 | 92,2 |
| Batez besteko egonaldia (egunak) | 4,4 | 17,2 | 152,8 | 4,7 | 15,4 | 100,9 | 3,0 | 25,7 | 203,1 |
| Txandakatze-indizea (paz./ohe) | 56,4 | 17,2 | 2,2 | 56,8 | 18,7 | 3,5 | 54,5 | 12,4 | 1,7 |
| Hilkortasun gordinaren indizea (5) | 3,2 | 26,8 | 2,1 | 3,4 | 27,5 | 0,5 | 2,3 | 23,7 | 3,7 |
| Nekropsien indizea (%) | 33,5 | - | - | 38,3 | - | - | 0,0 | - | - |
| Zesareen indizea (%) | 14,8 | - | - | 13,9 | - | - | 23,4 | - | - |
| Larrialdietako presioa (%) | 50,8 | 57,5 | 5,3 | 56,3 | 69,3 | 0,3 | 24,5 | - | 13,2 |
| Ospitaleratzeak eragiten dituzten larrialdiak (%) | 11,1 | 70,0 | 29,0 | 13,0 | 70,0 | - | 4,3 | - | 29,0 |
Metodologia-oharrak. :
-2011tik aurrera, ospitalearen mendeko espezialitate-zentroetako langileak sartu dira
-2012tik Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako Buruko Osasuneko Sarearen zentroen jarduera sartzen da
-2013tik ospitale publikoen informazioa Osakidetzaren erakunde zentraleko zerbitzuetatik etortzen da; lehen ospitale bakoitzean jasotzen zen
(1)2013tik sektore publikoko langileen informazioa administrazio-fitxategi batetik etorri zen
(2)Sektore publikoaren jarduera ekonomikoari dagokionez, 2013tik aurrera 2012ra arte aintzat hartu ez diren bi partida sartu dira, amortizazio-gastuari dagozkionak (kontrapartidarekin diru-sarreren kontuan).
(3)2013tik Osakidetzaren inbertsio estrategikoak barne dira. 2015etik aurrera barnean sartzen da Osakidetzako Eibarko Ospitale berriaren inbertsioa
(4)2017tik aurrera, itundutako 704. kontuan (Osasun Sistema Nazionaleko (Osakidetza) erakundeak edo organismoak), Arreta Lehen mailako eta Espezializatuko jarduera sartzen da
(5)2022. urtetik aurrera, ospitalearen mendeko espezialitate-zentroetan egindako kontsultak sartzen dira
Ospitale Estatistikaren datuak, giza baliabideez, baliabide fisikoez, jarduera asistentzial eta ekonomikoaz, Arreta Espezializatuari buruzkoak dira
2019. urtean, Quiron Donosti eguneko ospitalearen jarduera sartu da
2020. urtea COVID-19aren pandemiaren hasiera urtea izan zen Euskal AEn
Arreta Espezializatuko Estatistikaren erreforma 2022an, Osasun Ministerioaren barneratzea duten osasun-zentroen estatistika
2022an, Igurco Araba zentroaren jarduera baztertu zen
Iturria: Arreta Espezializatuko Estatistika (Ospitaleko Estatistika). Saila Eusko Jaurlaritzaren Osasuna
Data 2024ko Abenduaren 30a
Iturria: Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Arreta espezializatuaren inkesta