Biztanleria Arabako biztanleria-entitateka, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
      Biztanleria sexuaren arabera Adin-taldeak(%) Atzerritarrak (%)
      Guztira Gizonak Emakumeak Sex ratio 0-19 20-64 ≥65 EB-27 Gainerakoa
Alegría-Dulantzi                      
  0001 Alegría-Dulantzi 3.045 1.552 1.493 1,04 22,8 63,9 13,3 2,4 8,8
  0002 Egileta 127 69 58 1,19 20,5 59,8 19,7 0,0 0,0
Amurrio                      
  0001 Aloria 24 14 10 1,40 12,5 54,2 33,3 0,0 0,0
  0002 Amurrio 8.822 4.285 4.537 0,94 20,1 56,3 23,6 1,7 7,5
  0003 Artomaña 63 33 30 1,10 15,9 57,1 27,0 0,0 0,0
  0005 Baranbio 137 73 64 1,14 8,8 61,3 29,9 0,7 2,9
  0006 Delika 155 75 80 0,94 15,5 51,0 33,5 0,0 0,0
  0007 Larrinbe 253 134 119 1,13 13,8 56,5 29,6 0,8 4,3
  0008 Lekamaña 45 22 23 0,96 22,2 55,6 22,2 2,2 0,0
  0009 Lezama 247 146 101 1,45 13,4 56,7 30,0 0,4 2,8
  0010 Bergantza-Onsoño 23 15 8 1,88 8,7 52,2 39,1 0,0 0,0
  0011 Saratxo 89 47 42 1,12 13,5 57,3 29,2 0,0 1,1
  0012 Tertanga 79 43 36 1,19 16,5 49,4 34,2 0,0 0,0
  0013 Abiaga-Orue 52 24 28 0,86 11,5 36,5 51,9 0,0 0,0
  0014 Aldaiturriaga-Mendigorri-Mendixur 89 46 43 1,07 19,1 44,9 36,0 0,0 1,1
  0015 Arenalde-Mendiko 36 18 18 1,00 16,7 47,2 36,1 0,0 0,0
  0016 Aresketa-Etxegoien-Lexarraga 87 50 37 1,35 18,4 59,8 21,8 0,0 11,5
  0017 Bideko-Mendi-Ugartebetxi 34 18 16 1,13 8,8 67,6 23,5 0,0 0,0
  0018 Larrabide-Ugarte-Uskategi 50 27 23 1,17 32,0 54,0 14,0 0,0 10,0
  0019 Letobe-Lucas Rey 26 11 15 0,73 23,1 38,5 38,5 0,0 0,0
  0020 Olakoibar-Sagarribai-Urieta-Zabalibar 55 25 30 0,83 20,0 52,7 27,3 1,8 18,2
  0021 San Roke 76 37 39 0,95 21,1 51,3 27,6 2,6 0,0
Aramaio                      
  0001 Arexola 49 28 21 1,33 16,3 51,0 32,7 0,0 0,0
  0002 Azkoaga 155 83 72 1,15 21,9 56,1 21,9 0,0 1,9
  0003 Barajuen 71 35 36 0,97 26,8 45,1 28,2 1,4 0,0
  0004 Etxaguen 12 6 6 1,00 33,3 33,3 33,3 0,0 0,0
  0005 Gantzaga 23 10 13 0,77 26,1 47,8 26,1 0,0 0,0
  0006 Ibarra 826 417 409 1,02 16,5 58,7 24,8 1,2 2,8
  0007 Oleta 110 54 56 0,96 22,7 58,2 19,1 0,0 5,5
  0008 Untzilla 63 35 28 1,25 11,1 52,4 36,5 0,0 0,0
  0009 Uribarri 80 38 42 0,90 25,0 52,5 22,5 0,0 2,5
Artziniega                      
  0001 Artziniega 1.793 875 918 0,95 20,2 59,6 20,2 0,3 6,9
  0002 Campijo 12 5 7 0,71 25,0 33,3 41,7 0,0 0,0
  0003 Gordeliz 38 18 20 0,90 10,5 55,3 34,2 0,0 2,6
  0004 Mendieta 8 8 0 - 12,5 62,5 25,0 0,0 0,0
  0005 Retes de Tudela/Erretes Tudela 37 21 16 1,31 18,9 73,0 8,1 2,7 10,8
  0006 Santa Koloma 12 7 5 1,40 0,0 58,3 41,7 0,0 0,0
  0007 Sojoguti/Soxoguti 33 16 17 0,94 15,2 60,6 24,2 0,0 3,0
Armiñon                      
  0001 Armiñon 107 57 50 1,14 27,1 61,7 11,2 0,9 13,1
  0002 Estavillo 118 64 54 1,19 19,5 68,6 11,9 1,7 1,7
  0003 Lacorzana 2 2 0 - 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Arratzua-Ubarrundia                      
  0001 Arroiabe 98 50 48 1,04 14,3 67,3 18,4 0,0 1,0
  0002 Arzubiaga 15 7 8 0,88 26,7 53,3 20,0 0,0 0,0
  0003 Betolaza 26 14 12 1,17 11,5 57,7 30,8 0,0 0,0
  0004 Ziriano 21 10 11 0,91 38,1 42,9 19,0 4,8 9,5
  0005 Durana 402 214 188 1,14 20,4 56,0 23,6 2,0 3,7
  0006 Landa 39 25 14 1,79 12,8 61,5 25,6 5,1 5,1
  0007 Luko 59 35 24 1,46 6,8 67,8 25,4 0,0 0,0
  0008 Mendibil 44 27 17 1,59 9,1 61,4 29,5 0,0 4,5
  0009 Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa 14 6 8 0,75 0,0 57,1 42,9 0,0 0,0
  0010 Ullibarri-Gamboa 84 43 41 1,05 10,7 61,9 27,4 1,2 4,8
  0011 Zurbano/Zurbao 287 137 150 0,91 21,6 56,1 22,3 0,7 0,7
Asparrena                      
  0001 Albeiz/Albeniz 81 45 36 1,25 9,9 58,0 32,1 1,2 2,5
  0002 Ametzaga Asparrena 37 15 22 0,68 18,9 62,2 18,9 2,7 10,8
  0003 Andoin 22 12 10 1,20 9,1 36,4 54,5 0,0 0,0
  0004 Araia 1.258 622 636 0,98 15,9 62,3 21,8 1,5 9,8
  0005 Arriola 51 27 24 1,13 13,7 64,7 21,6 0,0 0,0
  0006 Egino 69 33 36 0,92 13,0 58,0 29,0 0,0 4,3
  0007 Gordoa 37 19 18 1,06 13,5 51,4 35,1 0,0 0,0
  0008 Ibarguren 19 8 11 0,73 10,5 84,2 5,3 0,0 21,1
  0009 Ilarduia 56 27 29 0,93 10,7 55,4 33,9 0,0 1,8
  0010 Urabain 16 7 9 0,78 6,3 68,8 25,0 0,0 0,0
Ayala/Aiara                      
  0001 Agiñaga 21 8 13 0,62 14,3 52,4 33,3 0,0 9,5
  0002 Añes 19 12 7 1,71 5,3 47,4 47,4 0,0 0,0
  0003 Beotegi 66 28 38 0,74 15,2 62,1 22,7 4,5 0,0
  0004 Costera/Opellora 30 15 15 1,00 20,0 63,3 16,7 0,0 0,0
  0005 Etxegoien 19 12 7 1,71 15,8 57,9 26,3 0,0 0,0
  0006 Erbi 9 6 3 2,00 11,1 55,6 33,3 0,0 0,0
  0007 Izoria 176 93 83 1,12 17,6 57,4 25,0 0,0 1,7
  0008 Lejarzo/Lexartzu 16 5 11 0,45 18,8 62,5 18,8 0,0 0,0
  0009 Luxo/Lujo 3 2 1 2,00 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0
  0010 Luiaondo 1.209 597 612 0,98 25,4 65,4 9,2 1,2 4,2
  0011 Llanteno 105 54 51 1,06 11,4 44,8 43,8 0,0 4,8
  0012 Madaria 6 3 3 1,00 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0
  0013 Maroño 28 13 15 0,87 32,1 50,0 17,9 0,0 0,0
  0014 Menagarai 144 66 78 0,85 8,3 61,8 29,9 0,7 0,7
  0015 Menoio 33 17 16 1,06 9,1 66,7 24,2 0,0 0,0
  0016 Murga 123 72 51 1,41 17,1 61,8 21,1 0,0 1,6
  0017 Ozeka 9 6 3 2,00 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0
  0018 Olabezar 77 41 36 1,14 14,3 58,4 27,3 0,0 5,2
  0019 Quejana/Kexaa 36 22 14 1,57 5,6 61,1 33,3 0,0 8,3
  0020 Arespalditza/Respaldiza 486 242 244 0,99 22,2 55,8 22,0 0,0 2,3
  0021 Retes de Llanteno 60 32 28 1,14 15,0 66,7 18,3 0,0 0,0
  0022 Salmanton 30 20 10 2,00 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0
  0023 Soxo/Sojo 43 21 22 0,95 9,3 60,5 30,2 0,0 0,0
  0024 Zuaza/Zuhatza 134 64 70 0,91 17,2 53,0 29,9 0,0 0,7
Baños de Ebro/Mañueta                      
  0001 Baños de Ebro/Mañueta 316 183 133 1,38 8,2 66,5 25,3 16,1 6,0
Barrundia                      
  0001 Audikana 23 16 7 2,29 8,7 69,6 21,7 4,3 4,3
  0002 Dallo 20 9 11 0,82 10,0 70,0 20,0 0,0 0,0
  0003 Etxabarri-Urtupiña 56 28 28 1,00 10,7 60,7 28,6 0,0 1,8
  0004 Elgea 54 34 20 1,70 14,8 66,7 18,5 3,7 0,0
  0005 Etura 65 35 30 1,17 15,4 60,0 24,6 0,0 1,5
  0007 Gebara 62 35 27 1,30 25,8 59,7 14,5 0,0 4,8
  0008 Heredia 70 43 27 1,59 18,6 57,1 24,3 1,4 2,9
  0009 Hermua 54 24 30 0,80 25,9 66,7 7,4 0,0 5,6
  0010 Larrea 102 60 42 1,43 9,8 54,9 35,3 0,0 2,0
  0011 Marieta-Larrintzar 81 40 41 0,98 6,2 65,4 28,4 1,2 7,4
  0012 Maturana 48 25 23 1,09 25,0 58,3 16,7 0,0 0,0
  0013 Mendixur/Mendijur 46 33 13 2,54 15,2 58,7 26,1 0,0 4,3
  0014 Ozaeta 225 130 95 1,37 19,6 57,8 22,7 0,9 0,9
  0017 Barrundia 8 4 4 1,00 25,0 62,5 12,5 0,0 12,5
Berantevilla                      
  0001 Berantevilla 358 180 178 1,01 18,4 59,8 21,8 3,6 8,4
  0002 Escanzana 6 4 2 2,00 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
  0003 Lacervilla 22 12 10 1,20 9,1 68,2 22,7 9,1 4,5
  0004 Lacorzanilla 12 8 4 2,00 16,7 66,7 16,7 58,3 0,0
  0005 Mijancas 40 24 16 1,50 15,0 52,5 32,5 2,5 5,0
  0006 Santa Cruz del Fierro 63 35 28 1,25 17,5 69,8 12,7 7,9 0,0
  0007 Santurde 10 6 4 1,50 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0
  0008 Tobera 9 5 4 1,25 0,0 22,2 77,8 0,0 0,0
Bernedo                      
  0001 Angostina 13 10 3 3,33 23,1 76,9 0,0 0,0 0,0
  0002 Arluzea 31 20 11 1,82 16,1 54,8 29,0 0,0 0,0
  0003 Bernedo 185 104 81 1,28 13,0 60,5 26,5 0,5 8,1
  0006 Markinez 55 31 24 1,29 9,1 65,5 25,5 1,8 0,0
  0007 Navarrete 33 17 16 1,06 6,1 60,6 33,3 0,0 6,1
  0008 Okina 32 20 12 1,67 34,4 46,9 18,8 0,0 0,0
  0009 Kintana 29 13 16 0,81 10,3 55,2 34,5 0,0 3,4
  0010 San Roman de Campezo/Durruma Kanpezu 27 19 8 2,38 14,8 48,1 37,0 0,0 0,0
  0011 Urarte 43 29 14 2,07 7,0 55,8 37,2 0,0 2,3
  0012 Urturi 80 48 32 1,50 10,0 55,0 35,0 0,0 17,5
  0013 Villafria 23 15 8 1,88 0,0 73,9 26,1 0,0 0,0
Campezo/Kanpezu                      
  0001 Antoñana 147 80 67 1,19 8,8 63,9 27,2 0,0 4,8
  0002 Bujanda 24 16 8 2,00 25,0 62,5 12,5 0,0 0,0
  0003 Orbiso 77 48 29 1,66 14,3 71,4 14,3 0,0 1,3
  0004 Oteo 24 15 9 1,67 8,3 62,5 29,2 0,0 0,0
  0005 Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu 849 432 417 1,04 16,0 59,1 24,9 2,5 8,6
Zigoitia                      
  0001 Acosta/Okoizta 70 31 39 0,79 20,0 58,6 21,4 0,0 1,4
  0002 Apodaka 155 82 73 1,12 16,1 51,6 32,3 1,3 0,0
  0003 Berrikano 155 84 71 1,18 14,8 62,6 22,6 4,5 1,3
  0004 Buruaga 63 33 30 1,10 11,1 61,9 27,0 1,6 23,8
  0005 Zestafe 33 18 15 1,20 12,1 57,6 30,3 0,0 0,0
  0006 Etxaguen (Zigoitia) 69 33 36 0,92 4,3 59,4 36,2 0,0 1,4
  0007 Etxabarri-Ibiña 345 183 162 1,13 18,6 55,9 25,5 1,4 7,2
  0008 Eribe 71 39 32 1,22 18,3 47,9 33,8 0,0 1,4
  0009 Gopegi 287 150 137 1,09 29,3 56,8 13,9 0,7 2,8
  0010 Larrinoa 33 16 17 0,94 21,2 60,6 18,2 3,0 3,0
  0011 Letona 36 18 18 1,00 11,1 47,2 41,7 2,8 0,0
  0012 Manurga 81 41 40 1,03 14,8 58,0 27,2 0,0 2,5
  0013 Mendarozketa 41 27 14 1,93 9,8 63,4 26,8 0,0 9,8
  0014 Murua 169 89 80 1,11 17,2 58,6 24,3 2,4 1,8
  0015 Olano 28 21 7 3,00 3,6 75,0 21,4 0,0 0,0
  0016 Ondategi 174 93 81 1,15 21,3 54,0 24,7 0,0 1,7
  0017 Zaitegi 39 27 12 2,25 10,3 64,1 25,6 0,0 0,0
  0018 Diseminados de Zigoitia 18 12 6 2,00 5,6 61,1 33,3 0,0 11,1
Kripan                      
  0001 Kripan 180 96 84 1,14 12,2 60,6 27,2 5,0 0,6
Kuartango                      
  0001 Anda 29 15 14 1,07 6,9 41,4 51,7 0,0 3,4
  0002 Andagoia 18 10 8 1,25 16,7 22,2 61,1 0,0 5,6
  0003 Aprikano 13 6 7 0,86 15,4 46,2 38,5 0,0 0,0
  0004 Artxua 7 6 1 6,00 0,0 42,9 57,1 0,0 0,0
  0005 Arriano 13 9 4 2,25 7,7 76,9 15,4 0,0 0,0
  0006 Katadiano 12 6 6 1,00 33,3 66,7 0,0 8,3 0,0
  0007 Etxabarri-Kuartango 17 11 6 1,83 17,6 70,6 11,8 0,0 0,0
  0008 Guillarte 6 4 2 2,00 16,7 50,0 33,3 0,0 0,0
  0010 Jokano 35 15 20 0,75 11,4 65,7 22,9 0,0 0,0
  0011 Luna 10 6 4 1,50 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
  0012 Marinda 1 1 0 - 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
  0013 Santa Eulalia 9 4 5 0,80 0,0 44,4 55,6 0,0 0,0
  0014 Sendadiano 20 13 7 1,86 5,0 60,0 35,0 0,0 0,0
  0015 Tortura 1 1 0 - 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
  0016 Uribarri-Kuartango 11 7 4 1,75 27,3 45,5 27,3 0,0 0,0
  0017 Urbina de Basabe 5 3 2 1,50 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0
  0018 Urbina Eza 14 8 6 1,33 0,0 71,4 28,6 0,0 0,0
  0019 Villamanca 10 5 5 1,00 0,0 70,0 30,0 0,0 0,0
  0020 Zuhatzu-Kuartango 157 83 74 1,12 24,2 52,9 22,9 1,9 6,4
Elburgo/Burgelu                      
  0001 Añua 69 35 34 1,03 24,6 58,0 17,4 4,3 2,9
  0002 Arbulu 103 62 41 1,51 9,7 63,1 27,2 6,8 5,8
  0003 Argomaniz 202 107 95 1,13 17,8 68,3 13,9 0,0 1,5
  0004 Elburgo/Burgelu 191 88 103 0,85 24,1 54,5 21,5 1,0 6,8
  0005 Gazeta 54 29 25 1,16 18,5 64,8 16,7 0,0 0,0
  0006 Hijona/Ixona 51 32 19 1,68 11,8 68,6 19,6 0,0 3,9
Elciego                      
  0001 Elciego 1.019 500 519 0,96 17,5 57,3 25,2 5,1 5,7
Elvillar/ Bilar                      
  0001 Elvillar/Bilar 327 153 174 0,88 12,2 58,7 29,1 5,8 4,9
Iruraiz-Gauna                      
  0001 Azilu 30 16 14 1,14 6,7 73,3 20,0 0,0 0,0
  0002 Alaitza 74 46 28 1,64 12,2 71,6 16,2 1,4 0,0
  0003 Arrieta 38 24 14 1,71 21,1 68,4 10,5 2,6 0,0
  0004 Erentxun 82 47 35 1,34 19,5 52,4 28,0 2,4 2,4
  0005 Ezkerekotxa 59 34 25 1,36 13,6 67,8 18,6 0,0 1,7
  0006 Gazeo 60 33 27 1,22 23,3 66,7 10,0 0,0 6,7
  0007 Gauna 73 37 36 1,03 12,3 50,7 37,0 0,0 1,4
  0008 Gereñu 33 20 13 1,54 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0
  0009 Jauregi 7 2 5 0,40 0,0 57,1 42,9 0,0 0,0
  0010 Langarika 44 23 21 1,10 6,8 68,2 25,0 0,0 13,6
  0011 Trokoniz 98 46 52 0,88 23,5 66,3 10,2 5,1 2,0
Labastida/Bastida                      
  0001 Labastida/Bastida 1.552 797 755 1,06 22,0 57,3 20,7 2,9 9,9
  0002 Salinillas de Buradon/Gatzaga Buradon 116 59 57 1,04 5,2 68,1 26,7 3,4 3,4
Lagran                      
  0001 Lagran 115 60 55 1,09 10,4 50,4 39,1 0,0 1,7
  0002 Pipaon 44 26 18 1,44 4,5 54,5 40,9 4,5 15,9
  0003 Villaverde 31 15 16 0,94 3,2 71,0 25,8 0,0 3,2
Laguardia                      
  0001 Campillar (El) 20 11 9 1,22 10,0 50,0 40,0 0,0 0,0
  0002 Laguardia 1.385 732 653 1,12 16,2 59,7 24,0 3,0 12,1
  0003 Laserna 48 30 18 1,67 6,3 62,5 31,3 18,8 6,3
  0004 Paganos 91 57 34 1,68 15,4 72,5 12,1 6,6 7,7
Lanciego/Lantziego                      
  0001 Assa 70 37 33 1,12 32,9 48,6 18,6 38,6 30,0
  0002 Lanciego/Lantziego 637 331 306 1,08 21,2 53,5 25,3 3,8 14,8
  0003 Viñaspre/Biasteri 49 28 21 1,33 12,2 65,3 22,4 2,0 12,2
Lapuebla de Labarca                      
  0001 Lapuebla de Labarca 896 460 436 1,06 19,8 59,6 20,6 4,2 9,4
Leza                      
  0001 Leza 208 110 98 1,12 17,3 53,4 29,3 2,9 12,0
Laudio/Llodio                      
  0001 Laudio/Llodio 17.790 8.603 9.187 0,94 16,8 56,3 26,8 0,5 7,3
  0004 Dubiriz 72 36 36 1,00 15,3 58,3 26,4 0,0 2,8
  0006 Goienuri 14 8 6 1,33 0,0 71,4 28,6 0,0 0,0
  0007 Isusi 1 1 0 - 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
  0009 Larrazabal 226 117 109 1,07 8,0 49,1 42,9 0,0 1,8
  0010 Lusurbeilanda-Oleta 26 11 15 0,73 23,1 61,5 15,4 0,0 11,5
  0011 Markuartu 23 11 12 0,92 26,1 39,1 34,8 0,0 4,3
  0013 Saltarriaga-Launtxu 3 2 1 2,00 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
  0014 San Bartolome-Asudui-Larrea 35 18 17 1,06 11,4 68,6 20,0 0,0 2,9
  0015 Torrejón-Txirrieta-Etxeoru 3 1 2 0,50 0,0 66,7 33,3 0,0 33,3
Arraia-Maeztu                      
  0002 Apellaniz/Apinaiz 116 57 59 0,97 16,4 56,9 26,7 0,0 2,6
  0004 Atauri 27 17 10 1,70 11,1 63,0 25,9 0,0 0,0
  0005 Azaceta 72 38 34 1,12 29,2 43,1 27,8 0,0 9,7
  0007 Korres 27 22 5 4,40 22,2 66,7 11,1 0,0 0,0
  0010 Maeztu/Maestu 339 181 158 1,15 22,4 57,5 20,1 3,8 4,1
  0012 Onraita/Erroeta 17 10 7 1,43 0,0 58,8 41,2 0,0 0,0
  0013 Roitegui/Erroitegi 25 17 8 2,13 16,0 44,0 40,0 0,0 4,0
  0014 Sabando 47 25 22 1,14 17,0 57,4 25,5 0,0 6,4
  0101 Aletxa 42 20 22 0,91 21,4 61,9 16,7 0,0 16,7
  0102 Arenaza/Areatza 4 2 2 1,00 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
  0103 Cicujano/Zekuiano 14 8 6 1,33 21,4 50,0 28,6 0,0 0,0
  0104 Ibisate 5 2 3 0,67 0,0 20,0 80,0 0,0 0,0
  0105 Leorza/Elortza 21 15 6 2,50 9,5 57,1 33,3 9,5 9,5
  0106 Musitu 11 6 5 1,20 0,0 90,9 9,1 0,0 18,2
  0201 Virgala Mayor/Birgara Goien 45 22 23 0,96 22,2 51,1 26,7 0,0 11,1
  0202 Virgala Menor/Birgara Barren 5 4 1 4,00 40,0 40,0 20,0 0,0 0,0
Moreda de Alava/Moreda Araba                      
  0001 Moreda de Alava/Moreda Araba 264 145 119 1,22 14,8 60,6 24,6 0,0 12,9
Navaridas                      
  0001 Navaridas 227 128 99 1,29 15,9 63,9 20,3 15,9 7,5
Okondo                      
  0001 Irabien 815 428 387 1,11 21,8 60,6 17,5 0,5 3,8
  0004 Ugalde 112 66 46 1,43 11,6 57,1 31,3 0,9 0,0
  0005 Billatxika 160 79 81 0,98 13,1 59,4 27,5 0,0 3,8
  0007 Aretxaga 73 36 37 0,97 13,7 68,5 17,8 0,0 4,1
Oyón-Oion                      
  0001 Barriobusto/Gorrebusto 87 47 40 1,18 13,8 50,6 35,6 4,6 0,0
  0002 Labraza 94 60 34 1,76 8,5 67,0 24,5 2,1 3,2
  0003 Oyón-Oion 3.507 1.756 1.751 1,00 24,3 59,5 16,2 2,0 13,0
Peñacerrada-Urizaharra                      
  0001 Baroja 63 40 23 1,74 19,0 66,7 14,3 0,0 0,0
  0002 Faido/Faidu 20 12 8 1,50 40,0 55,0 5,0 0,0 5,0
  0003 Loza 18 12 6 2,00 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0
  0004 Montoria 25 12 13 0,92 8,0 68,0 24,0 0,0 20,0
  0005 Payueta/Pagoeta 71 42 29 1,45 11,3 77,5 11,3 2,8 1,4
  0006 Peñacerrada-Urizaharra 158 90 68 1,32 12,7 66,5 20,9 0,0 5,1
Erriberagoitia/Ribera Alta                      
  0001 Antezana de la Ribera 42 23 19 1,21 14,3 59,5 26,2 2,4 4,8
  0002 Anuntzeta/Anucita 78 45 33 1,36 7,7 74,4 17,9 1,3 5,1
  0003 Arbigano 23 16 7 2,29 4,3 87,0 8,7 0,0 8,7
  0004 Arreo 6 5 1 5,00 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
  0005 Artaza/Artatza 11 7 4 1,75 0,0 72,7 27,3 0,0 9,1
  0006 Barron 19 13 6 2,17 5,3 57,9 36,8 0,0 0,0
  0007 Basquiñuelas 6 4 2 2,00 0,0 16,7 83,3 0,0 0,0
  0008 Caicedo-Sopeña 31 16 15 1,07 29,0 41,9 29,0 0,0 0,0
  0009 Castillo Sopeña 4 3 1 3,00 0,0 75,0 25,0 25,0 0,0
  0010 Escota/Axkoeta 32 17 15 1,13 21,9 68,8 9,4 3,1 9,4
  0011 Hereña 25 15 10 1,50 8,0 64,0 28,0 4,0 0,0
  0012 Lasierra 19 10 9 1,11 10,5 73,7 15,8 10,5 0,0
  0013 Leciñana de la Oca 13 7 6 1,17 15,4 46,2 38,5 0,0 0,0
  0015 Morillas 38 21 17 1,24 5,3 71,1 23,7 0,0 5,3
  0016 Nuvilla 11 4 7 0,57 0,0 72,7 27,3 0,0 9,1
  0017 Ormijana 44 23 21 1,10 25,0 56,8 18,2 11,4 0,0
  0018 Paul 61 37 24 1,54 24,6 63,9 11,5 0,0 9,8
  0019 Pobes 153 86 67 1,28 16,3 64,1 19,6 2,6 5,9
  0020 San Miguel 12 9 3 3,00 0,0 100,0 0,0 0,0 16,7
  0021 Subijana-Morillas 77 49 28 1,75 13,0 66,2 20,8 1,3 0,0
  0022 Tuyo 108 56 52 1,08 25,9 62,0 12,0 0,0 1,9
  0023 Viloria 19 9 10 0,90 15,8 63,2 21,1 0,0 0,0
  0024 Villabezana 35 15 20 0,75 2,9 51,4 45,7 2,9 8,6
  0025 Villaluenga 20 10 10 1,00 15,0 55,0 30,0 0,0 5,0
  0026 Villambrosa 11 6 5 1,20 0,0 63,6 36,4 0,0 0,0
Ribera Baja/Erribera Beitia                      
  0001 Igay 17 11 6 1,83 0,0 76,5 23,5 0,0 0,0
  0002 Manzanos 252 138 114 1,21 16,7 68,7 14,7 3,2 12,7
  0003 Melledes 64 35 29 1,21 31,3 60,9 7,8 9,4 0,0
  0004 Quintanilla de la Ribera 25 19 6 3,17 8,0 60,0 32,0 12,0 0,0
  0005 Rivabellosa 1.264 654 610 1,07 20,1 62,9 17,0 5,5 5,0
  0006 Rivaguda 27 18 9 2,00 3,7 74,1 22,2 0,0 0,0
Añana                      
  0001 Atiega/Atiaga 15 8 7 1,14 13,3 40,0 46,7 0,0 0,0
  0002 Salinas de Añana/Gesaltza Añana 155 93 62 1,50 9,0 61,9 29,0 0,6 7,1
Salvatierra/Agurain                      
  0001 Alangua 35 17 18 0,94 31,4 54,3 14,3 0,0 2,9
  0002 Arrizala 10 6 4 1,50 0,0 70,0 30,0 0,0 0,0
  0003 Egileor 20 11 9 1,22 10,0 60,0 30,0 0,0 5,0
  0005 Opakua 51 26 25 1,04 15,7 64,7 19,6 0,0 2,0
  0006 Agurain/Salvatierra 5.258 2.641 2.617 1,01 23,4 57,6 19,0 0,8 11,7
Samaniego                      
  0001 Samaniego 282 142 140 1,01 17,4 63,8 18,8 5,3 10,3
San Millan/Donemiliaga                      
  0001 Adana 61 34 27 1,26 11,5 60,7 27,9 0,0 0,0
  0002 Aspuru/Axpuru 30 18 12 1,50 6,7 50,0 43,3 0,0 10,0
  0003 Txintxetru 27 16 11 1,45 7,4 55,6 37,0 3,7 0,0
  0004 Eguilaz/Egilatz 45 22 23 0,96 15,6 68,9 15,6 8,9 0,0
  0005 Galarreta 34 19 15 1,27 5,9 64,7 29,4 0,0 2,9
  0006 Luzuriaga 28 16 12 1,33 21,4 57,1 21,4 0,0 0,0
  0007 Mezkia 20 11 9 1,22 15,0 55,0 30,0 0,0 0,0
  0008 Munain 32 17 15 1,13 28,1 59,4 12,5 0,0 0,0
  0009 Narbaiza 106 57 49 1,16 16,0 59,4 24,5 0,0 0,9
  0010 Okariz 31 14 17 0,82 0,0 61,3 38,7 0,0 0,0
  0011 Ordoñana/Erdoñana 46 26 20 1,30 28,3 43,5 28,3 0,0 0,0
  0012 Durruma/San Roman de San Millan 83 46 37 1,24 19,3 49,4 31,3 0,0 1,2
  0013 Ullibarri-Jauregi/Uribarri-Jauregi 74 38 36 1,06 14,9 63,5 21,6 1,4 1,4
  0014 Bikuña 33 18 15 1,20 21,2 57,6 21,2 0,0 6,1
  0015 Zuazo de San Millan/Zuhatzu Donemiliaga 50 31 19 1,63 18,0 54,0 28,0 0,0 4,0
Urkabustaiz                      
  0001 Abezia 49 26 23 1,13 10,2 46,9 42,9 2,0 0,0
  0002 Abornikano 71 38 33 1,15 18,3 56,3 25,4 0,0 4,2
  0004 Beluntza 33 19 14 1,36 9,1 54,5 36,4 0,0 3,0
  0005 Goiuri-Ondona 58 29 29 1,00 22,4 56,9 20,7 0,0 0,0
  0006 Inoso 25 14 11 1,27 28,0 48,0 24,0 0,0 0,0
  0007 Izarra 1.143 585 558 1,05 22,2 65,0 12,8 1,8 11,4
  0008 Larrazkueta 13 8 5 1,60 7,7 61,5 30,8 0,0 0,0
  0010 Oiardo 43 24 19 1,26 14,0 58,1 27,9 0,0 2,3
  0011 Untzaga/Unza 63 36 27 1,33 17,5 54,0 28,6 0,0 0,0
  0012 Uzkiano 17 11 6 1,83 11,8 70,6 17,6 0,0 0,0
Valdegovia/Gaubea                      
  0001 Acebedo 4 3 1 3,00 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
  0002 Astulez/Estuliz 8 3 5 0,60 0,0 37,5 62,5 0,0 0,0
  0003 Bachicabo 34 26 8 3,25 2,9 47,1 50,0 0,0 17,6
  0004 Barrio 21 10 11 0,91 0,0 66,7 33,3 0,0 4,8
  0005 Basabe 15 9 6 1,50 13,3 40,0 46,7 0,0 0,0
  0006 Bellojin 7 4 3 1,33 0,0 71,4 28,6 0,0 0,0
  0007 Boveda 55 28 27 1,04 1,8 52,7 45,5 0,0 0,0
  0008 Caranca 17 10 7 1,43 5,9 82,4 11,8 0,0 0,0
  0009 Karkamu 32 18 14 1,29 6,3 59,4 34,4 0,0 6,3
  0010 Corro 45 27 18 1,50 11,1 62,2 26,7 0,0 2,2
  0011 Espejo 276 135 141 0,96 17,4 58,3 24,3 5,1 5,8
  0012 Fresneda 18 11 7 1,57 5,6 33,3 61,1 0,0 0,0
