Biztanleria Bizkaiko biztanleria-entitateka, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
      Biztanleria sexuaren arabera Adin-taldeak(%) Atzerritarrak (%)
      Guztira Gizonak Emakumeak Sex ratio 0-19 20-64 ≥65 EB-27 Gainerakoa
Abadiño                      
  0001 Abadiño-Zelaieta 1.544 753 791 0,95 24,3 59,3 16,4 2,0 5,6
  0002 Gaztelua 104 43 61 0,70 9,6 54,8 35,6 1,0 0,0
  0003 Gerediaga 138 67 71 0,94 10,9 52,9 36,2 0,7 6,5
  0004 Traña-Matiena 3.969 1.944 2.025 0,96 15,6 55,0 29,4 1,7 7,2
  0005 Mendiola 110 51 59 0,86 10,0 52,7 37,3 2,7 0,0
  0006 Muntsaratz 1.906 986 920 1,07 25,0 63,2 11,8 1,3 3,8
  0007 Urkiola 29 18 11 1,64 17,2 51,7 31,0 6,9 0,0
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena                      
  0101 Abanto 57 30 27 1,11 8,8 57,9 33,3 1,8 0,0
  0102 La Balastera 73 39 34 1,15 12,3 67,1 20,5 0,0 0,0
  0103 Las Calizas 47 24 23 1,04 14,9 57,4 27,7 0,0 6,4
  0104 El Campillo 30 11 19 0,58 13,3 50,0 36,7 0,0 3,3
  0105 La Florida 10 6 4 1,50 20,0 70,0 10,0 0,0 10,0
  0106 Gallarta 4.600 2.245 2.355 0,95 14,0 62,2 23,8 0,6 5,0
  0107 Picon 22 12 10 1,20 13,6 59,1 27,3 0,0 0,0
  0108 Santa Juliana 75 50 25 2,00 13,3 56,0 30,7 0,0 25,3
  0109 Triano 58 37 21 1,76 15,5 60,3 24,1 0,0 0,0
  0201 Las Carreras 1.968 961 1.007 0,95 19,1 59,8 21,1 0,3 4,3
  0202 Los Castaños 53 29 24 1,21 9,4 67,9 22,6 0,0 1,9
  0203 Las Cortes 5 3 2 1,50 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0
  0204 Cotorrio 155 86 69 1,25 11,6 71,6 16,8 1,3 1,9
  0205 Murrieta 62 31 31 1,00 16,1 50,0 33,9 0,0 1,6
  0206 Putxeta 233 111 122 0,91 12,9 61,8 25,3 0,4 2,6
  0207 San Pedro 50 23 27 0,85 14,0 54,0 32,0 0,0 2,0
  0208 Sanfuentes 1.855 936 919 1,02 17,6 61,4 21,0 0,2 5,3
Amorebieta-Etxano                      
  0001 Aldana 99 49 50 0,98 16,2 59,6 24,2 5,1 1,0
  0002 Amorebieta 17.568 8.537 9.031 0,95 19,2 59,3 21,5 5,6 4,9
  0003 Astepe 224 119 105 1,13 20,5 64,3 15,2 8,9 6,7
  0004 Autzagana 123 60 63 0,95 13,0 53,7 33,3 4,1 1,6
  0005 Bernagoitia 89 44 45 0,98 19,1 48,3 32,6 0,0 16,9
  0006 Boroa 188 88 100 0,88 16,0 56,4 27,7 2,1 3,2
  0007 Etxano 202 95 107 0,89 12,9 55,4 31,7 2,0 3,5
  0008 Euba 498 245 253 0,97 19,7 56,6 23,7 4,8 9,0
  0009 Oromiño 35 14 21 0,67 11,4 42,9 45,7 0,0 0,0
  0010 Dudea 203 104 99 1,05 17,2 58,6 24,1 3,9 3,4
Amoroto                      
  0001 Elexalde 176 94 82 1,15 16,5 59,1 24,4 0,0 1,7
  0002 Odiaga 64 37 27 1,37 12,5 71,9 15,6 0,0 7,8
  0003 Ugaran 62 35 27 1,30 14,5 50,0 35,5 0,0 0,0
  0004 Urrutia 78 43 35 1,23 19,2 53,8 26,9 0,0 6,4
Arakaldo                      
  0001 Arakaldo 170 76 94 0,81 18,8 68,8 12,4 1,2 6,5
Arantzazu                      
  0001 Zelaia 338 182 156 1,17 20,1 64,5 15,4 1,2 14,2
  0002 Olarra 47 22 25 0,88 10,6 40,4 48,9 0,0 0,0
  0003 Arantzazugoiti 49 28 21 1,33 12,2 63,3 24,5 0,0 2,0
Munitibar -Arbatzegi Gerrikaitz-                      
  0001 Munitibar 306 164 142 1,15 17,3 64,4 18,3 0,7 5,9
  0002 Berreño 49 25 24 1,04 6,1 55,1 38,8 12,2 0,0
  0003 Gerrika 10 8 2 4,00 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0
  0004 Gerrikaitz 84 51 33 1,55 9,5 66,7 23,8 0,0 6,0
  0005 Totorika 17 11 6 1,83 0,0 64,7 35,3 0,0 0,0
Artzentales                      
  0001 Gorgolas 51 25 26 0,96 7,8 60,8 31,4 0,0 0,0
  0002 San Miguel de Linares 209 112 97 1,15 12,0 57,4 30,6 0,5 1,0
  0003 Santa Cruz 93 44 49 0,90 14,0 54,8 31,2 0,0 2,2
  0004 Traslaviña 305 154 151 1,02 18,4 60,3 21,3 0,0 3,6
  0005 Traslosheros 88 45 43 1,05 17,0 56,8 26,1 0,0 6,8
Arrankudiaga                      
  0101 Arene 658 320 338 0,95 21,9 56,1 22,0 0,9 4,6
  0102 Uribarri 129 68 61 1,11 19,4 55,8 24,8 0,0 0,0
  0103 Zuloaga 126 66 60 1,10 15,1 69,8 15,1 0,8 15,1
  0201 Aspiuntza 47 20 27 0,74 25,5 55,3 19,1 0,0 0,0
  0202 Zollo-Elexalde 83 42 41 1,02 13,3 71,1 15,7 0,0 0,0
Arrieta                      
  0001 Agirre 79 46 33 1,39 8,9 62,0 29,1 0,0 2,5
  0002 Jainko-Oleaga 106 52 54 0,96 22,6 62,3 15,1 0,0 0,9
  0003 Libao 290 144 146 0,99 13,1 64,5 22,4 1,7 3,8
  0004 Olatxua-Olabarri 100 51 49 1,04 10,0 67,0 23,0 0,0 15,0
Arrigorriaga                      
  0001 Agirre 49 28 21 1,33 8,2 57,1 34,7 0,0 10,2
  0002 Arrigorriaga 8.030 3.856 4.174 0,92 17,5 61,6 20,9 1,1 4,5
  0003 Martiartu 176 86 90 0,96 13,6 63,1 23,3 0,0 23,3
  0004 Abusu/La Peña 3.425 1.683 1.742 0,97 17,5 59,3 23,2 0,9 7,3
Bakio                      
  0001 Artzalde 35 19 16 1,19 11,4 62,9 25,7 0,0 5,7
  0002 Elexalde 358 170 188 0,90 18,2 59,8 22,1 0,8 2,5
  0004 Goitisoloalde 279 134 145 0,92 16,8 57,3 25,8 1,8 9,7
  0005 Gibelorratzagako San Pelaio 1.014 508 506 1,00 16,8 63,7 19,5 1,0 4,3
  0006 Urkitzaur 525 269 256 1,05 17,7 60,0 22,3 2,9 5,9
  0007 Zubiaur 657 306 351 0,87 22,7 62,7 14,6 0,8 4,6
Barakaldo                      
  0003 Errekatxo/El Regato 801 415 386 1,08 22,5 66,7 10,9 0,1 3,1
  0004 San Vicente de Barakaldo 99.399 47.662 51.737 0,92 16,7 58,7 24,6 1,2 9,2
Barrika                      
  0001 Elexalde 901 459 442 1,04 18,2 57,7 24,1 2,2 6,2
  0002 Goierri 695 357 338 1,06 15,3 62,4 22,3 2,2 3,5
Basauri                      
  0001 Arizgoiti 33.763 16.177 17.586 0,92 14,3 57,0 28,7 1,7 8,5
  0002 Elexalde 4.569 2.281 2.288 1,00 17,0 61,9 21,2 1,5 7,8
  0003 Urbi 1.991 976 1.015 0,96 12,7 55,2 32,1 2,7 11,0
Berango                      
  0001 BaserriSanta Ana 3.766 1.859 1.907 0,97 19,9 64,0 16,1 1,5 4,2
  0002 Berango 4.692 2.242 2.450 0,92 21,3 60,1 18,6 1,3 4,9
Bermeo                      
  0001 Agirre 70 40 30 1,33 10,0 44,3 45,7 0,0 2,9
  0002 Almika 66 33 33 1,00 15,2 56,1 28,8 1,5 1,5
  0004 Arranotegi 25 16 9 1,78 16,0 40,0 44,0 4,0 0,0
  0005 Artika 115 55 60 0,92 15,7 50,4 33,9 1,7 0,9
  0006 Bermeo 16.354 8.020 8.334 0,96 17,4 58,5 24,1 3,2 9,1
  0007 Demiku 39 14 25 0,56 23,1 43,6 33,3 0,0 0,0
  0008 Mañu 87 46 41 1,12 18,4 58,6 23,0 1,1 4,6
  0009 San Andres 53 24 29 0,83 22,6 60,4 17,0 0,0 0,0
  0010 San Migel 68 38 30 1,27 13,2 54,4 32,4 1,5 1,5
  0012 Arane-Gibelortzaga 227 117 110 1,06 15,0 58,1 26,9 1,3 0,4
Berriatua                      
  0001 Asterrika 106 54 52 1,04 18,9 59,4 21,7 0,0 9,4
  0002 Magdalena 84 47 37 1,27 17,9 60,7 21,4 3,6 6,0
  0003 Merelludi 98 63 35 1,80 12,2 64,3 23,5 0,0 12,2
  0004 Erribera 943 480 463 1,04 21,5 55,2 23,2 1,2 13,8
Berriz                      
  0001 Andikoa 121 63 58 1,09 19,0 52,1 28,9 1,7 1,7
  0002 Berriz-Olakueta 3.786 1.902 1.884 1,01 20,6 58,9 20,5 2,6 10,1
  0003 Eitua 158 85 73 1,16 15,2 50,0 34,8 0,0 5,1
  0004 Murgoitio 44 24 20 1,20 15,9 56,8 27,3 0,0 2,3
  0005 Okango 155 73 82 0,89 14,8 52,9 32,3 2,6 8,4
  0006 Sallobente 177 70 107 0,65 9,6 46,9 43,5 0,0 4,0
  0007 Sarria 100 49 51 0,96 20,0 56,0 24,0 6,0 2,0
Bilbao                      
  0001 Bilbao 346.933 164.407 182.526 0,90 15,2 59,4 25,4 1,3 11,3
Busturia                      
  0001 AltamiraSan Kristobal 866 421 445 0,95 15,7 56,5 27,8 1,4 5,3
  0002 AxpeSan Bartolome 832 406 426 0,95 16,6 56,9 26,6 2,4 5,3
Karrantza Harana/Valle de Carranza                      
  0001 Ahedo 206 111 95 1,17 16,5 62,1 21,4 0,5 12,1
  0002 Aldeacueva 78 47 31 1,52 14,1 55,1 30,8 1,3 1,3
  0003 Ambasaguas 444 220 224 0,98 13,3 61,3 25,5 0,7 8,8
  0004 Bernales 35 20 15 1,33 14,3 57,1 28,6 0,0 5,7
  0005 Biañez 130 72 58 1,24 9,2 50,8 40,0 0,8 3,1
  0006 La Calera del Prado 16 14 2 7,00 6,3 50,0 43,8 0,0 0,0
  0007 El Callejo 77 41 36 1,14 11,7 66,2 22,1 0,0 0,0
  0008 La Cerca 12 8 4 2,00 16,7 58,3 25,0 0,0 0,0
  0009 Concha 577 282 295 0,96 16,8 59,4 23,7 0,0 10,1
  0010 Herboso 14 8 6 1,33 14,3 35,7 50,0 0,0 0,0
  0011 Lanzas Agudas 67 33 34 0,97 11,9 58,2 29,9 0,0 10,4
  0012 Manzaneda de Biañez 37 21 16 1,31 8,1 67,6 24,3 0,0 2,7
  0013 Matienzo 70 33 37 0,89 10,0 48,6 41,4 0,0 1,4
  0014 Molinar 25 16 9 1,78 8,0 60,0 32,0 0,0 4,0
  0015 Pando 37 18 19 0,95 27,0 40,5 32,4 0,0 0,0
  0016 Paules 33 15 18 0,83 15,2 54,5 30,3 0,0 9,1
  0017 Presa 56 31 25 1,24 3,6 58,9 37,5 0,0 3,6
  0018 Ranero 35 16 19 0,84 14,3 51,4 34,3 11,4 0,0
  0019 Rioseco 44 21 23 0,91 4,5 54,5 40,9 0,0 2,3
  0020 San Cipriano 36 22 14 1,57 11,1 63,9 25,0 2,8 2,8
  0021 San Esteban 164 82 82 1,00 18,9 47,6 33,5 1,2 5,5
  0022 Sangrices 77 39 38 1,03 19,5 48,1 32,5 0,0 5,2
  0023 Santecilla 36 23 13 1,77 5,6 55,6 38,9 0,0 0,0
  0024 Sierra 83 50 33 1,52 13,3 53,0 33,7 0,0 9,6
  0025 Soscaño 293 148 145 1,02 14,0 52,9 33,1 0,0 5,8
  0026 El Suceso 59 35 24 1,46 5,1 62,7 32,2 0,0 5,1
Artea                      
  0001 Elexabeitia 52 29 23 1,26 15,4 51,9 32,7 0,0 0,0
  0002 Esparta 67 35 32 1,09 10,4 56,7 32,8 0,0 0,0
  0003 Herriko Plaza 462 239 223 1,07 21,0 58,4 20,6 0,6 6,5
  0004 Sarasola 47 24 23 1,04 23,4 48,9 27,7 2,1 4,3
  0005 Ugarte 73 33 40 0,83 11,0 52,1 37,0 1,4 0,0
  0006 Bildosola 51 24 27 0,89 11,8 58,8 29,4 5,9 13,7
Zeanuri                      
  0001 Altzusta 165 79 86 0,92 10,9 60,6 28,5 0,6 3,6
  0002 Altzuaga 34 16 18 0,89 5,9 55,9 38,2 0,0 2,9
  0003 Asterria 87 47 40 1,18 18,4 52,9 28,7 2,3 0,0
  0004 Plaza 550 266 284 0,94 19,3 59,3 21,5 2,2 6,0
  0005 Ibarguen 73 37 36 1,03 31,5 50,7 17,8 0,0 0,0
  0006 Ipiñaburu 97 45 52 0,87 10,3 63,9 25,8 0,0 14,4
  0007 Otzerinmend 58 32 26 1,23 19,0 56,9 24,1 0,0 0,0
  0008 Undurraga 68 31 37 0,84 20,6 58,8 20,6 2,9 1,5
  0009 Uribe 94 54 40 1,35 16,0 62,8 21,3 2,1 1,1
Zeberio                      
  0001 Ametzola 23 11 12 0,92 13,0 60,9 26,1 4,3 0,0
  0002 Arkulanda 148 66 82 0,80 15,5 56,8 27,7 0,7 2,7
  0003 Aresandiaga 128 67 61 1,10 16,4 60,9 22,7 8,6 0,8
  0004 Argiñao 46 23 23 1,00 13,0 63,0 23,9 0,0 2,2
  0005 Areiltza-Olatzar 94 51 43 1,19 16,0 51,1 33,0 0,0 2,1
  0006 Ermitabarri-Ibarra 126 70 56 1,25 11,1 51,6 37,3 6,3 0,8
  0007 Gezala 21 11 10 1,10 19,0 57,1 23,8 0,0 14,3
  0008 Solatxi 27 12 15 0,80 11,1 81,5 7,4 0,0 0,0
  0009 Uriondo 34 14 20 0,70 23,5 70,6 5,9 0,0 2,9
  0010 Zubialde 433 210 223 0,94 19,2 61,4 19,4 0,9 2,1
Dima                      
  0001 Aroztegieta 65 35 30 1,17 16,9 63,1 20,0 1,5 9,2
  0002 Bargondia 176 100 76 1,32 18,2 60,2 21,6 1,7 1,1
  0003 Intxaurbizkar 12 8 4 2,00 33,3 33,3 33,3 0,0 25,0
  0004 Indusi 101 49 52 0,94 22,8 54,5 22,8 5,0 2,0
  0005 Lamindao 110 66 44 1,50 20,9 58,2 20,9 0,9 1,8
  0006 Oba 53 29 24 1,21 17,0 60,4 22,6 1,9 3,8
  0007 Olazabal 214 115 99 1,16 21,5 53,3 25,2 0,0 3,3
  0008 Ugarana 544 266 278 0,96 18,4 62,1 19,5 0,6 5,1
  0009 Bikarregi 249 129 120 1,08 22,1 60,6 17,3 0,4 0,8
Durango                      
  0001 Durango 30.165 14.668 15.497 0,95 18,2 60,5 21,3 1,3 8,9
Ea                      
  0001 Bedaroa 137 68 69 0,99 13,1 56,2 30,7 1,5 8,0
  0002 Ea 447 233 214 1,09 10,5 55,3 34,2 0,4 4,7
  0003 Natxitua 274 144 130 1,11 16,4 58,4 25,2 1,5 5,1
Etxebarri                      
  0001 Kukullaga 5.656 2.792 2.864 0,97 20,0 60,1 19,9 0,5 2,7
  0002 Doneztebe 5.796 2.859 2.937 0,97 26,4 60,8 12,8 0,4 3,2
  0003 Legizamon 449 226 223 1,01 15,1 65,9 18,9 0,4 8,9
Etxebarria                      
  0001 Altzaa 132 68 64 1,06 9,8 56,8 33,3 0,8 3,0
  0002 Aulesti 34 17 17 1,00 14,7 52,9 32,4 0,0 2,9
  0003 Galartza 105 57 48 1,19 13,3 59,0 27,6 1,0 1,9
  0004 Erbera /San Andres 389 185 204 0,91 20,8 59,9 19,3 1,0 17,2
  0005 Unamuntzaga 40 16 24 0,67 17,5 60,0 22,5 0,0 0,0
Elantxobe                      
  0001 Elantxobe 325 164 161 1,02 12,6 54,5 32,9 1,2 1,8
Elorrio                      
  0001 Berrio-Aldape 119 64 55 1,16 28,6 56,3 15,1 0,8 0,0
  0002 Berriozabaleta-Aramiño 35 18 17 1,06 17,1 60,0 22,9 0,0 5,7
  0003 Elorrio 6.828 3.290 3.538 0,93 18,3 56,9 24,9 1,0 8,0
  0004 Gazeta 66 37 29 1,28 13,6 65,2 21,2 0,0 0,0
  0005 Gaztañeta 28 13 15 0,87 25,0 50,0 25,0 0,0 0,0
  0006 Iguria 87 49 38 1,29 21,8 67,8 10,3 4,6 2,3
  0007 Leiz-Miñota 69 37 32 1,16 21,7 52,2 26,1 0,0 0,0
  0008 Lekeriketa 60 30 30 1,00 25,0 58,3 16,7 0,0 3,3
  0009 Mendraka 54 24 30 0,80 18,5 53,7 27,8 0,0 0,0
  0010 San Agustin 79 35 44 0,80 6,3 55,7 38,0 1,3 1,3
Ereño                      
  0001 Akorda-Bollar 39 19 20 0,95 15,4 43,6 41,0 7,7 2,6
  0002 Basetxeta-Atxoste 61 33 28 1,18 9,8 49,2 41,0 3,3 0,0
  0003 Elexalde-Zeeta 116 66 50 1,32 22,4 57,8 19,8 6,0 2,6
  0004 Gabika 67 42 25 1,68 4,5 49,3 46,3 1,5 0,0
Ermua                      
  0001 Ermua 15.558 7.711 7.847 0,98 16,2 56,5 27,3 0,8 8,9
Fruiz                      
  0001 Aldai 311 149 162 0,92 19,9 65,0 15,1 0,6 4,8
  0002 Botiola 72 39 33 1,18 30,6 54,2 15,3 1,4 11,1
  0004 Mandaluiz 42 19 23 0,83 19,0 57,1 23,8 0,0 0,0
  0005 Andeko 61 28 33 0,85 18,0 52,5 29,5 0,0 8,2
  0006 Olalde 20 11 9 1,22 20,0 55,0 25,0 0,0 5,0
  0007 Plakonalde 17 5 12 0,42 17,6 52,9 29,4 0,0 11,8
  0008 Batiz 44 22 22 1,00 22,7 63,6 13,6 0,0 9,1
  0009 Lotina 12 4 8 0,50 25,0 41,7 33,3 0,0 0,0
  0010 Ugane 15 5 10 0,50 6,7 73,3 20,0 0,0 0,0
Galdakao                      
  0001 Agirre-Aperribai 2.325 1.193 1.132 1,05 17,1 64,0 18,9 1,7 6,9
  0002 Bekea 162 92 70 1,31 13,6 57,4 29,0 0,0 9,3
  0003 Kurtzea 21.575 10.464 11.111 0,94 15,4 56,9 27,7 1,1 4,5
  0004 Elexalde 551 287 264 1,09 18,7 56,4 24,9 0,5 6,4
  0005 Gumuzio 175 87 88 0,99 13,1 57,1 29,7 2,3 6,3
Galdames                      
  0001 La Aceña/Atxuriaga 63 36 27 1,33 19,0 57,1 23,8 4,8 14,3
  0002 Txabarri 98 53 45 1,18 5,1 58,2 36,7 1,0 3,1
  0003 Montellano 91 49 42 1,17 15,4 58,2 26,4 0,0 1,1
  0004 San Esteban Galdames 258 139 119 1,17 16,7 54,7 28,7 1,2 1,6
  0005 San Pedro Galdames 325 173 152 1,14 16,9 61,2 21,8 0,3 0,9
Gamiz-Fika                      
  0001 Elexalde 295 150 145 1,03 17,3 60,7 22,0 0,0 4,7
  0002 Ergoien 660 334 326 1,02 15,6 55,0 29,4 0,9 2,9
  0003 Ibarra 297 142 155 0,92 17,8 63,0 19,2 0,0 1,7
  0004 Mendotza 157 85 72 1,18 12,7 56,7 30,6 0,0 6,4
Garai                      
  0001 Garai (San Migel) 153 70 83 0,84 20,3 57,5 22,2 0,7 1,3
  0002 Momoitio 97 54 43 1,26 18,6 62,9 18,6 0,0 0,0
  0003 Goierri 69 33 36 0,92 29,0 52,2 18,8 0,0 0,0
Gatika                      
  0001 Butroe 50 28 22 1,27 20,0 56,0 24,0 2,0 4,0
  0003 Gorordo 147 75 72 1,04 15,0 62,6 22,4 4,8 0,7
  0004 Igartua 91 48 43 1,12 16,5 52,7 30,8 1,1 3,3
  0005 Libaroa 35 23 12 1,92 11,4 45,7 42,9 0,0 0,0
  0006 Ugarte 176 78 98 0,80 17,6 54,0 28,4 0,6 3,4
  0007 Urresti 35 17 18 0,94 14,3 65,7 20,0 0,0 0,0
  0008 Zurbao 148 73 75 0,97 12,8 53,4 33,8 2,7 5,4
  0009 Garai 187 100 87 1,15 18,7 58,3 23,0 1,1 5,9
  0010 Sertutxa 766 377 389 0,97 22,7 59,7 17,6 0,7 3,7
Gautegiz Arteaga                      
  0001 Basetxeta 48 25 23 1,09 10,4 68,8 20,8 0,0 6,3
  0002 Kanala 72 39 33 1,18 9,7 52,8 37,5 0,0 4,2
  0003 Zelaieta 698 353 345 1,02 14,9 60,9 24,2 1,3 6,0
  0004 Isla 59 34 25 1,36 20,3 59,3 20,3 1,7 0,0
  0005 Errekalde 19 11 8 1,38 5,3 63,2 31,6 0,0 5,3
Gordexola                      
  0002 Iratzagorria 121 64 57 1,12 10,7 62,0 27,3 3,3 0,8
  0006 Sandamendi 994 500 494 1,01 17,9 62,6 19,5 0,9 3,5
  0007 Zaldu 165 91 74 1,23 13,9 54,5 31,5 0,0 4,2
  0008 Zubiete 440 222 218 1,02 18,0 60,7 21,4 2,0 7,0
Gorliz                      
  0003 Elexalde 3.914 1.896 2.018 0,94 18,3 59,9 21,8 1,1 5,2
  0004 Gandia 376 188 188 1,00 19,1 59,6 21,3 0,0 5,1
  0005 Urazamendik 530 271 259 1,05 16,2 62,1 21,7 3,0 3,0
  0006 Agirre-Areantza-Guzurmendi 1.285 626 659 0,95 16,0 59,0 25,1 0,9 4,4
Getxo                      
  0001 Algorta 37.471 17.508 19.963 0,88 17,1 55,6 27,3 1,6 6,4
  0002 Areeta/Las Arenas 24.803 11.417 13.386 0,85 15,4 53,0 31,6 0,9 8,5
  0003 Andra Mari 12.741 6.112 6.629 0,92 15,7 54,4 29,9 1,4 4,2
Güeñes                      
  0001 Güeñes 1.835 894 941 0,95 20,2 62,1 17,8 1,2 6,1
  0002 La Quadra 287 142 145 0,98 18,1 64,5 17,4 3,8 7,0
  0004 Sodupe 4.180 2.010 2.170 0,93 17,9 59,4 22,7 1,4 5,5
  0005 Zaramillo 426 207 219 0,95 15,0 62,7 22,3 3,3 10,8
Gernika-Lumo                      
  0501 Arana 1.575 787 788 1,00 28,1 61,1 10,8 1,3 1,8
  0503 Gernika-Lumo 12.614 5.972 6.642 0,90 17,6 56,0 26,4 5,8 7,2
  0504 Errenteria 2.469 1.201 1.268 0,95 18,8 56,7 24,5 9,0 5,9
  0505 Lumo 181 96 85 1,13 18,2 50,8 30,9 2,8 3,3
  0506 Zallo 50 25 25 1,00 20,0 48,0 32,0 0,0 0,0
Gizaburuaga                      
  0001 Eguen 126 66 60 1,10 26,2 68,3 5,6 0,0 15,1
  0002 Lariz 26 14 12 1,17 3,8 69,2 26,9 3,8 3,8
  0003 Laxier 21 12 9 1,33 19,0 47,6 33,3 0,0 0,0
  0004 Okamika 30 19 11 1,73 3,3 70,0 26,7 0,0 10,0
Ibarrangelu                      
  0001 Akorda 87 45 42 1,07 11,5 56,3 32,2 1,1 3,4
  0002 Elexalde 598 310 288 1,08 12,7 61,0 26,3 1,5 1,5
Ispaster                      
  0001 Barainka 22 9 13 0,69 9,1 59,1 31,8 0,0 0,0
  0002 Kurtziaga-Arropain 108 51 57 0,89 24,1 50,9 25,0 0,9 5,6
  0003 Gardata-Artika 101 47 54 0,87 29,7 45,5 24,8 0,0 7,9
  0004 Ispaster-Elexalde 387 205 182 1,13 21,4 59,4 19,1 3,1 1,3
  0005 Mendazoa 28 20 8 2,50 10,7 67,9 21,4 0,0 14,3
  0006 Solarte-Gallete 72 42 30 1,40 12,5 54,2 33,3 0,0 0,0
  0007 Soloaran 16 9 7 1,29 0,0 37,5 62,5 0,0 0,0
Izurtza                      
  0001 Izurtza 241 157 84 1,87 25,3 52,7 22,0 0,8 19,1
Lanestosa                      
  0001 Lanestosa 271 141 130 1,08 9,2 61,3 29,5 0,0 4,4
Larrabetzu                      
  0002 Goikoelexalde/Elexalde 314 154 160 0,96 16,6 57,0 26,4 1,6 3,5
  0003 Uria 1.742 854 888 0,96 21,8 58,7 19,5 1,1 3,0
Laukiz                      
  0001 Agirre 108 56 52 1,08 19,4 57,4 23,1 0,0 5,6
  0002 Aurrekoetxea 151 77 74 1,04 18,5 65,6 15,9 0,0 2,6
  0003 Mentxaketa 170 80 90 0,89 27,1 54,7 18,2 0,6 4,7
  0004 Mendiondo 592 283 309 0,92 19,9 60,3 19,8 2,9 4,6
  0005 Elexalde 227 110 117 0,94 22,0 58,6 19,4 0,9 1,8
Leioa                      
  0001 Artatza 7.549 3.695 3.854 0,96 18,9 57,3 23,7 0,9 3,7
  0002 Elexalde 19.804 9.648 10.156 0,95 18,9 59,6 21,5 0,8 6,4
  0003 Lamiako 5.142 2.455 2.687 0,91 16,8 58,8 24,4 1,1 10,2
Lemoa                      
  0006 Lemoa 3.640 1.845 1.795 1,03 20,5 61,3 18,2 3,1 9,9
Lemoiz                      
  0001 Andraka 215 110 105 1,05 23,7 56,7 19,5 4,2 1,4
  0002 Armintza 721 376 345 1,09 18,9 62,1 19,0 0,7 3,9
  0003 Gure Mendi 53 26 27 0,96 34,0 49,1 17,0 3,8 7,5
  0004 Urizar 381 205 176 1,16 19,4 66,1 14,4 0,8 2,4
Lekeitio                      
  0001 Lekeitio 7.186 3.549 3.637 0,98 15,5 57,1 27,4 0,8 7,0
Mallabia                      
  0001 Areitio 62 26 36 0,72 14,5 50,0 35,5 0,0 8,1
  0002 Goita 105 55 50 1,10 13,3 61,0 25,7 1,0 0,0
  0003 Gerea 76 45 31 1,45 10,5 65,8 23,7 0,0 0,0
  0004 Osma 96 51 45 1,13 13,5 44,8 41,7 1,0 0,0
  0005 Berano Nagusia 69 30 39 0,77 11,6 50,7 37,7 0,0 7,2
  0006 Mallabia 638 322 316 1,02 19,4 61,9 18,7 1,7 6,1
  0007 Arandoño 45 24 21 1,14 11,1 64,4 24,4 2,2 0,0
  0008 Berano Txikia 29 15 14 1,07 20,7 51,7 27,6 0,0 3,4
Mañaria                      
  0001 Mañaria 538 289 249 1,16 20,6 56,7 22,7 3,3 4,1
Markina-Xemein                      
  0101 Larruskain-Amalloa 135 78 57 1,37 21,5 58,5 20,0 0,0 1,5
  0102 Barinaga 126 74 52 1,42 19,8 46,0 34,1 4,8 0,0
  0103 Iluntzar 86 50 36 1,39 20,9 52,3 26,7 0,0 8,1
  0104 Iturreta 101 51 50 1,02 21,8 50,5 27,7 0,0 5,9
  0105 Markina-Xemein 4.461 2.236 2.225 1,00 20,6 56,8 22,6 3,0 11,8
  0106 Meabe 63 32 31 1,03 12,7 57,1 30,2 0,0 4,8
  0107 Ubilla-Urberuaga 84 45 39 1,15 9,5 57,1 33,3 1,2 2,4
Maruri Jatabe                      
  0001 Erbera 306 155 151 1,03 17,6 63,1 19,3 0,7 0,7
  0002 Ergoien 794 416 378 1,10 20,2 59,2 20,7 0,5 2,5
Mendata                      
  0001 Albiz 56 31 25 1,24 12,5 55,4 32,1 0,0 1,8
  0002 Elexalde 161 87 74 1,18 21,1 57,1 21,7 0,6 0,0
  0003 Marmiz 86 38 48 0,79 15,1 59,3 25,6 0,0 10,5
  0004 Olabe 97 46 51 0,90 18,6 60,8 20,6 2,1 14,4
Mendexa                      
  0001 Zelaia 180 99 81 1,22 21,1 62,8 16,1 0,6 6,1
  0002 Iturreta 53 25 28 0,89 1,9 54,7 43,4 0,0 5,7
  0003 Leagi 65 31 34 0,91 16,9 52,3 30,8 1,5 3,1
  0004 Likoa 154 80 74 1,08 13,6 60,4 26,0 3,2 3,2
Meñaka                      
  0001 Meñakabarrena 280 166 114 1,46 14,6 56,1 29,3 0,0 0,4
  0002 Mesterika 271 138 133 1,04 21,0 59,8 19,2 0,7 0,4
  0003 Emerando 110 53 57 0,93 13,6 52,7 33,6 0,0 3,6
  0004 Ametzaga 114 59 55 1,07 18,4 50,0 31,6 0,9 1,8
Ugao-Miraballes                      
  0002 Markio 30 16 14 1,14 33,3 56,7 10,0 0,0 0,0
  0003 Ugao-Miraballes 4.151 2.091 2.060 1,02 17,6 58,8 23,7 1,5 8,3
Morga                      
