HomeGaiakBiztanleriaEstatistika taulak Euskal AEko biztanleria...

Euskal AEko biztanleria lurralde-eremuaren arabera, sexuari eta aldaketen osagaiei jarraiki. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Biztanleria Berezko mugimendua Migrazio Mugimenduak Fikziozko Mugimenduak
  Guztira Gizonak Emakumeak Jaiotzak Heriotzak Berezko hazkundea Inmigrazioak Emigrazioak Migrazio saldoa Ez-erroldatzeak Berrerroldatzeak Fikziozko saldoa
Euskal AE 2.218.210 1.076.674 1.141.536 12.937 22.392 -9.455 58.977 38.107 20.870 3 1.164 -1.161
Lurralde historikoak                        
Araba / Álava 337.680 165.713 171.967 2.094 3.026 -932 9.704 6.156 3.548 0 217 -217
Bizkaia 1.155.733 556.998 598.735 6.421 12.041 -5.620 31.579 19.734 11.845 3 647 -644
Gipuzkoa 724.797 353.963 370.834 4.422 7.325 -2.903 17.694 12.217 5.477 0 300 -300
Eskualdeak                        
Añana 6.468 3.545 2.923 32 55 -23 203 146 57 0 2 -2
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.935 6.174 5.761 73 99 -26 508 337 171 0 5 -5
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.610 16.961 17.649 180 347 -167 598 384 214 0 19 -19
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 272.119 132.382 139.737 1.757 2.386 -629 8.158 5.146 3.012 0 189 -189
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.258 1.797 1.461 18 34 -16 59 39 20 0 0 0
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 24.402 12.285 12.117 139 246 -107 513 274 239 0 14 -14
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 77.625 37.856 39.769 471 766 -295 2.116 2.047 69 0 56 -56
Bilbo Handia / Gran Bilbao 865.092 413.484 451.608 4.806 9.298 -4.492 25.396 15.976 9.420 0 496 -496
Debabarrena / Bajo Deba 55.238 27.153 28.085 313 559 -246 1.205 719 486 0 25 -25
Debagoiena / Alto Deba 63.287 31.291 31.996 382 683 -301 1.511 848 663 0 10 -10
Donostialdea 332.007 159.359 172.648 1.930 3.470 -1.540 9.060 6.150 2.910 0 152 -152
Durangaldea / Duranguesado 99.913 49.072 50.841 555 920 -365 2.115 1.408 707 3 74 -71
Enkartazioak / Encartaciones 32.422 16.001 16.421 156 303 -147 848 526 322 0 16 -16
Gernika-Bermeo 46.668 22.885 23.783 232 517 -285 999 574 425 0 13 -13
Goierri 68.887 34.579 34.308 461 705 -244 1.459 952 507 0 18 -18
Gorbeialdea / Estribaciones. del Gorbea 9.290 4.854 4.436 34 105 -71 178 104 74 0 2 -2
Markina-Ondarroa 25.608 12.944 12.664 145 311 -166 501 277 224 0 13 -13
Plentzia-Mungia 61.628 30.327 31.301 388 446 -58 1.207 699 508 0 21 -21
Tolosaldea 50.099 24.978 25.121 348 439 -91 1.032 699 333 0 19 -19
Urola Kosta 77.654 38.747 38.907 517 703 -186 1.311 802 509 0 20 -20
Udalerriak                        
Abadiño 7.800 3.862 3.938 54 55 -1 93 76 17 0 4 -4
Abaltzisketa 313 173 140 2 1 1 12 10 2 0 0 0
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9.353 4.634 4.719 45 87 -42 186 113 73 0 6 -6
Aduna 507 267 240 2 3 -1 3 3 0 0 0 0
Agurain/Salvatierra 5.374 2.701 2.673 54 42 12 117 93 24 0 0 0
Aia 2.127 1.108 1.019 10 21 -11 32 25 7 0 0 0
Aizarnazabal 808 416 392 2 3 -1 27 2 25 0 0 0
Ajangiz 448 231 217 2 7 -5 0 4 -4 0 0 0
Albiztur 314 161 153 1 1 0 1 2 -1 0 0 0
Alegia 1.852 977 875 10 23 -13 44 30 14 0 0 0
Alegría-Dulantzi 3.172 1.621 1.551 12 17 -5 56 68 -12 0 0 0
Alkiza 346 173 173 6 6 0 5 13 -8 0 0 0
Alonsotegi 2.970 1.472 1.498 19 30 -11 80 107 -27 0 4 -4
Altzaga 159 80 79 0 2 -2 5 1 4 0 0 0
Altzo 400 211 189 1 2 -1 1 2 -1 0 0 0
Amezketa 935 480 455 8 10 -2 19 12 7 0 0 0
Amorebieta-Etxano 19.229 9.355 9.874 103 198 -95 515 280 235 3 7 -4
Amoroto 380 209 171 3 6 -3 9 5 4 0 0 0
Amurrio 10.442 5.143 5.299 60 99 -39 187 134 53 0 3 -3
Andoain 14.732 7.364 7.368 67 143 -76 263 201 62 0 12 -12
Anoeta 2.163 1.118 1.045 15 12 3 45 41 4 0 2 -2
Antzuola 2.123 1.041 1.082 10 21 -11 24 12 12 0 0 0
Añana 170 101 69 1 0 1 6 2 4 0 0 0
Arakaldo 170 76 94 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Arama 181 84 97 1 3 -2 1 1 0 0 0 0
Aramaio 1389 706 683 5 26 -21 23 6 17 0 0 0
Arantzazu 434 232 202 3 2 1 7 5 2 0 0 0
Areatza 1277 606 671 11 9 2 36 42 -6 0 1 -1
Aretxabaleta 7.183 3559 3624 37 74 -37 101 66 35 0 0 0
Armiñon 227 123 104 2 2 0 3 6 -3 0 0 0
Arraia-Maeztu 817 446 371 9 9 0 10 16 -6 0 0 0
Arrankudiaga 1043 516 527 10 10 0 12 2 10 0 0 0
Arrasate/Mondragon 22.251 10918 11333 137 268 -131 642 343 299 0 7 -7
Arratzu 408 192 216 2 2 0 9 4 5 0 0 0
Arratzua-Ubarrundia 1089 568 521 5 4 1 12 14 -2 0 0 0
Arrieta 575 293 282 4 8 -4 12 6 6 0 0 0
Arrigorriaga 11680 5653 6027 61 105 -44 182 100 82 0 7 -7
Artea 752 384 368 4 6 -2 9 0 9 0 0 0
Artzentales 746 380 366 7 5 2 10 7 3 0 0 0
Artziniega 1933 950 983 9 14 -5 43 27 16 0 2 -2
Asparrena 1.646 815 831 7 17 -10 51 13 38 0 2 -2
Asteasu 1.527 785 742 5 12 -7 24 23 1 0 0 0
Astigarraga 7.665 3875 3790 88 43 45 80 83 -3 0 3 -3
Ataun 1.723 895 828 11 18 -7 25 22 3 0 0 0
Atxondo 1.346 675 671 3 8 -5 19 14 5 0 0 0
Aulesti 638 322 316 3 6 -3 14 2 12 0 0 0
Ayala/Aiara 2882 1451 1431 14 27 -13 34 20 14 0 0 0
Azkoitia 12.084 6.084 6.000 85 115 -30 219 109 110 0 7 -7
Azpeitia 15.431 7.805 7.626 130 158 -28 283 176 107 0 5 -5
Bakio 2.868 1.406 1.462 20 20 0 51 24 27 0 1 -1
Baliarrain 159 84 75 2 0 2 2 3 -1 0 0 0
Balmaseda 7.773 3.726 4.047 42 81 -39 256 146 110 0 3 -3
Baños de Ebro/Mañueta 316 183 133 0 1 -1 9 12 -3 0 0 0
Barakaldo 100200 48077 52123 543 1113 -570 2929 1909 1020 0 53 -53
Barrika 1.596 816 780 5 22 -17 22 14 8 0 0 0
Barrundia 914 516 398 6 11 -5 6 5 1 0 0 0
Basauri 40323 19434 20889 191 487 -296 850 629 221 0 28 -28
Beasain 13.915 6.984 6.931 87 100 -13 292 224 68 0 7 -7
Bedia 1.110 530 580 8 13 -5 13 12 1 0 2 -2
Beizama 101 72 29 1 2 -1 0 0 0 0 0 0
Belauntza 314 167 147 2 2 0 5 4 1 0 0 0
Berango 8.458 4.101 4.357 45 62 -17 109 45 64 0 0 0
Berantevilla 520 274 246 1 2 -1 9 12 -3 0 2 -2
Berastegi 1.088 553 535 14 9 5 15 4 11 0 0 0
Bergara 14.725 7.294 7.431 65 157 -92 268 188 80 0 1 -1
Bermeo 17.104 8.403 8.701 89 192 -103 425 212 213 0 4 -4
Bernedo 551 326 225 1 6 -5 5 1 4 0 0 0
Berriatua 1.231 644 587 7 17 -10 21 22 -1 0 0 0
Berriz 4.541 2.266 2.275 18 63 -45 111 41 70 0 6 -6
Berrobi 588 307 281 4 5 -1 13 1 12 0 0 0
Bidania-Goiatz 528 266 262 5 5 0 5 6 -1 0 0 0
Bilbao 346.933 164.407 182.526 2.017 3.911 -1.894 13.644 8.310 5.334 0 231 -231
Busturia 1.698 827 871 6 21 -15 28 11 17 0 1 -1
Campezo/Kanpezu 1.121 591 530 6 12 -6 26 17 9 0 0 0
Deba 5.364 2.631 2.733 39 54 -15 79 57 22 0 0 0
Derio 7.535 3.694 3.841 39 63 -24 205 89 116 0 0 0
Dima 1.524 797 727 8 22 -14 30 13 17 0 0 0
Donostia / San Sebastian 183.388 86.574 96.814 1.084 2.043 -959 6.030 3.954 2.076 0 68 -68
Durango 30.165 14.668 15.497 191 246 -55 695 473 222 0 41 -41
Ea 858 445 413 3 5 -2 14 15 -1 0 0 0
Eibar 27.118 13.100 14.018 157 304 -147 617 384 233 0 15 -15
Elantxobe 325 164 161 1 6 -5 1 4 -3 0 0 0
Elburgo/Burgelu 670 353 317 3 11 -8 16 9 7 0 0 0
Elciego 1.019 500 519 4 8 -4 37 25 12 0 0 0
Elduain 239 115 124 0 2 -2 1 2 -1 0 1 -1
Elgeta 1.109 563 546 11 15 -4 35 19 16 0 0 0
Elgoibar 11.659 5.781 5.878 66 92 -26 257 126 131 0 3 -3
Elorrio 7.425 3.597 3.828 37 60 -23 123 52 71 0 1 -1
Elvillar/Bilar 327 153 174 1 3 -2 13 7 6 0 0 0
Erandio 24.209 11.620 12.589 125 220 -95 537 367 170 0 19 -19
Ereño 283 160 123 0 3 -3 4 1 3 0 0 0
Ermua 15.558 7.711 7.847 75 143 -68 274 252 22 0 2 -2
Errenteria 39.779 19.264 20.515 177 440 -263 909 619 290 0 28 -28
Errezil 602 333 269 3 4 -1 11 5 6 0 0 0
Erriberagoitia/Ribera Alta 898 506 392 2 10 -8 25 12 13 0 0 0
Errigoiti 499 273 226 0 7 -7 6 5 1 0 0 0
Eskoriatza 4.227 2.144 2.083 20 40 -20 90 61 29 0 2 -2
Etxebarri 11901 5877 6024 53 75 -22 138 77 61 0 0 0
Etxebarria 700 343 357 7 10 -3 21 7 14 0 0 0
Ezkio-Itsaso 632 339 293 2 6 -4 11 1 10 0 0 0
Forua 950 453 497 5 13 -8 4 10 -6 0 1 -1
Fruiz 594 282 312 2 4 -2 6 4 2 0 0 0
Gabiria 542 316 226 1 9 -8 18 6 12 0 0 0
Gaintza 124 70 54 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Galdakao 24788 12123 12665 133 232 -99 353 239 114 0 13 -13
Galdames 835 450 385 0 6 -6 12 2 10 0 1 -1
Gamiz-Fika 1409 711 698 11 8 3 18 6 12 0 2 -2
Garai 319 157 162 1 4 -3 4 0 4 0 0 0
Gatika 1635 819 816 4 20 -16 24 9 15 0 0 0
Gautegiz Arteaga 896 462 434 4 7 -3 13 4 9 0 0 0
Gaztelu 179 98 81 1 1 0 7 0 7 0 0 0
Gernika-Lumo 16.889 8.081 8.808 90 184 -94 399 250 149 0 6 -6
Getaria 2.931 1.489 1.442 25 30 -5 50 23 27 0 0 0
Getxo 75015 35037 39978 417 749 -332 1777 1214 563 0 32 -32
Gizaburuaga 203 111 92 0 2 -2 4 2 2 0 0 0
Gordexola 1.720 877 843 9 21 -12 42 20 22 0 2 -2
Gorliz 6.105 2.981 3.124 25 46 -21 96 42 54 0 0 0
Güeñes 6728 3253 3475 37 48 -11 133 125 8 0 2 -2
Harana/Valle de Arana 224 125 99 0 6 -6 4 0 4 0 0 0
Hernani 20428 9959 10469 134 203 -69 443 324 119 0 9 -9
Hernialde 323 168 155 3 4 -1 5 5 0 0 0 0
Hondarribia 16.960 8.349 8.611 94 172 -78 299 328 -29 0 6 -6
Ibarra 4076 1998 2078 31 39 -8 78 46 32 0 1 -1
Ibarrangelu 685 355 330 4 10 -6 4 3 1 0 1 -1
Idiazabal 2.279 1.153 1.126 8 26 -18 39 21 18 0 0 0
Igorre 4252 2077 2175 27 36 -9 102 66 36 0 6 -6
Ikaztegieta 488 255 233 2 3 -1 11 6 5 0 0 0
Irun 60.665 29.507 31.158 377 594 -217 1.817 1.719 98 0 50 -50
Iruña Oka/Iruña de Oca 3780 2002 1778 21 29 -8 168 97 71 0 0 0
Irura 1.846 946 900 11 6 5 39 37 2 0 0 0
Iruraiz-Gauna 598 328 270 5 5 0 14 7 7 0 0 0
Ispaster 734 383 351 7 13 -6 5 0 5 0 0 0
Itsasondo 702 351 351 5 8 -3 21 11 10 0 0 0
Iurreta 3830 1870 1960 19 39 -20 90 88 2 0 1 -1
Izurtza 241 157 84 0 7 -7 11 5 6 0 0 0
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2741 1426 1315 11 33 -22 104 53 51 0 1 -1
Kortezubi 463 223 240 2 4 -2 9 2 7 0 0 0
Kripan 180 96 84 0 2 -2 5 1 4 0 0 0
Kuartango 388 213 175 1 5 -4 7 2 5 0 0 0
Labastida/Bastida 1668 856 812 15 11 4 64 41 23 0 0 0
Lagran 190 101 89 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Laguardia 1544 830 714 1 15 -14 61 55 6 0 0 0
Lanciego/Lantziego 756 396 360 7 6 1 45 28 17 0 5 -5
Lanestosa 271 141 130 0 1 -1 6 6 0 0 0 0
Lantaron 1007 579 428 5 8 -3 49 40 9 0 0 0
Lapuebla de Labarca 896 460 436 2 6 -4 62 28 34 0 0 0
Larrabetzu 2056 1008 1048 10 23 -13 33 25 8 0 0 0
Larraul 262 141 121 1 1 0 6 6 0 0 0 0
Lasarte-Oria 19.808 9.632 10.176 122 176 -54 472 326 146 0 11 -11
Laudio/Llodio 18.193 8808 9385 95 198 -103 324 189 135 0 13 -13
Laukiz 1.248 606 642 7 9 -2 19 18 1 0 0 0
Lazkao 5888 2916 2972 39 58 -19 97 64 33 0 0 0
Leaburu 383 202 181 1 3 -2 6 8 -2 0 0 0
Legazpi 8.377 4229 4148 44 102 -58 131 89 42 0 1 -1
Legorreta 1.499 773 726 7 18 -11 25 23 2 0 0 0
Legutio 2108 1096 1012 2 12 -10 67 36 31 0 2 -2
Leintz-Gatzaga 224 127 97 3 1 2 11 2 9 0 0 0
Leioa 32.495 15.798 16.697 210 234 -24 618 404 214 0 18 -18
Lekeitio 7.186 3.549 3.637 43 86 -43 130 63 67 0 0 0
Lemoa 3.640 1845 1795 20 31 -11 90 59 31 0 3 -3
Lemoiz 1370 717 653 13 9 4 15 10 5 0 0 0
Leza 208 110 98 0 5 -5 6 7 -1 0 0 0
Lezama 2.363 1.157 1.206 13 27 -14 37 46 -9 0 0 0
Lezo 6188 3044 3144 33 49 -16 84 59 25 0 3 -3
Lizartza 700 369 331 7 6 1 19 10 9 0 1 -1
Loiu 2.240 1144 1096 13 27 -14 82 37 45 0 0 0
Mallabia 1120 568 552 2 23 -21 9 13 -4 0 0 0
Mañaria 538 289 249 4 3 1 5 4 1 0 2 -2
Markina-Xemein 5.056 2.566 2.490 31 55 -24 126 66 60 0 7 -7
Maruri-Jatabe 1100 571 529 5 9 -4 14 18 -4 0 0 0
Mendaro 2049 1041 1008 9 12 -3 38 28 10 0 3 -3
Mendata 400 202 198 3 3 0 3 9 -6 0 0 0
Mendexa 452 235 217 2 6 -4 8 2 6 0 0 0
Meñaka 775 416 359 4 12 -8 10 4 6 0 0 0
Moreda de Alava/Moreda Araba 264 145 119 2 2 0 10 7 3 0 0 0
Morga 429 217 212 1 4 -3 1 3 -2 0 0 0
Mundaka 1.836 892 944 7 23 -16 17 11 6 0 0 0
Mungia 17772 8589 9183 113 119 -6 401 233 168 0 6 -6
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 466 259 207 2 6 -4 7 2 5 0 0 0
Murueta 314 161 153 5 2 3 6 1 5 0 0 0
Muskiz 7282 3604 3678 41 73 -32 182 98 84 0 8 -8
Mutiloa 249 129 120 1 4 -3 4 3 1 0 0 0
Mutriku 5.283 2649 2634 21 54 -33 66 47 19 0 0 0
Muxika 1543 821 722 8 19 -11 49 18 31 0 0 0
Nabarniz 264 125 139 0 1 -1 0 3 -3 0 0 0
Navaridas 227 128 99 0 4 -4 7 7 0 0 0 0
Oiartzun 10.473 5168 5305 61 85 -24 177 115 62 0 1 -1
Okondo 1160 609 551 2 9 -7 10 14 -4 0 1 -1
Olaberria 950 496 454 10 17 -7 37 23 14 0 1 -1
Ondarroa 8.144 4.096 4.048 39 100 -61 152 104 48 0 6 -6
Oñati 11.445 5.645 5.800 99 107 -8 340 157 183 0 0 0
Ordizia 10.398 5.137 5.261 105 104 1 399 283 116 0 8 -8
Orendain 241 118 123 4 2 2 2 0 2 0 0 0
Orexa 99 61 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orio 6.197 3.119 3.078 33 52 -19 106 64 42 0 0 0
Ormaiztegi 1.290 647 643 13 12 1 29 19 10 0 0 0
Orozko 2.736 1.370 1.366 8 21 -13 33 20 13 0 0 0
Ortuella 8.644 4.220 4.424 50 70 -20 197 154 43 0 15 -15
Otxandio 1.304 667 637 10 14 -4 20 15 5 0 3 -3
Oyón-Oion 3.688 1.863 1.825 32 23 9 156 91 65 0 0 0
Pasaia 16767 8082 8685 95 185 -90 432 348 84 0 14 -14
Peñacerrada-Urizaharra 355 208 147 2 1 1 10 3 7 0 0 0
Plentzia 4.528 2.185 2.343 24 31 -7 91 43 48 0 0 0
Portugalete 45.150 21531 23619 209 585 -376 944 567 377 0 14 -14
Ribera Baja/Erribera Beitia 1649 875 774 10 13 -3 63 37 26 0 0 0
Samaniego 282 142 140 1 6 -5 7 1 6 0 0 0
San Millan/Donemiliaga 700 383 317 4 13 -9 1 8 -7 0 0 0
Santurtzi 46.111 22.084 24.027 265 512 -247 931 661 270 0 22 -22
Segura 1.499 770 729 8 8 0 27 2 25 0 0 0
Sestao 28.019 13.430 14.589 177 357 -180 885 444 441 0 11 -11
Sondika 4.651 2.219 2.432 17 46 -29 103 63 40 0 2 -2
Sopela 14.017 6.973 7.044 98 90 8 310 196 114 0 10 -10
Sopuerta 2.827 1.455 1.372 4 36 -32 96 44 52 0 3 -3
Soraluze-Placencia de las Armas 3.765 1.951 1.814 21 43 -22 148 77 71 0 4 -4
Sukarrieta 376 198 178 0 4 -4 7 4 3 0 0 0
Tolosa 20.048 9.774 10.274 152 189 -37 462 281 181 0 10 -10
Trucios-Turtzioz 524 266 258 1 8 -7 13 7 6 0 0 0
Ubide 179 91 88 1 1 0 6 0 6 0 1 -1
Ugao-Miraballes 4.181 2.107 2.074 27 38 -11 77 58 19 0 1 -1
Urduliz 6.036 2.962 3.074 53 39 14 118 72 46 0 2 -2
Urduña/Orduña 4.244 2.220 2.024 18 56 -38 148 30 118 0 0 0
Urkabustaiz 1.515 790 725 13 7 6 39 28 11 0 0 0
Urnieta 6.294 3.160 3.134 42 46 -4 97 65 32 0 3 -3
Urretxu 6.795 3.421 3.374 41 74 -33 111 67 44 0 0 0
Usansolo 4.591 2.259 2.332 27 40 -13 51 22 29 0 0 0
Usurbil 6.485 3.237 3.248 27 57 -30 73 56 17 0 0 0
Valdegovia/Gaubea 1.147 628 519 6 10 -4 30 20 10 0 0 0
Valle de Trapaga-Trapagaran 11.630 5.593 6.037 56 112 -56 175 186 -11 0 10 -10
Villabona 5.778 2.794 2.984 32 49 -17 127 85 42 0 0 0
Villabuena de Alava/Eskuernaga 286 154 132 4 5 -1 7 17 -10 0 0 0
Vitoria-Gasteiz 253.956 122.984 130.972 1.639 2.237 -598 7.717 4.831 2.886 0 187 -187
Yécora/Iekora 274 158 116 4 2 2 19 10 9 0 0 0
Zaldibar 3.051 1.522 1.529 20 27 -7 63 39 24 0 5 -5
Zaldibia 1.766 897 869 23 16 7 32 12 20 0 0 0
Zalduondo 220 111 109 1 0 1 0 1 -1 0 0 0
Zalla 8.257 4.027 4.230 45 64 -19 176 116 60 0 4 -4
Zambrana 462 246 216 4 5 -1 11 15 -4 0 0 0
Zamudio 3.384 1.705 1.679 18 29 -11 125 42 83 0 0 0
Zaratamo 1.602 788 814 6 9 -3 23 22 1 0 0 0
Zarautz 23.464 11.340 12.124 149 175 -26 385 236 149 0 6 -6
Zeanuri 1.226 607 619 6 13 -7 20 13 7 0 2 -2
Zeberio 1.080 535 545 5 17 -12 12 10 2 0 0 0
Zegama 1.560 819 741 7 19 -12 36 9 27 0 0 0
Zerain 290 135 155 0 2 -2 1 0 1 0 0 0
Zestoa 3.908 2.033 1.875 23 42 -19 57 51 6 0 1 -1
Zierbena 1.509 815 694 6 20 -14 20 6 14 0 3 -3
Zigoitia 1.867 997 870 6 17 -11 24 18 6 0 0 0
Ziortza-Bolibar 418 227 191 1 4 -3 4 2 2 0 0 0
Zizurkil 2.904 1.444 1.460 19 25 -6 50 36 14 0 4 -4
Zuia 2.411 1.265 1.146 8 43 -35 25 16 9 0 0 0
Zumaia 10.001 4.948 5.053 56 101 -45 141 111 30 0 1 -1
Zumarraga 9.568 4.711 4.857 53 116 -63 143 94 49 0 1 -1

Data 2025eko Abenduaren 5a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua. Biztanleriaren egitura 2025. Jaiotzen estatistika 2024. Heriotzen estatistika 2024. Migrazio-mugimenduen estatistika 2024

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko biztanleria lurralde-eremuaren arabera, sexuari eta aldaketen osagaiei jarraiki. 2025/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura
Eragiketa kodea : 
010154
Periodikotasuna : 
Sei hilekoa
Denbora arloa : 
01/01/2025
Eguneratze data : 
2025/12/05
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0011432_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali