HomeGaiakBiztanleriaEstatistika taulak Euskal AEko biztanleria,...

Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen eta jaiolekuaren arabera. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Espainiako besteak Atzerria
Guztira 2.218.210 195.886 823.412 537.286 350.667 310.959
Lurralde historikoak            
Araba/Álava 337.680 181.210 23.758 11.083 67.508 54.121
Bizkaia 1.155.733 8.124 785.203 17.977 187.281 157.148
Gipuzkoa 724.797 6.552 14.451 508.226 95.878 99.690
Eskualdeak            
Añana 6.468 3.302 558 141 1.657 810
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 11.935 5.401 683 306 3.572 1.973
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 34.610 14.703 10.760 197 5.390 3.560
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 272.119 149.999 10.627 9.590 55.445 46.458
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 3.258 2.316 114 108 400 320
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 24.402 1.254 17.836 234 2.172 2.906
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 77.625 276 1.129 51.552 13.110 11.558
Bilbo Handia / Gran Bilbao 865.092 5.452 573.814 7.901 155.346 122.579
Debabarrena / Bajo Deba 55.238 338 3.431 36.571 6.609 8.289
Debagoiena / Alto Deba 63.287 3.291 1.673 41.838 8.246 8.239
Donostialdea 332.007 1.784 5.443 228.832 49.599 46.349
Durangaldea / Duranguesado 99.913 604 64.466 6.862 15.616 12.365
Enkartazioak / Encartaciones 32.422 248 24.483 186 3.930 3.575
Gernika-Bermeo 46.668 149 36.299 608 3.425 6.187
Goierri 68.887 368 639 49.564 8.465 9.851
Gorbeialdea / Estribaciones. del Gorbea 9.290 5.489 1.016 741 1.044 1.000
Markina-Ondarroa 25.608 92 19.470 1.469 1.285 3.292
Plentzia-Mungia 61.628 325 48.835 717 5.507 6.244
Tolosaldea 50.099 131 398 39.068 4.053 6.449
Urola Kosta 77.654 364 1.738 60.801 5.796 8.955
Udalerriak            
Abadiño 7.800 42 5.233 408 1.337 780
Abaltzisketa 313 0 2 278 7 26
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 9.353 22 7.375 50 1.263 643
Aduna 507 2 4 455 14 32
Agurain/Salvatierra 5.374 3.265 109 266 874 860
Aia 2.127 8 28 1.801 89 201
Aizarnazabal 808 4 29 629 46 100
Ajangiz 448 1 417 6 9 15
Albiztur 314 1 1 283 13 16
Alegia 1.852 1 9 1.356 147 339
Alegría-Dulantzi 3.172 1.727 211 183 535 516
Alkiza 346 2 2 312 14 16
Alonsotegi 2.970 16 2.189 11 432 322
Altzaga 159 0 0 142 5 12
Altzo 400 1 3 361 17 18
Amezketa 935 4 7 834 24 66
Amorebieta-Etxano 19.229 86 14.077 341 2.446 2.279
Amoroto 380 4 335 9 6 26
Amurrio 10.442 4.706 2.997 86 1.475 1.178
Andoain 14.732 47 119 10.331 2.582 1.653
Anoeta 2.163 3 20 1.691 194 255
Antzuola 2.123 26 37 1.670 233 157
Añana 170 116 15 5 13 21
Arakaldo 170 29 108 1 14 18
Arama 181 0 0 157 10 14
Aramaio 1.389 815 64 374 70 66
Arantzazu 434 2 350 5 22 55
Areatza 1.277 12 938 12 98 217
Aretxabaleta 7.183 515 171 4.816 972 709
Armiñon 227 128 7 14 46 32
Arraia-Maeztu 817 588 29 27 93 80
Arrankudiaga 1.043 88 790 7 68 90
Arrasate/Mondragon 22.251 1.858 665 12.494 3.660 3.574
Arratzu 408 1 375 1 10 21
Arratzua-Ubarrundia 1.089 747 59 67 152 64
Arrieta 575 4 491 11 30 39
Arrigorriaga 11.680 137 8.513 99 1.883 1.048
Artea 752 4 649 6 26 67
Artzentales 746 3 617 10 69 47
Artziniega 1.933 648 843 8 244 190
Asparrena 1.646 1.072 29 135 221 189
Asteasu 1.527 2 13 1.272 99 141
Astigarraga 7.665 31 112 6.081 737 704
Ataun 1.723 2 14 1.443 81 183
Atxondo 1.346 9 970 66 181 120
Aulesti 638 1 538 18 19 62
Ayala/Aiara 2.882 1.497 969 18 247 151
Azkoitia 12.084 39 209 9.173 903 1.760
Azpeitia 15.431 43 204 12.577 813 1.794
Bakio 2.868 8 2.401 40 157 262
Baliarrain 159 0 1 144 3 11
Balmaseda 7.773 35 5.500 44 1.131 1.063
Baños de Ebro/Mañueta 316 134 10 3 104 65
Barakaldo 100.200 347 64.852 446 20.330 14.225
Barrika 1.596 14 1.250 25 146 161
Barrundia 914 670 34 69 84 57
Basauri 40.323 312 25.363 214 9.041 5.393
Beasain 13.915 63 132 9.629 1.756 2.335
Bedia 1.110 4 841 12 134 119
Beizama 101 0 2 92 4 3
Belauntza 314 0 2 252 21 39
Berango 8.458 54 6.469 115 1.033 787
Berantevilla 520 296 43 11 99 71
Berastegi 1.088 4 4 962 77 41
Bergara 14.725 210 394 10.644 1.585 1.892
Bermeo 17.104 27 13.101 178 1.275 2.523
Bernedo 551 393 20 18 75 45
Berriatua 1.231 0 899 73 39 220
Berriz 4.541 33 2.892 346 680 590
Berrobi 588 1 2 478 43 64
Bidania-Goiatz 528 5 5 462 21 35
Bilbao 346.933 2.918 217.583 4.172 62.017 60.243
Busturia 1.698 7 1.292 36 184 179
Campezo/Kanpezu 1.121 747 40 44 152 138
Deba 5.364 30 300 4.131 409 494
Derio 7.535 37 5.330 63 1.308 797
Dima 1.524 18 1.311 30 69 96
Donostia / San Sebastian 183.388 1.321 4.009 124.821 26.745 26.492
Durango 30.165 226 20.615 1.352 3.837 4.135
Ea 858 5 704 21 24 104
Eibar 27.118 171 1.684 17.094 3.767 4.402
Elantxobe 325 0 287 8 7 23
Elburgo/Burgelu 670 451 41 29 91 58
Elciego 1.019 490 70 12 321 126
Elduain 239 1 1 219 4 14
Elgeta 1.109 17 129 791 75 97
Elgoibar 11.659 67 573 7.717 1.412 1.890
Elorrio 7.425 64 5.102 461 982 816
Elvillar/Bilar 327 174 8 1 111 33
Erandio 24.209 75 16.285 153 4.356 3.340
Ereño 283 0 252 6 6 19
Ermua 15.558 67 6.177 3.178 4.313 1.823
Errenteria 39.779 112 307 26.364 7.232 5.764
Errezil 602 0 5 537 11 49
Erriberagoitia/Ribera Alta 898 583 53 17 145 100
Errigoiti 499 3 430 5 20 41
Eskoriatza 4.227 455 87 2.521 640 524
Etxebarri 11.901 62 8.975 105 2.067 692
Etxebarria 700 4 506 80 16 94
Ezkio-Itsaso 632 1 5 535 36 55
Forua 950 4 777 22 58 89
Fruiz 594 6 494 8 28 58
Gabiria 542 1 6 449 22 64
Gaintza 124 0 2 113 3 6
Galdakao 24.788 161 17.838 246 4.488 2.055
Galdames 835 5 732 6 51 41
Gamiz-Fika 1.409 5 1.227 16 81 80
Garai 319 3 265 23 19 9
Gatika 1.635 4 1.393 13 108 117
Gautegiz Arteaga 896 6 729 18 46 97
Gaztelu 179 1 2 160 4 12
Gernika-Lumo 16.889 57 12.545 213 1.497 2.577
Getaria 2.931 21 40 2.308 123 439
Getxo 75.015 605 53.925 1.071 10.010 9.404
Gizaburuaga 203 0 154 6 7 36
Gordexola 1.720 41 1.346 13 166 154
Gorliz 6.105 38 4.917 60 523 567
Güeñes 6.728 98 5.070 38 780 742
Harana/Valle de Arana 224 181 1 3 22 17
Hernani 20.428 76 212 14.761 2.681 2.698
Hernialde 323 1 1 282 15 24
Hondarribia 16.960 79 344 12.895 1.847 1.795
Ibarra 4.076 11 30 3.025 506 504
Ibarrangelu 685 9 587 14 36 39
Idiazabal 2.279 12 33 1.873 140 221
Igorre 4.252 21 3.151 28 390 662
Ikaztegieta 488 2 5 367 29 85
Irun 60.665 197 785 38.657 11.263 9.763
Iruña Oka/Iruña de Oca 3.780 2.080 235 106 746 613
Irura 1.846 11 15 1.396 150 274
Iruraiz-Gauna 598 441 19 29 74 35
Ispaster 734 9 634 13 18 60
Itsasondo 702 0 12 507 50 133
Iurreta 3.830 19 2.440 126 690 555
Izurtza 241 1 170 6 13 51
Karrantza Harana/Valle de Carranza 2.741 5 2.132 13 323 268
Kortezubi 463 1 401 5 13 43
Kripan 180 131 4 1 34 10
Kuartango 388 265 49 8 38 28
Labastida/Bastida 1.668 830 184 86 322 246
Lagran 190 136 7 6 20 21
Laguardia 1.544 827 77 42 352 246
Lanciego/Lantziego 756 386 30 20 146 174
Lanestosa 271 0 161 2 82 26
Lantaron 1.007 421 83 10 364 129
Lapuebla de Labarca 896 426 52 25 251 142
Larrabetzu 2.056 25 1.710 43 144 134
Larraul 262 2 2 228 11 19
Lasarte-Oria 19.808 59 222 12.386 4.126 3.015
Laudio/Llodio 18.193 7.322 5.501 78 3.340 1.952
Laukiz 1.248 2 1.042 20 84 100
Lazkao 5.888 26 65 4.301 758 738
Leaburu 383 1 1 310 17 54
Legazpi 8.377 93 89 5.859 1.355 981
Legorreta 1.499 3 17 1.095 139 245
Legutio 2.108 1.119 189 146 259 395
Leintz-Gatzaga 224 27 6 153 16 22
Leioa 32.495 163 22.965 350 5.249 3.768
Lekeitio 7.186 32 5.742 256 348 808
Lemoa 3.640 15 2.680 35 343 567
Lemoiz 1.370 1 1.167 20 77 105
Leza 208 100 21 3 47 37
Lezama 2.363 19 1.954 15 176 199
Lezo 6.188 14 55 4.720 823 576
Lizartza 700 3 8 529 38 122
Loiu 2.240 12 1.697 26 234 271
Mallabia 1.120 3 712 214 113 78
Mañaria 538 12 427 29 30 40
Markina-Xemein 5.056 16 3.610 347 195 888
Maruri-Jatabe 1.100 4 940 17 71 68
Mendaro 2.049 10 121 1.432 175 311
Mendata 400 1 341 8 13 37
Mendexa 452 1 370 24 18 39
Meñaka 775 1 684 9 56 25
Moreda de Alava/Moreda Araba 264 120 9 5 92 38
Morga 429 4 379 4 17 25
Mundaka 1.836 17 1.562 24 96 137
Mungia 17.772 72 13.276 181 1.674 2.569
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 466 2 382 12 29 41
Murueta 314 1 274 5 8 26
Muskiz 7.282 18 5.742 25 925 572
Mutiloa 249 2 4 219 12 12
Mutriku 5.283 30 632 3.797 307 517
Muxika 1.543 2 1.309 20 71 141
Nabarniz 264 0 237 3 6 18
Navaridas 227 113 5 7 49 53
Oiartzun 10.473 27 111 8.699 811 825
Okondo 1.160 530 450 7 84 89
Olaberria 950 6 14 618 144 168
Ondarroa 8.144 23 5.953 601 578 989
Oñati 11.445 183 184 8.749 1.065 1.264
Ordizia 10.398 36 71 7.157 1.045 2.089
Orendain 241 0 3 206 15 17
Orexa 99 0 1 93 4 1
Orio 6.197 30 113 4.778 455 821
Ormaiztegi 1.290 5 11 985 117 172
Orozko 2.736 226 2.069 19 168 254
Ortuella 8.644 13 6.304 43 1.448 836
Otxandio 1.304 274 735 47 76 172
Oyón-Oion 3.688 1.230 183 81 1.528 666
Pasaia 16.767 51 146 10.998 2.254 3.318
Peñacerrada-Urizaharra 355 271 17 10 38 19
Plentzia 4.528 28 3.488 47 378 587
Portugalete 45.150 152 29.560 171 9.978 5.289
Ribera Baja/Erribera Beitia 1.649 665 109 32 602 241
Samaniego 282 151 10 10 69 42
San Millan/Donemiliaga 700 527 16 45 80 32
Santurtzi 46.111 132 31.568 203 9.280 4.928
Segura 1.499 4 11 1.222 56 206
Sestao 28.019 73 16.943 105 5.664 5.234
Sondika 4.651 20 3.504 48 614 465
Sopela 14.017 106 11.207 186 1.466 1.052
Sopuerta 2.827 8 2.292 12 248 267
Soraluze-Placencia de las Armas 3.765 30 121 2.400 539 675
Sukarrieta 376 3 300 11 29 33
Tolosa 20.048 45 185 15.548 1.458 2.812
Trucios-Turtzioz 524 0 410 2 78 34
Ubide 179 63 68 6 12 30
Ugao-Miraballes 4.181 107 3.033 20 518 503
Urduliz 6.036 32 4.858 64 628 454
Urduña/Orduña 4.244 368 2.663 29 598 586
Urkabustaiz 1.515 788 285 38 190 214
Urnieta 6.294 23 68 4.594 915 694
Urretxu 6.795 40 59 5.090 904 702
Usansolo 4.591 28 3.509 38 616 400
Usurbil 6.485 23 82 5.077 693 610
Valdegovia/Gaubea 1.147 602 173 30 212 130
Valle de Trapaga-Trapagaran 11.630 18 8.861 48 1.890 813
Villabona 5.778 14 37 4.277 604 846
Villabuena de Alava/Eskuernaga 286 160 15 8 65 38
Vitoria-Gasteiz 253.956 138.841 9.871 8.641 52.576 44.027
Yécora/Iekora 274 129 5 2 81 57
Zaldibar 3.051 20 1.865 265 498 403
Zaldibia 1.766 4 12 1.332 98 320
Zalduondo 220 178 3 20 12 7
Zalla 8.257 53 6.223 46 1.002 933
Zambrana 462 226 26 14 138 58
Zamudio 3.384 15 2.304 17 522 526
Zaratamo 1.602 15 1.185 20 257 125
Zarautz 23.464 155 745 18.046 2.157 2.361
Zeanuri 1.226 22 1.049 16 50 89
Zeberio 1.080 20 922 8 63 67
Zegama 1.560 6 14 1.237 110 193
Zerain 290 2 4 259 7 18
Zestoa 3.908 20 93 3.059 222 514
Zierbena 1.509 3 1.311 4 121 70
Zigoitia 1.867 1.276 138 87 236 130
Ziortza-Bolibar 418 0 347 30 12 29
Zizurkil 2.904 10 15 2.193 365 321
Zuia 2.411 1.491 340 96 289 195
Zumaia 10.001 44 270 7.801 973 913
Zumarraga 9.568 65 81 6.437 1.756 1.229

Data 2025eko Abenduaren 5a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen eta jaiolekuaren arabera. 2025/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura
Eragiketa kodea : 
010154
Periodikotasuna : 
Sei hilekoa
Denbora arloa : 
01/01/2025
Eguneratze data : 
2025/12/05
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0011425_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali