HomeGaiakBiztanleriaEstatistika taulak Gipuzkoako biztanleria...

Gipuzkoako biztanleria barruti eta zentsu-sekzioen arabera, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
        Biztanleria sexuaren arabera Adin-taldeak(%) Atzerritarrak (%)
        Guztira Gizonak Emakumeak Sex ratio 0-19 20-64 ≥65 EB-27 Gainerakoa
kod. Udalerria Barr. Sezk.                  
001 Abaltzisketa 01 000 313 173 140 1,236 16,3 63,6 20,1 1,0 5,8
      001 313 173 140 1,236 16,3 63,6 20,1 1,0 5,8
002 Aduna 01 000 507 267 240 1,113 24,7 60,6 14,8 2,0 2,8
      001 507 267 240 1,113 24,7 60,6 14,8 2,0 2,8
003 Aizarnazabal 01 000 808 416 392 1,061 22,5 58,4 19,1 1,2 7,4
      001 808 416 392 1,061 22,5 58,4 19,1 1,2 7,4
004 Albiztur 01 000 314 161 153 1,052 23,2 58,3 18,5 1,9 1,9
      001 314 161 153 1,052 23,2 58,3 18,5 1,9 1,9
005 Alegia 01 000 1.852 977 875 1,117 20,0 59,6 20,4 2,8 13,4
      001 1.852 977 875 1,117 20,0 59,6 20,4 2,8 13,4
006 Alkiza 01 000 346 173 173 1,000 27,5 55,5 17,1 0,3 3,8
      001 346 173 173 1,000 27,5 55,5 17,1 0,3 3,8
007 Altzo 01 000 400 211 189 1,116 19,5 60,3 20,3 0,5 2,3
      001 400 211 189 1,116 19,5 60,3 20,3 0,5 2,3
008 Amezketa 01 000 935 480 455 1,055 19,3 58,3 22,5 0,5 4,4
      001 935 480 455 1,055 19,3 58,3 22,5 0,5 4,4
009 Andoain 01 000 14.732 7.364 7.368 0,999 18,4 57,0 24,6 1,1 7,3
      001 1.003 498 505 0,986 17,5 62,0 20,4 1,1 9,3
      002 1.890 948 942 1,006 21,5 60,2 18,3 0,9 8,8
      003 2.327 1.179 1.148 1,027 25,5 62,2 12,3 0,6 6,1
      004 911 448 463 0,968 14,6 60,3 25,1 1,1 9,1
      005 1.476 704 772 0,912 15,9 49,1 35,0 1,8 7,6
      006 1.018 510 508 1,004 13,7 52,4 34,0 1,7 6,9
      007 1.151 569 582 0,978 15,7 52,0 32,3 1,6 3,5
      008 1.299 670 629 1,065 22,4 61,2 16,4 1,4 6,5
      009 1.112 565 547 1,033 15,8 55,8 28,4 1,2 5,8
      010 1.184 594 590 1,007 15,6 52,9 31,5 0,8 7,6
      011 1.361 679 682 0,996 14,1 55,0 30,9 1,0 9,6
010 Anoeta 01 000 2.163 1.118 1.045 1,070 21,3 57,8 20,9 1,3 7,4
      001 2.163 1.118 1.045 1,070 21,3 57,8 20,9 1,3 7,4
011 Antzuola 01 000 2.123 1.041 1.082 0,962 20,9 56,6 22,6 1,5 4,1
      001 2.123 1.041 1.082 0,962 20,9 56,6 22,6 1,5 4,1
012 Arama 01 000 181 84 97 0,866 20,4 57,5 22,1 5,0 3,3
      001 181 84 97 0,866 20,4 57,5 22,1 5,0 3,3
013 Aretxabaleta 01 000 7.183 3.559 3.624 0,982 19,4 57,2 23,3 1,1 6,4
      001 1.389 659 730 0,903 18,0 55,8 26,2 2,4 10,6
      002 2.051 993 1.058 0,939 17,3 52,9 29,8 0,7 6,2
      003 1.987 998 989 1,009 18,6 56,2 25,2 0,9 7,4
      004 1.756 909 847 1,073 24,0 64,5 11,5 0,7 2,3
014 Asteasu 01 000 1.527 785 742 1,058 19,8 62,3 17,9 1,2 5,3
      001 1.527 785 742 1,058 19,8 62,3 17,9 1,2 5,3
015 Ataun 01 000 1.723 895 828 1,081 23,8 53,7 22,5 1,9 7,3
      001 1.723 895 828 1,081 23,8 53,7 22,5 1,9 7,3
016 Aia 01 000 2.127 1.108 1.019 1,087 23,6 57,8 18,6 1,3 5,9
      001 1.147 600 547 1,097 21,4 58,6 20,1 1,2 8,5
      002 980 508 472 1,076 26,2 56,9 16,8 1,3 2,8
017 Azkoitia 01 000 2.924 1.495 1.429 1,046 24,5 58,0 17,5 1,6 16,8
      001 1.737 886 851 1,041 26,2 56,8 17,0 1,0 12,8
      002 1.187 609 578 1,054 22,1 59,7 18,2 2,4 22,5
    02 000 3.403 1.716 1.687 1,017 20,5 59,7 19,8 1,1 11,0
      001 1.108 543 565 0,961 20,6 62,5 16,9 2,5 13,8
      002 2.295 1.173 1.122 1,045 20,4 58,4 21,2 0,4 9,6
    03 000 5.757 2.873 2.884 0,996 19,6 57,3 23,2 0,8 7,2
      001 1.642 811 831 0,976 21,8 57,2 21,0 0,5 10,0
      002 1.395 686 709 0,968 13,4 58,6 28,0 0,9 9,0
      003 906 462 444 1,041 23,0 55,5 21,5 0,7 5,5
      004 1.814 914 900 1,016 20,6 57,1 22,3 1,0 4,1
018 Azpeitia 01 000 15.431 7.805 7.626 1,023 20,5 56,9 22,6 1,0 8,2
      001 1.414 696 718 0,969 22,5 61,7 15,8 0,6 13,1
      002 1.589 822 767 1,072 14,9 65,2 19,9 0,9 11,0
      003 1.659 809 850 0,952 18,8 55,0 26,2 1,2 9,3
      004 2.282 1.134 1.148 0,988 23,5 56,0 20,6 1,1 11,7
      005 1.295 655 640 1,023 22,0 59,7 18,3 0,6 3,6
      006 1.757 894 863 1,036 16,4 53,3 30,2 0,7 8,4
      007 1.328 725 603 1,202 19,5 55,0 25,5 1,3 4,1
      008 848 434 414 1,048 24,8 55,8 19,5 3,2 11,2
      009 1.474 748 726 1,030 17,5 50,4 32,1 0,9 4,7
      010 1.785 888 897 0,990 25,5 57,8 16,6 0,6 3,6
019 Beasain 01 000 13.915 6.984 6.931 1,008 20,4 57,1 22,5 7,9 7,7
      001 1.315 672 643 1,045 20,2 64,3 15,5 8,1 20,5
      002 2.079 1.033 1.046 0,988 19,3 57,2 23,5 7,7 9,2
      003 2.140 1.073 1.067 1,006 18,7 56,9 24,4 6,2 6,5
      004 1.551 779 772 1,009 17,8 53,8 28,4 10,5 8,6
      005 2.056 1.023 1.033 0,990 19,9 54,3 25,8 8,0 3,8
      007 2.576 1.277 1.299 0,983 25,6 58,1 16,3 7,1 4,2
      008 906 472 434 1,088 19,4 55,8 24,7 9,1 5,3
      009 1.292 655 637 1,028 19,3 57,4 23,3 8,0 7,4
020 Beizama 01 000 101 72 29 2,483 12,9 61,4 25,7 1,0 0,0
      001 101 72 29 2,483 12,9 61,4 25,7 1,0 0,0
021 Belauntza 01 000 314 167 147 1,136 21,0 55,1 23,9 1,9 6,4
      001 314 167 147 1,136 21,0 55,1 23,9 1,9 6,4
022 Berastegi 01 000 1.088 553 535 1,034 19,5 56,8 23,7 0,5 2,1
      001 1.088 553 535 1,034 19,5 56,8 23,7 0,5 2,1
023 Berrobi 01 000 588 307 281 1,093 20,7 59,7 19,6 0,7 7,8
      001 588 307 281 1,093 20,7 59,7 19,6 0,7 7,8
024 Bidania-Goiatz 01 000 528 266 262 1,015 20,5 60,0 19,5 0,4 3,0
      001 528 266 262 1,015 20,5 60,0 19,5 0,4 3,0
025 Zegama 01 000 1.560 819 741 1,105 22,8 55,5 21,7 3,8 6,5
      001 1.560 819 741 1,105 22,8 55,5 21,7 3,8 6,5
026 Zerain 01 000 290 135 155 0,871 20,0 52,1 27,9 0,7 3,8
      001 290 135 155 0,871 20,0 52,1 27,9 0,7 3,8
027 Zestoa 01 000 3.908 2.033 1.875 1,084 21,4 59,1 19,5 1,3 8,1
      001 2.337 1.201 1.136 1,057 20,9 58,2 20,9 1,1 8,8
      002 1.571 832 739 1,126 22,0 60,5 17,4 1,6 7,1
028 Zizurkil 01 000 2.904 1.444 1.460 0,989 19,7 58,3 22,0 1,4 7,3
      001 1.871 932 939 0,993 20,8 57,5 21,7 0,8 5,1
      002 1.033 512 521 0,983 17,7 59,7 22,6 2,5 11,4
029 Deba 01 000 4.387 2.132 2.255 0,945 15,5 56,2 28,3 0,6 6,5
      001 1.705 802 903 0,888 15,1 53,7 31,1 0,5 7,6
      002 1.610 800 810 0,988 14,8 55,2 30,0 1,1 6,6
      003 1.072 530 542 0,978 17,3 61,5 21,3 0,2 4,4
    02 000 977 499 478 1,044 19,8 56,6 23,6 2,1 2,4
      001 977 499 478 1,044 19,8 56,6 23,6 2,1 2,4
030 Eibar 01 000 6.738 3.161 3.577 0,884 17,4 54,3 28,3 0,4 9,6
      001 1.774 818 956 0,856 19,0 53,6 27,4 0,5 5,2
      002 1.227 561 666 0,842 15,9 53,1 31,1 0,7 10,6
      003 966 433 533 0,812 14,8 53,1 32,1 0,1 8,9
      004 1.432 694 738 0,940 16,2 53,9 29,9 0,1 10,1
      005 1.339 655 684 0,958 19,9 57,7 22,4 0,7 14,3
    02 000 5.909 2.897 3.012 0,962 18,6 54,3 27,1 1,0 11,4
      001 1.116 552 564 0,979 21,8 58,2 20,0 0,6 10,0
      002 1.127 545 582 0,936 15,0 47,9 37,1 1,1 11,8
      003 1.095 526 569 0,924 13,3 48,9 37,7 1,0 10,6
      004 1.345 694 651 1,066 20,7 59,5 19,9 1,0 15,8
      005 1.226 580 646 0,898 21,5 55,6 22,8 1,2 8,3
    03 000 3.349 1.617 1.732 0,934 17,3 57,5 25,2 0,7 10,9
      001 1.740 861 879 0,980 18,2 63,1 18,7 1,0 15,6
      003 869 408 461 0,885 15,8 52,2 32,0 0,3 6,9
      004 740 348 392 0,888 17,2 50,4 32,4 0,3 4,6
    04 000 6.108 2.925 3.183 0,919 18,1 57,1 24,8 0,6 10,3
      001 1.215 589 626 0,941 15,9 62,2 21,9 0,2 12,7
      002 884 405 479 0,846 16,6 54,8 28,6 0,5 7,9
      003 1.298 616 682 0,903 20,0 52,9 27,0 0,6 5,7
      004 713 332 381 0,871 17,4 51,5 31,1 0,3 3,6
      005 1.029 515 514 1,002 19,0 61,3 19,7 0,4 14,3
      006 969 468 501 0,934 19,1 58,0 22,9 1,7 16,5
    05 000 5.014 2.500 2.514 0,994 19,7 55,6 24,6 0,9 13,9
      001 1.378 701 677 1,035 18,8 57,9 23,3 1,2 14,9
      002 881 434 447 0,971 19,8 47,7 32,6 0,5 11,2
      003 1.601 772 829 0,931 20,8 57,2 22,0 1,2 15,9
      004 1.154 593 561 1,057 19,4 56,8 23,7 0,5 12,0
031 Elduain 01 000 239 115 124 0,927 23,0 61,9 15,1 0,8 2,5
      001 239 115 124 0,927 23,0 61,9 15,1 0,8 2,5
032 Elgoibar 01 000 11.659 5.781 5.878 0,983 19,7 56,3 24,0 1,0 11,3
      001 1.591 788 803 0,981 23,0 58,5 18,5 1,3 14,4
      002 1.220 604 616 0,981 18,2 56,7 25,1 0,8 21,8
      003 1.810 882 928 0,950 17,2 56,0 26,7 0,9 9,6
      004 851 404 447 0,904 16,6 54,3 29,1 1,2 21,0
      005 1.246 603 643 0,938 18,1 53,4 28,6 1,1 7,1
      006 1.284 668 616 1,084 22,0 64,1 13,9 1,4 12,2
      007 1.349 671 678 0,990 20,9 52,0 27,1 0,9 3,9
      008 1.127 553 574 0,963 16,9 51,8 31,2 0,8 10,8
      010 1.181 608 573 1,061 23,5 58,9 17,6 0,9 4,4
033 Elgeta 01 000 1.109 563 546 1,031 21,6 58,0 20,5 0,4 6,2
      001 1.109 563 546 1,031 21,6 58,0 20,5 0,4 6,2
034 Eskoriatza 01 000 4.227 2.144 2.083 1,029 17,9 59,3 22,7 2,5 8,1
      001 2.058 1.040 1.018 1,022 17,7 58,4 23,9 2,0 6,8
      002 2.169 1.104 1.065 1,037 18,2 60,2 21,6 2,9 9,5
035 Ezkio-Itsaso 01 000 632 339 293 1,157 17,4 56,6 25,9 4,7 4,9
      001 632 339 293 1,157 17,4 56,6 25,9 4,7 4,9
036 Hondarribia 01 000 16.960 8.349 8.611 0,970 17,2 57,0 25,8 1,6 5,0
      001 1.544 759 785 0,967 17,2 64,8 18,1 2,3 8,9
      002 1.173 555 618 0,898 11,0 55,8 33,2 1,1 1,6
      003 1.466 721 745 0,968 13,4 55,7 30,9 1,5 8,5
      004 1.052 501 551 0,909 14,3 56,8 28,9 1,1 9,9
      005 1.493 713 780 0,914 17,6 49,4 33,0 0,3 2,5
      006 1.639 808 831 0,972 20,4 61,9 17,8 1,4 4,0
      007 1.628 801 827 0,969 13,2 54,4 32,4 2,9 4,9
      008 1.605 773 832 0,929 16,6 53,0 30,5 2,2 3,9
      009 1.184 569 615 0,925 15,9 50,8 33,4 1,4 3,1
      010 749 374 375 0,997 17,1 57,8 25,1 4,7 14,0
      011 2.423 1.259 1.164 1,082 23,5 62,1 14,4 0,8 2,6
      012 1.004 516 488 1,057 21,6 56,6 21,8 1,4 1,6
037 Gaintza 01 000 124 70 54 1,296 16,9 61,3 21,8 1,6 1,6
      001 124 70 54 1,296 16,9 61,3 21,8 1,6 1,6
038 Gabiria 01 000 542 316 226 1,398 14,8 62,5 22,7 3,9 6,1
      001 542 316 226 1,398 14,8 62,5 22,7 3,9 6,1
039 Getaria 01 000 2.931 1.489 1.442 1,033 19,2 61,2 19,6 3,7 7,7
      001 1.012 512 500 1,024 16,6 61,1 22,3 3,8 9,8
      002 1.919 977 942 1,037 20,6 61,2 18,1 3,7 6,7
040 Hernani 01 000 20.428 9.959 10.469 0,951 17,7 60,0 22,3 1,5 8,2
      001 909 437 472 0,926 14,7 65,8 19,5 1,4 15,1
      002 1.259 582 677 0,860 17,1 57,8 25,1 1,8 14,7
      003 1.052 523 529 0,989 13,3 60,8 25,9 1,3 15,0
      004 1.640 789 851 0,927 16,3 56,9 26,8 0,7 5,2
      005 1.517 749 768 0,975 18,8 64,9 16,3 1,0 4,6
      006 886 394 492 0,801 15,6 57,0 27,4 1,1 12,5
      007 1.508 748 760 0,984 22,7 62,5 14,8 2,2 6,9
      008 1.184 620 564 1,099 14,9 63,7 21,4 4,0 12,7
      009 595 312 283 1,102 19,0 56,5 24,5 0,7 1,8
      010 1.959 978 981 0,997 19,6 56,0 24,3 1,3 5,5
      011 875 414 461 0,898 14,1 57,0 28,9 0,7 15,1
      012 917 430 487 0,883 14,8 57,6 27,6 1,5 11,2
      013 2.346 1.136 1.210 0,939 22,2 60,2 17,6 1,2 6,0
      014 795 386 409 0,944 16,0 57,0 27,0 1,1 5,3
      015 870 422 448 0,942 15,2 60,7 24,1 0,6 3,4
      016 2.116 1.039 1.077 0,965 17,6 62,5 19,8 1,8 5,1
041 Hernialde 01 000 323 168 155 1,084 15,2 59,4 25,4 2,5 4,0
      001 323 168 155 1,084 15,2 59,4 25,4 2,5 4,0
042 Ibarra 01 000 4.076 1.998 2.078 0,962 19,1 53,3 27,6 1,6 8,1
      001 1.524 762 762 1,000 18,0 51,4 30,5 2,0 10,1
      002 1.545 750 795 0,943 22,1 55,9 22,0 1,9 7,1
      003 1.007 486 521 0,933 16,0 52,0 32,0 0,4 6,9
043 Idiazabal 01 000 2.279 1.153 1.126 1,024 21,1 54,4 24,5 2,6 5,9
      001 2.279 1.153 1.126 1,024 21,1 54,4 24,5 2,6 5,9
044 Ikaztegieta 01 000 488 255 233 1,094 20,1 56,4 23,6 4,9 7,8
      001 488 255 233 1,094 20,1 56,4 23,6 4,9 7,8
045 Irun 01 000 7.431 3.530 3.901 0,905 16,7 58,8 24,5 1,8 8,1
      001 2.424 1.144 1.280 0,894 16,1 55,5 28,4 1,8 9,9
      002 1.567 736 831 0,886 17,3 62,3 20,4 1,1 10,0
      003 2.000 941 1.059 0,889 16,0 58,3 25,8 1,7 5,2
      004 1.440 709 731 0,970 18,1 61,3 20,6 2,8 7,1
    02 000 15.948 7.847 8.101 0,969 18,0 58,8 23,2 3,3 5,8
      001 1.547 726 821 0,884 14,3 59,0 26,7 3,2 10,1
      002 1.910 956 954 1,002 17,5 57,1 25,4 4,5 8,5
      003 1.087 566 521 1,086 22,2 59,2 18,7 3,2 6,1
      004 2.101 1.064 1.037 1,026 19,9 63,7 16,4 5,8 5,1
      005 1.577 786 791 0,994 17,8 59,8 22,4 2,3 4,0
      006 1.170 563 607 0,928 13,9 50,4 35,6 1,8 3,8
      007 1.121 535 586 0,913 11,7 50,8 37,6 3,0 4,9
      008 1.974 964 1.010 0,954 18,2 59,4 22,4 4,7 8,0
      009 879 423 456 0,928 14,7 56,3 29,0 2,2 4,9
      010 2.582 1.264 1.318 0,959 22,7 62,9 14,4 1,5 2,9
    03 000 25.580 12.352 13.228 0,934 16,0 57,8 26,3 3,3 10,4
      001 1.937 895 1.042 0,859 15,5 55,2 29,3 2,4 5,4
      002 1.270 588 682 0,862 17,5 57,5 25,0 2,5 21,0
      003 1.395 663 732 0,906 20,3 62,2 17,6 1,0 12,9
      004 973 458 515 0,889 14,7 63,8 21,5 3,1 21,8
      005 1.494 704 790 0,891 15,9 61,0 23,1 4,1 17,1
      006 1.314 638 676 0,944 16,1 59,3 24,6 2,6 16,0
      007 1.279 602 677 0,889 15,8 54,0 30,2 5,6 10,9
      008 1.112 545 567 0,961 14,2 54,1 31,7 3,9 13,2
      009 1.241 610 631 0,967 16,4 53,3 30,2 4,4 6,6
      010 1.528 739 789 0,937 17,9 58,6 23,5 2,4 6,4
      011 925 459 466 0,985 13,5 48,0 38,5 4,4 3,4
      012 1.462 707 755 0,936 14,4 58,1 27,4 5,1 12,3
      013 1.658 816 842 0,969 16,8 58,0 25,2 3,4 10,6
      014 1.090 564 526 1,072 13,8 58,6 27,6 4,4 7,1
      015 2.013 950 1.063 0,894 13,5 53,6 32,9 2,2 7,8
      016 922 432 490 0,882 18,7 61,4 20,0 6,5 23,9
      017 1.778 887 891 0,996 14,5 61,6 23,9 1,3 1,7
      018 883 417 466 0,895 12,0 50,7 37,3 2,9 7,1
      019 1.306 678 628 1,080 21,1 66,1 12,9 3,5 2,6
    04 000 11.706 5.778 5.928 0,975 19,3 59,7 21,0 2,7 6,5
      001 842 404 438 0,922 19,8 60,7 19,5 4,9 12,2
      002 745 349 396 0,881 15,7 61,2 23,1 2,6 14,0
      003 1.747 828 919 0,901 18,7 61,0 20,4 2,1 9,9
      004 2.217 1.139 1.078 1,057 26,5 60,7 12,8 3,0 4,4
      005 1.052 500 552 0,906 14,0 52,2 33,8 3,5 10,6
      006 1.667 819 848 0,966 19,0 60,4 20,6 2,7 3,6
      007 841 438 403 1,087 15,8 57,0 27,2 3,3 3,3
      008 1.060 508 552 0,920 16,6 55,5 27,9 1,4 2,7
      009 1.535 793 742 1,069 18,6 64,6 16,8 2,2 3,5
046 Irura 01 000 1.846 946 900 1,051 25,0 63,0 12,0 2,9 7,6
      001 1.846 946 900 1,051 25,0 63,0 12,0 2,9 7,6
047 Itsasondo 01 000 702 351 351 1,000 23,8 59,0 17,2 3,3 13,2
      001 702 351 351 1,000 23,8 59,0 17,2 3,3 13,2
048 Larraul 01 000 262 141 121 1,165 24,8 60,3 14,9 2,7 1,9
      001 262 141 121 1,165 24,8 60,3 14,9 2,7 1,9
049 Lazkao 01 000 5.888 2.916 2.972 0,981 21,5 59,0 19,5 7,2 5,5
      001 2.051 1.007 1.044 0,965 20,7 59,4 19,9 7,2 6,3
      002 1.662 814 848 0,960 17,7 57,0 25,3 6,6 4,9
      003 2.175 1.095 1.080 1,014 25,2 60,1 14,7 7,5 5,1
050 Leaburu 01 000 383 202 181 1,116 19,1 57,7 23,2 2,3 10,2
      001 383 202 181 1,116 19,1 57,7 23,2 2,3 10,2
051 Legazpi 01 000 8.377 4.229 4.148 1,020 17,8 55,0 27,2 1,4 8,1
      001 1.425 721 704 1,024 20,3 51,8 27,9 1,8 6,9
      002 2.410 1.211 1.199 1,010 18,1 55,9 26,1 1,1 6,7
      003 1.013 522 491 1,063 18,0 62,3 19,7 1,7 11,8
      004 993 515 478 1,077 18,0 59,6 22,4 1,1 9,5
      005 1.243 604 639 0,945 19,2 53,4 27,4 1,4 10,2
      006 666 321 345 0,930 14,9 42,9 42,2 0,3 4,2
      007 627 335 292 1,147 11,2 55,8 33,0 2,2 7,7
052 Legorreta 01 000 1.499 773 726 1,065 20,7 58,7 20,6 4,8 9,8
      001 1.499 773 726 1,065 20,7 58,7 20,6 4,8 9,8
053 Lezo 01 000 6.188 3.044 3.144 0,968 17,6 60,6 21,7 0,9 5,8
      001 2.109 1.035 1.074 0,964 17,8 59,3 22,9 1,2 6,4
      002 1.026 514 512 1,004 15,8 60,8 23,4 0,5 6,1
      003 1.375 681 694 0,981 16,4 64,2 19,4 1,5 7,6
      004 1.678 814 864 0,942 19,5 59,3 21,2 0,2 3,4
054 Lizartza 01 000 700 369 331 1,115 21,0 58,0 21,0 5,4 8,4
      001 700 369 331 1,115 21,0 58,0 21,0 5,4 8,4
055 Arrasate/Mondragon 01 000 9.052 4.374 4.678 0,935 19,4 56,8 23,8 0,5 11,1
      001 1.321 628 693 0,906 15,8 61,7 22,5 0,7 19,7
      002 1.272 620 652 0,951 17,8 54,5 27,7 0,3 13,9
      003 940 426 514 0,829 12,1 51,7 36,2 0,4 7,3
      004 933 451 482 0,936 18,5 49,6 31,8 0,6 5,6
      005 1.517 725 792 0,915 14,8 54,8 30,3 0,1 5,0
      006 3.069 1.524 1.545 0,986 26,4 60,3 13,3 0,5 12,1
    02 000 4.464 2.238 2.226 1,005 15,9 58,0 26,2 0,8 10,1
      001 1.230 630 600 1,050 18,9 57,7 23,4 0,2 2,4
      002 1.164 570 594 0,960 17,0 55,7 27,3 1,1 11,0
      003 940 493 447 1,103 14,1 61,5 24,4 1,4 18,9
      004 1.130 545 585 0,932 12,8 57,6 29,6 0,6 10,4
    03 000 2.885 1.411 1.474 0,957 14,7 56,2 29,2 0,8 13,6
      001 870 426 444 0,959 14,7 49,0 36,3 0,6 13,8
      002 863 396 467 0,848 14,7 51,1 34,2 1,2 14,7
      003 1.152 589 563 1,046 14,6 65,4 20,1 0,8 12,6
    04 000 5.145 2.542 2.603 0,977 17,3 53,8 28,9 0,7 9,6
      001 1.090 538 552 0,975 13,2 45,6 41,2 0,6 2,7
      002 1.311 634 677 0,936 14,5 57,0 28,5 0,8 10,1
      003 1.729 881 848 1,039 23,5 60,4 16,1 1,0 15,3
      004 1.015 489 526 0,930 14,9 47,1 38,0 0,1 6,7
    05 000 705 353 352 1,003 10,8 53,9 35,3 0,7 8,2
      001 705 353 352 1,003 10,8 53,9 35,3 0,7 8,2
056 Mutriku 01 000 4.450 2.219 2.231 0,995 18,0 58,2 23,8 1,3 6,3
      001 1.422 714 708 1,008 19,0 59,9 21,1 0,5 3,9
      002 1.473 741 732 1,012 12,6 56,5 31,0 1,0 7,3
      003 1.555 764 791 0,966 22,3 58,3 19,4 2,4 7,5
    02 000 833 430 403 1,067 20,8 54,3 25,0 1,3 5,2
      001 833 430 403 1,067 20,8 54,3 25,0 1,3 5,2
057 Mutiloa 01 000 249 129 120 1,075 19,7 61,4 18,9 0,0 2,8
      001 249 129 120 1,075 19,7 61,4 18,9 0,0 2,8
058 Olaberria 01 000 950 496 454 1,093 15,4 60,6 24,0 6,6 8,2
      001 950 496 454 1,093 15,4 60,6 24,0 6,6 8,2
059 Oñati 01 000 9.171 4.489 4.682 0,959 19,2 54,4 26,4 1,1 5,9
      001 1.231 598 633 0,945 21,0 51,3 27,7 0,8 5,7
      002 929 449 480 0,935 18,1 51,3 30,6 0,8 8,2
      003 1.045 484 561 0,863 17,1 45,4 37,5 1,5 5,0
      004 1.029 508 521 0,975 16,8 51,2 32,0 0,8 9,0
      005 1.414 704 710 0,992 21,1 58,6 20,2 2,0 9,2
      006 1.912 974 938 1,038 18,4 55,1 26,5 1,0 2,2
      007 1.611 772 839 0,920 20,4 62,1 17,5 0,7 4,5
    02 000 2.274 1.156 1.118 1,034 26,4 55,2 18,4 0,4 8,4
      001 2.274 1.156 1.118 1,034 26,4 55,2 18,4 0,4 8,4
060 Orexa 01 000 99 61 38 1,605 23,2 56,6 20,2 0,0 1,0
      001 99 61 38 1,605 23,2 56,6 20,2 0,0 1,0
061 Orio 01 000 6.197 3.119 3.078 1,013 21,0 60,1 18,9 1,4 8,1
      001 1.948 965 983 0,982 23,3 58,7 18,1 1,2 5,3
      002 1.467 720 747 0,964 18,1 58,6 23,4 1,5 9,5
      003 2.782 1.434 1.348 1,064 20,9 61,9 17,2 1,4 9,3
062 Ormaiztegi 01 000 1.290 647 643 1,006 22,1 54,4 23,5 2,9 7,4
      001 1.290 647 643 1,006 22,1 54,4 23,5 2,9 7,4
063 Oiartzun 01 000 10.473 5.168 5.305 0,974 18,7 58,7 22,6 1,3 3,9
      001 1.826 883 943 0,936 17,7 56,6 25,7 1,3 3,5
      002 1.233 611 622 0,982 20,0 60,9 19,1 1,5 3,3
      003 1.446 731 715 1,022 17,4 56,6 26,0 1,5 7,3
      004 1.976 962 1.014 0,949 22,7 59,2 18,1 0,9 4,3
      005 1.072 545 527 1,034 15,4 62,0 22,6 2,0 1,2
      006 1.332 650 682 0,953 17,0 58,6 24,5 2,0 4,3
      007 1.588 786 802 0,980 18,5 58,7 22,8 0,7 2,8
064 Pasaia 01 000 2.192 1.062 1.130 0,940 16,1 58,3 25,5 3,3 8,9
      001 765 374 391 0,957 14,1 61,4 24,4 2,1 8,0
      002 1.427 688 739 0,931 17,2 56,6 26,1 3,9 9,5
    02 000 3.083 1.505 1.578 0,954 16,7 60,1 23,2 3,8 8,5
      001 781 398 383 1,039 14,2 63,0 22,8 3,2 8,6
      003 1.427 702 725 0,968 17,0 62,7 20,3 5,0 11,7
      009 875 405 470 0,862 18,5 53,3 28,2 2,4 3,3
    03 000 5.420 2.562 2.858 0,896 17,6 61,5 20,9 1,8 13,8
      001 2.052 976 1.076 0,907 18,6 65,1 16,4 2,1 21,0
      002 1.767 836 931 0,898 14,4 60,1 25,5 1,5 9,6
      003 1.601 750 851 0,881 19,7 58,7 21,6 1,7 9,4
    04 000 6.072 2.953 3.119 0,947 15,7 62,6 21,6 3,5 13,9
      001 1.195 596 599 0,995 19,5 62,8 17,7 3,8 10,4
      002 1.334 589 745 0,791 13,5 62,8 23,7 3,5 14,0
      003 753 371 382 0,971 17,4 54,8 27,8 4,5 8,8
      004 1.585 796 789 1,009 15,6 66,4 18,0 3,3 13,6
      005 1.205 601 604 0,995 13,6 62,3 24,1 2,9 20,8
065 Soraluze-Placencia de las Armas 01 000 2.264 1.159 1.105 1,049 17,1 55,9 27,0 0,8 13,2
      001 1.255 626 629 0,995 18,8 54,1 27,1 0,4 11,6
      002 1.009 533 476 1,120 15,0 58,1 27,0 1,2 15,1
    02 000 1.501 792 709 1,117 19,4 58,2 22,4 1,5 15,3
      001 1.501 792 709 1,117 19,4 58,2 22,4 1,5 15,3
066 Errezil 01 000 602 333 269 1,238 20,6 59,6 19,8 3,8 3,0
      001 602 333 269 1,238 20,6 59,6 19,8 3,8 3,0
067 Errenteria 01 000 39.779 19.264 20.515 0,939 16,7 59,0 24,3 1,1 9,6
      001 763 377 386 0,977 16,0 66,4 17,6 1,3 16,3
      002 1.434 657 777 0,846 14,9 54,6 30,5 0,6 7,7
      003 883 424 459 0,924 15,7 63,5 20,7 1,5 11,0
      004 2.204 1.042 1.162 0,897 18,0 59,3 22,8 1,6 7,2
      005 1.841 913 928 0,984 26,2 62,8 11,0 0,7 4,3
