HomeGaiakBiztanleriaEstatistika taulak Euskal AEko biztanleria,...

Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, sexuen arteko ratioaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Sexuen arteko ratioa (1) Adintaldeak % Atzerritarrak %
    0-19 20-64 65+ EB Gainerakoa
Euskal AE 0,9 17,3 58,4 24,3 1,6 8,7
Lurralde historikoak            
Araba / Álava 1,0 18,4 58,6 23,0 1,3 10,1
Bizkaia 0,9 16,5 58,7 24,8 1,4 8,5
Gipuzkoa 1,0 17,9 57,9 24,2 1,9 8,2
Eskualdeak            
Añana 1,2 15,4 61,3 23,3 3,3 5,5
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa 1,1 19,4 59,0 21,6 4,2 10,4
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa 1,0 18,0 56,9 25,1 0,8 6,6
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 0,9 18,5 58,7 22,8 1,2 10,8
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 1,2 14,9 59,1 26,0 1,4 6,0
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión 1,0 18,8 58,5 22,7 1,6 8,0
Bidasoa Behea / Bajo Bidasoa 1,0 17,2 58,2 24,6 2,7 7,5
Bilbo Handia / Gran Bilbao 0,9 16,0 58,6 25,4 1,2 9,0
Debabarrena / Bajo Deba 1,0 18,5 56,2 25,3 0,9 10,3
Debagoiena / Alto Deba 1,0 18,3 56,6 25,1 1,0 8,5
Donostialdea 0,9 16,8 58,4 24,9 1,6 8,2
Durangaldea / Duranguesado 1,0 18,3 58,7 23,0 2,2 7,8
Enkartazioak / Encartaciones 1,0 17,2 58,7 24,1 2,1 6,2
Gernika-Bermeo 1,0 17,5 57,2 25,3 3,7 6,6
Goierri 1,0 19,9 57,0 23,1 5,0 8,0
Gorbeialdea / Estribaciones. del Gorbea 1,1 18,1 60,5 21,4 1,6 5,8
Markina-Ondarroa 1,0 16,7 57,2 26,1 1,4 8,1
Plentzia-Mungia 1,0 19,2 60,8 20,0 1,2 5,3
Tolosaldea 1,0 19,8 58,0 22,3 1,7 8,5
Urola Kosta 1,0 19,9 58,4 21,7 1,3 7,2
Udalerriak            
Abadiño 1,0 19,4 57,8 22,8 1,7 5,8
Abaltzisketa 1,2 16,3 63,6 20,1 1,0 5,8
Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena 1,0 15,7 61,5 22,9 0,4 4,8
Aduna 1,1 24,7 60,6 14,8 2,0 2,8
Agurain/Salvatierra 1,0 23,2 57,7 19,1 0,8 11,5
Aia 1,1 23,6 57,8 18,6 1,3 5,9
Aizarnazabal 1,1 22,5 58,4 19,1 1,2 7,4
Ajangiz 1,1 16,3 57,1 26,6 0,4 0,9
Albiztur 1,1 23,2 58,3 18,5 1,9 1,9
Alegia 1,1 20,0 59,6 20,4 2,8 13,4
Alegría-Dulantzi 1,0 22,7 63,7 13,5 2,3 8,4
Alkiza 1,0 27,5 55,5 17,1 0,3 3,8
Alonsotegi 1,0 16,9 59,4 23,7 1,7 7,2
Altzaga 1,0 23,3 56,0 20,8 3,1 1,9
Altzo 1,1 19,5 60,3 20,3 0,5 2,3
Amezketa 1,1 19,3 58,3 22,5 0,5 4,4
Amorebieta-Etxano 0,9 19,0 59,1 21,9 5,5 5,0
Amoroto 1,2 16,1 58,7 25,3 0,0 3,4
Amurrio 1,0 19,4 56,0 24,7 1,5 6,8
Andoain 1,0 18,4 57,0 24,6 1,1 7,3
Anoeta 1,1 21,3 57,8 20,9 1,3 7,4
Antzuola 1,0 20,9 56,6 22,6 1,5 4,1
Añana 1,5 9,4 60,0 30,6 0,6 6,5
Arakaldo 0,8 18,8 68,8 12,4 1,2 6,5
Arama 0,9 20,4 57,5 22,1 5,0 3,3
Aramaio 1,0 18,6 56,4 25,0 0,8 2,4
Arantzazu 1,1 18,2 61,8 20,0 0,9 11,3
Areatza 0,9 20,7 59,7 19,7 2,8 12,4
Aretxabaleta 1,0 19,4 57,2 23,3 1,1 6,4
Armiñon 1,2 22,9 64,8 12,3 1,3 7,0
Arraia-Maeztu 1,2 20,0 56,1 24,0 1,8 5,4
Arrankudiaga 1,0 20,2 58,9 20,9 0,7 4,7
Arrasate/Mondragon 1,0 17,3 56,1 26,5 0,6 10,8
Arratzu 0,9 16,7 54,2 29,2 0,7 2,2
Arratzua-Ubarrundia 1,1 17,9 58,3 23,8 1,3 2,6
Arrieta 1,0 13,7 64,2 22,1 0,9 5,0
Arrigorriaga 0,9 17,4 60,9 21,7 1,0 5,6
Artea 1,0 18,2 56,6 25,1 1,1 5,2
Artzentales 1,0 15,1 58,4 26,4 0,1 2,8
Artziniega 1,0 19,8 59,6 20,6 0,3 6,7
Asparrena 1,0 15,0 61,5 23,5 1,3 8,3
Asteasu 1,1 19,8 62,3 17,9 1,2 5,3
Astigarraga 1,0 24,5 62,0 13,5 1,2 3,8
Ataun 1,1 23,8 53,7 22,5 1,9 7,3
Atxondo 1,0 16,1 56,3 27,6 1,3 5,5
Aulesti 1,0 17,4 54,2 28,4 0,6 5,5
Ayala/Aiara 1,0 20,2 60,5 19,3 0,6 2,9
Azkoitia 1,0 21,0 58,1 20,9 1,1 10,6
Azpeitia 1,0 20,5 56,9 22,6 1,0 8,2
Bakio 1,0 18,4 61,7 19,9 1,3 5,0
Baliarrain 1,1 32,1 57,9 10,1 1,3 4,4
Balmaseda 0,9 17,9 57,4 24,7 2,6 8,3
Baños de Ebro/Mañueta 1,4 8,2 66,5 25,3 16,1 6,0
Barakaldo 0,9 16,7 58,8 24,5 1,2 9,1
Barrika 1,0 16,9 59,8 23,3 2,2 5,0
Barrundia 1,3 16,5 60,3 23,2 0,8 2,6
Basauri 0,9 14,5 57,5 28,0 1,7 8,6
Beasain 1,0 20,4 57,1 22,5 7,9 7,7
Bedia 0,9 16,0 61,3 22,7 2,1 5,9
Beizama 2,5 12,9 61,4 25,7 1,0 0,0
Belauntza 1,1 21,0 55,1 23,9 1,9 6,4
Berango 0,9 20,7 61,8 17,5 1,4 4,6
Berantevilla 1,1 16,7 59,8 23,5 5,4 6,3
Berastegi 1,0 19,5 56,8 23,7 0,5 2,1
Bergara 1,0 17,1 57,6 25,4 1,1 8,6
Bermeo 1,0 17,3 58,3 24,4 3,1 8,7
Bernedo 1,4 12,3 58,8 28,9 0,4 6,0
Berriatua 1,1 20,3 56,7 23,0 1,1 12,8
Berriz 1,0 19,7 57,6 22,7 2,4 9,1
Berrobi 1,1 20,7 59,7 19,6 0,7 7,8
Bidania-Goiatz 1,0 20,5 60,0 19,5 0,4 3,0
Bilbao 0,9 15,2 59,4 25,4 1,3 11,3
Busturia 0,9 16,1 56,7 27,2 1,9 5,3
Campezo/Kanpezu 1,1 15,0 60,7 24,3 1,9 7,2
Deba 1,0 16,3 56,2 27,5 0,9 5,7
Derio 1,0 20,5 60,8 18,7 0,6 6,6
Dima 1,1 19,9 59,4 20,7 1,0 3,5
Donostia / San Sebastian 0,9 15,9 57,5 26,6 1,7 8,2
Durango 0,9 18,2 60,5 21,3 1,3 8,9
Ea 1,1 12,8 56,4 30,8 0,9 5,4
Eibar 0,9 18,2 55,6 26,2 0,7 11,1
Elantxobe 1,0 12,6 54,5 32,9 1,2 1,8
Elburgo/Burgelu 1,1 18,7 62,2 19,1 1,8 3,9
Elciego 1,0 17,5 57,3 25,2 5,1 5,7
Elduain 0,9 23,0 61,9 15,1 0,8 2,5
Elgeta 1,0 21,6 58,0 20,5 0,4 6,2
Elgoibar 1,0 19,7 56,3 24,0 1,0 11,3
Elorrio 0,9 18,4 57,0 24,6 1,0 7,4
Elvillar/Bilar 0,9 12,2 58,7 29,1 5,8 4,9
Erandio 0,9 16,7 59,7 23,6 1,3 7,4
Ereño 1,3 14,5 51,9 33,6 4,6 1,4
Ermua 1,0 16,2 56,5 27,3 0,8 8,9
Errenteria 0,9 16,7 59,0 24,3 1,1 9,6
Errezil 1,2 20,6 59,6 19,8 3,8 3,0
Erriberagoitia/Ribera Alta 1,3 14,9 64,0 21,0 2,0 4,2
Errigoiti 1,2 15,8 58,3 25,9 2,4 3,4
Eskoriatza 1,0 17,9 59,3 22,7 2,5 8,1
Etxebarri 1,0 22,9 60,7 16,4 0,5 3,2
Etxebarria 1,0 17,1 58,9 24,0 0,9 10,6
Ezkio-Itsaso 1,2 17,4 56,6 25,9 4,7 4,9
Forua 0,9 16,6 55,6 27,8 4,0 3,7
Fruiz 0,9 20,9 60,8 18,4 0,5 5,9
Gabiria 1,4 14,8 62,5 22,7 3,9 6,1
Gaintza 1,3 16,9 61,3 21,8 1,6 1,6
Galdakao 1,0 15,6 57,6 26,9 1,1 4,8
Galdames 1,2 15,4 58,2 26,3 1,0 2,4
Gamiz-Fika 1,0 16,1 58,1 25,8 0,4 3,4
Garai 1,0 21,6 58,0 20,4 0,3 0,6
Gatika 1,0 19,3 57,9 22,8 1,3 3,6
Gautegiz Arteaga 1,1 14,4 60,6 25,0 1,1 5,5
Gaztelu 1,2 23,5 55,9 20,7 1,1 4,5
Gernika-Lumo 0,9 18,8 56,5 24,7 5,8 6,5
Getaria 1,0 19,2 61,2 19,6 3,7 7,7
Getxo 0,9 16,3 54,5 29,2 1,3 6,7
Gizaburuaga 1,2 19,2 66,5 14,3 0,5 11,3
Gordexola 1,0 17,0 61,3 21,7 1,3 4,3
Gorliz 1,0 17,7 59,9 22,4 1,2 4,8
Güeñes 0,9 18,3 60,5 21,1 1,6 6,1
Harana/Valle de Arana 1,3 10,3 54,0 35,7 0,9 5,4
Hernani 1,0 17,7 60,0 22,3 1,5 8,2
Hernialde 1,1 15,2 59,4 25,4 2,5 4,0
Hondarribia 1,0 17,2 57,0 25,8 1,6 5,0
Ibarra 1,0 19,1 53,3 27,6 1,6 8,1
Ibarrangelu 1,1 12,6 60,4 27,0 1,5 1,8
Idiazabal 1,0 21,1 54,4 24,5 2,6 5,9
Igorre 1,0 20,2 56,2 23,6 2,7 10,9
Ikaztegieta 1,1 20,1 56,4 23,6 4,9 7,8
Irun 0,9 17,2 58,5 24,2 3,0 8,2
Iruña Oka/Iruña de Oca 1,1 20,2 65,8 14,0 2,4 9,5
Irura 1,1 25,0 63,0 12,0 2,9 7,6
Iruraiz-Gauna 1,2 15,4 63,9 20,7 1,5 2,7
Ispaster 1,1 20,8 55,6 23,6 1,8 3,1
Itsasondo 1,0 23,8 59,0 17,2 3,3 13,2
Iurreta 1,0 17,9 57,5 24,6 1,4 10,1
Izurtza 1,9 25,3 52,7 22,0 0,8 19,1
Karrantza Harana/Valle de Carranza 1,1 14,0 56,8 29,2 0,5 6,8
Kortezubi 0,9 19,7 59,2 21,2 0,9 4,3
Kripan 1,1 12,2 60,6 27,2 5,0 0,6
Kuartango 1,2 16,0 54,6 29,4 1,0 3,1
Labastida/Bastida 1,1 20,8 58,1 21,1 2,9 9,4
Lagran 1,1 7,9 54,7 37,4 1,1 5,3
Laguardia 1,2 15,8 60,4 23,8 3,7 11,5
Lanciego/Lantziego 1,1 21,7 53,8 24,5 6,9 16,0
Lanestosa 1,1 9,2 61,3 29,5 0,0 4,4
Lantaron 1,4 13,2 60,6 26,2 3,3 6,0
Lapuebla de Labarca 1,1 19,8 59,6 20,6 4,2 9,4
Larrabetzu 1,0 21,0 58,5 20,5 1,2 3,1
Larraul 1,2 24,8 60,3 14,9 2,7 1,9
Lasarte-Oria 0,9 17,3 58,1 24,6 1,5 9,4
Laudio/Llodio 0,9 16,7 56,3 27,0 0,5 7,2
Laukiz 0,9 21,1 59,6 19,3 1,6 3,9
Lazkao 1,0 21,5 59,0 19,5 7,2 5,5
Leaburu 1,1 19,1 57,7 23,2 2,3 10,2
Legazpi 1,0 17,8 55,0 27,2 1,4 8,1
Legorreta 1,1 20,7 58,7 20,6 4,8 9,8
Legutio 1,1 19,0 62,7 18,4 2,0 11,4
Leintz-Gatzaga 1,3 14,3 59,8 25,9 2,7 7,1
Leioa 0,9 18,6 58,9 22,5 0,8 6,4
Lekeitio 1,0 15,5 57,1 27,4 0,8 7,0
Lemoa 1,0 20,5 61,3 18,2 3,1 9,9
Lemoiz 1,1 20,4 61,9 17,7 1,4 3,2
Leza 1,1 17,3 53,4 29,3 2,9 12,0
Lezama 1,0 18,4 57,9 23,7 1,2 5,1
Lezo 1,0 17,6 60,6 21,7 0,9 5,8
Lizartza 1,1 21,0 58,0 21,0 5,4 8,4
Loiu 1,0 19,0 56,8 24,2 1,9 7,4
Mallabia 1,0 16,7 59,1 24,2 1,3 4,5
Mañaria 1,2 20,6 56,7 22,7 3,3 4,1
Markina-Xemein 1,0 20,3 56,4 23,3 2,8 10,8
Maruri-Jatabe 1,1 19,5 60,3 20,3 0,5 2,0
Mendaro 1,0 22,2 59,4 18,4 1,3 10,1
Mendata 1,0 18,0 58,3 23,8 0,8 6,0
Mendexa 1,1 15,7 59,5 24,8 1,5 4,6
Meñaka 1,2 17,3 56,0 26,7 0,4 1,0
Moreda de Alava/Moreda Araba 1,2 14,8 60,6 24,6 0,0 12,9
Morga 1,0 11,7 57,8 30,5 0,7 1,6
Mundaka 0,9 15,1 54,2 30,7 0,9 2,7
Mungia 0,9 20,5 59,8 19,7 1,3 8,4
MunitibarArbatzegi Gerrikaitz- 1,3 13,7 63,7 22,5 1,7 4,9
Murueta 1,1 18,2 60,8 21,0 1,6 3,2
Muskiz 1,0 17,5 59,9 22,6 0,6 4,5
Mutiloa 1,1 19,7 61,4 18,9 0,0 2,8
Mutriku 1,0 18,5 57,6 23,9 1,3 6,1
Muxika 1,1 21,3 56,1 22,7 1,3 5,6
Nabarniz 0,9 17,0 56,1 26,9 2,7 1,9
Navaridas 1,3 15,9 63,9 20,3 15,9 7,5
Oiartzun 1,0 18,7 58,7 22,6 1,3 3,9
Okondo 1,1 19,1 60,6 20,3 0,4 3,4
Olaberria 1,1 15,4 60,6 24,0 6,6 8,2
Ondarroa 1,0 14,7 57,4 27,9 1,1 7,9
Oñati 1,0 20,6 54,6 24,8 1,0 6,4
Ordizia 1,0 21,4 58,0 20,6 9,9 10,4
Orendain 1,0 27,4 58,5 14,1 2,1 2,1
Orexa 1,6 23,2 56,6 20,2 0,0 1,0
Orio 1,0 21,0 60,1 18,9 1,4 8,1
Ormaiztegi 1,0 22,1 54,4 23,5 2,9 7,4
Orozko 1,0 17,0 61,9 21,1 2,6 4,8
Ortuella 1,0 16,6 59,0 24,4 0,7 6,8
Otxandio 1,0 21,6 55,6 22,8 0,7 10,4
Oyón-Oion 1,0 23,6 59,5 16,9 2,1 12,5
Pasaia 0,9 16,6 61,3 22,2 3,0 12,2
Peñacerrada-Urizaharra 1,4 14,1 66,5 19,4 0,6 4,2
Plentzia 0,9 16,9 61,0 22,2 1,7 6,8
Portugalete 0,9 14,4 56,4 29,2 1,1 7,9
Ribera Baja/Erribera Beitia 1,1 19,3 64,0 16,7 5,3 5,8
Samaniego 1,0 17,4 63,8 18,8 5,3 10,3
San Millan/Donemiliaga 1,2 15,9 57,4 26,7 0,9 1,6
Santurtzi 0,9 16,2 58,5 25,3 1,0 7,4
Segura 1,1 23,4 55,5 21,1 2,8 7,5
Sestao 0,9 16,2 58,9 24,9 1,1 13,9
Sondika 0,9 17,8 59,5 22,7 1,3 5,3
Sopela 1,0 19,0 62,5 18,4 1,1 3,1
Sopuerta 1,1 18,6 59,0 22,5 3,0 4,7
Soraluze-Placencia de las Armas 1,1 18,0 56,8 25,2 1,1 14,0
Sukarrieta 1,1 10,1 57,7 32,2 1,6 4,5
Tolosa 1,0 19,0 57,5 23,5 1,2 9,8
Trucios-Turtzioz 1,0 11,6 61,6 26,7 2,3 3,1
Ubide 1,0 12,8 70,4 16,8 6,1 8,9
Ugao-Miraballes 1,0 17,7 58,8 23,6 1,5 8,3
Urduliz 1,0 20,1 62,4 17,5 0,9 3,6
Urduña/Orduña 1,1 18,9 57,1 24,0 0,4 10,0
Urkabustaiz 1,1 20,8 62,6 16,6 1,5 8,9
Urnieta 1,0 17,7 62,5 19,8 2,4 5,5
Urretxu 1,0 17,6 58,5 23,9 0,8 7,3
Usansolo 1,0 18,9 60,6 20,5 1,0 4,9
Usurbil 1,0 20,0 59,8 20,2 1,0 6,0
Valdegovia/Gaubea 1,2 10,9 58,2 30,9 1,9 5,0
Valle de Trapaga-Trapagaran 0,9 14,8 58,9 26,3 0,9 4,1
Villabona 0,9 18,3 58,5 23,2 2,1 10,2
Villabuena de Alava/Eskuernaga 1,2 12,2 58,0 29,7 7,7 2,8
Vitoria-Gasteiz 0,9 18,3 58,5 23,2 1,1 11,0
Yécora/Iekora 1,4 16,8 54,4 28,8 6,6 11,7
Zaldibar 1,0 19,5 57,9 22,6 2,9 9,9
Zaldibia 1,0 24,6 53,9 21,5 9,4 10,0
Zalduondo 1,0 13,6 68,2 18,2 0,0 0,9
Zalla 1,0 17,1 58,2 24,6 2,7 6,2
Zambrana 1,1 15,2 61,3 23,6 4,1 7,1
Zamudio 1,0 17,8 58,2 24,0 1,4 9,4
Zaratamo 1,0 16,2 61,4 22,5 1,1 4,4
Zarautz 0,9 17,9 58,8 23,3 1,1 5,6
Zeanuri 1,0 17,5 58,9 23,6 1,5 4,6
Zeberio 1,0 16,7 59,4 23,9 2,3 2,0
Zegama 1,1 22,8 55,5 21,7 3,8 6,5
Zerain 0,9 20,0 52,1 27,9 0,7 3,8
Zestoa 1,1 21,4 59,1 19,5 1,3 8,1
Zierbena 1,2 14,8 63,6 21,5 0,3 2,6
Zigoitia 1,1 18,0 57,2 24,9 1,2 3,6
Ziortza-Bolibar 1,2 18,2 55,7 26,1 1,2 4,1
Zizurkil 1,0 19,7 58,3 22,0 1,4 7,3
Zuia 1,1 15,3 62,2 22,4 2,3 2,6
Zumaia 1,0 20,2 57,7 22,1 1,2 4,9
Zumarraga 1,0 17,7 56,8 25,5 1,6 8,8

(1)Gizonezkoak zati emakumezkoak zatidura

Data 2025eko Abenduaren 5a

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, sexuen arteko ratioaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2025/01/01

Eragiketa : 
Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. Biztanleriaren egitura
Eragiketa kodea : 
010154
Periodikotasuna : 
Sei hilekoa
Denbora arloa : 
01/01/2025
Eguneratze data : 
2025/12/05
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0011428_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali