HomeGaiakBiztanleriaEstatistika taulak Biztanleria Gipuzkoako...

Biztanleria Gipuzkoako biztanleria-entitateka, sexuaren, adin-taldeen eta naziotasunaren arabera. 2025/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
      Biztanleria sexuaren arabera Adin-taldeak(%) Atzerritarrak (%)
      Guztira Gizonak Emakumeak Sex ratio 0-19 20-64 ≥65 EB-27 Gainerakoa
Abaltzisketa                      
  0001 Abaltzisketa 313 173 140 1,24 16,3 63,6 20,1 1,0 5,8
Aduna                      
  0001 Aduna 507 267 240 1,11 24,7 60,6 14,8 2,0 2,8
Aizarnazabal                      
  0001 Aizarnazabal 592 290 302 0,96 26,0 57,3 16,7 1,2 5,1
  0002 Etxabe 57 33 24 1,38 10,5 71,9 17,5 0,0 22,8
  0004 Mugitzagaina 16 9 7 1,29 0,0 68,8 31,3 0,0 6,3
  0005 Saiatz 51 28 23 1,22 15,7 45,1 39,2 0,0 2,0
  0006 Zubialdea 92 56 36 1,56 15,2 63,0 21,7 3,3 16,3
Albiztur                      
  0001 Albiztur 314 161 153 1,05 23,2 58,3 18,5 1,9 1,9
Alegia                      
  0001 Alegia 731 386 345 1,12 16,3 62,7 21,1 1,5 14,6
  0002 Errotaldea 966 502 464 1,08 22,7 55,9 21,4 3,4 13,8
  0003 Langaurrealdea 155 89 66 1,35 20,6 68,4 11,0 4,5 5,2
Alkiza                      
  0001 Alkiza 346 173 173 1,00 27,5 55,5 17,1 0,3 3,8
Altzo                      
  0001 Altzo 400 211 189 1,12 19,5 60,3 20,3 0,5 2,3
Amezketa                      
  0001 Amezketa 704 365 339 1,08 21,4 57,0 21,6 0,6 3,4
  0002 Ugarte 100 47 53 0,89 19,0 62,0 19,0 1,0 11,0
  0003 Ergoiena 131 68 63 1,08 7,6 62,6 29,8 0,0 4,6
Andoain                      
  0001 Andoain 13.277 6.619 6.658 0,99 18,8 57,2 24,0 1,2 7,5
  0002 Buruntza 151 76 75 1,01 9,3 54,3 36,4 0,0 7,9
  0005 Goiburu 150 77 73 1,05 14,0 60,0 26,0 1,3 8,0
  0006 Leizotz 192 104 88 1,18 12,0 56,8 31,3 0,0 5,2
  0007 Sorabilla 962 488 474 1,03 16,1 55,1 28,8 1,1 5,5
Anoeta                      
  0001 Anoeta 2.163 1.118 1.045 1,07 21,3 57,8 20,9 1,3 7,4
Antzuola                      
  0001 Antzuola 1.881 908 973 0,93 21,5 56,5 22,0 1,4 4,4
  0002 Basalde 37 23 14 1,64 18,9 54,1 27,0 2,7 0,0
  0003 Galartza 22 10 12 0,83 4,5 59,1 36,4 0,0 0,0
  0004 Irimoegibarrena 23 11 12 0,92 13,0 60,9 26,1 0,0 0,0
  0005 Irimoegigoiena 69 41 28 1,46 23,2 52,2 24,6 4,3 0,0
  0006 Lizarraga 57 33 24 1,38 5,3 64,9 29,8 1,8 5,3
  0007 Uzarraga 34 15 19 0,79 23,5 55,9 20,6 0,0 5,9
Arama                      
  0001 Arama 181 84 97 0,87 20,4 57,5 22,1 5,0 3,3
Aretxabaleta                      
  0001 Aozaratza 29 11 18 0,61 13,8 34,5 51,7 0,0 0,0
  0002 Arkarazo 35 22 13 1,69 8,6 74,3 17,1 0,0 0,0
  0003 Aretxabaleta 6.899 3.420 3.479 0,98 19,7 57,4 22,9 1,1 6,7
  0004 Areantza 28 13 15 0,87 7,1 60,7 32,1 0,0 0,0
  0005 Apotzaga-Etxebarri 16 8 8 1,00 25,0 37,5 37,5 0,0 0,0
  0006 Galartza 49 22 27 0,81 10,2 65,3 24,5 2,0 2,0
  0007 Goroeta 39 21 18 1,17 10,3 53,8 35,9 0,0 0,0
  0008 Izurieta 12 7 5 1,40 8,3 50,0 41,7 0,0 0,0
  0009 Larrino 38 17 21 0,81 15,8 44,7 39,5 0,0 0,0
  0010 Oro 38 18 20 0,90 21,1 42,1 36,8 0,0 0,0
Asteasu                      
  0001 Asteasu 919 474 445 1,07 22,5 63,5 13,9 1,5 7,2
  0002 Beballara 75 35 40 0,88 17,3 62,7 20,0 0,0 5,3
  0003 Elizmendi 248 123 125 0,98 13,3 60,1 26,6 1,2 2,4
  0004 Errekaballara 71 35 36 0,97 15,5 59,2 25,4 0,0 2,8
  0005 Goiballara 151 86 65 1,32 19,2 60,3 20,5 0,7 1,3
  0006 Upazan 63 32 31 1,03 15,9 60,3 23,8 0,0 1,6
Ataun                      
  0001 Aia 96 60 36 1,67 14,6 56,3 29,2 1,0 8,3
  0002 San Gregorio 391 201 190 1,06 19,7 53,7 26,6 2,0 9,5
  0003 San Martin 1.236 634 602 1,05 25,8 53,6 20,6 1,9 6,5
Aia                      
  0001 Altzola 10 6 4 1,50 20,0 50,0 30,0 0,0 0,0
  0002 Andatza 255 128 127 1,01 22,0 62,7 15,3 0,8 7,5
  0003 Aia 708 371 337 1,10 24,9 61,3 13,8 1,1 7,5
  0004 Elkano 102 55 47 1,17 23,5 52,0 24,5 0,0 2,0
  0005 Iruretaegia 102 61 41 1,49 26,5 57,8 15,7 1,0 7,8
  0006 Laurgain 77 41 36 1,14 24,7 42,9 32,5 3,9 0,0
  0007 Olaskoegia 174 96 78 1,23 17,2 61,5 21,3 1,7 6,3
  0008 Santio Erreka 284 148 136 1,09 20,1 55,6 24,3 1,1 9,5
  0009 Urdaneta 86 38 48 0,79 26,7 54,7 18,6 2,3 0,0
  0010 Arrutiegia 108 51 57 0,89 22,2 55,6 22,2 3,7 2,8
  0011 Etxetaballa 24 14 10 1,40 8,3 41,7 50,0 0,0 0,0
  0012 Kurpidea 56 29 27 1,07 30,4 50,0 19,6 0,0 1,8
  0014 Arratola Aldea 141 70 71 0,99 31,9 53,9 14,2 0,7 0,7
Azkoitia                      
  0001 Arrietamendi 237 127 110 1,15 18,1 56,5 25,3 0,4 8,4
  0002 Azkoitia 11.299 5.684 5.615 1,01 21,2 58,5 20,3 1,1 10,9
  0003 Izarraitz 354 161 193 0,83 17,8 49,7 32,5 0,6 6,5
  0004 Ormaolamendi 194 112 82 1,37 19,6 53,6 26,8 0,0 2,1
Azpeitia                      
  0001 Azpeitia 14.289 7.191 7.098 1,01 20,2 56,9 22,9 0,9 8,0
  0002 Loiola 370 223 147 1,52 19,2 58,6 22,2 1,9 4,6
  0003 Nuarbe 70 35 35 1,00 21,4 68,6 10,0 2,9 21,4
  0004 Urrestilla 702 356 346 1,03 26,5 55,4 18,1 3,6 11,3
Beasain                      
  0001 Aratz-Matxinbenta 15 10 5 2,00 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0
  0002 Arriaran 40 27 13 2,08 10,0 55,0 35,0 0,0 7,5
  0003 Astigarreta 22 13 9 1,44 22,7 59,1 18,2 9,1 4,5
  0004 Beasain 13.603 6.809 6.794 1,00 20,5 57,3 22,3 8,0 7,8
  0005 Garin 19 13 6 2,17 10,5 68,4 21,1 0,0 0,0
  0006 Altamira 5 2 3 0,67 0,0 20,0 80,0 0,0 0,0
  0007 Antzitzar 5 3 2 1,50 0,0 40,0 60,0 0,0 40,0
  0008 Beasainmendi 65 35 30 1,17 16,9 43,1 40,0 0,0 0,0
  0009 Gudugarreta 29 16 13 1,23 17,2 58,6 24,1 0,0 0,0
  0010 Loinatz 87 43 44 0,98 27,6 46,0 26,4 0,0 2,3
  0011 Ugartemendi 2 2 0 - 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
  0012 Salbatore 23 11 12 0,92 21,7 52,2 26,1 0,0 4,3
Beizama                      
  0001 Beizama 101 72 29 2,48 12,9 61,4 25,7 1,0 0,0
Belauntza                      
  0001 Belauntza 314 167 147 1,14 21,0 55,1 23,9 1,9 6,4
Berastegi                      
  0001 Berastegi 1.043 529 514 1,03 19,8 56,5 23,8 0,4 2,0
  0002 Eldua 45 24 21 1,14 13,3 64,4 22,2 2,2 4,4
Berrobi                      
  0001 Berrobi 588 307 281 1,09 20,7 59,7 19,6 0,7 7,8
Bidania-Goiatz                      
  0002 Bidania 423 215 208 1,03 21,3 58,4 20,3 0,5 3,5
  0003 Goiatz 105 51 54 0,94 17,1 66,7 16,2 0,0 1,0
Zegama                      
  0001 Arrieta 58 34 24 1,42 10,3 51,7 37,9 5,2 1,7
  0002 Barrenaldea 80 37 43 0,86 13,8 37,5 48,8 1,3 2,5
  0003 Zegama 1.332 691 641 1,08 24,3 56,5 19,2 3,9 7,2
  0004 Goialdea 69 39 30 1,30 18,8 56,5 24,6 2,9 0,0
  0005 Olaran 21 18 3 6,00 4,8 71,4 23,8 4,8 9,5
Zerain                      
  0001 Zerain 290 135 155 0,87 20,0 52,1 27,9 0,7 3,8
Zestoa                      
  0001 Aizarna 345 189 156 1,21 20,6 53,3 26,1 0,9 4,9
  0002 Arroa Goia 268 145 123 1,18 19,4 60,4 20,1 0,0 7,8
  0003 Arroa Behea 757 393 364 1,08 24,0 63,9 12,0 2,6 8,6
  0004 Zestoa 2.248 1.153 1.095 1,05 20,8 58,6 20,6 1,2 8,7
  0005 Iraeta 192 102 90 1,13 20,3 60,4 19,3 0,5 4,2
  0006 Endoia 26 13 13 1,00 19,2 53,8 26,9 3,8 3,8
  0007 Lasao 72 38 34 1,12 26,4 47,2 26,4 0,0 12,5
Zizurkil                      
  0001 Zizurkil 402 203 199 1,02 18,9 59,7 21,4 0,5 3,0
  0002 Elbarrena 2.502 1.241 1.261 0,98 19,9 58,0 22,1 1,6 8,0
Deba                      
  0001 Deba 4.387 2.132 2.255 0,95 15,5 56,2 28,3 0,6 6,5
  0002 Itziar 809 401 408 0,98 19,9 57,4 22,7 2,2 2,7
  0003 Lastur 168 98 70 1,40 19,0 53,0 28,0 1,8 0,6
Eibar                      
  0001 Aginaga 52 29 23 1,26 19,2 46,2 34,6 0,0 3,8
  0002 Arrate 80 44 36 1,22 23,8 47,5 28,8 0,0 0,0
  0003 Eibar 26.753 12.910 13.843 0,93 18,2 55,6 26,2 0,7 11,2
  0005 Gorosta 62 37 25 1,48 12,9 51,6 35,5 0,0 0,0
  0006 Mandiola 101 47 54 0,87 32,7 48,5 18,8 1,0 6,9
  0007 Otaola-Kiñarra 70 33 37 0,89 20,0 57,1 22,9 1,4 7,1
Elduain                      
  0001 Elduain 239 115 124 0,93 23,0 61,9 15,1 0,8 2,5
Elgoibar                      
  0001 Altzola 226 117 109 1,07 23,5 61,9 14,6 3,5 18,6
  0002 Elgoibar 10.764 5.329 5.435 0,98 20,0 56,2 23,8 1,0 11,7
  0004 Sallobente-Ermuaran 190 98 92 1,07 16,3 52,6 31,1 0,0 3,7
  0005 Aiastia (San Migel) 174 88 86 1,02 15,5 52,3 32,2 0,6 4,0
  0006 Idotorbe (San Pedro) 107 51 56 0,91 6,5 62,6 30,8 0,0 2,8
  0007 Azkue (San Roke) 85 43 42 1,02 16,5 63,5 20,0 0,0 7,1
  0008 Arriaga 47 23 24 0,96 14,9 51,1 34,0 0,0 0,0
  0009 Urruzuno 66 32 34 0,94 10,6 60,6 28,8 1,5 1,5
Elgeta                      
  0001 Elgeta 1.109 563 546 1,03 21,6 58,0 20,5 0,4 6,2
Eskoriatza                      
  0001 Apotzaga 52 27 25 1,08 17,3 46,2 36,5 0,0 0,0
  0002 Bolibar 121 65 56 1,16 19,0 56,2 24,8 0,0 1,7
  0003 Eskoriatza 3.815 1.928 1.887 1,02 18,1 59,7 22,3 2,6 8,7
  0004 Gellao 36 20 16 1,25 19,4 50,0 30,6 0,0 0,0
  0005 Marin 38 20 18 1,11 7,9 55,3 36,8 0,0 0,0
  0006 Mazmela 73 39 34 1,15 13,7 63,0 23,3 1,4 8,2
  0007 Mendiola 40 17 23 0,74 22,5 55,0 22,5 5,0 2,5
  0008 Zarimutz 52 28 24 1,17 15,4 63,5 21,2 1,9 5,8
Ezkio-Itsaso                      
  0001 Itsaso-Alegia 35 17 18 0,94 5,7 54,3 40,0 0,0 0,0
  0002 Ezkio 124 70 54 1,30 11,3 54,8 33,9 0,0 6,5
  0003 Itsaso 101 59 42 1,40 10,9 62,4 26,7 0,0 5,9
  0004 Aratz-Matxinbenta 7 4 3 1,33 14,3 42,9 42,9 0,0 0,0
  0005 Mandubia 6 4 2 2,00 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0
  0006 Anduaga (Santa Lutzia) 359 185 174 1,06 22,3 56,0 21,7 8,4 4,7
Hondarribia                      
  0001 Akartegi 5.204 2.531 2.673 0,95 17,8 52,1 30,2 1,2 2,9
  0002 Arkolla 259 134 125 1,07 12,7 59,8 27,4 0,8 3,5
  0003 Amute-Kosta 1.701 836 865 0,97 20,4 61,3 18,3 1,7 5,1
  0004 Puntalea 953 468 485 0,96 10,7 57,5 31,8 1,4 1,5
  0005 Jaitzubia 1.628 801 827 0,97 13,2 54,4 32,4 2,9 4,9
  0006 Portua 2.518 1.222 1.296 0,94 13,7 56,2 30,1 1,4 9,1
  0007 Gornutz (Montaña) 82 40 42 0,95 12,2 57,3 30,5 6,1 3,7
  0008 Mendelu 687 346 341 1,01 16,7 58,8 24,5 4,2 12,2
  0009 Zimizarga 2.164 1.125 1.039 1,08 24,8 62,3 12,8 0,8 2,4
  0010 Alde Zaharra 1.764 846 918 0,92 16,6 62,7 20,7 2,0 8,0
Gaintza                      
  0001 Gaintza 124 70 54 1,30 16,9 61,3 21,8 1,6 1,6
Gabiria                      
  0001 Alegia 67 38 29 1,31 20,9 58,2 20,9 14,9 6,0
  0002 Aztiria 40 21 19 1,11 7,5 57,5 35,0 0,0 2,5
  0003 Gabiria 435 257 178 1,44 14,5 63,7 21,8 2,5 6,4
Getaria                      
  0001 Askizu 101 53 48 1,10 16,8 57,4 25,7 0,0 8,9
  0002 Eitzaga 58 26 32 0,81 24,1 51,7 24,1 1,7 3,4
  0003 Getaria 2.557 1.295 1.262 1,03 19,0 62,3 18,7 4,2 8,4
  0004 Meaga 119 66 53 1,25 21,8 50,4 27,7 0,0 0,0
  0005 San Prudentzio 47 23 24 0,96 14,9 55,3 29,8 2,1 0,0
  0006 Akerregi Auzoa ## 49 26 23 1,13 26,5 55,1 18,4 0,0 4,1
Hernani                      
  0001 Akerregi 108 63 45 1,40 13,9 70,4 15,7 4,6 16,7
  0002 Eziago 2 0 2 0,00 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
  0003 Epela 87 49 38 1,29 12,6 54,0 33,3 0,0 1,1
  0004 Ereñotzu 474 244 230 1,06 21,1 56,8 22,2 0,8 2,1
  0005 Hernani 17.495 8.445 9.050 0,93 17,9 60,1 22,0 1,3 8,4
  0006 Jauregi 379 193 186 1,04 14,5 56,5 29,0 2,4 4,2
  0008 Martindegi 171 88 83 1,06 18,1 57,3 24,6 4,7 8,8
  0009 Osinaga 220 112 108 1,04 11,8 61,8 26,4 0,5 1,4
  0010 Pagoaga 34 19 15 1,27 5,9 58,8 35,3 0,0 0,0
  0011 Santa Barbara 775 389 386 1,01 16,6 57,7 25,7 0,6 4,3
  0012 Zikuñaga 683 357 326 1,10 15,2 64,9 19,9 4,8 16,7
Hernialde                      
  0001 Hernialde 323 168 155 1,08 15,2 59,4 25,4 2,5 4,0
Ibarra                      
  0001 Ibarra 4.076 1.998 2.078 0,96 19,1 53,3 27,6 1,6 8,1
Idiazabal                      
  0001 Idiazabal 2.257 1.138 1.119 1,02 21,1 54,7 24,2 2,7 5,9
  0002 Urtsuaran 22 15 7 2,14 13,6 27,3 59,1 0,0 4,5
Ikaztegieta                      
  0002 Ikaztegieta 488 255 233 1,09 20,1 56,4 23,6 4,9 7,8
Irun                      
  0001 Bidasoa 93 55 38 1,45 16,1 63,4 20,4 0,0 4,3
  0002 Irun 60.572 29.452 31.120 0,95 17,2 58,5 24,3 3,0 8,2
Irura                      
  0001 Irura 1.846 946 900 1,05 25,0 63,0 12,0 2,9 7,6
Itsasondo                      
  0002 Itsasondo 702 351 351 1,00 23,8 59,0 17,2 3,3 13,2
Larraul                      
  0001 Larraul 262 141 121 1,17 24,8 60,3 14,9 2,7 1,9
Lazkao                      
  0001 Lazkao 5.746 2.840 2.906 0,98 21,9 59,1 19,0 7,2 5,6
  0002 Lazkaomendi 78 45 33 1,36 6,4 56,4 37,2 6,4 0,0
  0003 Senpere 16 9 7 1,29 6,3 75,0 18,8 0,0 0,0
  0004 Zubierreka 48 22 26 0,85 8,3 41,7 50,0 10,4 0,0
Leaburu                      
  0001 Txarama 158 87 71 1,23 16,5 62,0 21,5 5,1 21,5
  0003 Leaburu 225 115 110 1,05 20,9 54,7 24,4 0,4 2,2
Legazpi                      
  0001 Brinkola 123 67 56 1,20 17,1 56,9 26,0 2,4 9,8
  0002 Legazpi 8.157 4.111 4.046 1,02 18,0 55,0 27,0 1,3 8,1
  0003 Telleriarte 97 51 46 1,11 6,2 53,6 40,2 1,0 3,1
Legorreta                      
  0001 Legorreta 1.499 773 726 1,06 20,7 58,7 20,6 4,8 9,8
Lezo                      
  0001 Lezo 5.753 2.829 2.924 0,97 17,7 60,9 21,4 0,9 5,8
  0002 Donibanealdea 46 22 24 0,92 6,5 56,5 37,0 0,0 4,3
  0003 Herriondo 104 53 51 1,04 18,3 52,9 28,8 0,0 1,9
  0004 Sagasti 38 20 18 1,11 7,9 65,8 26,3 0,0 5,3
  0005 Iturrin 41 22 19 1,16 12,2 46,3 41,5 2,4 0,0
  0006 Gaintxurizketa Goikoa 87 36 51 0,71 19,5 58,6 21,8 0,0 1,1
  0007 Errekalde 119 62 57 1,09 21,0 60,5 18,5 5,0 14,3
Lizartza                      
  0001 Lizartza 700 369 331 1,11 21,0 58,0 21,0 5,4 8,4
Arrasate/Mondragon                      
  0001 Bedoña 77 37 40 0,93 11,7 55,8 32,5 0,0 0,0
  0002 Garagartza 201 105 96 1,09 14,9 52,2 32,8 0,5 8,5
  0003 Gesalibar 367 179 188 0,95 7,6 51,2 41,1 1,1 10,6
  0004 Arrasate/Mondragon 21.523 10.556 10.967 0,96 17,5 56,3 26,2 0,6 10,9
  0005 Udala 36 17 19 0,89 11,1 66,7 22,2 0,0 2,8
  0006 Meatzerreka 47 24 23 1,04 17,0 53,2 29,8 0,0 0,0
Mutriku                      
  0001 Astigarribia 34 21 13 1,62 14,7 44,1 41,2 0,0 8,8
  0003 Mutriku 4.663 2.322 2.341 0,99 18,5 58,2 23,4 1,3 6,3
  0005 Artzainerreka 13 8 5 1,60 7,7 76,9 15,4 0,0 23,1
  0006 Galdona 109 59 50 1,18 16,5 58,7 24,8 0,0 6,4
  0007 Ibiri 54 26 28 0,93 20,4 44,4 35,2 0,0 1,9
  0008 Laranga 141 77 64 1,20 14,9 51,1 34,0 2,8 2,8
  0009 Mijoa 180 80 100 0,80 22,8 55,0 22,2 3,3 5,0
  0010 Mizkia 7 6 1 6,00 0,0 71,4 28,6 0,0 0,0
  0011 Olabarrieta 26 15 11 1,36 15,4 57,7 26,9 0,0 0,0
  0012 Olatz 47 29 18 1,61 25,5 44,7 29,8 0,0 4,3
  0013 Urazamendik 9 6 3 2,00 11,1 55,6 33,3 0,0 0,0
Mutiloa                      
  0001 Mutiloa 249 129 120 1,08 19,7 61,4 18,9 0,0 2,8
Olaberria                      
  0001 Olaberria 456 237 219 1,08 20,0 57,5 22,6 4,4 2,9
  0002 Ihurre 494 259 235 1,10 11,1 63,6 25,3 8,7 13,2
Oñati                      
  0001 Arantzazu 65 43 22 1,95 9,2 36,9 53,8 0,0 4,6
  0002 Araotz 78 41 37 1,11 24,4 55,1 20,5 0,0 3,8
  0003 Berezao 66 36 30 1,20 18,2 47,0 34,8 0,0 3,0
  0004 Garagaltza 105 38 67 0,57 20,0 39,0 41,0 1,0 1,0
  0005 Gariba 50 26 24 1,08 16,0 70,0 14,0 0,0 0,0
  0006 Lezesarri 108 55 53 1,04 26,9 51,9 21,3 0,0 9,3
  0007 Murgia 85 39 46 0,85 21,2 51,8 27,1 0,0 0,0
  0008 Larraña 209 99 110 0,90 28,2 54,5 17,2 0,5 56,9
  0009 Olabarrieta 263 130 133 0,98 24,0 49,4 26,6 0,0 3,0
  0010 Oñati 9.926 4.894 5.032 0,97 20,4 55,1 24,5 1,0 5,5
  0011 Santxolopeztegi 41 21 20 1,05 14,6 43,9 41,5 0,0 2,4
  0012 Torreauzo 33 13 20 0,65 21,2 48,5 30,3 0,0 3,0
  0013 Uribarri 75 45 30 1,50 20,0 46,7 33,3 0,0 1,3
  0014 Urrexola 16 8 8 1,00 18,8 68,8 12,5 6,3 0,0
  0015 Zañartu 45 21 24 0,88 24,4 48,9 26,7 0,0 0,0
  0016 Zubillaga 247 119 128 0,93 17,8 58,7 23,5 1,2 14,6
  0017 Goribar 33 17 16 1,06 33,3 48,5 18,2 0,0 0,0
Orexa                      
  0001 Orexa 99 61 38 1,61 23,2 56,6 20,2 0,0 1,0
Orio                      
  0001 Orio 6.197 3.119 3.078 1,01 21,0 60,1 18,9 1,4 8,1
Ormaiztegi                      
  0001 Ormaiztegi 1.290 647 643 1,01 22,1 54,4 23,5 2,9 7,4
Oiartzun                      
  0003 Arragua 1.446 731 715 1,02 17,4 56,6 26,0 1,5 7,3
  0004 Elizalde 3.414 1.669 1.745 0,96 18,1 57,6 24,4 1,0 3,2
  0005 Ergoien 743 379 364 1,04 16,4 60,4 23,1 1,7 1,5
  0006 Iturriotz 1.233 611 622 0,98 20,0 60,9 19,1 1,5 3,3
  0007 Ugaldetxo 1.332 650 682 0,95 17,0 58,6 24,5 2,0 4,3
  0008 Altzibar 1.675 811 864 0,94 22,0 59,5 18,6 1,0 4,6
  0009 Karrika 301 151 150 1,01 26,9 57,5 15,6 0,3 2,3
  0010 Gurutze 329 166 163 1,02 13,1 65,7 21,3 2,4 0,6
Pasaia                      
  0001 Pasai Antxo 5.420 2.562 2.858 0,90 17,6 61,5 20,9 1,8 13,8
  0002 Pasai San Pedro 3.083 1.505 1.578 0,95 16,7 60,1 23,2 3,8 8,5
  0003 Pasai Donibane 2.192 1.062 1.130 0,94 16,1 58,3 25,5 3,3 8,9
  0004 Trintxerpe 6.072 2.953 3.119 0,95 15,7 62,6 21,6 3,5 13,9
Soraluze-Placencia de las Armas                      
  0001 Soraluze-Placencia de las Armas 3.575 1.849 1.726 1,07 18,1 56,9 25,0 1,1 14,7
  0002 Ezozia 60 35 25 1,40 13,3 58,3 28,3 0,0 0,0
  0003 Irure 38 19 19 1,00 15,8 63,2 21,1 0,0 0,0
  0004 San Andres 65 36 29 1,24 16,9 44,6 38,5 0,0 1,5
  0005 Txurruka 27 12 15 0,80 25,9 59,3 14,8 0,0 0,0
Errezil                      
  0001 Artzalluz 146 73 73 1,00 15,8 55,5 28,8 2,1 0,7
  0002 Ezama 82 46 36 1,28 18,3 53,7 28,0 4,9 0,0
  0003 Ibarbia 100 58 42 1,38 28,0 54,0 18,0 3,0 1,0
  0004 Lermanda 114 65 49 1,33 20,2 57,0 22,8 1,8 0,9
  0005 Errezil 137 78 59 1,32 23,4 70,8 5,8 8,0 9,5
  0006 Erdoizta 13 8 5 1,60 0,0 84,6 15,4 0,0 15,4
  0007 Argisain (Santa Marina) 10 5 5 1,00 30,0 70,0 0,0 0,0 0,0
Errenteria                      
  0001 Errenteria 39.210 18.953 20.257 0,94 16,7 59,0 24,3 1,1 9,6
  0002 Sanmarko 224 121 103 1,17 11,6 61,6 26,8 4,5 4,5
  0003 Zentolen 125 63 62 1,02 12,0 54,4 33,6 0,0 0,8
  0004 Zamalbide 149 92 57 1,61 13,4 65,1 21,5 2,0 18,8
  0005 Aldura 71 35 36 0,97 11,3 54,9 33,8 0,0 0,0
Leintz-Gatzaga                      
  0001 Leintz-Gatzaga 224 127 97 1,31 14,3 59,8 25,9 2,7 7,1
Donostia / San Sebastian                      
  0001 Añorga 1.680 826 854 0,97 17,0 52,7 30,4 1,6 4,7
  0003 Igeldo 1.065 544 521 1,04 18,6 59,1 22,3 1,9 6,6
  0004 Landarbaso 19 11 8 1,38 5,3 52,6 42,1 0,0 0,0
  0005 Donostia / San Sebastian 180.311 85.045 95.266 0,89 15,9 57,5 26,6 1,7 8,3
  0006 Zubieta 313 148 165 0,90 15,3 64,5 20,1 0,3 6,4
Segura                      
  0001 Segura 1.499 770 729 1,06 23,4 55,5 21,1 2,8 7,5
Tolosa                      
  0001 Aldaba 78 40 38 1,05 15,4 57,7 26,9 1,3 9,0
  0002 Auzotxikia 121 60 61 0,98 14,9 46,3 38,8 0,8 3,3
  0003 Bedaio 97 47 50 0,94 23,7 47,4 28,9 0,0 1,0
  0004 Monteskue 155 84 71 1,18 18,1 60,0 21,9 0,6 29,7
  0005 San Blas 5.683 2.830 2.853 0,99 18,4 56,0 25,7 1,0 5,9
  0006 San Esteban 369 185 184 1,01 19,0 59,3 21,7 5,1 22,2
  0007 Santa Lutzia 107 54 53 1,02 12,1 56,1 31,8 0,9 6,5
  0008 Tolosa 13.315 6.409 6.906 0,93 19,3 58,3 22,4 1,2 10,9
  0009 Urkizu 33 15 18 0,83 27,3 48,5 24,2 0,0 9,1
  0010 Usabal 90 50 40 1,25 24,4 54,4 21,1 0,0 22,2
Urnieta                      
  0003 Urnieta 5.697 2.849 2.848 1,00 17,8 62,7 19,5 2,4 5,7
  0004 Ergoien 108 58 50 1,16 13,9 66,7 19,4 2,8 10,2
  0005 Goiburu 226 121 105 1,15 22,6 55,8 21,7 1,8 1,8
  0006 Lategi 105 55 50 1,10 17,1 60,0 22,9 0,0 1,9
  0007 Oztaran 158 77 81 0,95 8,9 65,8 25,3 4,4 3,2
Usurbil                      
  0001 Aginaga 455 233 222 1,05 19,3 58,7 22,0 0,9 7,5
  0002 Kalezar 1.126 555 571 0,97 18,1 64,1 17,8 1,2 5,6
  0003 Txikierdi 232 121 111 1,09 19,4 64,2 16,4 1,3 4,7
  0004 San Esteban 576 290 286 1,01 16,8 61,1 22,0 1,7 9,4
  0005 Usurbil 3.825 1.895 1.930 0,98 21,0 58,4 20,6 0,9 5,5
  0006 Zubieta 271 143 128 1,12 22,9 56,1 21,0 0,0 5,9
Bergara                      
  0001 Angiozar 263 139 124 1,12 18,6 58,6 22,8 0,4 4,9
  0002 Basalgo 37 17 20 0,85 2,7 37,8 59,5 0,0 2,7
  0003 Elosua 21 13 8 1,63 33,3 61,9 4,8 4,8 0,0
  0004 Osintxu 405 218 187 1,17 17,3 62,5 20,2 4,2 14,3
  0005 Elorregi 111 67 44 1,52 15,3 59,5 25,2 0,9 9,9
  0006 Ubera 129 68 61 1,11 12,4 56,6 31,0 0,0 0,0
  0007 Bergara 13.315 6.536 6.779 0,96 17,3 57,4 25,3 0,8 8,7
  0008 Aldaiegia 53 26 27 0,96 9,4 58,5 32,1 0,0 0,0
  0009 Agirre 37 18 19 0,95 18,9 51,4 29,7 2,7 2,7
  0010 Arane 50 27 23 1,17 10,0 52,0 38,0 0,0 4,0
  0011 Aritzeta 47 22 25 0,88 14,9 59,6 25,5 0,0 2,1
  0012 Askarruntz 101 60 41 1,46 13,9 61,4 24,8 7,9 22,8
  0013 Goiauzoa 52 27 25 1,08 9,6 59,6 30,8 9,6 11,5
  0014 San Juan 104 56 48 1,17 8,7 65,4 26,0 14,4 0,0
Villabona                      
  0001 Amasa 331 171 160 1,07 19,6 53,8 26,6 0,9 2,4
  0002 Villabona 5.447 2.623 2.824 0,93 18,2 58,8 23,0 2,2 10,7
Ordizia                      
  0001 Ordizia 10.398 5.137 5.261 0,98 21,4 58,0 20,6 9,9 10,4
