Euskal AEko gizarte zerbitzuetako pertsonal okupatua, biztanleria-motaren, prestakuntzaren, lurraldearen, titulartasunaren eta sexuaren arabera. 2022

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Publikoa Pribatua
  Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak
Guztira                        
Langileak guztira 36.531 24.953 5.894 4.325 17.541 12.230 13.096 8.398 8.225 6.348 28.306 18.605
Zuzendaritza-Administrazioa 4.684 3.278 695 523 2.441 1.660 1.548 1.095 1.734 1.329 2.950 1.949
Zerbitzuetako langileak 2.851 2.304 457 352 1.388 1.134 1.006 818 759 581 2.092 1.723
Osasun-langileak 9.705 8.523 2.153 1.916 5.035 4.391 2.517 2.216 2.131 1.936 7.574 6.587
Langile teknikoak 2.980 2.636 552 503 1.485 1.296 943 837 1.342 1.252 1.638 1.384
Hezkuntzako langileak 4.313 3.038 435 330 2.344 1.659 1.534 1.049 553 438 3.760 2.600
Bestelako langileak 1.768 1.426 132 114 853 681 783 631 344 289 1.424 1.137
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 10.230 3.748 1.470 587 3.995 1.409 4.765 1.752 1.362 523 8.868 3.225
Biztanleria osoa                        
Langileak guztira 2.150 1.861 433 369 968 827 749 665 2.038 1.772 112 89
Zuzendaritza-Administrazioa 1.025 823 228 180 480 384 317 259 999 805 26 18
Zerbitzuetako langileak 12 7 4 3 5 3 3 1 9 4 3 3
Osasun-langileak 9 7 6 4 3 3 0 0 9 7 0 0
Langile teknikoak 926 864 180 171 373 342 373 351 888 830 38 34
Hezkuntzako langileak 39 31 9 8 26 21 4 2 4 3 35 28
Bestelako langileak 139 129 6 3 81 74 52 52 129 123 10 6
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haur-gazteak                        
Langileak guztira 598 448 75 63 378 272 145 113 304 238 294 210
Zuzendaritza-Administrazioa 125 84 18 15 63 35 44 34 66 44 59 40
Zerbitzuetako langileak 50 42 1 1 29 21 20 20 37 29 13 13
Osasun-langileak 10 6 0 0 10 6 0 0 0 0 10 6
Langile teknikoak 121 102 36 31 73 60 12 11 100 89 21 13
Hezkuntzako langileak 282 207 20 16 194 144 68 47 96 73 186 134
Bestelako langileak 10 7 0 0 9 6 1 1 5 3 5 4
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emakumeak                        
Langileak guztira 168 152 8 8 156 141 4 3 19 17 149 135
Zuzendaritza-Administrazioa 33 28 1 1 32 27 0 0 10 9 23 19
Zerbitzuetako langileak 13 10 0 0 13 10 0 0 0 0 13 10
Osasun-langileak 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Langile teknikoak 23 21 2 2 20 18 1 1 6 6 17 15
Hezkuntzako langileak 58 53 5 5 51 46 2 2 0 0 58 53
Bestelako langileak 39 38 0 0 38 38 1 0 3 2 36 36
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adineko pertsonak                        
Langileak guztira 13.078 11.212 2.725 2.345 6.493 5.550 3.860 3.317 3.007 2.588 10.071 8.624
Zuzendaritza-Administrazioa 1.273 840 240 164 627 411 406 265 403 283 870 557
Zerbitzuetako langileak 2.065 1.724 360 285 936 803 769 636 539 417 1.526 1.307
Osasun-langileak 8.496 7.527 1.904 1.695 4.389 3.852 2.203 1.980 1.762 1.603 6.734 5.924
Langile teknikoak 658 591 122 112 319 284 217 195 207 196 451 395
Hezkuntzako langileak 257 229 28 23 140 128 89 78 32 29 225 200
Bestelako langileak 329 301 71 66 82 72 176 163 64 60 265 241
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezgaitasunen bat duten pertsonak                        
Langileak guztira 17.512 9.091 2.295 1.257 7.710 4.131 7.507 3.703 2.594 1.528 14.918 7.563
Zuzendaritza-Administrazioa 1.568 1.029 121 93 866 537 581 399 134 96 1.434 933
Zerbitzuetako langileak 558 421 64 43 323 241 171 137 123 100 435 321
Osasun-langileak 1.029 862 243 217 518 442 268 203 360 326 669 536
Langile teknikoak 622 535 102 90 331 284 189 161 68 62 554 473
Hezkuntzako langileak 2.419 1.657 262 198 1.128 782 1.029 677 416 329 2.003 1.328
Bestelako langileak 1.095 843 33 29 558 440 504 374 131 92 964 751
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 10.221 3.744 1.470 587 3.986 1.405 4.765 1.752 1.362 523 8.859 3.221
Gizarte-bazterkeria                        
Langileak guztira 3.025 2.189 358 283 1.836 1.309 831 597 263 205 2.762 1.984
Zuzendaritza-Administrazioa 660 474 87 70 373 266 200 138 122 92 538 382
Zerbitzuetako langileak 153 100 28 20 82 56 43 24 51 31 102 69
Osasun-langileak 159 119 0 0 113 86 46 33 0 0 159 119
Langile teknikoak 630 523 110 97 369 308 151 118 73 69 557 454
Hezkuntzako langileak 1.258 861 111 80 805 538 342 243 5 4 1.253 857
Bestelako langileak 156 108 22 16 85 51 49 41 12 9 144 99
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 9 4 0 0 9 4 0 0 0 0 9 4

(1)EZB = Enplegu-Zentro Bereziak

Data 2025eko Uztailaren 16a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte zerbitzuetako pertsonal okupatua, biztanleria-motaren, prestakuntzaren, lurraldearen, titulartasunaren eta sexuaren arabera. 2022

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2022
Eguneratze data : 
2025/07/16
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0011639_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali