Euskal AEko gizarte zerbitzuetako pertsonal okupatua, biztanleria-motaren, prestakuntzaren, lurraldearen, titulartasunaren eta sexuaren arabera. 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila
Atzera
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Publikoa Pribatua
  Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak Guztira Emakumeak
Guztira                        
Langileak guztira 36.947 25.311 5.784 4.240 17.825 12.528 13.338 8.543 8.150 6.247 28.797 19.064
Zuzendaritza-Administrazioa 4.746 3.251 723 538 2.452 1.664 1.571 1.049 1.814 1.391 2.932 1.860
Zerbitzuetako langileak 2.834 2.255 405 312 1.475 1.177 954 766 667 477 2.167 1.778
Osasun-langileak 10.385 9.169 2.153 1.911 5.323 4.689 2.909 2.569 2.143 1.963 8.242 7.206
Langile teknikoak 2.949 2.595 599 532 1.410 1.239 940 824 1.292 1.205 1.657 1.390
Hezkuntzako langileak 4.192 2.885 399 273 2.278 1.628 1.515 984 507 356 3.685 2.529
Bestelako langileak 2.123 1.557 125 98 856 699 1.142 760 405 348 1.718 1.209
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 9.718 3.599 1.380 576 4.031 1.432 4.307 1.591 1.322 507 8.396 3.092
Biztanleria osoa                        
Langileak guztira 2.219 1.914 447 385 991 840 781 689 2.113 1.827 106 87
Zuzendaritza-Administrazioa 1.096 870 245 193 526 414 325 263 1.076 855 20 15
Zerbitzuetako langileak 11 6 3 2 3 1 5 3 8 3 3 3
Osasun-langileak 8 7 3 3 5 4 0 0 8 7 0 0
Langile teknikoak 922 861 186 177 351 327 385 357 885 830 37 31
Hezkuntzako langileak 39 35 9 9 26 22 4 4 4 4 35 31
Bestelako langileak 143 135 1 1 80 72 62 62 132 128 11 7
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haur-gazteak                        
Langileak guztira 630 479 68 58 367 277 195 144 312 259 318 220
Zuzendaritza-Administrazioa 140 101 17 13 64 48 59 40 74 62 66 39
Zerbitzuetako langileak 57 48 1 1 30 21 26 26 36 27 21 21
Osasun-langileak 30 21 0 0 1 1 29 20 0 0 30 21
Langile teknikoak 127 110 37 33 75 63 15 14 104 93 23 17
Hezkuntzako langileak 261 188 13 11 184 134 64 43 93 74 168 114
Bestelako langileak 15 11 0 0 13 10 2 1 5 3 10 8
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emakumeak                        
Langileak guztira 153 137 11 11 137 121 5 5 24 23 129 114
Zuzendaritza-Administrazioa 30 23 0 0 30 23 0 0 7 6 23 17
Zerbitzuetako langileak 11 9 0 0 11 9 0 0 0 0 11 9
Osasun-langileak 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Langile teknikoak 30 28 6 6 21 19 3 3 14 14 16 14
Hezkuntzako langileak 53 49 5 5 46 42 2 2 0 0 53 49
Bestelako langileak 28 28 0 0 28 28 0 0 3 3 25 25
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adineko pertsonak                        
Langileak guztira 13.447 11.573 2.688 2.310 6.844 5.893 3.915 3.370 2.876 2.474 10.571 9.099
Zuzendaritza-Administrazioa 1.240 808 252 172 604 397 384 239 401 281 839 527
Zerbitzuetako langileak 2.014 1.690 320 255 1.017 868 677 567 447 336 1.567 1.354
Osasun-langileak 9.118 8.120 1.929 1.712 4.695 4.159 2.494 2.249 1.785 1.636 7.333 6.484
Langile teknikoak 623 564 122 111 334 302 167 151 167 158 456 406
Hezkuntzako langileak 251 222 23 22 133 117 95 83 39 34 212 188
Bestelako langileak 201 169 42 38 61 50 98 81 37 29 164 140
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ezgaitasunen bat duten pertsonak                        
Langileak guztira 17.389 8.980 2.183 1.189 7.713 4.107 7.493 3.684 2.553 1.453 14.836 7.527
Zuzendaritza-Administrazioa 1.583 969 124 91 863 516 596 362 131 90 1.452 879
Zerbitzuetako langileak 579 413 55 37 330 225 194 151 124 80 455 333
Osasun-langileak 1.072 898 211 188 524 448 337 262 350 320 722 578
Langile teknikoak 569 478 92 75 283 238 194 165 40 37 529 441
Hezkuntzako langileak 2.336 1.528 291 189 1.109 766 936 573 364 238 1.972 1.290
Bestelako langileak 1.578 1.115 38 35 609 500 931 580 222 181 1.356 934
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 9.672 3.579 1.372 574 3.995 1.414 4.305 1.591 1.322 507 8.350 3.072
Gizarte-bazterkeria                        
Langileak guztira 3.109 2.228 387 287 1.773 1.290 949 651 272 211 2.837 2.017
Zuzendaritza-Administrazioa 657 480 85 69 365 266 207 145 125 97 532 383
Zerbitzuetako langileak 162 89 26 17 84 53 52 19 52 31 110 58
Osasun-langileak 156 123 10 8 97 77 49 38 0 0 156 123
Langile teknikoak 678 554 156 130 346 290 176 134 82 73 596 481
Hezkuntzako langileak 1.252 863 58 37 780 547 414 279 7 6 1.245 857
Bestelako langileak 158 99 44 24 65 39 49 36 6 4 152 95
EZBko langile-erabiltzaileak (1) 46 20 8 2 36 18 2 0 0 0 46 20

(1)EZB = Enplegu-Zentro Bereziak

Data 2026ko Urtarrilaren 28a

Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko gizarte zerbitzuetako pertsonal okupatua, biztanleria-motaren, prestakuntzaren, lurraldearen, titulartasunaren eta sexuaren arabera. 2023

Eragiketa : 
Gizarte-zerbitzuen eta gizarte-ekintzaren estatistika
Eragiketa kodea : 
061002
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2026/01/28
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0011639_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística, Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali