Euskal AEko ospitale akutuen ospitaleratzeak diagnostiko nagusiaren arabera, lurralde historikoari eta titulartasunari jarraiki. 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
      Lurralde historikoa titulartasuna
    Guztira Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa Publikoa Pribatua
CIE -10              
(A00-Z99) salbuetsiz V00-Y98 Guztira 241.936 36.055 130.066 75.815 204.664 37.272
A00-B99 Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk 6.573 988 3.407 2.178 6.325 248
A00-A008 Hesteen gaixotasun infekziosoak, beherakoa izan ezik 1.150 142 659 349 1.135 15
A09 Gastroenteritis eta kolitis infekziosoa 337 57 194 86 305 32
A15-A19, B90 Tuberkulosia 153 17 85 51 151 2
A40-A41 Septizemia 3.420 555 1.607 1.258 3.320 100
B20 Giza Inmunoeskasiaren Birusaren infekzioa 77 5 64 8 75 2
  Bestelako infekzio- eta parasito- gaixotasunak 1.436 212 798 426 1.339 97
C00-D49 Neoplasiak 22.598 3.105 12.836 6.657 19.992 2.606
C18-C21 Kolon, ondeste eta uzkiko neoplasia gaiztoak 1.948 269 1.053 626 1.757 191
C33-C34 Trakea, bronkio eta birikiko neoplasia gaiztoak 1.596 131 937 528 1.498 98
C43-C44 Melanoma eta azalaren bestelako neoplasia gaiztoak 486 18 333 135 236 250
C50 Bularreko neoplasia gaiztoa 953 102 637 214 764 189
C53-C55 Umetokiko neoplasia gaiztoa 475 59 263 153 446 29
C56 Obulutegiko neoplasia gaiztoa 229 23 142 64 211 18
C61 Prostatako neoplasia gaiztoa 1.662 246 846 570 1.390 272
C67 Maskuriaren neoplasia gaiztoa 2.108 302 1.247 559 1.702 406
C00-C96 Gainerako neoplasia gaiztoak 8.460 1.182 4.871 2.407 7.950 510
D00-D09 In situ kartzinoma 948 244 399 305 941 7
D12 Neoplasia onbera: kolonekoa, ondestekoa, uzki-bidekoa eta uzkikoa 230 43 130 57 213 17
D25 Umetokiko leiomioma 762 122 405 235 571 191
D00-D49 Gainerako neoplasia onberak eta portaera zalantzagarri edo ezezaguneko neoplasiak 2.741 364 1.573 804 2.313 428
D50-D89 Odolaren eta organo hematopoetikoen gaixotasunak eta immunitate-mekanismoari eragiten dioten nahasmendu batzuk 2.914 448 1.531 935 2.745 169
D50-D64 Anemiak 1.914 296 1.004 614 1.769 145
D65-D89 Odoleko eta organo hematopoietikoetako beste gaixotasun batzuk eta mekanismo immunitateari eragiten dioten nahasmendu batzuk 1000 152 527 321 976 24
E00-E89 Gaixotasun endrokino, nutrizional eta metabolikoak 4.658 727 2.662 1.269 4.247 411
E08-E13 Diabetes mellitusa 2.190 408 1.209 573 2.122 68
  Gainerako gaixotasun endokrino, nutrizional eta metabolikoak 2.468 319 1.453 696 2.125 343
F01-F99 Trastorno mentalak eta portaeraren trastornoak 4.933 807 2.711 1.415 4.858 75
F01-F03 Dementzia 131 20 53 58 119 12
F10 Buruaren eta portaeraren trastornoak, alkohola edatearen ondorioz 453 97 273 83 445 8
F11-F19 Nahasmendu mentalak eta portaerazkoak, beste substantzia psikoaktibo batzuk erabiltzeagatik 512 67 367 78 510 2
F20-F29 Eskizofrenia, trastorno eskizotipikoak eta eldarniozko trastornoak 1.327 212 694 421 1.326 1
F30-F39 Umorearen trastornoak (afektiboak) 1023 143 541 339 1.020 3
  Gainerako nahasmendu mentalak eta portaerazkoak 1.487 268 783 436 1.438 49
G00-G99 Nerbio-sistemako gaixotasunak 6.220 1.244 3.325 1.651 4.796 1.424
G30 Alzheimerren gaitza 114 16 42 56 93 21
G35 Esklerosi anizkoitza 40 7 22 11 40 -
G40 Epilepsia 856 190 449 217 828 28
G45 Burmuineko iskemia iragankorra 637 164 283 190 578 59
  Nerbio sistemaren bestelako gaxiotasunak 4.573 867 2.529 1.177 3.257 1.316
H00-H59 Begiko eta anexuetako gaixotasunak 1.143 143 807 193 653 490
H25-H26, H28 Katarata 461 6 436 19 96 365
  Begiaren eta bere eranskinen bestelako gaixotasunak 682 137 371 174 557 125
H60-H95 Belarriko eta mastoide apofisiko gaixotasunak 989 131 538 320 812 177
I00-I99 Zirkulaziosistemako gaixotasunak 30.403 4.459 15.988 9.956 27.202 3.201
I10-I16 Gaixotasun hipertentsiboa 4.054 674 2.563 817 3.694 360
I20 Bular aldeko angina 394 42 215 137 377 17
I21-I22 Miokardioko infartu akutua 2.568 459 1.285 824 2.436 132
I23-I25 Bihotzaren bestelako gaixotasun iskemikoak 2.017 236 1.055 726 1.576 441
I26-I28 Biriketako bihotzeko gaixotasuna eta biriketako zirkulazioko gaixotasunak 1.425 221 846 358 1.325 100
I44-I49 Eroapentrastornoak eta bihotzaren disritmiak 5.446 664 3.032 1.750 4.773 673
I50 Bihotzeko gutxiegitasuna 2.847 181 1.171 1.495 2.740 107
I60-I69 Garuneko hodietako gaixotasunak 5.475 952 2.613 1.910 5.285 190
I70 Arteroesklerosia 1.121 194 540 387 1.034 87
I83 Beheko gorputz-adarretako barizedun zainak 625 274 186 165 227 398
  Zirkulazio-aparatu gainerako gaixotasunak 4.431 562 2.482 1.387 3.735 696
J00-J99 VIII. Arnas aparatuko gaixotasunak 30.154 4.607 15.520 10.027 26.882 3.272
J00-J11 Goiko arnasbideen infekzio akutuak eta gripea 2.412 358 1.193 861 2.224 188
J12-J18 Pneumonia 6.753 1.092 3.259 2.402 5.989 764
J20-J22 Beheko arnasbideetako beste infekzio akutu batzuk 2.556 302 1.585 669 2.369 187
J35 Amigdalen gaixotasun kronikoa eta adenoideak 1.103 179 579 345 899 204
J30-J34,J36-J39 Goiko arnas traktuaren bestelako gaixotasunak 2.812 284 1.842 686 1.716 1.096
J40-J44, J47 Biriken gaixotasun buxatzaile kronikoa eta bronkiektasia 5.450 888 2.899 1.663 5.100 350
J45 Asma 1.610 206 860 544 1.531 79
J60-J99 Arnas-aparatuko gainerako gaixotasunak 7.458 1.298 3.303 2.857 7.054 404
K00-K95 Digestioaparatuaren gaixotasunak 32.540 4.495 18.451 9.594 27.765 4.775
K00-K08 Haginetako eta eusten dieten egituren trastornoak 333 47 178 108 305 28
K09-K14 Ahobarrunbeko, listu-guruinen eta maila-guruinen bestelako gaixotasunak 360 39 189 132 329 31
K20-K23 Hestegorriaren gaixotasunak 555 78 328 149 518 37
K25-K28 Ultzera gastrikoa, duodenala eta peptikoa 623 83 357 183 592 31
K29-K31 Disepsia eta urdailaren eta duodenoaren bestelako gaixotasunak 688 114 418 156 634 54
K35-K38 Eranskin gaixotasunak 2.763 357 1.543 863 2.453 310
K40 Iztaiko hernia 4.181 446 2.556 1.179 2.901 1.280
K41-K46 Abdomeneko beste hernia bat 2.608 292 1.557 759 2.036 572
K50-K51 Crohnen gaixotasuna eta ultzeradun kolitisa 728 88 404 236 698 30
K52 Bestelako gastroenteritisak, infekziosoak ez diren kolitisak eta zehaztu gabekoak 1.321 224 711 386 1.157 164
K56 Ileo paralitikoa eta hesteetako buxadura herniarik gabe 1.475 238 729 508 1.320 155
K57 Hesteetako dibertikuluak 1.577 183 904 490 1.312 265
K60-K62 Uzkiaren eta ondestearen gaixotasunak 1.740 181 962 597 1.479 261
K55,K58-K59,K63 Hesteetako, peritoneoko eta peritoneo antzeko beste gaixotasun batzuk 1.197 214 687 296 1.123 74
K70 Gibelaren gaixotasun alkoholikoa 489 76 278 135 481 8
K71-K77 Gibelaren bestelako gaixotasunak 796 133 467 196 747 49
K80 Kolelitiasia 4.973 762 2.837 1.374 4.270 703
K81-K83 Behazun-maskuriaren eta behazun-traktuaren bestelako gaixotasunak 1.639 223 1.001 415 1.496 143
K85-K87 Pankrearen gaixotasunak 1.583 191 856 536 1.465 118
  Digestio-aparatuko gainerako gaixotasunak 2.911 526 1.489 896 2.449 462
   L00- L99 Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak 3.069 403 1.588 1.078 2.487 582
L00-L08 Larruazalaren eta larruazalpeko ehun infekzioak 1.896 221 948 727 1.610 286
L20 -L45 Dermatitisa, ekzema eta trastorno papuloeskamosoak 119 28 59 32 116 3
  Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gainerako gaixotasunak 1.054 154 581 319 761 293
   M00-M99 Aparatu muskulueskeletikoaren eta ehun konektiboaren gaixotasunak 20.564 3.557 10.500 6.507 13.018 7.546
M16 Koxartrosia (aldakako artrosia) 3.146 515 1.531 1.100 2.189 957
M17 Gonartrosia (belauneko artrosia) 4.158 522 2.085 1.551 2.827 1.331
M23 Belauneko barne-arazoak 1.848 442 989 417 554 1.294
M00 -M15, M18-M22, M24-M25 Bestelako artropatiak 3.195 604 1.772 819 1.864 1.331
M30-M36 Ehun konektiboaren trastorno sistemikoak 338 58 178 102 333 5
M40-M49 Dorsopatia deformatzaileak eta espondilopatiak 1.277 275 548 454 937 340
M50-M51 Ornoarteko diskoaren transtornoa 1.293 298 448 547 920 373
M54 Dorsalgia 658 82 334 242 487 171
M60-M79 Ehun bigunen trastornoak 2.861 465 1.545 851 1.468 1.393
M26-M27,M53,M80-M99 Aparatu muskuloskeletal eta ehun konektiboa gainerako gaixotasunak 1.790 296 1.070 424 1.439 351
N00-N99 X. Aparatu genito-urinarioko gaixotasunak 18.469 2.700 9.935 5.834 14.362 4.107
N00-N16 Gaixotasun glomerularrak eta giltzurrunetakoak, tubulo-interstizialak 2.323 439 1.258 626 2.151 172
N17-N19 Giltzurrunaren gutxiegitasuna 1.384 262 718 404 1.323 61
N20-N23 Gernu-litiasia 2.679 362 1.437 880 1.985 694
N25-N39 Gernu-aparatuko bestelako gaixotasunak 5.248 668 2.742 1.838 4.562 686
N40 Prostatako hiperplasia 2.080 322 971 787 1.249 831
N41-N53 Gizonezkoen sexu-organoen bestelako gaixotasunak 1.206 243 735 228 937 269
N60-N65 Bularren trastornoak 1.312 80 896 336 339 973
N70-N77 Emakumezkoen organo pelbikoen hanturazko gaixotasuna 329 39 198 92 295 34
N91-N95 Hilekoaren eta menopausiaren nahasmenduak eta emakumezkoaren aparatu genitalaren beste afekzio batzuk 86 5 25 56 73 13
  Aparatu genitourinarioaren gainerako nahasmenduak 1.822 280 955 587 1.448 374
   O00-O9A Haurduntza, erditzea eta erdiberriaroa 14.069 2.070 7.115 4.884 13.194 875
O04 Eragindako abortua, legearen barruan 7 1 4 2 7 -
O00-O03, O05-O08 Abortuan bukatu den beste haurdunaldi bat 291 40 137 114 272 19
O10-O48 Haurdunaldiko konplikazioak, batez ere umea jaio aurreko aldian 7.551 1.178 3.243 3.130 7.262 289
O60-O77 Erditzearen eta erditzeko lanaren konplikazioak 4.347 509 2.701 1.137 4.003 344
O80 Erditzea, kasu guztiz arrunt batean 683 90 371 222 483 200
O82 Bestelako erditzeak 31 - 8 23 17 14
O85-O92 Puerperioaren konplikazioak 133 17 82 34 130 3
O09,O94-O99,O9A Bestelako afekzio obstetrikoak, beste inon sailkatuta ez daudenak 1.026 235 569 222 1.020 6
   P00-P96 Jaiotza-inguruko aldian sortutako zenbait gaixotasun 1.922 281 1.034 607 1.871 51
P07 Haurdunaldi laburtuarekin eta jaiotzean pisu txikia izatearekin lotutako gaitzak 466 66 281 119 466 -
  Gainerako jatorria, umea jaio aurreko aldian 1.456 215 753 488 1.405 51
   Q00-Q99 Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma-anomaliak 1.115 108 777 230 958 157
   R00-R99 Sintomak, seinaleak eta emaitza kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak 10.703 1.504 5.834 3.365 9.855 848
R07 Eztarriko eta bularreko mina 1.785 85 1.018 682 1.655 130
R10 Abdomeneko mina 906 143 478 285 766 140
R69 Morbilitatearen zehaztu gabeko beste kausa ezezagun batzuk 13 1 12 - 2 11
  Gainerako sintomak, seinaleak eta emaitza kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak 7.999 1.275 4.326 2.398 7.432 567
S00-T88 Lesioak, pozoidurak eta beste ondorio batzuk kanpo-kausengatik 23.288 3.654 12.176 7.458 18.050 5.238
S06 Garezur barruko traumatismoa 1.427 343 619 465 1.401 26
S00-S05, S07-S09 Buruko bestelako traumatismoak 748 129 215 404 619 129
S52 Besaurrearen haustura 1.762 233 1.028 501 1.258 504
S72 Femurraren haustura 3.177 405 1.608 1.164 2.900 277
S82 Hankaren haustura, orkatila barne 2.073 278 1.167 628 1.542 531
S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79 Bestelako traumatismoak 7.434 1.197 3.935 2.302 4.420 3.014
T20-T32 Erredurak eta korrosioak 119 4 88 27 109 10
T36-T65 Drogek, medikamentuek eta substantzia biologikoek eragindako intoxikazioak, eta medikamentu ez diren substantzien ondorio toxikoak, haien jatorriari dagokionez 740 229 300 211 708 32
T80-T88 Artapen mediko eta kirurgikoen konplikazioak, beste inon sailkatu gabeak. 5.260 735 2.978 1.547 4.570 690
S00-T88 Beste ondorio eta kanpoko kausen zehaztutako efektuak 548 101 238 209 523 25
Z00-Z99 Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin harremanetan jartzea 3.559 341 2.165 1.053 2.676 883
Z03 Behaketa eta ebaluazioa, aurkitu gabeko gaixotasunen susmoa izateagatik 83 22 44 17 79 4
Z30 Antisorkuntzako laguntza 132 29 64 39 102 30
Z51 Beste zaintza mediko batzuk (erradioterapia eta kimioterapia saioak barne) 1.646 115 1.098 433 1.100 546
  Osasun-egoeran eragina duten gainerako faktoreak eta osasun-zerbitzuekin harremanetan jartzea 1.698 175 959 564 1.395 303
U00-U85 Helburu berezietarako kodeak 2.053 283 1.166 604 1.916 137
U071 Covid-19 2.049 283 1.164 602 1.912 137
  Helburu berezietarako gainerako kodeak 4 - 2 2 4 -

CIE -10 : Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapena, 10. bertsioa

Data 2025eko Azaroaren 19a

Iturria: Eustat. Ospitaleetako erikortasun-inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko ospitale akutuen ospitaleratzeak diagnostiko nagusiaren arabera, lurralde historikoari eta titulartasunari jarraiki. 2024

Eragiketa : 
Ospitaleetako erikortasun-estatistika
Eragiketa kodea : 
030580
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/11/19
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0013107_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali