Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-24 urteko emakumeen enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 24,0 19,9 19,2 19,3 17,7 19,1 19,4 23,8 22,5 21,8 22,4 23,0 24,7 27,8
Araba/Álava (*) 21,8 16,4 17,4 21,1 16,8 13,3 16,5 22,7 19,0 23,9 27,6 20,6 21,1 25,9
Bizkaia (*) 23,2 19,5 17,0 14,7 16,7 19,1 17,5 22,1 21,8 19,9 20,2 20,6 21,7 24,4
Gipuzkoa (*) 26,4 22,2 23,4 25,4 19,7 21,4 23,3 26,6 25,1 23,6 23,6 27,4 30,8 33,6
 
EU 27 28,9 28,0 27,6 27,8 28,3 29,0 30,1 30,7 31,1 29,0 30,3 32,3 33,0 32,7
Alemania 45,5 43,9 44,6 43,8 43,5 43,9 45,0 44,8 45,6 45,5 46,0 48,0 48,8 49,5
Austria 49,8 50,3 49,8 49,9 48,7 49,0 49,0 48,7 48,4 47,1 45,7 48,2 49,8 48,3
Belgika 24,2 22,6 21,9 21,8 21,7 21,4 20,9 23,5 25,8 22,3 23,7 25,4 25,9 25,2
Bulgaria 16,1 15,9 15,6 14,7 14,0 13,8 16,3 14,5 15,6 13,4 13,0 15,9 16,2 13,7
Zipre 28,7 26,1 23,0 25,9 26,8 26,2 30,7 35,0 32,0 30,7 32,1 33,3 34,6 33,8
Kroazia 17,2 14,5 11,9 14,8 15,7 22,2 22,3 20,5 22,4 19,4 20,2 22,5 19,4 20,7
Danimarka 54,2 51,9 51,1 51,2 52,3 54,6 53,9 55,2 55,8 53,9 53,3 56,3 58,2 59,7
Eslovakia 15,4 16,3 16,6 16,9 18,5 18,6 21,6 21,0 18,3 16,9 15,8 15,8 17,8 17,3
Eslovenia 25,4 22,3 21,7 22,6 25,6 24,6 28,7 29,3 28,3 22,8 26,6 29,1 28,4 28,1
Espainia 22,0 18,3 16,3 16,0 17,3 17,2 19,7 20,5 20,1 16,6 19,0 21,1 22,1 22,7
Estonia 29,4 30,8 30,9 33,8 33,3 37,3 39,1 40,4 37,9 34,1 34,0 40,4 38,7 37,5
Finlandia 39,9 41,3 42,4 42,6 42,2 42,6 43,3 44,9 44,4 40,8 44,0 46,9 47,9 44,6
Frantzia 25,9 25,3 24,8 25,2 25,6 25,6 26,1 27,0 27,5 26,1 30,6 33,5 33,6 32,2
Grezia 12,9 9,9 9,1 11,1 11,2 11,2 12,6 12,0 12,9 10,6 11,1 13,1 16,3 16,8
Hungaria 17,2 17,8 18,0 21,4 24,0 25,7 26,2 26,1 24,5 24,0 23,2 24,4 23,8 24,6
Irlanda 38,2 37,2 37,1 36,7 37,3 41,8 39,7 39,3 41,0 35,4 42,5 47,1 48,5 47,8
Italia 15,5 15,0 13,7 12,8 12,4 13,7 13,9 14,3 15,2 12,8 13,5 16,0 16,2 15,1
Letonia 23,4 25,4 27,0 28,3 31,9 31,5 30,9 30,6 29,5 26,5 25,6 29,7 29,5 28,4
Lituania 17,0 20,1 21,5 24,1 25,7 27,8 28,4 30,6 32,3 28,3 29,3 32,3 31,9 28,8
Luxemburgo 18,5 20,1 19,4 18,8 28,8 25,4 24,5 28,4 26,3 24,4 28,9 28,5 25,8 28,5
Malta 41,8 41,8 45,0 47,3 44,6 43,3 46,1 51,5 49,2 46,7 47,2 51,7 49,1 48,5
Herbehereak 72,6 72,5 70,9 68,7 71,5 71,8 73,2 74,7 75,5 73,1 74,1 75,3 76,2 76,2
Polonia 20,1 19,8 19,4 21,2 21,2 23,6 25,2 27,0 28,1 24,4 23,3 24,0 25,3 26,1
Portugal 24,4 21,0 20,1 22,1 21,7 22,5 24,3 25,3 25,5 21,5 19,8 23,0 26,7 25,7
Txekiar Errepublika 19,8 21,0 21,0 21,6 23,4 23,2 24,3 24,3 24,3 19,5 19,9 21,5 21,8 21,4
Errumania 15,6 15,3 14,3 14,0 15,0 13,5 16,6 16,4 15,6 16,1 16,1 14,3 13,7 14,7
Suedia 41,5 42,0 43,3 44,5 45,9 46,4 46,3 46,7 45,4 40,1 41,6 43,3 44,8 43,5

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-24 urteko emakumeen enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Egiturazko adierazleak
Eragiketa kodea : 
172502
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2010-2024
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0013691_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali