Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-24 urteko biztanleriaren enplegu-tasa. 2011-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Euskal AE (*) 23,1 18,6 18,2 18,9 18,9 19,6 20,2 22,4 22,2 21,9 23,6 25,3 26,0 29,3
Araba/Álava (*) 25,0 21,7 17,4 19,7 20,3 19,1 19,6 23,2 22,4 24,3 29,2 25,8 28,3 29,9
Bizkaia (*) 21,7 16,7 15,7 15,7 16,0 17,3 17,8 20,1 19,9 20,0 20,7 21,7 22,6 27,6
Gipuzkoa (*) 24,4 20,1 22,4 23,4 22,6 23,2 24,0 25,3 25,5 23,6 25,6 30,3 30,1 31,5
 
EU 27 31,2 30,3 29,8 29,9 30,4 31,1 32,1 32,9 33,5 31,4 32,6 34,7 35,2 34,9
Alemania 47,3 46,0 46,3 45,5 44,7 45,2 45,9 46,6 47,9 47,5 48,5 50,3 50,8 51,2
Austria 53,9 53,7 53,1 52,1 51,3 51,0 50,6 51,3 51,6 49,8 50,2 51,9 53,1 51,3
Belgika 26,0 25,3 23,6 23,2 23,4 22,7 22,7 25,0 26,6 23,9 24,7 26,0 26,5 26,3
Bulgaria 20,5 20,4 19,8 19,3 19,0 18,4 21,3 19,3 20,3 17,5 16,5 19,4 18,8 17,3
Zipre 30,1 28,1 23,5 25,8 25,5 26,4 27,6 31,3 31,2 31,3 33,7 34,0 35,1 35,4
Kroazia 20,6 17,2 14,6 17,7 19,0 25,5 26,0 25,8 27,9 26,0 26,0 28,0 25,4 25,7
Danimarka 53,0 51,3 49,5 50,0 51,3 52,3 52,9 53,7 55,0 53,2 53,9 56,1 57,0 59,0
Eslovakia 20,1 20,2 20,5 21,9 23,4 25,3 27,0 27,6 25,0 22,8 20,8 21,3 21,7 21,8
Eslovenia 30,0 26,0 25,3 25,6 28,3 27,2 33,1 33,5 31,7 25,8 29,5 32,3 32,6 33,0
Espainia 22,0 18,4 16,8 16,7 17,9 18,4 20,5 21,7 22,3 18,5 20,5 22,9 23,6 24,9
Estonia 31,3 32,5 32,5 33,6 35,2 36,9 39,1 40,8 38,6 34,5 33,5 36,5 36,1 35,4
Finlandia 39,8 41,1 40,9 41,2 40,0 41,3 42,5 43,6 44,1 40,9 43,8 46,3 45,9 43,3
Frantzia 29,5 28,5 28,4 28,1 28,5 28,4 29,2 30,2 30,1 28,9 32,2 34,9 35,2 34,6
Grezia 16,3 13,0 11,8 13,5 13,4 13,2 14,5 14,3 14,8 13,0 13,4 16,1 18,3 18,5
Hungaria 18,5 18,8 20,6 24,0 26,1 28,7 29,6 29,8 28,6 27,5 26,8 27,1 27,5 27,2
Irlanda 36,2 34,8 36,5 36,8 37,8 42,0 39,9 40,3 41,2 35,9 42,7 47,4 48,2 47,9
Italia 19,2 18,4 16,3 15,5 15,6 16,5 17,1 17,6 18,4 16,6 17,5 19,8 20,4 19,7
Letonia 25,8 28,7 30,2 32,5 34,5 32,7 33,0 33,1 31,7 29,6 27,9 30,6 30,6 29,8
Lituania 19,0 21,5 24,6 27,6 28,3 30,2 30,4 32,4 32,9 29,4 31,1 32,0 30,8 30,8
Luxemburgo 20,7 21,7 21,9 20,4 29,1 24,9 25,8 28,4 28,7 24,9 29,4 27,6 29,0 29,3
Malta 45,0 44,5 46,7 46,7 45,6 46,2 47,3 49,4 48,9 46,8 47,1 51,0 50,4 50,9
Herbehereak 69,2 69,0 67,9 66,6 68,6 68,6 70,0 71,6 72,9 70,0 71,7 75,5 76,5 76,0
Polonia 24,5 24,3 23,8 25,4 25,7 28,1 29,4 30,8 31,7 28,3 27,6 28,3 28,7 28,5
Portugal 26,5 22,7 21,3 22,4 22,9 24,0 25,9 27,3 27,9 23,6 23,0 25,4 28,1 27,2
Txekiar Errepublika 24,5 25,2 25,6 27,1 28,4 28,6 29,1 28,4 28,0 25,1 24,8 25,7 25,5 24,5
Errumania 18,9 18,9 18,2 17,8 19,5 17,9 20,1 20,4 20,5 20,5 21,2 19,7 18,7 19,2
Suedia 41,4 40,7 42,1 43,3 44,4 44,9 45,3 45,1 44,3 39,8 40,7 44,5 44,8 43,0

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestaren eta Eurostaten datuekin (2025-04-23)

(*)Azken urteko behin-behineko datuak

Data 2025eko Uztailaren 18a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako 16-24 urteko biztanleriaren enplegu-tasa. 2011-2024

Eragiketa : 
Egiturazko adierazleak
Eragiketa kodea : 
172502
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2010-2024
Eguneratze data : 
2025/07/18
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0013690_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali