Familiak, Euskal AEko Familia-errentaren dezilaren arabera, lurralde historikoaren eta hartzaile nagusiaren sexuaren arabera ( %). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
Portzentaje bertikalak                        
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 1 (≤13.527 euroak) 10,0 6,5 15,0 9,5 6,5 14,1 11,2 7,2 16,6 8,4 5,5 12,7
Deci-al 2 (13.528-21.062 euroak) 10,0 6,5 14,8 10,7 7,0 16,3 10,4 7,0 15,0 8,9 5,6 13,8
Decil-a 3 (21.063-28.830 euroak) 10,0 8,7 11,8 10,8 9,5 12,8 10,1 9,0 11,4 9,5 7,8 12,0
Decil-a 4 (28.831-35.291 euroak) 10,0 10,4 9,5 10,8 11,1 10,3 9,8 10,4 9,1 9,9 10,0 9,8
Decil-a 5 (35.292-42.738 euroak) 10,0 11,0 8,6 10,7 11,8 9,1 9,8 10,9 8,3 10,0 10,8 8,8
Decil-a 6 (42.739-50.096 euroak) 10,0 11,4 8,0 10,6 12,3 8,2 9,9 11,4 7,9 9,9 11,1 8,1
Decil-a 7 (50.097-60.684 euroak) 10,0 11,7 7,7 10,1 11,8 7,5 9,7 11,3 7,5 10,5 12,1 8,0
Decil-a 8 (60.685-75.290 euroak) 10,0 11,4 8,1 9,8 11,2 7,8 9,5 10,8 7,8 10,8 12,3 8,6
Decil-a 9 (75.291-98.235 euroak) 10,0 11,1 8,4 9,1 10,3 7,4 9,6 10,5 8,2 11,1 12,4 9,2
Decil-a 10 (>98.235 euroak) 10,0 11,3 8,2 7,8 8,5 6,6 10,0 11,4 8,2 11,0 12,4 8,9
Portzentaje horizontalak                        
Guztira 100,0 58,3 41,7 100,0 59,7 40,3 100,0 57,3 42,7 100,0 59,3 40,7
Decil-a 1 (≤13.527 euroak) 100,0 37,9 62,1 100,0 40,5 59,5 100,0 36,8 63,2 100,0 38,8 61,2
Deci-al 2 (13.528-21.062 euroak) 100,0 38,1 61,9 100,0 38,9 61,1 100,0 38,4 61,6 100,0 37,0 63,0
Decil-a 3 (21.063-28.830 euroak) 100,0 50,8 49,2 100,0 52,5 47,5 100,0 51,5 48,5 100,0 48,6 51,4
Decil-a 4 (28.831-35.291 euroak) 100,0 60,5 39,5 100,0 61,7 38,3 100,0 60,5 39,5 100,0 59,7 40,3
Decil-a 5 (35.292-42.738 euroak) 100,0 64,3 35,7 100,0 65,8 34,2 100,0 63,9 36,1 100,0 64,1 35,9
Decil-a 6 (42.739-50.096 euroak) 100,0 66,7 33,3 100,0 68,9 31,1 100,0 66,0 34,0 100,0 66,5 33,5
Decil-a 7 (50.097-60.684 euroak) 100,0 68,1 31,9 100,0 69,9 30,1 100,0 67,0 33,0 100,0 68,9 31,1
Decil-a 8 (60.685-75.290 euroak) 100,0 66,3 33,7 100,0 68,1 31,9 100,0 64,9 35,1 100,0 67,5 32,5
Decil-a 9 (75.291-98.235 euroak) 100,0 64,9 35,1 100,0 67,2 32,8 100,0 63,2 36,8 100,0 66,3 33,7
Decil-a 10 (>98.235 euroak) 100,0 65,9 34,1 100,0 65,6 34,4 100,0 65,2 34,8 100,0 67,0 33,0

Data 2025eko Urriaren 20a

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Familiak, Euskal AEko Familia-errentaren dezilaren arabera, lurralde historikoaren eta hartzaile nagusiaren sexuaren arabera ( %). 2023

Eragiketa : 
Pertsonen eta familien errentaren estatistika
Eragiketa kodea : 
173402
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/10/20
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0013743_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Grafiko interaktiboak

Mikrodatuak

Metadatuak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali