Euskal AEko familiak, familia-errentaren dezilaren eta lurralde historikoaren arabera, jasotzaile nagusiaren nazionalitateari jarraiki ( %). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Atzera
  Guztira Espainiarra Gainerako Europa Ipar Amerika Erdi Amerika Hego Amerika Asia Afrika Ozeania
Euskal AE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 1 (≤13.527 euroak) 10,0 9,0 21,0 45,1 43,5 31,8 19,2 23,3 25,0
Deci-al 2 (13.528-21.062 euroak) 10,0 9,6 12,2 8,2 15,6 16,2 15,4 19,7 5,0
Decil-a 3 (21.063-28.830 euroak) 10,0 9,8 10,7 7,6 11,5 12,5 13,6 17,4 12,5
Decil-a 4 (28.831-35.291 euroak) 10,0 9,9 10,5 4,6 7,8 10,2 13,3 13,6 2,5
Decil-a 5 (35.292-42.738 euroak) 10,0 10,1 9,6 7,9 7,7 8,5 10,1 9,4 5,0
Decil-a 6 (42.739-50.096 euroak) 10,0 10,2 8,2 3,1 4,1 6,3 7,2 5,6 10,0
Decil-a 7 (50.097-60.684 euroak) 10,0 10,2 8,6 5,5 4,1 5,8 7,2 4,8 10,0
Decil-a 8 (60.685-75.290 euroak) 10,0 10,3 7,3 4,6 3,2 4,2 5,7 3,5 7,5
Decil-a 9 (75.291-98.235 euroak) 10,0 10,4 5,7 6,4 1,7 2,9 4,7 1,9 15,0
Decil-a 10 (>98.235 euroak) 10,0 10,4 6,3 6,9 0,9 1,6 3,6 0,8 7,5
Araba/Álava 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 1 (≤13.527 euroak) 9,5 8,2 22,9 49,4 38,1 33,2 21,1 27,1 50,0
Deci-al 2 (13.528-21.062 euroak) 10,7 10,3 12,1 14,3 17,8 15,6 15,5 21,0 0,0
Decil-a 3 (21.063-28.830 euroak) 10,8 10,6 11,6 9,1 10,9 11,3 15,5 16,2 0,0
Decil-a 4 (28.831-35.291 euroak) 10,8 10,7 10,7 2,6 10,0 10,3 13,0 12,8 0,0
Decil-a 5 (35.292-42.738 euroak) 10,7 10,8 9,2 2,6 7,7 8,9 9,7 9,1 0,0
Decil-a 6 (42.739-50.096 euroak) 10,6 11,0 7,7 3,9 3,7 6,7 6,9 5,0 0,0
Decil-a 7 (50.097-60.684 euroak) 10,1 10,4 8,6 1,3 5,7 6,2 6,9 4,1 50,0
Decil-a 8 (60.685-75.290 euroak) 9,8 10,2 7,1 6,5 3,2 4,3 3,8 3,1 0,0
Decil-a 9 (75.291-98.235 euroak) 9,1 9,6 5,2 3,9 1,7 2,8 4,6 1,2 0,0
Decil-a 10 (>98.235 euroak) 7,8 8,2 5,0 6,5 1,1 0,6 2,8 0,4 0,0
Bizkaia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 1 (≤13.527 euroak) 11,2 10,2 22,5 41,2 49,0 32,9 19,0 22,1 23,8
Deci-al 2 (13.528-21.062 euroak) 10,4 10,0 13,3 6,9 16,4 17,6 14,8 19,1 0,0
Decil-a 3 (21.063-28.830 euroak) 10,1 9,8 11,6 6,5 10,6 13,3 12,7 17,8 9,5
Decil-a 4 (28.831-35.291 euroak) 9,8 9,7 11,0 6,9 6,7 10,3 12,9 13,9 4,8
Decil-a 5 (35.292-42.738 euroak) 9,8 9,9 9,3 10,1 6,9 8,1 10,8 9,9 9,5
Decil-a 6 (42.739-50.096 euroak) 9,9 10,1 7,8 2,6 3,1 5,6 7,9 5,9 14,3
Decil-a 7 (50.097-60.684 euroak) 9,7 9,9 7,2 5,6 3,0 4,9 6,9 5,2 9,5
Decil-a 8 (60.685-75.290 euroak) 9,5 9,8 6,5 4,2 2,4 3,5 6,4 3,3 9,5
Decil-a 9 (75.291-98.235 euroak) 9,6 9,9 5,1 7,2 1,0 2,2 4,7 2,0 14,3
Decil-a 10 (>98.235 euroak) 10,0 10,5 5,8 8,8 0,9 1,5 3,9 0,7 4,8
Gipuzkoa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 1 (≤13.527 euroak) 8,4 7,4 18,7 48,1 39,9 27,7 18,4 22,1 23,5
Deci-al 2 (13.528-21.062 euroak) 8,9 8,6 10,9 8,0 14,8 12,8 16,1 19,6 11,8
Decil-a 3 (21.063-28.830 euroak) 9,5 9,4 9,2 8,4 12,3 11,1 13,9 17,7 17,6
Decil-a 4 (28.831-35.291 euroak) 9,9 9,9 9,8 2,8 8,3 9,6 14,0 13,8 0,0
Decil-a 5 (35.292-42.738 euroak) 10,0 10,0 10,1 7,0 8,3 9,0 9,3 8,9 0,0
Decil-a 6 (42.739-50.096 euroak) 9,9 10,1 8,9 3,5 4,9 7,9 6,5 5,7 5,9
Decil-a 7 (50.097-60.684 euroak) 10,5 10,6 10,1 6,6 4,7 8,0 7,8 4,8 5,9
Decil-a 8 (60.685-75.290 euroak) 10,8 11,1 8,4 4,5 3,8 6,3 5,8 3,9 5,9
Decil-a 9 (75.291-98.235 euroak) 11,1 11,5 6,7 6,3 2,2 4,9 4,7 2,1 17,6
Decil-a 10 (>98.235 euroak) 11,0 11,4 7,3 4,9 0,9 2,8 3,5 1,3 11,8

Data 2025eko Urriaren 20a

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko familiak, familia-errentaren dezilaren eta lurralde historikoaren arabera, jasotzaile nagusiaren nazionalitateari jarraiki ( %). 2023

Eragiketa : 
Pertsonen eta familien errentaren estatistika
Eragiketa kodea : 
173402
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/10/20
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0013746_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali