18 urteko eta gehiagoko biztanleak, Euskal AEko errenta pertsonalaren dezilaren eta lurralde historikoaren arabera, adinari jarraiki ( %). 2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Guztira 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 ≥85
Euskal AE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 2 ≤4.438 euroak 20,0 65,6 26,9 21,8 17,8 14,6 12,5 13,2 14,6 16,1 13,7 15,9 16,8 14,0 12,7
Decil-a 3 (4.439-11.456 euroak) 10,0 16,3 11,6 8,0 7,8 7,2 6,9 8,2 10,2 11,7 9,2 10,0 11,8 12,4 10,9
Decil-a 4 (11.457-16.555 euroak) 10,0 6,7 11,2 9,5 9,4 8,9 8,6 8,7 8,5 8,8 11,5 11,0 11,7 14,2 19,1
Decil-a 5 (16.556-21.577 euroak) 10,0 4,7 13,0 11,6 11,0 10,3 9,3 9,0 8,4 8,1 9,6 9,3 10,5 14,5 19,1
Deci-al 6 (21.578-26.868 euroak) 10,0 3,2 11,7 11,6 11,4 11,0 10,4 10,2 9,4 8,8 10,0 9,7 10,7 12,8 13,9
Decil-a 7 (26.869-33.262 euroak) 10,0 2,0 10,1 11,3 11,8 11,6 11,7 11,0 10,0 9,1 10,1 10,4 10,5 11,4 11,2
Decil-a 8 (33.263-41.228 euroak) 10,0 1,0 8,4 10,8 11,3 11,6 12,0 11,2 10,5 10,5 13,0 11,6 10,9 10,0 5,9
Decil-a 9 (41.229-50.812 euroak) 10,0 0,4 5,3 9,1 10,1 11,3 11,8 10,7 10,1 11,2 15,8 16,9 12,8 7,1 4,2
Decil-a 10 (≥50.813 euroak) 10,0 0,1 1,9 6,4 9,6 13,5 16,8 17,8 18,4 15,7 7,2 5,1 4,4 3,6 3,0
Araba/Álava 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 2 ≤4.438 euroak 20,3 70,1 30,0 24,4 19,6 15,4 12,6 12,8 13,9 15,3 12,9 15,6 16,7 12,5 8,4
Decil-a 3 (4.439-11.456 euroak) 9,7 12,2 10,3 8,1 8,1 7,4 7,4 8,7 10,4 12,1 9,0 10,0 10,9 12,3 11,5
Decil-a 4 (11.457-16.555 euroak) 10,1 6,3 11,4 9,5 9,4 9,4 9,0 9,0 8,8 9,4 11,9 11,0 10,7 13,3 20,7
Decil-a 5 (16.556-21.577 euroak) 10,8 5,1 13,8 11,9 11,9 11,3 10,3 10,0 9,2 8,9 10,5 9,7 10,5 15,7 20,8
Deci-al 6 (21.578-26.868 euroak) 10,4 3,1 11,9 11,9 11,9 11,7 11,1 10,5 9,7 9,0 10,2 9,8 10,6 14,2 15,2
Decil-a 7 (26.869-33.262 euroak) 10,4 1,8 10,1 11,7 12,3 12,2 12,4 11,8 10,9 9,5 9,9 10,4 11,3 11,5 11,6
Decil-a 8 (33.263-41.228 euroak) 10,2 1,0 7,5 10,4 10,6 11,9 12,0 11,6 10,9 10,9 13,6 11,8 11,6 10,5 5,8
Decil-a 9 (41.229-50.812 euroak) 10,0 0,3 3,9 8,1 9,7 11,0 12,3 11,2 10,3 10,5 15,5 17,8 14,1 7,1 4,1
Decil-a 10 (≥50.813 euroak) 8,2 0,1 1,2 4,2 6,5 9,7 13,0 14,5 15,9 14,6 6,5 4,1 3,6 2,8 2,0
Bizkaia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 2 ≤4.438 euroak 21,1 67,7 27,7 21,7 17,7 14,8 13,1 14,1 15,5 17,0 15,3 17,9 18,8 16,1 17,4
Decil-a 3 (4.439-11.456 euroak) 10,3 16,1 12,6 8,5 8,3 7,7 7,5 8,9 10,9 12,2 9,5 9,9 11,6 11,9 10,4
Decil-a 4 (11.457-16.555 euroak) 10,5 6,4 11,7 10,2 9,9 9,6 9,3 9,3 8,8 9,0 11,9 11,4 12,0 14,9 19,5
Decil-a 5 (16.556-21.577 euroak) 10,0 4,3 13,3 12,1 11,3 10,5 9,5 9,0 8,4 7,8 9,4 9,1 10,5 14,4 18,0
Deci-al 6 (21.578-26.868 euroak) 9,8 2,8 11,3 11,7 11,7 11,3 10,5 10,4 9,3 8,6 9,4 9,1 10,2 12,0 12,4
Decil-a 7 (26.869-33.262 euroak) 9,3 1,6 9,0 10,5 11,3 11,0 11,2 10,2 9,3 8,5 9,2 9,4 9,7 10,7 10,2
Decil-a 8 (33.263-41.228 euroak) 9,3 0,7 7,7 9,9 10,5 10,8 11,2 10,3 9,7 9,9 12,3 11,0 10,1 9,2 5,2
Decil-a 9 (41.229-50.812 euroak) 9,7 0,4 5,0 8,7 9,7 10,9 11,0 10,1 9,6 11,2 15,7 17,0 12,5 7,0 3,9
Decil-a 10 (≥50.813 euroak) 10,1 0,1 1,8 6,7 9,7 13,4 16,7 17,8 18,6 15,9 7,4 5,4 4,5 3,8 3,0
Gipuzkoa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Decil-a 2 ≤4.438 euroak 18,1 60,4 24,5 20,7 17,0 13,7 11,3 12,0 13,4 15,0 11,5 13,0 13,8 11,2 6,5
Decil-a 3 (4.439-11.456 euroak) 9,6 18,4 10,5 7,1 6,7 6,3 5,9 7,1 8,9 10,5 8,7 10,3 12,5 13,1 11,7
Decil-a 4 (11.457-16.555 euroak) 9,2 7,3 10,4 8,4 8,5 7,4 7,3 7,7 7,7 8,1 10,6 10,4 11,6 13,6 17,7
Decil-a 5 (16.556-21.577 euroak) 9,7 5,2 12,2 10,6 10,1 9,5 8,5 8,5 8,1 8,1 9,6 9,5 10,6 14,2 20,2
Deci-al 6 (21.578-26.868 euroak) 10,1 3,8 12,2 11,3 10,7 10,3 10,0 9,6 9,2 9,0 10,8 10,8 11,3 13,5 15,9
Decil-a 7 (26.869-33.262 euroak) 10,9 2,9 11,7 12,4 12,3 12,2 12,1 11,9 10,7 10,1 11,6 12,0 11,3 12,4 12,7
Decil-a 8 (33.263-41.228 euroak) 11,1 1,4 9,8 12,3 12,8 12,9 13,3 12,5 11,7 11,4 14,1 12,6 11,7 11,0 7,3
Decil-a 9 (41.229-50.812 euroak) 10,5 0,5 6,2 10,1 11,0 12,3 13,1 11,4 11,0 11,7 16,1 16,3 12,8 7,3 4,7
Decil-a 10 (≥50.813 euroak) 10,7 0,2 2,5 7,1 10,9 15,5 18,7 19,4 19,4 16,1 7,1 5,3 4,5 3,7 3,4

Data 2025eko Urriaren 20a

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

18 urteko eta gehiagoko biztanleak, Euskal AEko errenta pertsonalaren dezilaren eta lurralde historikoaren arabera, adinari jarraiki ( %). 2023

Eragiketa : 
Pertsonen eta familien errentaren estatistika
Eragiketa kodea : 
173402
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2023
Eguneratze data : 
2025/10/20
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0013736_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Foru Aldundiak

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Grafiko interaktiboak

Mikrodatuak

Metadatuak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali