Euskal AEko pertsona enplegatunak, A38 jarduera-adarraren arabera lurralde historikoari jarraiki. 2022-2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
    Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
    2022 2023 2024(a) 2024(a) /2023 2022 2023 2024(a) 2024(a) /2023 2022 2023 2024(a) 2024(a) /2023 2022 2023 2024(a) 2024(a) /2023
 
  GUZTIRA 1.045.240 1.066.207 1.079.455 1,2 171.042 174.854 177.201 1,3 522.566 533.657 540.792 1,3 351.632 357.696 361.462 1,1
  Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza 16.610 16.411 15.669 -4,5 3.381 3.476 3.400 -2,2 7.029 6.478 6.154 -5,0 6.200 6.457 6.115 -5,3
1, Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza 16.610 16.411 - - 3.381 3.476 - - 7.029 6.478 - - 6.200 6.457 - -
  Industria eta Energia 208.225 211.854 213.419 0,7 42.704 43.388 43.605 0,5 82.617 84.204 84.962 0,9 82.904 84.262 84.852 0,7
2, Ateratze-industriak 451 452 - - 108 106 - - 225 236 - - 118 110 - -
3, Elikagaien industriak, edariak, tabakoa 14.931 14.876 - - 4.098 4.062 - - 4.799 4.805 - - 6.034 6.009 - -
4, Ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta oinetakogintza 2.372 2.318 - - 276 262 - - 1.170 1.101 - - 926 955 - -
5, Zurgintza, papera eta arte grafikoak 11.387 11.420 - - 1.690 1.712 - - 5.009 5.088 - - 4.688 4.620 - -
6, Kokeak eta petrolioa fintzen 964 974 - - 0 0 - - 964 974 - - 0 0 - -
7, Industria kimikoa 4.064 4.263 - - 1.093 1.135 - - 1.755 1.877 - - 1.216 1.251 - -
8, Farmazi gaiak 1.291 1.408 - - 164 161 - - 623 658 - - 504 589 - -
9, Kautxu eta plastikoa, beste ez-metalezkoak 19.005 19.136 - - 7.044 6.835 - - 7.107 7.344 - - 4.854 4.957 - -
10, Metalurgia eta produktu metalikoak 69.004 70.166 - - 13.022 13.265 - - 29.533 29.505 - - 26.449 27.396 - -
11, Informatika eta elektronika produktuak 7.289 7.869 - - 706 732 - - 2.184 2.453 - - 4.399 4.684 - -
12, Materiala eta tresna elektrikoak 9.091 9.437 - - 1.090 1.090 - - 5.177 5.449 - - 2.824 2.898 - -
13, Makineria eta tresneria 23.206 23.616 - - 2.296 2.406 - - 4.628 4.800 - - 16.282 16.410 - -
14, Garraio-materiala 19.996 20.309 - - 7.477 7.736 - - 5.250 5.414 - - 7.269 7.159 - -
15, Altzariak eta beste manufakturak 15.641 16.042 - - 1.866 1.956 - - 9.132 9.407 - - 4.643 4.679 - -
16, Energia elektrikoa, gasa eta lurruna 2.515 2.561 - - 202 234 - - 2.027 2.040 - - 286 287 - -
17, Ur hornidura eta Saneamendu 7.018 7.007 - - 1.572 1.696 - - 3.034 3.053 - - 2.412 2.258 - -
  Eraikuntza 63.886 66.246 66.085 -0,2 8.735 8.899 8.961 0,7 34.070 35.168 35.344 0,5 21.081 22.179 21.780 -1,8
18, Eraikuntza 63.886 66.246 - - 8.735 8.899 - - 34.070 35.168 - - 21.081 22.179 - -
  Zerbitzuak 756.519 771.696 784.282 1,6 116.222 119.091 121.235 1,8 398.850 407.807 414.332 1,6 241.447 244.798 248.715 1,6
19, Merkataritza; ibilgailuen konponketa 135.810 136.317 - - 20.143 20.303 - - 71.691 71.900 - - 43.976 44.114 - -
20, Garraioa eta biltegiratzea 45.299 46.939 - - 7.667 8.040 - - 23.355 24.229 - - 14.277 14.670 - -
21, Ostalaritza 64.122 66.490 - - 9.105 9.441 - - 31.539 33.342 - - 23.478 23.707 - -
22, Edizioa, irudia, irrati eta telebista 6.079 6.428 - - 522 528 - - 3.397 3.703 - - 2.160 2.197 - -
23, Telekomunikazioak 2.144 2.255 - - 147 165 - - 1.649 1.711 - - 348 379 - -
24, Informatika 17.995 19.021 - - 2.305 2.332 - - 12.031 12.846 - - 3.659 3.843 - -
25, Finantza jarduerak eta aseguruak 15.114 15.279 - - 1.702 1.680 - - 9.154 9.320 - - 4.258 4.279 - -
26, Higiezinen jarduerak 5.429 5.528 - - 588 612 - - 3.149 3.200 - - 1.692 1.716 - -
27, Aholkularitzak eta jarduera teknikoak 45.412 46.417 - - 6.106 6.216 - - 26.374 26.947 - - 12.932 13.254 - -
28, Ikerketa eta garapena 9.144 9.382 - - 837 850 - - 3.855 3.984 - - 4.452 4.548 - -
29, Beste jarduera profesional 12.554 12.757 - - 1.631 1.723 - - 6.096 6.142 - - 4.827 4.892 - -
30, Zerbitzu lagungarriak 65.257 67.004 - - 10.208 11.106 - - 38.657 39.331 - - 16.392 16.567 - -
31, Herri administrazioa eta defentsa 64.106 64.888 - - 14.526 14.756 - - 30.853 31.332 - - 18.727 18.800 - -
32, Hezkuntza 88.048 89.833 - - 12.603 12.764 - - 45.215 46.247 - - 30.230 30.822 - -
33, Osasun jarduera 55.166 56.485 - - 8.778 9.019 - - 27.869 28.541 - - 18.519 18.925 - -
34, Gizarte zerbitzuen jarduerak 30.727 31.772 - - 5.703 6.059 - - 15.987 16.388 - - 9.037 9.325 - -
35, Jolas eta kultur jarduerak 17.744 18.429 - - 2.858 2.905 - - 8.734 9.167 - - 6.152 6.357 - -
36, Bestelako zerbitzuak 25.479 26.140 - - 3.591 3.608 - - 13.452 13.959 - - 8.436 8.573 - -
37, Familiaetxeen jarduerak 50.890 50.332 - - 7.202 6.984 - - 25.793 25.518 - - 17.895 17.830 - -
38, Lurraldez kanpoko erakundeak 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - -

Oinarria 2022

(a)Aurrerapena

Data 2025eko Irailaren 19a

Iturria: Eustat. Kontu ekonomikoak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko pertsona enplegatunak, A38 jarduera-adarraren arabera lurralde historikoari jarraiki. 2022-2024

Eragiketa : 
Kontu ekonomikoak
Eragiketa kodea : 
170112
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
1980-2024
Eguneratze data : 
2025/09/19
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0014381_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saila

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali