Kirurgia anbulatorioko pazienteak akutuen ospitaleetan Euskal AEn diagnostiko-talde handien arabera, adinari eta sexuar jarraituz. 2024

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
    Guztira 0-14 15-44 45-64 65-79 ≥80
    Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak
CIE-10                                      
  Guztira 94.823 45.477 49.346 3.999 2.599 1.400 18.568 9.255 9.313 28.989 14.208 14.781 30.780 14.075 16.705 12.487 5.340 7.147
A00-B99 Gaixotasun infekzioso eta parasitario batzuk 240 128 112 12 6 6 92 64 28 85 35 50 37 18 19 14 5 9
C00-D49 Neoplasiak 6.987 2.583 4.404 168 92 76 1.309 377 932 2.945 937 2.008 1.917 873 1.044 648 304 344
D50-D89 Odolaren eta organo hematopoetikoen gaixotasunak eta immunitate-mekanismoari eragiten dioten nahasmendu batzuk 13 7 6 3 1 2 1 1 - 3 2 1 4 2 2 2 1 1
E00-E89 Gaixotasun endrokino, nutrizional eta metabolikoak 296 175 121 - - - 37 14 23 88 55 33 124 78 46 47 28 19
F01-F99 Nahasmendu mentalak eta portaerarenak 8 7 1 1 1 - 1 1 - 6 5 1 - - - - - -
G00-G99 Nerbio-sistemako gaixotasunak 4.999 1.829 3.170 38 28 10 728 262 466 2.446 841 1.605 1.277 547 730 510 151 359
H00-H59 Begiko eta anexuetako gaixotasunak 33.096 14.310 18.786 200 103 97 771 410 361 5.224 2.615 2.609 17.984 7.548 10.436 8.917 3.634 5.283
H60-H95 Belarriko eta mastoide apofisiko gaixotasunak 1.206 640 566 480 271 209 252 135 117 298 151 147 156 72 84 20 11 9
I00-I99 Zirkulaziosistemako gaixotasunak 3.709 1.833 1.876 14 12 2 706 342 364 1.856 877 979 966 506 460 167 96 71
J00-J99 VIII. Arnas aparatuko gaixotasunak 3.076 1.837 1.239 721 433 288 1.120 680 440 925 531 394 284 174 110 26 19 7
K00-K95 Digestioaparatuaren gaixotasunak 8.771 5.491 3.280 578 322 256 2.815 1.423 1.392 3.142 2.180 962 1.931 1.376 555 305 190 115
L00-L99 Larruazaleko eta azalpeko ehuneko gaixotasunak 6.903 3.628 3.275 138 71 67 2.150 1.296 854 2.696 1.347 1.349 1.426 676 750 493 238 255
M00-M99 Aparatu muskulueskeletikoaren eta ehun konektiboaren gaixotasunak 9.452 4.549 4.903 160 85 75 1.662 991 671 4.751 2.297 2.454 2.473 1.041 1.432 406 135 271
N00-N99 X. Aparatu genito-urinarioko gaixotasunak 5.166 2.689 2.477 493 472 21 1.969 979 990 1.680 607 1.073 824 487 337 200 144 56
O00-O9A Haurduntza, erditzea eta erdiberriaroa 584 - 584 - - - 575 - 575 9 - 9 - - - - - -
P00-P96 Jaiotza-inguruko aldian sortutako zenbait gaixotasun - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q00-Q99 Sortzetiko malformazioak, deformazioak eta kromosoma-anormalitateak 1.070 671 399 674 507 167 282 123 159 85 31 54 21 7 14 8 3 5
R00-R99 Sintomak, seinaleak eta emaitza kliniko eta laborategiko emaitza anormalak, beste inon sailkatu gabeak 345 131 214 16 6 10 46 13 33 143 46 97 125 62 63 15 4 11
S00-T88 Traumatismoak, pozoidurak eta kanpo kausen beste ondorioak 3.992 2.402 1.590 219 136 83 1.355 983 372 1.526 909 617 627 258 369 265 116 149
Z00-Z99 Osasun-egoeran eragina duten faktoreak eta osasun-zerbitzuekin harremanetan jartzea 4.910 2.567 2.343 84 53 31 2.697 1.161 1.536 1.081 742 339 604 350 254 444 261 183

CIE -10 : Gaixotasunen Nazioarteko Sailkapena, 10. bertsioa

Data 2025eko Azaroaren 19a

Iturria: Eustat. Ospitaleetako erikortasun-inkesta

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Kirurgia anbulatorioko pazienteak akutuen ospitaleetan Euskal AEn diagnostiko-talde handien arabera, adinari eta sexuar jarraituz. 2024

Eragiketa : 
Ospitaleetako erikortasun-estatistika
Eragiketa kodea : 
030580
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2024
Eguneratze data : 
2025/11/19
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Zentsua
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0014671_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali