Berrikuntza adierazleen panela, Europar Batasuna eta Euskal AE, estatuen arabera. Seriea. 2018-2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Herriak urteak
    2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
1 Suedia 0,74 0,73 0,73 0,73 0,71 0,68 0,68 0,68
2 Danimarka 0,72 0,75 0,74 0,74 0,72 0,68 0,68 0,66
3 Herbehereak 0,69 0,71 0,71 0,69 0,66 0,67 0,67 0,64
4 Finlandia 0,67 0,69 0,70 0,67 0,65 0,64 0,64 0,63
5 Irlanda 0,66 0,64 0,63 0,61 0,60 0,58 0,60 0,60
6 Belgika 0,66 0,66 0,66 0,66 0,63 0,61 0,60 0,60
7 Luxemburgo 0,61 0,59 0,60 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61
8 Austria 0,61 0,63 0,63 0,61 0,58 0,58 0,57 0,57
  Euskal AE 0,60 0,59 0,59 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57
9 Alemania 0,60 0,61 0,61 0,61 0,59 0,56 0,56 0,55
10 Frantzia 0,58 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55 0,54 0,55
11 Estonia 0,56 0,57 0,56 0,59 0,53 0,47 0,44 0,42
  EB-27 0,54 0,54 0,53 0,52 0,50 0,48 0,48 0,48
12 Malta 0,51 0,47 0,47 0,48 0,47 0,46 0,44 0,43
13 Eslovenia 0,51 0,49 0,49 0,48 0,45 0,43 0,43 0,43
14 Italia 0,50 0,48 0,48 0,51 0,49 0,44 0,43 0,43
15 Espainia 0,50 0,49 0,48 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43
16 Portugal 0,49 0,47 0,47 0,44 0,43 0,46 0,45 0,44
17 Zipre 0,45 0,52 0,52 0,51 0,50 0,38 0,37 0,37
18 Lituania 0,43 0,45 0,44 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35
19 Txekia 0,43 0,47 0,47 0,41 0,38 0,38 0,36 0,35
20 Grezia 0,41 0,42 0,41 0,40 0,38 0,35 0,34 0,33
21 Kroazia 0,38 0,39 0,38 0,36 0,33 0,30 0,30 0,29
22 Hungaria 0,37 0,36 0,35 0,32 0,31 0,29 0,29 0,30
23 Polonia 0,35 0,34 0,34 0,31 0,28 0,28 0,27 0,27
24 Eslovakia 0,34 0,34 0,33 0,31 0,29 0,30 0,30 0,30
25 Letonia 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,29 0,28 0,28
26 Bulgaria 0,25 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,22
27 Errumania 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16
 
  Suitza 0,75 0,76 0,76 0,78 0,77 0,77 0,76 0,76
  Erresuma Batua 0,67 0,67 0,66 0,67 0,64 0,64 0,63 0,61
  Norvegia 0,65 0,66 0,65 0,65 0,62 0,61 0,60 0,59
  Islandia 0,60 0,60 0,59 0,58 0,55 0,55 0,53 0,54
  Turkia 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,29 0,29 0,28
  Serbia 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23
  Montenegro 0,24 0,23 0,23 0,24 0,25 0,24 0,22 0,22
  Ipar Mazedonia 0,21 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,17
  Albania 0,20 0,18 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17
  Ukraina 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,12
  Bosnia eta Herzegovina 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11
  Moldavia 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11

Data 2025eko Urriaren 30a

Iturria: Eustat. Europako berrikuntza-adierazleen panela-EIS-Europako Batzordea

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Berrikuntza adierazleen panela, Europar Batasuna eta Euskal AE, estatuen arabera. Seriea. 2018-2025

Eragiketa : 
Europako berrikuntzako adierazleen panela-EIS
Eragiketa kodea : 
223203
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2025
Eguneratze data : 
2025/10/30
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0016826_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Datuak

Datu Bankua

Mikrodatuak

Metadatuak

Kode eta izendegiak

Galdesortak

Informazio gehigarria

Egutegia

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali