Internet erabiltzen duten 16 eta 74 urte bitarteko pertsonen proportzioa Euskal AEn eta Europar Batasuneko herrialdeetan (%). 2012-2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Euskal AE 64,3 73,8 76,4 80,2 83,6 84,1 87,9 89,1 92,0 94,0 94,3 96,3 97,6 97,4
Araba/Álava 64,5 75,4 76,3 80,9 83,9 86,4 90,5 89,2 91,0 94,1 93,7 96,5 97,5 97,0
Bizkaia 62,1 74,0 77,2 80,2 84,0 83,2 87,4 89,7 91,0 94,0 95,0 96,5 98,0 97,5
Gipuzkoa 67,7 72,8 75,1 79,8 83,0 84,5 87,4 88,2 93,0 93,8 94,4 96,0 97,0 97,4
 
EB 27 71,6 73,3 76,1 77,8 80,2 82,0 83,9 85,9 87,6 89,0 89,9 91,4 92,8  
Alemania 82,4 84,2 86,2 87,6 89,7 90,3 92,4 93,0 94,3 91,4 91,6 92,5 93,5  
Austria 80,0 80,6 81,0 83,9 84,3 87,9 87,5 87,8 87,5 92,5 93,6 95,3 94,9  
Belgika 80,7 82,2 85,0 85,1 86,5 87,7 88,7 90,3 91,5 92,8 94,0 94,6 95,8  
Bulgaria 51,9 53,1 55,5 56,7 59,5 63,4 64,8 68,0 70,2 75,3 79,1 80,4 82,4  
Zipre 60,7 65,5 69,3 71,7 75,9 80,7 84,4 86,1 90,8 90,8 89,6 91,2 94,6  
Kroazia 61,9 66,8 68,6 69,8 72,7 67,1 75,3 79,1 78,3 81,3 82,1 83,4 83,6  
Danimarka 92,3 94,6 96,0 96,3 97,0 97,1 97,6 97,1 98,7 98,9 97,9 98,8 99,8  
Eslovakia 76,7 77,9 80,0 77,6 80,5 81,6 80,5 82,9 89,9 88,9 89,1 87,2 89,8  
Eslovenia 68,4 72,7 71,6 73,1 75,5 78,9 79,8 83,1 86,6 89,0 88,9 90,4 90,8  
Espainia 69,5 71,6 76,2 78,7 80,6 84,6 86,1 90,7 93,2 93,9 94,5 95,5 95,8  
Estonia 77,9 79,4 84,2 88,4 87,2 88,1 89,4 90,2 89,1 91,0 91,5 93,2 92,3  
Finlandia 89,9 91,5 92,4 92,3 93,9 93,7 94,4 95,3 97,0 96,7 97,3 97,7 98,0  
Frantzia 81,4 81,9 83,8 84,7 85,6 86,6 88,2 89,4   91,6 90,6 92,8 94,1  
Grezia 55,1 59,9 63,2 66,8 69,1 69,9 72,2 75,7 78,1 78,5 83,2 85,0 86,3  
Hungaria 70,3 72,4 75,7 72,8 79,3 76,8 76,1 80,4 84,8 88,6 89,1 91,5 93,8  
Irlanda 76,9 78,3 79,7 80,1 82,2 81,2 82,2 90,3 91,0 98,9 92,0 93,3 98,6  
Italia 55,8 58,5 62,0 65,6 68,9 71,0 74,2 75,6 78,0 81,6 85,1 86,9 89,2  
Letonia 73,1 75,2 75,8 79,2 79,8 81,3 83,6 86,1 88,9 91,3 91,3 92,3 93,2  
Lituania 66,2 68,5 72,1 71,4 74,4 77,6 79,7 81,6 83,1 86,9 87,7 88,5 89,2  
Luxemburgo 92,0 93,8 94,7 97,3 97,5 97,4 96,5 96,4 98,5 98,7 98,2 99,4 98,8  
Malta 68,6 69,2 73,6 76,8 78,1 80,8 81,7 85,8 86,9 87,5 91,5 92,1 93,3  
Herbehereak 92,9 94,0 93,2 93,1 93,3 95,3 94,7 96,1 94,0 94,5 94,7 99,2 99,5  
Polonia 62,3 62,9 66,6 68,0 73,3 76,0 77,5 80,4 83,2 85,4 86,9 86,4 88,6  
Portugal 60,3 62,1 64,6 68,6 70,4 73,8 74,7 75,4 78,3 82,3 84,5 85,8 88,5  
Txekiar Errepublika 74,2 74,1 79,7 81,3 82,2 84,6 86,5 87,0 87,6 88,9 90,6 92,0 93,7  
Errumania 45,9 49,8 54,1 55,8 59,5 63,8 70,7 73,7 78,5 83,6 85,5 89,2 91,3  
Suedia 93,2 94,8 92,5 90,6 93,3 96,2 92,1 97,6 97,1 96,8 96,8 97,6 98,1  

Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak eta Eurostaten (2025-10-28) datuekin

Data 2025eko Urriaren 31a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Internet erabiltzen duten 16 eta 74 urte bitarteko pertsonen proportzioa Euskal AEn eta Europar Batasuneko herrialdeetan (%). 2012-2025

Eragiketa : 
Egiturazko adierazleak
Eragiketa kodea : 
172502
Periodikotasuna : 
Etengabea
Denbora arloa : 
2010-2024
Eguneratze data : 
2025/10/31
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0017183_e.html
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali