| | Intzidentzia, guztira | Intzidentzia larria | Lehentasunezko eragina | Garrantziaren eskala: 0-10 | Larritasun-indizea eskala: 0-10 |
| GUZTIRA | 32,1 | 17,4 | 12,3 | 7,38 | 54,3 |
| PERTSONA BAKARREKOA | 28,2 | 14,1 | 11,5 | 7,08 | 50,1 |
| KIDE ANITZEKOAK, AHAIDETASUNIK GABE | 56,9 | 32,1 | 24,0 | 7,63 | 56,5 |
| FAMILIA, NUKLEORIK GABE | 17,7 | 9,0 | 9,6 | 7,90 | 50,9 |
| NUKLEARRA, SEME-ALABARIK GABE | 20,3 | 8,4 | 9,3 | 6,84 | 41,5 |
| Guraso ez diren ezkontideak | 32,6 | 14,6 | 15,6 | 6,95 | 44,9 |
| Guraso izandako ezkontideak | 16,9 | 6,7 | 7,6 | 6,78 | 39,8 |
| NUKLEARRA, SEME-ALABEKIN | 32,8 | 16,6 | 12,3 | 7,15 | 50,7 |
| Mendeko seme-alabak dituzten gurasoak | 34,2 | 17,3 | 13,9 | 7,11 | 50,6 |
| Mendeko seme-alabarik ez duten gurasoak | 28,2 | 14,5 | 7,1 | 7,32 | 51,2 |
| GURASO BAKARREKOA | 46,9 | 32,0 | 15,3 | 8,07 | 68,3 |
| Mendeko seme-alabak dituen guraso bakarra | 53,8 | 41,2 | 19,6 | 8,46 | 76,7 |
| Mendeko seme-alabarik ez duen guraso bakarra | 38,8 | 21,2 | 10,2 | 7,44 | 54,6 |
| GUNE ASKOTARIKOA | 47,2 | 37,3 | 17,3 | 8,89 | 79,0 |
Biztanleria osoaren gaineko eragin-tasak eta arazoak dituzten familia-etxeetako biztanleriari buruzko indizeak
(%-etan, larritasun-indizea izan ezik, hori 0etik 10era adierazten baita)
Data 2025eko Martxoaren 12a
Iturria: Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila. Euskal familien eta familia-etxeetako arazo sozialak