Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko Internet erabiltzaile biztanleak azken 3 hilabeteetan, arrazoi partikularrengatik erabilitako zerbitzu motaren arabera, sexuari eta adinari jarraiki ( %). 2025

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Gizonak Emakumeak
  Guztira 15-24 25-44 45-64 65 eta gehiago Guztira 15-24 25-44 45-64 65 eta gehiago Guztira 15-24 25-44 45-64 65 eta gehiago
Erabiltzaile guztira (milakotan) 1735,5 235,8 471,4 667,7 360,5 842,5 119,2 237,9 326,6 158,7 893 116,6 233,4 341,2 201,7
Erabiltzaile guztira (ehunekoa) 89,7 98,8 99,4 98,1 66,5 90,6 99,1 99,4 97,7 67,4 88,8 98,5 99,5 98,6 65,7
Erabilitako zerbitzu mota:. :                              
Komunikazioa eta informaziorako sarbidea:. : 99,8 100 100 99,8 99,3 99,9 100 100 100 99,6 99,6 100 100 99,6 99,2
Posta elektronikoa jasotzea edo bidaltzea 83,8 95,5 93,9 87,7 55,7 84,9 94,7 91,8 86,4 64,1 82,8 96,4 96,1 89 49,1
Telefonoz deitzea edo bideo-deiak egitea 58,3 74,3 72,2 55,7 34,4 56,7 69,8 71,2 52,6 33,9 59,8 79 73,3 58,7 34,8
Sare sozialetan parte hartzea 57,9 89,3 75,9 52,5 24 55,9 88,9 71,6 48,9 21,9 59,9 89,7 80,4 56 25,6
Gaurkotasuneko albisteak, egunkariak edo aldizkariak irakurtzea 80 73,4 87,3 83,9 67,6 82,6 74,4 88,6 86,3 72,4 77,5 72,3 85,9 81,7 63,7
Ondasun edo zerbitzuei buruzko informazioa bilatzea 84,9 86,9 93,3 88,6 65,8 85,5 85,9 92,8 87,4 70,2 84,4 87,9 93,8 89,8 62,4
WhatsApp edo berehalako mezularitzako beste aplikazio batzuk 97,5 98,1 98,3 98 95 96,9 98,9 96,9 97,4 94,4 98 97,3 99,7 98,6 95,4
Entretenimendua eta sormena:. : 87,4 98,4 96,9 89,5 63,8 88,8 99,2 96 88,4 70,7 86,1 97,5 97,9 90,6 58,4
Jokatzea edo jolasak deskargatzea 31,6 64,7 34,9 24,6 18,3 35 79,1 41,5 23 16,7 28,3 49,9 28,1 26,2 19,7
Musika entzun 66 91,4 82,5 64,3 31 68,1 89,3 81,1 65,7 37,6 64,1 93,5 83,9 63 25,9
Telebistako saioak ikustea 40,2 59,8 47,9 37,5 22,3 42,6 58,8 49,6 39,3 26,4 38 60,8 46,2 35,7 19,2
Eskariaren araberako filmak edo bideoak ikustea 58,3 80,4 73,4 54,9 30,3 61,5 79,3 73,3 57,3 38,9 55,3 81,4 73,5 52,6 23,5
Partekartzeko Webguneen bideo-edukiak ikustea 66,9 87,6 78,6 64,7 42,2 70,6 91,1 81,1 67,2 46,3 63,5 84,1 76,1 62,3 39
Partekartzeko web orri batean eduki propioak jartzea 17,7 42,3 24,3 11,9 3,5 16,4 38,9 21 10,5 4,7 18,9 45,8 27,6 13,3 2,6
Osasuna 64,2 52,9 77,8 70,6 42 57,5 44,9 67,8 61,2 43,6 70,6 61 87,9 79,6 40,7
Osasun-gaiei buruzko informazioa bilatzea 56,4 47,1 69,1 61,5 36,7 49,9 39,7 59,6 52,5 37,8 62,6 54,6 78,7 70,1 35,8
Hitzordu mediko bat hitzartzea 35,8 22,6 45,2 42,4 20 31 18,8 37,3 36 20,4 40,3 26,4 53,2 48,4 19,7
Politikan eta gizartean parte hartzea 10 10,9 14,8 9,4 4,4 10 12,5 15,6 7,6 4,8 10 9,2 14 11,1 4,1
Bizitza profesionala 20,7 29,2 34,4 18,3 1,7 22,1 31,1 37,2 16,7 3,6 19,4 27,3 31,6 19,8 0,2
Lana bilatzea edo eskaera bat bidaltzea 15 25,9 25,9 11,3 0,3 14,7 27,2 25,7 9 0,5 15,2 24,5 26,1 13,5 0,1
Sare profesionaletan parte hartzea 14,5 19 25,6 12 1,5 16,3 19,5 28,8 12,3 3,4 12,7 18,5 22,4 11,7 0,1
Ikastea 27,3 48,4 33,4 26,8 6,5 25,1 45,3 31,1 22,3 6,9 29,4 51,6 35,8 31,2 6,1
On-line ikastaroren bat egitea 16,5 17,6 24,2 18,1 2,5 14,6 16,3 22,1 14,7 1,9 18,2 18,9 26,3 21,4 3
Ikasteko materiala erabiltzea 13,3 20,5 17,9 13,6 1,9 12,6 20,9 17,5 11,3 1,8 13,9 20 18,3 15,7 2
Fitxategiak biltegiratzea 54,8 84,4 68,7 51,9 22,4 55,9 83,3 68,6 51,5 25,4 53,7 85,5 68,9 52,3 20
Administrazio elektronikoa (*) 61,7 47 77,2 70,5 34,7 59,9 42,5 73 66,7 39,4 63,3 51,6 81,5 74 31
Informazioa lortu 57,9 43,1 72,6 66,7 32,1 56,5 38,2 69 63,6 37 59,2 48 76,2 69,8 28,2
Formulario ofizialak deskargatzea 51,2 39,6 64,2 58,6 28,3 49,9 35 60,9 55,8 32,3 52,5 44,3 67,6 61,2 25,3
Formularioak beteta bidaltzea 57,3 42,5 72,7 65,3 32 55,1 38,9 67,5 61 36,7 59,3 46,3 78,1 69,3 28,3
Beste jarduera batzuk 82,3 79,3 96,3 88,3 54,8 83,3 76,5 95,9 86,8 62,5 81,4 82,1 96,8 89,8 48,7
Bidaiekin eta ostatuarekin lotutako zerbitzuak erabiltzea 54,9 56,4 69,6 57,7 29,4 53,2 53,3 65,9 54 32,5 56,5 59,5 73,3 61,3 27
Ondasunak edo zerbitzuak saltzea 13,6 18,4 20,6 12,7 3 14,4 18 20,9 13,3 4,4 12,9 18,9 20,2 12,3 1,9
Banku elektronikoak 75 65,9 89,3 82,3 48,5 76 66,3 89 80,4 54,8 74 65,6 89,6 84,2 43,5
Poduktuak edo zerbitzuak erostea 56,3 57,3 78,2 58,5 22,8 56,8 55,6 76,8 57 27,1 55,8 59 79,6 59,8 19,5

(*)Azken 12 hilabeteetan erabilitako zerbitzuak; gainerako zerbitzuetan, denbora-erreferentzia azken 3 hilabeteetan dago

Data 2025eko Urriaren 28a

Iturria: Eustat. Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko Internet erabiltzaile biztanleak azken 3 hilabeteetan, arrazoi partikularrengatik erabilitako zerbitzu motaren arabera, sexuari eta adinari jarraiki ( %). 2025

Eragiketa : 
Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak
Eragiketa kodea : 
220122
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
Eguneratze data : 
2025/10/28
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Laginketa bidezko inkesta
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0018721_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali