Euskal AEko ekipamenduak eta zerbitzuak, motaren eta lurralde historikoaren arabera. Guztira eta 10.000 biztanleko. 2024/01/01

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Eustat-Euskal Estatistika Erakundea
Produktuen zerrenda
  Euskal AE Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa
  KOP 10.000 biztanleko KOP 10.000 biztanleko KOP 10.000 biztanleko KOP 10.000 biztanleko
Guztira 48.404   6.574   25.430   16.400  
 
Elikagaien merkataritza 6.262 28,36 788 23,51 3.304 28,73 2.170 30,02
Harategiak eta urdaitegiak 1.052 4,76 145 4,33 559 4,86 348 4,81
Fruta-dendak eta barazki-dendak 873 3,95 96 2,86 543 4,72 234 3,24
Azalera handiak eta supermerkatuak 955 4,33 130 3,88 493 4,29 332 4,59
Okindegiak eta gozotegiak 1.653 7,49 201 6,00 851 7,40 601 8,31
Arrandegiak eta itsaskitegiak 490 2,22 60 1,79 242 2,10 188 2,60
Edari-dendak 76 0,34 14 0,42 26 0,23 36 0,50
Jaki-dendak 1.163 5,27 142 4,24 590 5,13 431 5,96
 
Kultura eta kirola 2.707 12,26 415 12,38 1.327 11,54 965 13,35
Liburutegiak 301 1,36 50 1,49 142 1,23 109 1,51
Zinemak eta ikuskizunak 107 0,48 14 0,42 46 0,40 47 0,65
Arte aretoak 43 0,19 3 0,09 22 0,19 18 0,25
Gimnasioak 314 1,42 51 1,52 192 1,67 71 0,98
Kirol-instalazioak 602 2,73 108 3,22 288 2,50 206 2,85
Liburu-dendak, paper-dendak eta kioskoak 581 2,63 75 2,24 292 2,54 214 2,96
Museoak 157 0,71 38 1,13 56 0,49 63 0,87
Kirol eta jostailu-dendak 557 2,52 69 2,06 267 2,32 221 3,06
Musika-dendak 45 0,20 7 0,21 22 0,19 16 0,22
 
Hezkuntza 1.575 7,13 231 6,89 739 6,43 605 8,37
Haur Hezkuntza (HH) 360 1,63 61 1,82 163 1,42 136 1,88
Haur eta Lehen Hezkuntza (HLH) 379 1,72 68 2,03 170 1,48 141 1,95
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntza (HLBH) 219 0,99 34 1,01 105 0,91 80 1,11
Lehen eta Bigarren Hezkuntza (LBH) 8 0,04 1 0,03 5 0,04 2 0,03
Bigarren Hezkuntza (BH) 215 0,97 25 0,75 113 0,98 77 1,07
Helduen Hezkuntza (HHE) 87 0,39 4 0,12 46 0,40 37 0,51
Lanbide Heziketa (LH) 91 0,41 9 0,27 42 0,37 40 0,55
Erregimen berezia 154 0,70 14 0,42 75 0,65 65 0,90
Unibertsitateak 62 0,28 15 0,45 20 0,17 27 0,37
 
Estankoak eta ausazko jokoak eta apustuak 1.032 4,67 143 4,27 552 4,80 337 4,66
Estankoak 523 2,37 74 2,21 269 2,34 180 2,49
Ausazko jokuak eta apustuak 509 2,31 69 2,06 283 2,46 157 2,17
 
Finantzak 991 4,49 151 4,51 506 4,40 334 4,62
Finantza-erakundeak 991 4,49 151 4,51 506 4,40 334 4,62
 
Etxea 4.656 21,09 607 18,11 2.509 21,82 1.540 21,31
Burdindegiak, pinturak eta drogeriak 692 3,13 79 2,36 371 3,23 242 3,35
Lore-dendak eta animalien dendak 381 1,73 59 1,76 203 1,77 119 1,65
Biltegi eta bazar handiak 612 2,77 85 2,54 347 3,02 180 2,49
Ikuztegiak eta tindategiak 288 1,30 41 1,22 164 1,43 83 1,15
Mertzeriak eta oihal eta ehunki dendak 551 2,50 70 2,09 298 2,59 183 2,53
Audio-, bideo- eta telebista-dendak 17 0,08 2 . 10 0,09 5 0,07
Dekorazio-dendak 80 0,36 8 0,24 45 0,39 27 0,37
Etxetresna elektrikoen dendak 242 1,10 26 0,78 139 1,21 77 1,07
Argazki-dendak 79 0,36 9 0,27 48 0,42 22 0,30
Altzari eta argiztapen dendak 1.078 4,88 154 4,60 561 4,88 363 5,02
Telekomunikazio-dendak 636 2,88 74 2,21 323 2,81 239 3,31
 
Ostalaritza 12.720 57,61 1.825 54,45 6.659 57,90 4.236 58,60
Landetxeak eta 415 1,88 108 3,22 122 1,06 185 2,56
Apartamentuak 167 0,76 24 0,72 62 0,54 81 1,12
Kafetegiak eta tabernak 6.912 31,30 1.004 29,96 4.058 35,29 1.850 25,59
Kanpinak 23 0,10 3 0,09 6 0,05 14 0,19
Catering 158 0,72 19 0,57 82 0,71 57 0,79
Hotelak 345 1,56 56 1,67 141 1,23 148 2,05
Pentsioak eta hostalak 317 1,44 22 0,66 118 1,03 177 2,45
Jatetxeak 4.383 19,85 589 17,57 2.070 18,00 1.724 23,85
 
Moda eta osagarriak 9.618 43,56 1.185 35,36 5.119 44,51 3.314 45,85
Ile-apainketa eta edertasuna 5.583 25,29 675 20,14 3.057 26,58 1.851 25,61
Lurrin-dendak 413 1,87 57 1,70 219 1,90 137 1,90
Erloju-dendak, bitxi-dendak, imitaziozko bitxien dendak 496 2,25 66 1,97 252 2,19 178 2,46
Arropa eta osagarri dendak 2.535 11,48 319 9,52 1.273 11,07 943 13,05
Zapata-dendak eta poltsa-dendak 591 2,68 68 2,03 318 2,77 205 2,84
 
Osasuna 4.922 22,29 568 16,95 2.726 23,70 1.628 22,52
Ospitale jarduerak 43 0,19 7 0,21 20 0,17 16 0,22
Osasun-zentroak eta Anbulatorioak 395 1,79 68 2,03 211 1,83 116 1,60
Hortz-klinikak 1.224 5,54 148 4,42 692 6,02 384 5,31
Mediku-kontsultategiak 1.443 6,54 125 3,73 897 7,80 421 5,82
Farmaziak 870 3,94 124 3,70 455 3,96 291 4,03
Ehorztetxeak 132 0,60 8 0,24 62 0,54 62 0,86
Optikak eta entzumen-zentroak 436 1,97 48 1,43 209 1,82 179 2,48
Ortopediak eta podologia-zentroak 80 0,36 8 0,24 38 0,33 34 0,47
Parafarmaziak eta belar-dendak 299 1,35 32 0,95 142 1,23 125 1,73
 
Gizarte zerbitzuak 403 1,83 94 2,80 227 1,97 82 1,13
Haurtzaindegiak 39 0,18 3 0,09 24 0,21 12 0,17
Adinduentzako egoitzak 364 1,65 91 2,72 203 1,77 70 0,97
 
Garraioa 3.518 15,93 567 16,92 1.762 15,32 1.189 16,45
Aparkalekuak 113 0,51 11 0,33 67 0,58 35 0,48
Kontzesionarioak 495 2,24 73 2,18 271 2,36 151 2,09
Postetxea 184 0,83 31 0,92 89 0,77 64 0,89
Gasolindegiak 357 1,62 81 2,42 134 1,17 142 1,96
Mezularitza-establezimenduak 183 0,83 34 1,01 96 0,83 53 0,73
Etxe-aldaketak 36 0,16 4 0,12 21 0,18 11 0,15
Tailerrak 2.150 9,74 333 9,94 1.084 9,43 733 10,14

Data 2025eko Uztailaren 4a

Iturria: Eustat. Ekipamendu eta zerbitzuen inbentarioa

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko ekipamenduak eta zerbitzuak, motaren eta lurralde historikoaren arabera. Guztira eta 10.000 biztanleko. 2024/01/01

Eragiketa : 
Ekipamendu eta zerbitzuen inbentarioa
Eragiketa kodea : 
200170
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
01/01/2024
Eguneratze data : 
2025/07/04
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Gidazerrenda
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0018899_e.html
Erakunde arduraduna : 

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali