Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako zor publikoa (BPGren %). 2011-2023

Linkedinen zabal ezazu Facebooken zabal ezazu Twitterren zabal ezazu BlueSkyen zabal ezazu Helbide elektronikoan zabal ezazu Excel csv Erabili erdialdeko eremua Erabili zabalera guztia
Ogasun eta Finantza Saila
Produktuen zerrenda
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Euskal AE 13,1 15,1 17,0 18,9 19,2 19,1 18,4 17,3 15,7 19,5 18,9 16,7 15,4
 
EU 27 81,7 85,0 86,7 86,9 85,1 84,0 81,5 79,5 77,4 89,5 86,8 82,5 80,8
Alemania 78,5 79,8 77,4 74,5 71,2 68,3 64,0 60,8 58,7 68,1 68,1 65,0 62,9
Austria 83,4 82,9 82,4 85,2 85,6 83,4 79,1 74,6 71,0 83,2 82,4 78,4 78,5
Belgika 102,7 104,3 105,0 106,6 105,6 105,5 102,5 100,1 97,6 111,2 108,5 102,7 103,2
Bulgaria 15,2 16,6 17,0 27,0 25,9 29,1 25,1 22,1 20,1 24,4 23,8 22,5 22,9
Zipre 69,1 83,6 107,5 112,7 111,6 106,9 96,5 100,7 92,3 113,6 96,5 81,1 73,6
Kroazia 63,1 68,8 79,5 83,2 82,8 79,3 76,2 72,8 70,9 86,5 78,2 68,5 61,8
Danimarka 50,0 48,7 47,8 48,7 44,6 41,7 40,2 38,5 38,3 46,3 40,5 34,1 33,6
Eslovakia 43,3 51,7 54,6 53,4 51,6 52,1 51,4 49,3 48,0 58,4 60,2 57,7 55,6
Eslovenia 46,8 54,1 70,8 81,1 83,4 79,4 74,9 71,0 66,0 80,2 74,8 72,7 68,4
Espainia 69,5 89,6 100,0 104,4 102,5 102,0 101,2 99,8 97,7 119,3 115,7 109,5 105,1
Estonia 7,6 11,1 11,4 11,6 10,8 10,2 9,4 8,5 9,0 19,1 18,4 19,1 20,2
Finlandia 52,0 57,9 60,8 64,8 68,8 68,6 66,6 65,4 65,3 75,3 73,2 74,0 77,5
Frantzia 88,7 91,7 94,6 96,2 97,0 98,1 98,8 98,5 98,2 114,9 112,8 111,4 109,8
Grezia 175,1 164,1 180,4 182,7 179,6 183,1 182,1 189,0 183,2 209,4 197,3 177,0 163,9
Hungaria 80,5 78,4 77,2 76,5 75,7 74,6 72,0 68,8 65,0 78,7 76,2 73,9 73,0
Irlanda 109,4 118,7 117,5 101,3 74,0 72,6 65,2 61,5 55,9 57,0 52,6 43,1 43,3
Italia 119,1 125,9 131,9 134,8 134,8 134,2 133,7 134,2 133,9 154,4 145,8 138,3 134,6
Letonia 46,6 44,0 41,8 43,1 38,3 41,7 40,3 38,3 37,9 44,0 45,9 44,4 44,6
Lituania 37,4 39,9 38,9 40,7 42,4 39,8 39,1 33,3 35,6 45,9 43,3 38,1 37,3
Luxemburgo 18,5 20,8 22,4 21,9 21,1 19,6 21,8 20,9 22,3 24,5 24,2 24,9 25,0
Malta 68,9 65,6 64,9 60,7 55,0 53,1 45,6 41,4 39,3 48,8 49,8 49,5 47,9
Herbehereak 61,2 65,7 67,2 67,2 63,8 60,9 56,0 51,6 47,7 53,4 50,5 48,4 45,2
Polonia 54,8 54,5 56,9 51,1 51,1 54,1 50,4 48,2 45,2 56,6 53,0 48,8 49,5
Portugal 114,0 128,6 130,8 132,5 131,0 131,2 126,0 121,1 116,1 134,1 123,9 111,2 97,7
Txekiar Errepublika 39,4 43,8 44,1 41,5 39,5 36,2 33,8 31,7 29,6 36,9 40,7 42,5 42,5
Errumania 32,3 35,4 37,8 39,1 37,7 37,8 35,3 34,4 35,0 46,6 48,3 47,9 48,9
Suedia 37,7 38,0 40,8 45,7 44,5 42,8 41,6 39,8 35,7 40,4 36,9 33,8 31,6

Euskal administrazioen eta Eurostaten kontu ekonomikoei buruzko datuekin (2025-10-01)

BPG Oinarria2022. SEC2010

Data 2025eko Urriaren 3a

Iturria: Eustat. Egiturako adierazleak

Euskera
Produktuaren datuak
Produktuaren datuak

Euskal AEko eta Europar Batasuneko herrialdeetako zor publikoa (BPGren %). 2011-2023

Eragiketa : 
Euskal administrazioen kontu ekonomikoak
Eragiketa kodea : 
173003
Periodikotasuna : 
Urtekoa
Denbora arloa : 
2011-2023
Eguneratze data : 
2025/10/03
Hurrengo eguneratzea : 
Eragiketa mota : 
Sintesia
Formatu erabilgarriak : 
ExcelCsv formatuan
Lizentzia : 
Creative Commons
Permalink : 
https://eu.eustat.eus/elementos/tbl0018958_e.html
Metodologia : 
Metodologia-fitxa
Erakunde arduraduna : 
Beste erakundeak : 
Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística

Beste produktu estatistikoak

Zure feedback-a.  Lagun iezaguzu gure weba zure beharretara egokitzen

Nola baloratzen duzu orri honen Informazioa?
Oso baliagarria
Baliagarria
Ez oso baliagarria
Ez da inondik ere baliagarria
Baduzu iradokizunik?
Bai, badut
Bidali